Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste UEFA Pokal Punkte je Nation
Rang Nation Team TK Gesamt TK Team ALK Pkt 2002/2003 Pkt 2003/2004 Pkt 2004/2005 Pkt 2005/2006 Pkt 2006/2007
375 ITA AC Milan 133,808 112,000 21,808 52,0000 28,0000 54,0000 42,0000 48,0000
788 ESP FC Barcelona 119,374 94,000 25,374 52,0000 24,0000 26,0000 58,0000 28,0000
183 ENG FC Liverpool 112,618 90,000 22,618 34,0000 22,0000 50,0000 26,0000 48,0000
376 ITA FC Inter Mailand 107,808 86,000 21,808 46,0000 26,0000 36,0000 38,0000 26,0000
180 ENG FC Arsenal 104,618 82,000 22,618 28,0000 28,0000 28,0000 54,0000 26,0000
789 ESP Real Madrid 104,374 79,000 25,374 44,0000 34,0000 28,0000 24,0000 28,0000
181 ENG Manchester United 99,618 77,000 22,618 46,0000 24,0000 24,0000 16,0000 44,0000
179 ENG FC Chelsea 99,618 77,000 22,618 4,0000 38,0000 40,0000 26,0000 46,0000
795 ESP Valencia CF 99,374 74,000 25,374 44,0000 50,0000 20,0000 0,0000 34,0000
259 FRA Olympique Lyon 95,706 78,000 17,706 16,0000 28,0000 40,0000 42,0000 30,0000
186 ENG Newcastle United 94,618 72,000 22,618 24,0000 42,0000 44,0000 0,0000 34,0000
374 ITA Juventus Turin 92,808 71,000 21,808 48,0000 20,0000 38,0000 36,0000 0,0000
607 POR FC Porto 89,107 75,000 14,107 42,0000 46,0000 22,0000 14,0000 26,0000
793 ESP Sevilla FC 87,374 62,000 25,374 0,0000 0,0000 24,0000 50,0000 50,0000
492 NED PSV Eindhoven 81,995 69,000 12,995 12,0000 32,0000 42,0000 22,0000 30,0000
380 ITA AS Roma 78,808 57,000 21,808 24,0000 20,0000 8,0000 28,0000 34,0000
790 ESP FC Villarreal 78,374 53,000 25,374 0,0000 32,0000 36,0000 38,0000 0,0000
146 GER FC Bayern München 73,640 59,000 14,640 6,0000 18,0000 32,0000 28,0000 34,0000
606 POR Benfica Lissabon 67,107 53,000 14,107 0,0000 20,0000 22,0000 32,0000 32,0000
493 NED Ajax Amsterdam 65,995 53,000 12,995 32,0000 10,0000 16,0000 26,0000 22,0000
494 NED AZ Alkmaar 63,995 51,000 12,995 0,0000 0,0000 48,0000 22,0000 32,0000
148 GER Werder Bremen 63,640 49,000 14,640 8,0000 0,0000 26,0000 22,0000 42,0000
792 ESP Espanyol Barcelona 63,374 38,000 25,374 0,0000 0,0000 0,0000 18,0000 58,0000
686 SCO Celtic Glasgow 62,064 52,000 10,064 42,0000 26,0000 14,0000 0,0000 22,0000
382 ITA FC Parma 61,808 40,000 21,808 10,0000 14,0000 36,0000 0,0000 20,0000
262 FRA AJ Auxerre 61,706 44,000 17,706 16,0000 22,0000 32,0000 4,0000 14,0000
796 ESP RC Deportivo La Coruna 61,374 36,000 25,374 28,0000 34,0000 10,0000 0,0000 0,0000
147 GER FC Schalke 04 60,640 46,000 14,640 16,0000 10,0000 20,0000 42,0000 4,0000
261 FRA AS Monaco 59,706 42,000 17,706 0,0000 38,0000 24,0000 22,0000 0,0000
150 GER VfB Stuttgart 58,640 44,000 14,640 26,0000 20,0000 22,0000 20,0000 0,0000
185 ENG Middlesbrough FC 55,618 33,000 22,618 0,0000 0,0000 24,0000 42,0000 0,0000
307 GRE Panathinaikos Athen 55,414 47,000 8,414 30,0000 10,0000 24,0000 12,0000 18,0000
630 ROU FCSB Bukarest 55,254 42,000 13,254 0,0000 8,0000 20,0000 42,0000 14,0000
726 SUI FC Basel 1893 54,870 47,000 7,870 26,0000 4,0000 18,0000 34,0000 12,0000
260 FRA Lille OSC 54,706 37,000 17,706 0,0000 0,0000 26,0000 26,0000 22,0000
662 RUS CSKA Moscow 53,921 42,000 11,921 2,0000 0,0000 48,0000 14,0000 20,0000
608 POR Sporting CP Lissabon 52,107 38,000 14,107 2,0000 10,0000 46,0000 4,0000 14,0000
381 ITA S.S. Lazio Rom 51,808 30,000 21,808 36,0000 10,0000 14,0000 0,0000 0,0000
265 FRA RC Lens 51,706 34,000 17,706 18,0000 8,0000 0,0000 20,0000 22,0000
266 FRA Olympique Marseille 51,706 34,000 17,706 0,0000 40,0000 0,0000 24,0000 4,0000
801 ESP Celta de Vigo 51,374 26,000 25,374 14,0000 16,0000 0,0000 0,0000 22,0000
270 FRA Girondins Bordeaux 49,706 32,000 17,706 18,0000 28,0000 0,0000 0,0000 18,0000
267 FRA Paris Saint-Germain FC 47,706 30,000 17,706 20,0000 0,0000 14,0000 0,0000 26,0000
794 ESP CA Osasuna 47,374 22,000 25,374 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 42,0000
685 SCO Glasgow Rangers 47,064 37,000 10,064 4,0000 8,0000 12,0000 24,0000 26,0000
791 ESP Real Betis 46,374 21,000 25,374 20,0000 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000
151 GER Bayer Leverkusen 45,640 31,000 14,640 14,0000 0,0000 24,0000 0,0000 24,0000
47 BEL FC Brügge 45,594 36,000 9,594 10,0000 20,0000 16,0000 16,0000 10,0000
852 UKR Shakhtar Donetsk 44,726 35,000 9,726 4,0000 0,0000 20,0000 22,0000 24,0000
831 TUR Besiktas Istanbul 43,791 35,000 8,791 24,0000 12,0000 12,0000 12,0000 10,0000
379 ITA Palermo 42,808 21,000 21,808 0,0000 0,0000 0,0000 28,0000 14,0000
306 GRE Olympiakos Piraeus 42,414 34,000 8,414 8,0000 8,0000 28,0000 12,0000 12,0000
48 BEL RSC Anderlecht 41,594 32,000 9,594 22,0000 12,0000 6,0000 10,0000 14,0000
799 ESP Malaga CF 41,374 16,000 25,374 32,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
198 ENG Tottenham Hotspur 40,618 18,000 22,618 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,0000
797 ESP Real Zaragoza 40,374 15,000 25,374 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 0,0000
632 ROU UFC Rapid Bukarest 40,254 27,000 13,254 2,0000 0,0000 0,0000 36,0000 16,0000
495 NED Feyenoord 38,995 26,000 12,995 10,0000 10,0000 18,0000 2,0000 12,0000
661 RUS Lokomotiv Moscow 38,921 27,000 11,921 14,0000 18,0000 0,0000 18,0000 4,0000
664 RUS FC Zenit St. Petersburg 38,921 27,000 11,921 4,0000 0,0000 16,0000 34,0000 0,0000
853 UKR Dinamo Kiev 38,726 29,000 9,726 14,0000 12,0000 22,0000 0,0000 10,0000
89 BUL PFC Levski Sofia 38,112 30,000 8,112 10,0000 12,0000 2,0000 30,0000 6,0000
815 CZE Sparta Prag 37,852 29,000 8,852 12,0000 16,0000 8,0000 10,0000 12,0000
149 GER Hertha BSC 37,640 23,000 14,640 24,0000 2,0000 0,0000 18,0000 2,0000
377 ITA Udinese Calcio 36,808 15,000 21,808 0,0000 4,0000 4,0000 22,0000 0,0000
828 TUR Fenerbahce Istanbul 36,791 28,000 8,791 8,0000 0,0000 18,0000 12,0000 18,0000
268 FRA FC Sochaux-Montbeliard 36,706 19,000 17,706 0,0000 18,0000 20,0000 0,0000 0,0000
189 ENG Blackburn Rovers 36,618 14,000 22,618 4,0000 2,0000 0,0000 0,0000 22,0000
308 GRE AEK Athens 36,414 28,000 8,414 24,0000 6,0000 6,0000 2,0000 18,0000
496 NED Heerenveen 35,995 23,000 12,995 4,0000 0,0000 14,0000 16,0000 12,0000
156 GER Borussia Dortmund 34,640 20,000 14,640 30,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000
153 GER Hamburger SV 34,640 20,000 14,640 0,0000 4,0000 0,0000 26,0000 10,0000
800 ESP Real Mallorca 34,374 9,000 25,374 0,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000
798 ESP Athletic Club Bilbao 34,374 9,000 25,374 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000 0,0000
631 ROU Dinamo Bucuresti 34,254 21,000 13,254 0,0000 12,0000 2,0000 10,0000 18,0000
802 ESP Real Sociedad 33,374 8,000 25,374 0,0000 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000
816 CZE Slavia Prag 32,852 24,000 8,852 18,0000 12,0000 0,0000 18,0000 0,0000
184 ENG Bolton Wanderers 32,618 10,000 22,618 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000
264 FRA RC Strasbourg 31,706 14,000 17,706 0,0000 0,0000 0,0000 28,0000 0,0000
531 NOR Rosenborg BK 31,509 25,000 6,509 10,0000 18,0000 10,0000 12,0000 0,0000
191 ENG Leeds United 30,618 8,000 22,618 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
192 ENG Fulham FC 30,618 8,000 22,618 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
803 ESP CD Alaves 30,374 5,000 25,374 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
358 ISR Maccabi Haifa FC 30,338 24,000 6,338 12,0000 8,0000 4,0000 0,0000 24,0000
556 AUT FK Austria Wien 30,104 24,000 6,104 4,0000 0,0000 34,0000 4,0000 6,0000
384 ITA Perugia 29,808 8,000 21,808 0,0000 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000
395 ITA AS Livorno 29,808 8,000 21,808 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000
855 UKR Dnipro Dnipropetrovsk 29,726 20,000 9,726 0,0000 12,0000 18,0000 10,0000 0,0000
615 POR Boavista 29,107 15,000 14,107 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
378 ITA Sampdoria 28,808 7,000 21,808 0,0000 0,0000 0,0000 14,0000 0,0000
188 ENG Manchester City 28,618 6,000 22,618 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000
667 RUS Spartak Moscow 27,921 16,000 11,921 2,0000 14,0000 0,0000 0,0000 16,0000
193 ENG Ipswich Town 27,618 5,000 22,618 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
575 POL Wisla Krakow 27,609 22,000 5,609 20,0000 12,0000 4,0000 0,0000 8,0000
610 POR Sporting Braga 27,107 13,000 14,107 0,0000 0,0000 2,0000 4,0000 20,0000
830 TUR Galatasaray 26,791 18,000 8,791 8,0000 14,0000 0,0000 2,0000 12,0000
287 FRA AS Nancy Lorraine 25,706 8,000 17,706 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000
744 SMN Partizan Belgrade 25,701 25,000 0,701 10,0000 8,0000 22,0000 4,0000 6,0000
383 ITA Chievo Verona 24,808 3,000 21,808 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
182 ENG FC Everton 24,618 2,000 22,618 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
821 CZE Slovan Liberec 23,852 15,000 8,852 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000
155 GER TSV Alemannia Aachen 23,640 9,000 14,640 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000 0,0000
190 ENG Southampton FC 23,618 1,000 22,618 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
187 ENG Millwall FC 23,618 1,000 22,618 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
310 GRE PAOK Thessaloniki 23,414 15,000 8,414 14,0000 8,0000 0,0000 8,0000 0,0000
202 ENG West Ham United 22,618 0,000 22,618 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
832 TUR Genclerbirligi Ankara 21,791 13,000 8,791 0,0000 24,0000 2,0000 0,0000 0,0000
690 SCO Heart of Midlothian FC 21,064 11,000 10,064 0,0000 10,0000 10,0000 0,0000 2,0000
263 FRA Stade Rennais 20,706 3,000 17,706 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000
161 GER Eintracht Frankfurt 20,640 6,000 14,640 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000
88 BUL PFC CSKA Sofia 20,112 12,000 8,112 4,0000 4,0000 2,0000 12,0000 2,0000
498 NED FC Utrecht 19,995 7,000 12,995 0,0000 10,0000 4,0000 0,0000 0,0000
729 SUI Grasshopper-Club Zürich 19,870 12,000 7,870 6,0000 4,0000 0,0000 6,0000 8,0000
271 FRA FC Lorient 19,706 2,000 17,706 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
363 ISR Hapoel Tel-Aviv 19,338 13,000 6,338 4,0000 2,0000 0,0000 0,0000 20,0000
112 DEN Brondby IF 19,129 13,000 6,129 2,0000 12,0000 0,0000 10,0000 2,0000
113 DEN FC Kopenhagen 19,129 13,000 6,129 2,0000 6,0000 0,0000 2,0000 16,0000
91 BUL FC Litex Lovech 19,112 11,000 8,112 0,0000 0,0000 4,0000 16,0000 2,0000
611 POR Vitoria Guimaraes 19,107 5,000 14,107 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000
501 NED Vitesse Arnhem 18,995 6,000 12,995 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
818 CZE FK Teplice 18,852 10,000 8,852 0,0000 18,0000 0,0000 2,0000 0,0000
833 TUR Gaziantepspor 17,791 9,000 8,791 0,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000
269 FRA LB Chateauroux 17,706 0,000 17,706 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
869 HUN Ferencvaros Budapest 17,674 13,000 4,674 10,0000 4,0000 12,0000 0,0000 0,0000
408 CRO Dinamo Zagreb 17,533 14,000 3,533 8,0000 8,0000 12,0000 0,0000 0,0000
557 AUT Grazer AK 17,104 11,000 6,104 2,0000 4,0000 16,0000 0,0000 0,0000
835 TUR Denizlispor 16,791 8,000 8,791 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
154 GER VfL Bochum 1848 16,640 2,000 14,640 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
313 GRE Panionios NFC 16,414 8,000 8,414 0,0000 8,0000 8,0000 0,0000 0,0000
616 POR Leixoes SC 16,107 2,000 14,107 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
614 POR Uniao de Leiria 16,107 2,000 14,107 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
613 POR CS Maritimo Funchal 16,107 2,000 14,107 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
609 POR Vitoria Setubal 16,107 2,000 14,107 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000
668 RUS Torpedo Moscow 15,921 4,000 11,921 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000
727 SUI FC Thun 98 15,870 8,000 7,870 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000 0,0000
152 GER FSV Mainz 05 15,640 1,000 14,640 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
50 BEL Racing Genk 15,594 6,000 9,594 10,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
64 BEL Waregem 15,594 6,000 9,594 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000
638 ROU Progresul Bucuresti 15,254 2,000 13,254 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
117 DEN OB Odense 15,129 9,000 6,129 4,0000 2,0000 0,0000 0,0000 12,0000
515 NED FC Groningen 14,995 2,000 12,995 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
157 GER 1.FC Kaiserslautern 14,640 0,000 14,640 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
52 BEL R. Standard de Liege 14,594 5,000 9,594 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000
535 NOR Viking Stavanger 14,509 8,000 6,509 6,0000 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 14,338 8,000 6,338 4,0000 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000
612 POR CD Nacional Funchal 14,107 0,000 14,107 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
663 RUS Krylia Sovetov Samara 13,921 2,000 11,921 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
823 CZE FK Mlada Boleslav 13,852 5,000 8,852 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000
829 TUR Trabzonspor 13,791 5,000 8,791 0,0000 2,0000 4,0000 0,0000 4,0000
854 UKR Metalurg Donetsk 13,726 4,000 9,726 2,0000 2,0000 0,0000 4,0000 0,0000
745 SMN Crvena Zvezda 13,701 13,000 0,701 8,0000 8,0000 0,0000 10,0000 0,0000
311 GRE Aris Thessaloniki 13,414 5,000 8,414 0,0000 8,0000 0,0000 2,0000 0,0000
633 ROU FC Otelul Galati 13,254 0,000 13,254 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
499 NED NAC Breda 12,995 0,000 12,995 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
500 NED NEC Nijmegen 12,995 0,000 12,995 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
497 NED Willem II Tilburg 12,995 0,000 12,995 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
503 NED FC Twente Enschede 12,995 0,000 12,995 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
665 RUS FC Terek Grozny 12,921 1,000 11,921 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
51 BEL KSK Beveren 12,594 3,000 9,594 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000
772 SVK FC Petrzalka 12,574 9,000 3,574 0,0000 2,0000 0,0000 16,0000 0,0000
314 GRE Iraklis Thessaloniki 12,414 4,000 8,414 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
312 GRE Egaleo Athens FC 12,414 4,000 8,414 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000
561 AUT Sturm Graz 12,104 6,000 6,104 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
692 SCO Livingston 12,064 2,000 10,064 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
666 RUS FC Rubin Kazan 11,921 0,000 11,921 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
817 CZE Banik Ostrava 11,852 3,000 8,852 0,0000 0,0000 2,0000 4,0000 0,0000
857 UKR Metalurg Zaporizhia 11,726 2,000 9,726 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
867 HUN DVSC Debrecen 11,674 7,000 4,674 0,0000 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000
577 POL Legia Warschau 11,609 6,000 5,609 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
576 POL Groclin Grodzisk 11,609 6,000 5,609 0,0000 10,0000 0,0000 2,0000 0,0000
49 BEL Germinal Beerschot Antwerpen 11,594 2,000 9,594 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
532 NOR Valerengen IF 11,509 5,000 6,509 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000
534 NOR Tromsø IL 11,509 5,000 6,509 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000
691 SCO Aberdeen 11,064 1,000 10,064 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
687 SCO Hibernian 11,064 1,000 10,064 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
820 CZE Viktoria Zizkov 10,852 2,000 8,852 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
834 TUR Malatyaspor 10,791 2,000 8,791 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
580 POL KS Amica Wronki 10,609 5,000 5,609 4,0000 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000
55 BEL Excelsior Mouscron 10,594 1,000 9,594 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
54 BEL La Louviere 10,594 1,000 9,594 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
309 GRE Xanthi FC 10,414 2,000 8,414 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
97 BUL Lokomotiv Sofia 10,112 2,000 8,112 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000
555 AUT SK Rapid Wien 10,104 4,000 6,104 0,0000 0,0000 2,0000 6,0000 0,0000
688 SCO Dundee United 10,064 0,000 10,064 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
689 SCO Dunfermline AFC 10,064 0,000 10,064 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
701 SCO Gretna FC 10,064 0,000 10,064 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
732 SUI Servette FC 9,870 2,000 7,870 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
728 SUI FC Zürich 9,870 2,000 7,870 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
848 TUR Kayserispor 9,791 1,000 8,791 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
856 UKR FC Illychivets Mariupil 9,726 0,000 9,726 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
860 UKR Chernomorets Odessa 9,726 0,000 9,726 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
53 BEL KSC Lokeren 9,594 0,000 9,594 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
75 BEL KSV Roeselare 9,594 0,000 9,594 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
540 NOR Molde FK 9,509 3,000 6,509 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 2,0000
114 DEN FC Midtjylland 9,129 3,000 6,129 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
559 AUT Red Bull Salzburg 9,104 3,000 6,104 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 2,0000
740 SUI FC Sion 8,870 1,000 7,870 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
819 CZE SK Sigma Olomouc 8,852 0,000 8,852 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
836 TUR Kocaelispor 8,791 0,000 8,791 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
837 TUR Ankaragücü 8,791 0,000 8,791 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
537 NOR Stabæk IF 8,509 2,000 6,509 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
539 NOR Lyn Oslo 8,509 2,000 6,509 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
705 SWE Djurgardens IF 8,478 5,000 3,478 6,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
322 GRE Atromitos FC 8,414 0,000 8,414 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
360 ISR Maccabi Petah-Tikva 8,338 2,000 6,338 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
90 BUL PFC Lokomotiv Plovdiv 8,112 0,000 8,112 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
560 AUT FC Kärnten 8,104 2,000 6,104 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
734 SUI FC Lugano 7,870 0,000 7,870 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
733 SUI Xamax Neuchatel 7,870 0,000 7,870 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
730 SUI BSC Young Boys 7,870 0,000 7,870 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
731 SUI FC Wil 1900 7,870 0,000 7,870 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
582 POL Polonia Warsaw 7,609 2,000 5,609 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
405 CRO Hajduk Split 7,533 4,000 3,533 2,0000 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000
536 NOR FK Bodo/Glimt 7,509 1,000 6,509 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
115 DEN Esbjerg fB 7,129 1,000 6,129 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
128 DEN AaB Aalborg 7,129 1,000 6,129 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
750 SRB Sartid Smederevo 6,554 1,000 5,554 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
541 NOR Lillestrom SK 6,509 0,000 6,509 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
533 NOR SK Brann Bergen 6,509 0,000 6,509 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
538 NOR Odd Grenland 6,509 0,000 6,509 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
549 NOR Start Kristiansand 6,509 0,000 6,509 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
926 CYP Apoel FC Nikosia 6,492 3,000 3,492 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
364 ISR Hapoel Ramat-Gan 6,338 0,000 6,338 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
370 ISR Bnei Sakhnin 6,338 0,000 6,338 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
361 ISR MS Ashdod 6,338 0,000 6,338 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
371 ISR Bnei Yehuda Tel-Aviv FC 6,338 0,000 6,338 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
366 ISR Beitar Jerusalem 6,338 0,000 6,338 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
118 DEN FC Nordsjælland 6,129 0,000 6,129 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
130 DEN Randers FC 6,129 0,000 6,129 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
558 AUT SV Pasching 6,104 0,000 6,104 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
572 AUT SV Ried 6,104 0,000 6,104 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
573 AUT SV Mattersburg 6,104 0,000 6,104 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
872 HUN MTK Budapest 5,674 1,000 4,674 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
578 POL Wisla Plock 5,609 0,000 5,609 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
581 POL GKS Katowice 5,609 0,000 5,609 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
579 POL Lech Poznan 5,609 0,000 5,609 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
600 POL Zaglebie Lubin 5,609 0,000 5,609 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
748 SRB Zeleznik Belgrade 5,554 0,000 5,554 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
749 SRB FK Buducnost Banatski Dvor 5,554 0,000 5,554 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
486 SRB Zeta Golubovci 5,554 0,000 5,554 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
925 CYP Anorthosis Famagusta 5,492 2,000 3,492 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
704 SWE Malmö FF 5,478 2,000 3,478 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
706 SWE Halmstads BK 5,478 2,000 3,478 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
779 SVN NK Domzale 5,272 2,000 3,272 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
80 BIH NK Zeljeznicar Sarajevo 5,189 2,000 3,189 2,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
873 HUN Zalaegerszeg TE 4,674 0,000 4,674 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
871 HUN Ujpesti TE 4,674 0,000 4,674 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
870 HUN Budapest Honved FC 4,674 0,000 4,674 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
868 HUN FC Sopron 4,674 0,000 4,674 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
883 HUN Videoton FC Fehervar 4,674 0,000 4,674 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
763 SVK Matador Puchov 4,574 1,000 3,574 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
767 SVK MFK Ruzomberok 4,574 1,000 3,574 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
760 SVK FC Artmedia Bratislava 4,574 1,000 3,574 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
410 CRO NK Varazdin 4,533 1,000 3,533 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
409 CRO Kamen Ingrad 4,533 1,000 3,533 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
937 CYP Ethnikos Achnas FC 4,492 1,000 3,492 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000
710 SWE AIK Stockholm 4,478 1,000 3,478 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
708 SWE IF Elfsborg 4,478 1,000 3,478 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
780 SVN NK Maribor 4,272 1,000 3,272 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
777 SVN ND Gorica 4,272 1,000 3,272 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
778 SVN NK Celje 4,272 1,000 3,272 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
782 SVN Olimpija Ljubljana 4,272 1,000 3,272 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
82 BIH FK Sarajevo 4,189 1,000 3,189 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
294 GEO FC Dinamo Tiflis 4,034 2,000 2,033 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
416 LVA FK Ventspils 3,859 1,000 2,859 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
