Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste UEFA Pokal Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2006 / 2007   Stand: Dienstag 23.04.2024

Rang Kürzel Nation Saison
2002 / 2003
Saison
2003 / 2004
Saison
2004 / 2005
Saison
2005 / 2006
Saison
2006 / 2007
Gesamt
1 ESP Spanien 15.500 14.312 12.437 15.642 19.000 76.891
2 ENG England 10.666 11.250 15.571 14.428 16.625 68.540
3 ITA Italien 15.928 8.875 14.000 15.357 11.928 66.088
4 FRA Frankreich 7.916 13.500 11.428 10.812 10.000 53.656
5 GER Deutschland 9.142 4.714 10.571 10.437 9.500 44.364
6 POR Portugal 10.750 10.250 8.166 5.500 8.083 42.749
7 ROU Rumänien 2.166 4.333 5.500 16.833 11.333 40.165
8 NED Niederlande 6.166 5.416 12.000 7.583 8.214 39.379
9 RUS Russland 3.625 5.875 10.000 10.000 6.625 36.125
10 SCO Schottland 7.375 7.375 4.750 4.250 6.750 30.500
11 UKR Ukraine 4.250 4.875 8.100 5.750 6.500 29.475
12 BEL Belgien 6.875 5.875 6.125 5.500 4.700 29.075
13 CZE Tschechische Republik 6.200 7.375 2.875 4.625 5.750 26.825
14 TUR Türkei 4.666 6.500 5.375 4.000 6.100 26.641
15 GRE Griechenland 7.166 4.166 6.166 3.333 4.666 25.497
16 BUL Bulgarien 4.166 4.166 2.375 8.750 5.125 24.582
17 SUI Schweiz 5.875 1.875 2.625 9.375 4.100 23.850
18 NOR Norwegen 2.700 6.125 3.500 5.400 2.000 19.725
19 ISR Israel 5.833 2.250 3.625 1.500 6.000 19.208
20 SRB Serbien 4.833 4.500 4.250 3.250 2.125 18.958
21 DEN Dänemark 3.250 4.200 1.500 3.500 6.125 18.575
22 AUT Österreich 4.000 2.125 7.625 3.250 1.500 18.500
23 POL Polen 6.625 4.125 2.500 1.125 2.625 17.000
24 HUN Ungarn 3.166 4.833 4.166 1.000 1.000 14.165
25 SVK Slowakei 0.666 2.500 1.333 4.333 2.000 10.832
26 CRO Kroatien 2.750 3.625 3.000 0.333 1.000 10.708
27 CYP Zypern 3.166 1.333 1.333 3.000 1.750 10.582
28 SWE Schweden 2.250 1.500 3.000 2.666 1.125 10.541
29 SVN Slowenien 0.666 2.166 3.500 2.333 1.250 9.915
30 BIH Bosnien u. Herzegowina 3.000 1.666 1.666 1.500 1.833 9.665
31 LVA Lettland 1.166 0.833 3.166 1.333 2.166 8.664
32 LTU Litauen 0.833 0.833 2.500 1.333 1.833 7.332
33 FIN Finnland 0.333 1.666 1.666 2.333 1.333 7.331
34 MDA Moldawien 1.000 1.500 1.500 1.666 1.500 7.166
35 IRL Republik Irland 0.166 0.333 1.333 1.833 2.833 6.498
36 GEO Georgien 1.333 0.333 2.666 0.666 1.166 6.164
37 LIE Liechtenstein 1.000 0.000 2.000 1.000 2.000 6.000
38 MKD Nordmazedonien 1.166 1.666 0.333 1.500 1.166 5.831
39 ISL Island 0.166 0.500 2.500 0.833 1.000 4.999
40 BLR Belarus 1.166 0.666 0.500 1.333 1.000 4.665
41 ALB Albanien 0.666 0.333 1.000 1.000 0.833 3.832
42 EST Estland 0.166 0.333 0.833 0.833 1.500 3.665
43 ARM Armenien 1.166 0.666 0.500 0.666 0.500 3.498
44 AZE Aserbaidschan 0.000 0.000 0.500 1.333 1.333 3.166
45 KAZ Kasachstan 0.500 0.166 0.000 1.000 0.666 2.332
46 NIR Nordirland 0.333 0.500 0.666 0.500 0.166 2.165
47 WAL Wales 0.333 0.333 0.000 0.666 0.666 1.998
48 FRO Färöer 0.166 0.000 0.333 0.666 0.500 1.665
49 LUX Luxemburg 0.500 0.166 0.333 0.500 0.166 1.665
50 MLT Malta 0.833 0.333 0.333 0.000 0.166 1.665
51 AND Andorra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
52 SMR San Marino 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert