Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Europa Conference League Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2027 / 2028   Stand:_ Sonntag 28.12.2025

Rang Kürzel Nation Saison
2023 / 2024
Saison
2024 / 2025
Saison
2025 / 2026
Saison
2026 / 2027
Saison
2027 / 2028
Gesamt
1 ENG England 17.375 29.464 8.875 0.000 0.000 55.714
2 ITA Italien 21.000 21.875 7.821 0.000 0.000 50.696
3 ESP Spanien 16.062 23.892 7.312 0.000 0.000 47.266
4 GER Deutschland 19.357 18.421 8.428 0.000 0.000 46.206
5 FRA Frankreich 16.250 17.928 7.857 0.000 0.000 42.035
6 POR Portugal 11.000 16.250 8.200 0.000 0.000 35.450
7 BEL Belgien 14.400 15.650 4.500 0.000 0.000 34.550
8 POL Polen 6.875 11.750 14.000 0.000 0.000 32.625
9 GRE Griechenland 11.400 12.687 8.300 0.000 0.000 32.387
10 CZE Tschechische Republik 13.500 10.550 7.475 0.000 0.000 31.525
11 NED Niederlande 10.000 15.250 5.895 0.000 0.000 31.145
12 TUR Türkei 12.000 10.300 6.225 0.000 0.000 28.525
13 CYP Zypern 3.750 10.562 10.031 0.000 0.000 24.343
14 NOR Norwegen 8.000 11.812 4.200 0.000 0.000 24.012
15 DEN Dänemark 8.500 7.656 7.625 0.000 0.000 23.781
16 SCO Schottland 6.400 9.250 3.500 0.000 0.000 19.150
17 SWE Schweden 1.875 11.375 5.125 0.000 0.000 18.375
18 SUI Schweiz 5.200 7.050 6.100 0.000 0.000 18.350
19 AUT Österreich 4.800 9.650 3.400 0.000 0.000 17.850
20 SVN Slowenien 3.875 9.093 4.875 0.000 0.000 17.843
21 CRO Kroatien 5.875 5.875 4.906 0.000 0.000 16.656
22 ROU Rumänien 3.250 7.750 5.625 0.000 0.000 16.625
23 HUN Ungarn 4.500 6.625 5.125 0.000 0.000 16.250
24 UKR Ukraine 4.100 3.600 6.937 0.000 0.000 14.637
25 ISR Israel 8.750 2.875 2.875 0.000 0.000 14.500
26 AZE Aserbaidschan 5.875 2.875 3.625 0.000 0.000 12.375
27 SVK Slowakei 5.000 4.625 2.750 0.000 0.000 12.375
28 ISL Island 3.833 4.562 3.750 0.000 0.000 12.145
29 BUL Bulgarien 4.375 3.625 4.000 0.000 0.000 12.000
30 IRL Republik Irland 1.500 5.343 4.500 0.000 0.000 11.343
31 ARM Armenien 2.250 4.375 3.812 0.000 0.000 10.437
32 BIH Bosnien u. Herzegowina 2.250 4.531 3.187 0.000 0.000 9.968
33 SRB Serbien 1.400 3.725 3.875 0.000 0.000 9.000
34 KOS Kosovo 3.000 2.000 3.906 0.000 0.000 8.906
35 KAZ Kasachstan 3.125 3.000 2.125 0.000 0.000 8.250
36 FIN Finnland 1.750 2.250 3.750 0.000 0.000 7.750
37 LVA Lettland 1.625 3.875 2.000 0.000 0.000 7.500
38 FRO Färöer 2.750 1.500 1.750 0.000 0.000 6.000
39 BLR Belarus 1.750 1.875 2.125 0.000 0.000 5.750
40 MKD Nordmazedonien 1.500 0.666 3.468 0.000 0.000 5.634
41 ALB Albanien 2.125 1.250 2.250 0.000 0.000 5.625
42 MDA Moldawien 2.000 2.125 1.500 0.000 0.000 5.625
43 GIB Gibraltar 0.166 1.500 3.500 0.000 0.000 5.166
44 MNE Montenegro 1.333 2.500 1.000 0.000 0.000 4.833
45 AND Andorra 1.666 1.000 2.000 0.000 0.000 4.666
46 MLT Malta 1.500 1.000 2.125 0.000 0.000 4.625
47 NIR Nordirland 1.125 1.500 1.750 0.000 0.000 4.375
48 LUX Luxemburg 2.250 1.250 0.750 0.000 0.000 4.250
49 LTU Litauen 1.125 1.375 1.125 0.000 0.000 3.625
50 GEO Georgien 1.250 1.250 1.125 0.000 0.000 3.625
51 EST Estland 0.125 1.625 1.625 0.000 0.000 3.375
52 WAL Wales 0.625 2.000 0.333 0.000 0.000 2.958
53 LIE Liechtenstein 0.500 0.500 1.000 0.000 0.000 2.000
54 SMR San Marino 0.333 0.666 0.833 0.000 0.000 1.832

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert