5 Jahreswertung der Saison 2026 / 2027 Stand:_ Freitag 29.08.2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Kürzel | Nation |
Saison 2022 / 2023 |
Saison 2023 / 2024 |
Saison 2024 / 2025 |
Saison 2025 / 2026 |
Saison 2026 / 2027 |
Gesamt |
1 | ENG | England | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 0.166 | 0.000 | 70.005 |
2 | ITA | Italien | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 0.285 | 0.000 | 65.517 |
3 | ESP | Spanien | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 0.250 | 0.000 | 56.775 |
4 | GER | Deutschland | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 0.142 | 0.000 | 55.045 |
5 | FRA | Frankreich | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 0.214 | 0.000 | 46.975 |
6 | BEL | Belgien | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 1.700 | 0.000 | 45.950 |
7 | POR | Portugal | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 2.400 | 0.000 | 42.150 |
8 | NED | Niederlande | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 1.916 | 0.000 | 40.666 |
9 | TUR | Türkei | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 1.600 | 0.000 | 35.700 |
10 | CZE | Tschechische Republik | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 1.600 | 0.000 | 32.400 |
11 | POL | Polen | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 4.875 | 0.000 | 31.250 |
12 | GRE | Griechenland | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 2.100 | 0.000 | 28.312 |
13 | NOR | Norwegen | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 2.400 | 0.000 | 27.962 |
14 | DEN | Dänemark | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 3.875 | 0.000 | 25.931 |
15 | SWE | Schweden | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 4.000 | 0.000 | 23.500 |
16 | CYP | Zypern | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 4.000 | 0.000 | 23.412 |
17 | SUI | Schweiz | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 2.000 | 0.000 | 22.750 |
18 | AUT | Österreich | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 2.100 | 0.000 | 21.450 |
19 | SCO | Schottland | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 1.800 | 0.000 | 20.950 |
20 | ROU | Rumänien | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 3.250 | 0.000 | 20.500 |
21 | ISR | Israel | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 2.625 | 0.000 | 20.500 |
22 | HUN | Ungarn | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 2.625 | 0.000 | 19.625 |
23 | SVN | Slowenien | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 2.625 | 0.000 | 17.718 |
24 | SVK | Slowakei | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 1.625 | 0.000 | 17.250 |
25 | CRO | Kroatien | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 1.500 | 0.000 | 16.625 |
26 | UKR | Ukraine | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 2.750 | 0.000 | 16.150 |
27 | BUL | Bulgarien | 4.500 | 4.375 | 3.625 | 2.750 | 0.000 | 15.250 |
28 | AZE | Aserbaidschan | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 2.375 | 0.000 | 15.125 |
29 | ISL | Island | 3.000 | 3.833 | 4.562 | 2.625 | 0.000 | 14.020 |
30 | IRL | Republik Irland | 3.375 | 1.500 | 5.343 | 3.000 | 0.000 | 13.218 |
31 | SRB | Serbien | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 2.125 | 0.000 | 12.625 |
32 | ARM | Armenien | 2.375 | 2.250 | 4.375 | 2.000 | 0.000 | 11.000 |
33 | BIH | Bosnien u. Herzegowina | 2.000 | 2.250 | 4.531 | 1.750 | 0.000 | 10.531 |
34 | LVA | Lettland | 2.750 | 1.625 | 3.875 | 2.000 | 0.000 | 10.250 |
35 | KOS | Kosovo | 2.875 | 3.000 | 2.000 | 2.125 | 0.000 | 10.000 |
36 | MDA | Moldawien | 3.750 | 2.000 | 2.125 | 1.500 | 0.000 | 9.375 |
37 | KAZ | Kasachstan | 1.125 | 3.125 | 3.000 | 1.875 | 0.000 | 9.125 |
38 | FIN | Finnland | 2.625 | 1.750 | 2.250 | 2.000 | 0.000 | 8.625 |
39 | LIE | Liechtenstein | 6.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 8.500 |
40 | FRO | Färöer | 2.250 | 2.750 | 1.500 | 1.750 | 0.000 | 8.250 |
41 | MLT | Malta | 2.625 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 6.625 |
42 | ALB | Albanien | 0.875 | 2.125 | 1.250 | 2.250 | 0.000 | 6.500 |
43 | BLR | Belarus | 0.625 | 1.750 | 1.875 | 2.125 | 0.000 | 6.375 |
44 | LTU | Litauen | 2.375 | 1.125 | 1.375 | 1.125 | 0.000 | 6.000 |
45 | MNE | Montenegro | 1.000 | 1.333 | 2.500 | 1.000 | 0.000 | 5.833 |
46 | MKD | Nordmazedonien | 1.625 | 1.500 | 0.666 | 2.000 | 0.000 | 5.791 |
47 | NIR | Nordirland | 1.250 | 1.125 | 1.500 | 1.750 | 0.000 | 5.625 |
48 | LUX | Luxemburg | 1.125 | 2.250 | 1.250 | 0.750 | 0.000 | 5.375 |
49 | AND | Andorra | 0.666 | 1.666 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 5.332 |
50 | GEO | Georgien | 1.125 | 1.250 | 1.250 | 1.125 | 0.000 | 4.750 |
51 | EST | Estland | 1.166 | 0.125 | 1.625 | 1.625 | 0.000 | 4.541 |
52 | GIB | Gibraltar | 0.875 | 0.166 | 1.500 | 1.666 | 0.000 | 4.207 |
53 | WAL | Wales | 1.166 | 0.625 | 2.000 | 0.333 | 0.000 | 4.124 |
54 | SMR | San Marino | 0.833 | 0.333 | 0.666 | 0.833 | 0.000 | 2.665 |
Impressum | Werben auf der 5JW | Kontakt | Spenden |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |
Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA. In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat. Punkteregelung: Hauptrunde: - Sieg = 2 Pkt - Unendschieden = 1 Pkt - Niederlage = 0 Pkt Bonuspunkte: - 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005 - 1/4 Finale 1 Pkt - 1/2 Finale 1 Pkt - Finale 1 Pkt Ab 1991/1992 - CL Gruppenphase 2 Pkt Ab 1994/1995 - CL Gruppenphase 1 Pkt Ab 2004/2005 - CL Gruppenphase 3 Pkt Ab 1998/1999 - Die Punkte in der Quali werden halbiert |