| Rang | Nation | Team | Gesamt | TK Gesamt | ALK Gesamt | Pkt 2023/2024 | ALK 2023/2024 | Pkt 2024/2025 | ALK 2024/2025 | Pkt 2025/2026 | ALK 2025/2026 | Pkt 2026/2027 | ALK 2026/2027 | Pkt 2027/2028 | ALK 2027/2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | ESP | Real Madrid | 70,500 | 70,500 | 9,453 | 68,00 | 3,212 | 57,00 | 4,778 | 16,00 | 1,462 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 180 | ENG | FC Arsenal | 70,000 | 70,000 | 11,142 | 44,00 | 3,475 | 72,00 | 5,892 | 24,00 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 267 | FRA | Paris Saint-Germain FC | 69,500 | 69,500 | 8,407 | 46,00 | 3,250 | 75,00 | 3,585 | 18,00 | 1,571 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 146 | GER | FC Bayern München | 68,250 | 68,250 | 9,241 | 56,00 | 3,871 | 60,50 | 3,684 | 20,00 | 1,685 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 376 | ITA | FC Inter Mailand | 68,250 | 68,250 | 10,139 | 40,00 | 4,200 | 80,50 | 4,375 | 16,00 | 1,564 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 156 | GER | Borussia Dortmund | 67,750 | 67,750 | 9,241 | 58,00 | 3,871 | 61,50 | 3,684 | 16,00 | 1,685 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 788 | ESP | FC Barcelona | 66,250 | 66,250 | 9,453 | 46,00 | 3,212 | 72,50 | 4,778 | 14,00 | 1,462 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 151 | GER | Bayer Leverkusen | 59,250 | 59,250 | 9,241 | 58,00 | 3,871 | 46,50 | 3,684 | 14,00 | 1,685 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 805 | ESP | Atletico Madrid | 58,500 | 58,500 | 9,453 | 48,00 | 3,212 | 53,00 | 4,778 | 16,00 | 1,462 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 387 | ITA | Atalanta Bergamo | 58,000 | 58,000 | 10,139 | 56,00 | 4,200 | 42,00 | 4,375 | 18,00 | 1,564 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 183 | ENG | FC Liverpool | 57,500 | 57,500 | 11,142 | 40,00 | 3,475 | 59,00 | 5,892 | 16,00 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 194 | ENG | Aston Villa | 57,250 | 57,250 | 11,142 | 34,00 | 3,475 | 60,50 | 5,892 | 20,00 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 188 | ENG | Manchester City | 51,750 | 51,750 | 11,142 | 56,00 | 3,475 | 29,50 | 5,892 | 18,00 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 385 | ITA | Fiorentina | 49,750 | 49,750 | 10,139 | 44,00 | 4,200 | 40,00 | 4,375 | 15,50 | 1,564 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 260 | FRA | Lille OSC | 47,000 | 47,000 | 8,407 | 34,00 | 3,250 | 48,00 | 3,585 | 12,00 | 1,571 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 492 | NED | PSV Eindhoven | 46,250 | 46,250 | 6,229 | 34,00 | 2,000 | 46,50 | 3,050 | 12,00 | 1,179 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 381 | ITA | S.S. Lazio Rom | 44,000 | 44,000 | 10,139 | 36,00 | 4,200 | 52,00 | 4,375 | 0,00 | 1,564 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 47 | BEL | FC Brügge | 43,750 | 43,750 | 6,910 | 42,00 | 2,880 | 39,50 | 3,130 | 6,00 | 0,900 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 380 | ITA | AS Roma | 43,500 | 43,500 | 10,139 | 44,00 | 4,200 | 32,00 | 4,375 | 16,00 | 1,564 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 198 | ENG | Tottenham Hotspur | 40,250 | 40,250 | 11,142 | 0,00 | 3,475 | 64,50 | 5,892 | 16,00 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 606 | POR | Benfica Lissabon | 39,750 | 39,750 | 7,090 | 31,00 | 2,200 | 43,50 | 3,250 | 8,00 | 1,640 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 181 | ENG | Manchester United | 39,500 | 39,500 | 11,142 | 14,00 | 3,475 | 65,00 | 5,892 | 0,00 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 306 | GRE | Olympiakos Piraeus | 39,500 | 39,500 | 6,477 | 38,00 | 2,280 | 37,00 | 2,537 | 8,00 | 1,660 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1083 | CZE | Viktoria Pilsen | 38,250 | 38,250 | 6,305 | 34,00 | 2,700 | 28,50 | 2,110 | 16,00 | 1,495 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 607 | POR | FC Porto | 37,750 | 37,750 | 7,090 | 38,00 | 2,200 | 20,50 | 3,250 | 18,00 | 1,640 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 179 | ENG | FC Chelsea | 37,000 | 37,000 | 11,142 | 0,00 | 3,475 | 60,00 | 5,892 | 14,00 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 375 | ITA | AC Milan | 36,000 | 36,000 | 10,139 | 34,00 | 4,200 | 40,00 | 4,375 | 0,00 | 1,564 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 791 | ESP | Real Betis | 35,250 | 35,250 | 9,453 | 13,00 | 3,212 | 40,50 | 4,778 | 20,00 | 1,462 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 608 | POR | Sporting CP Lissabon | 34,500 | 34,500 | 7,090 | 27,00 | 2,200 | 31,00 | 3,250 | 14,00 | 1,640 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 685 | SCO | Glasgow Rangers | 34,250 | 34,250 | 3,830 | 28,00 | 1,280 | 38,50 | 1,850 | 2,00 | 0,700 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1031 | UKR | Shakhtar Donetsk | 33,250 | 33,250 | 2,927 | 21,00 | 0,820 | 22,00 | 0,720 | 24,50 | 1,387 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 828 | TUR | Fenerbahce Istanbul | 33,250 | 33,250 | 5,705 | 28,00 | 2,400 | 25,50 | 2,060 | 16,00 | 1,245 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 161 | GER | Eintracht Frankfurt | 33,000 | 33,000 | 9,241 | 15,00 | 3,871 | 46,00 | 3,684 | 6,00 | 1,685 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 259 | FRA | Olympique Lyon | 32,750 | 32,750 | 8,407 | 0,00 | 3,250 | 45,50 | 3,585 | 20,00 | 1,571 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 802 | ESP | Real Sociedad | 32,000 | 32,000 | 9,453 | 36,00 | 3,212 | 32,00 | 4,778 | 0,00 | 1,462 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 536 | NOR | FK Bodo/Glimt | 32,000 | 32,000 | 4,802 | 17,00 | 1,600 | 44,00 | 2,362 | 6,00 | 0,840 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1040 | CZE | Sparta Prag | 31,750 | 31,750 | 6,305 | 22,00 | 2,700 | 18,00 | 2,110 | 25,50 | 1,495 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 495 | NED | Feyenoord | 31,000 | 31,000 | 6,229 | 18,00 | 2,000 | 42,00 | 3,050 | 4,00 | 1,179 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 798 | ESP | Athletic Club Bilbao | 30,750 | 30,750 | 9,453 | 0,00 | 3,212 | 53,50 | 4,778 | 8,00 | 1,462 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 310 | GRE | PAOK Thessaloniki | 29,750 | 29,750 | 6,477 | 30,00 | 2,280 | 15,50 | 2,537 | 14,00 | 1,660 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 869 | HUN | Ferencvaros Budapest | 29,000 | 29,000 | 3,250 | 18,00 | 0,900 | 22,00 | 1,325 | 20,00 | 1,025 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 686 | SCO | Celtic Glasgow | 29,000 | 29,000 | 3,830 | 14,00 | 1,280 | 34,00 | 1,850 | 10,00 | 0,700 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 577 | POL | Legia Warschau | 29,000 | 29,000 | 6,525 | 18,00 | 1,375 | 31,00 | 2,350 | 9,00 | 2,800 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 983 | CRO | Dinamo Zagreb | 28,000 | 28,000 | 3,331 | 21,00 | 1,175 | 28,00 | 1,175 | 10,00 | 0,981 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 113 | DEN | FC Kopenhagen | 27,375 | 27,375 | 4,756 | 30,00 | 1,700 | 16,75 | 1,531 | 10,00 | 1,525 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 830 | TUR | Galatasaray | 26,750 | 26,750 | 5,705 | 18,00 | 2,400 | 26,50 | 2,060 | 12,00 | 1,245 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1224 | GER | RB Leipzig | 26,000 | 26,000 | 9,241 | 36,00 | 3,871 | 16,00 | 3,684 | 0,00 | 1,685 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 494 | NED | AZ Alkmaar | 25,375 | 25,375 | 6,229 | 8,00 | 2,000 | 28,00 | 3,050 | 17,75 | 1,179 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 374 | ITA | Juventus Turin | 25,250 | 25,250 | 10,139 | 0,00 | 4,200 | 36,50 | 4,375 | 14,00 | 1,564 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 261 | FRA | AS Monaco | 25,000 | 25,000 | 8,407 | 0,00 | 3,250 | 36,00 | 3,585 | 14,00 | 1,571 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 266 | FRA | Olympique Marseille | 24,000 | 24,000 | 8,407 | 39,00 | 3,250 | 0,00 | 3,585 | 12,00 | 1,571 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 610 | POR | Sporting Braga | 23,000 | 23,000 | 7,090 | 16,00 | 2,200 | 14,00 | 3,250 | 18,00 | 1,640 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 158 | GER | SC Freiburg | 23,000 | 23,000 | 9,241 | 29,00 | 3,871 | 0,00 | 3,684 | 20,00 | 1,685 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1100 | POL | Jagiellonia Bialystok | 22,500 | 22,500 | 6,525 | 0,00 | 1,375 | 32,00 | 2,350 | 17,00 | 2,800 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 555 | AUT | SK Rapid Wien | 22,250 | 22,250 | 3,570 | 2,50 | 0,960 | 36,50 | 1,930 | 3,00 | 0,680 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 386 | ITA | Napoli | 22,000 | 22,000 | 10,139 | 34,00 | 4,200 | 0,00 | 4,375 | 10,00 | 1,564 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1007 | SRB | Crvena Zvezda | 22,000 | 22,000 | 1,799 | 10,00 | 0,279 | 20,00 | 0,745 | 14,00 | 0,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1045 | CZE | Slavia Prag | 22,000 | 22,000 | 6,305 | 30,00 | 2,700 | 8,00 | 2,110 | 6,00 | 1,495 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 114 | DEN | FC Midtjylland | 21,750 | 21,750 | 4,756 | 2,50 | 1,700 | 18,50 | 1,531 | 20,00 | 1,525 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 307 | GRE | Panathinaikos Athen | 21,000 | 21,000 | 6,477 | 6,00 | 2,280 | 24,00 | 2,537 | 14,00 | 1,660 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 58 | BEL | Union Saint-Gilloise | 21,000 | 21,000 | 6,910 | 19,00 | 2,880 | 20,00 | 3,130 | 8,00 | 0,900 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 778 | SVN | NK Celje | 21,000 | 21,000 | 3,568 | 2,50 | 0,775 | 22,00 | 1,818 | 18,00 | 0,975 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 150 | GER | VfB Stuttgart | 21,000 | 21,000 | 9,241 | 0,00 | 3,871 | 26,00 | 3,684 | 16,00 | 1,685 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 630 | ROU | FCSB Bukarest | 20,500 | 20,500 | 3,325 | 2,00 | 0,650 | 33,00 | 1,550 | 8,00 | 1,125 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 493 | NED | Ajax Amsterdam | 20,250 | 20,250 | 6,229 | 13,00 | 2,000 | 28,50 | 3,050 | 4,00 | 1,179 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 734 | SUI | FC Lugano | 19,250 | 19,250 | 3,670 | 6,00 | 1,040 | 28,50 | 1,410 | 2,00 | 1,220 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 730 | SUI | BSC Young Boys | 19,000 | 19,000 | 3,670 | 15,00 | 1,040 | 12,00 | 1,410 | 12,00 | 1,220 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 202 | ENG | West Ham United | 19,000 | 19,000 | 11,142 | 38,00 | 3,475 | 0,00 | 5,892 | 0,00 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 705 | SWE | Djurgardens IF | 19,000 | 19,000 | 3,675 | 1,50 | 0,375 | 35,00 | 2,275 | 0,00 | 1,025 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 359 | ISR | Maccabi Tel-Aviv | 19,000 | 19,000 | 2,900 | 28,00 | 1,750 | 8,00 | 0,575 | 2,00 | 0,575 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 388 | ITA | Bologna | 19,000 | 19,000 | 10,139 | 0,00 | 4,200 | 22,00 | 4,375 | 16,00 | 1,564 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1035 | SVK | Slovan Bratislava | 18,500 | 18,500 | 2,475 | 16,00 | 1,000 | 12,00 | 0,925 | 9,00 | 0,550 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1117 | BUL | PFC Ludogorets Razgrad | 18,000 | 18,000 | 2,400 | 19,00 | 0,875 | 8,00 | 0,725 | 10,00 | 0,800 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 40 | AZE | FK Karabakh Agdam | 18,000 | 18,000 | 2,475 | 24,00 | 1,175 | 4,00 | 0,575 | 10,00 | 0,725 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 308 | GRE | AEK Athens | 18,000 | 18,000 | 6,477 | 6,00 | 2,280 | 2,00 | 2,537 | 26,00 | 1,660 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1284 | POL | Rakow Czestochowa | 17,250 | 17,250 | 6,525 | 6,00 | 1,375 | 0,00 | 2,350 | 28,50 | 2,800 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 561 | AUT | Sturm Graz | 17,000 | 17,000 | 3,570 | 12,00 | 0,960 | 20,00 | 1,930 | 6,00 | 0,680 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 559 | AUT | Red Bull Salzburg | 17,000 | 17,000 | 3,570 | 14,00 | 0,960 | 16,00 | 1,930 | 4,00 | 0,680 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 790 | ESP | FC Villarreal | 17,000 | 17,000 | 9,453 | 32,00 | 3,212 | 0,00 | 4,778 | 2,00 | 1,462 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 61 | BEL | AA Gent | 17,000 | 17,000 | 6,910 | 21,00 | 2,880 | 16,00 | 3,130 | 0,00 | 0,900 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 611 | POR | Vitoria Guimaraes | 16,750 | 16,750 | 7,090 | 1,50 | 2,200 | 30,50 | 3,250 | 0,00 | 1,640 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1097 | FRA | Stade Brest | 16,750 | 16,750 | 8,407 | 0,00 | 3,250 | 33,50 | 3,585 | 0,00 | 1,571 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 48 | BEL | RSC Anderlecht | 16,250 | 16,250 | 6,910 | 0,00 | 2,880 | 28,50 | 3,130 | 2,50 | 0,900 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 215 | CYP | Pafos FC | 16,125 | 16,125 | 4,868 | 0,00 | 0,750 | 25,25 | 2,112 | 10,00 | 2,006 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1307 | ENG | Brighton & Hove Albion | 16,000 | 16,000 | 11,142 | 32,00 | 3,475 | 0,00 | 5,892 | 0,00 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 264 | FRA | RC Strasbourg | 15,500 | 15,500 | 8,407 | 0,00 | 3,250 | 0,00 | 3,585 | 31,00 | 1,571 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 928 | CYP | AEK Larnaca FC | 15,250 | 15,250 | 4,868 | 2,00 | 0,750 | 1,50 | 2,112 | 23,50 | 2,006 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 186 | ENG | Newcastle United | 15,000 | 15,000 | 11,142 | 16,00 | 3,475 | 0,00 | 5,892 | 14,00 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 328 | IRL | Shamrock Rovers | 14,875 | 14,875 | 2,268 | 1,50 | 0,300 | 21,75 | 1,068 | 7,00 | 0,900 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 992 | SVN | Olimpija Ljubljana | 14,875 | 14,875 | 3,568 | 8,00 | 0,775 | 17,75 | 1,818 | 2,50 | 0,975 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 540 | NOR | Molde FK | 14,750 | 14,750 | 4,802 | 18,00 | 1,600 | 17,50 | 2,362 | 0,00 | 0,840 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 927 | CYP | AC Omonia Nikosia | 14,750 | 14,750 | 4,868 | 2,00 | 0,750 | 11,75 | 2,112 | 14,75 | 2,006 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 50 | BEL | Racing Genk | 14,000 | 14,000 | 6,910 | 14,00 | 2,880 | 0,00 | 3,130 | 14,00 | 0,900 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1000 | CRO | NK Rijeka | 13,625 | 13,625 | 3,331 | 2,50 | 1,175 | 2,50 | 1,175 | 17,25 | 0,981 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 70 | BEL | Cercle Brugge | 12,750 | 12,750 | 6,910 | 0,00 | 2,880 | 25,50 | 3,130 | 0,00 | 0,900 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 265 | FRA | RC Lens | 12,500 | 12,500 | 8,407 | 21,00 | 3,250 | 2,50 | 3,585 | 0,00 | 1,571 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 804 | ESP | Rayo Vallecano | 12,500 | 12,500 | 9,453 | 0,00 | 3,212 | 0,00 | 4,778 | 25,00 | 1,462 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 926 | CYP | Apoel FC Nikosia | 12,250 | 12,250 | 4,868 | 2,50 | 0,750 | 20,50 | 2,112 | 0,00 | 2,006 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 152 | GER | FSV Mainz 05 | 12,000 | 12,000 | 9,241 | 0,00 | 3,871 | 0,00 | 3,684 | 24,00 | 1,685 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 831 | TUR | Besiktas Istanbul | 11,500 | 11,500 | 5,705 | 6,00 | 2,400 | 12,00 | 2,060 | 2,50 | 1,245 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 76 | BIH | HSK Zrinjski Mostar | 11,250 | 11,250 | 1,993 | 6,00 | 0,450 | 2,50 | 0,906 | 11,50 | 0,637 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 579 | POL | Lech Poznan | 11,250 | 11,250 | 6,525 | 2,00 | 1,375 | 0,00 | 2,350 | 18,50 | 2,800 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 201 | ENG | Nottingham Forest | 11,142 | 8,000 | 11,142 | 0,00 | 3,475 | 0,00 | 5,892 | 16,00 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1317 | ENG | Crystal Palace | 11,142 | 9,375 | 11,142 | 0,00 | 3,475 | 0,00 | 5,892 | 18,75 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1236 | KOS | FC Drita | 11,125 | 11,125 | 1,781 | 1,50 | 0,600 | 2,50 | 0,400 | 14,25 | 0,781 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 732 | SUI | Servette FC | 11,000 | 11,000 | 3,670 | 15,00 | 1,040 | 2,50 | 1,410 | 2,50 | 1,220 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 503 | NED | FC Twente Enschede | 11,000 | 11,000 | 6,229 | 2,50 | 2,000 | 19,00 | 3,050 | 0,00 | 1,179 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 533 | NOR | SK Brann Bergen | 11,000 | 11,000 | 4,802 | 2,50 | 1,600 | 2,50 | 2,362 | 12,00 | 0,840 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1102 | BIH | FK Borac Banja Luka | 10,625 | 10,625 | 1,993 | 1,50 | 0,450 | 19,25 | 0,906 | 1,00 | 0,637 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 736 | SUI | FC Lausanne-Sport | 10,500 | 10,500 | 3,670 | 0,00 | 1,040 | 0,00 | 1,410 | 21,00 | 1,220 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1268 | ARM | FC Noah | 10,250 | 10,250 | 2,087 | 0,00 | 0,450 | 6,00 | 0,875 | 14,50 | 0,762 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1157 | GIB | Lincoln Red Imps | 10,000 | 10,000 | 1,033 | 2,00 | 0,033 | 2,50 | 0,300 | 11,00 | 0,700 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 280 | FRA | Toulouse FC | 10,000 | 10,000 | 8,407 | 21,00 | 3,250 | 0,00 | 3,585 | 0,00 | 1,571 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 263 | FRA | Stade Rennais | 10,000 | 10,000 | 8,407 | 22,00 | 3,250 | 0,00 | 3,585 | 0,00 | 1,571 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 243 | FIN | KuPS Kuopio | 10,000 | 10,000 | 1,550 | 1,50 | 0,350 | 1,50 | 0,450 | 14,00 | 0,750 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1018 | UKR | Dinamo Kiev | 10,000 | 10,000 | 2,927 | 2,50 | 0,820 | 6,00 | 0,720 | 9,00 | 1,387 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 355 | ISL | Vikingur Reykjavik | 9,750 | 9,750 | 2,429 | 1,00 | 0,766 | 15,50 | 0,912 | 2,00 | 0,750 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 793 | ESP | Sevilla FC | 9,453 | 6,000 | 9,453 | 12,00 | 3,212 | 0,00 | 4,778 | 0,00 | 1,462 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 794 | ESP | CA Osasuna | 9,453 | 2,500 | 9,453 | 2,50 | 3,212 | 0,00 | 4,778 | 0,00 | 1,462 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1016 | ESP | FC Girona | 9,453 | 8,000 | 9,453 | 0,00 | 3,212 | 16,00 | 4,778 | 0,00 | 1,462 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 801 | ESP | Celta de Vigo | 9,453 | 6,000 | 9,453 | 0,00 | 3,212 | 0,00 | 4,778 | 12,00 | 1,462 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 159 | GER | Union Berlin | 9,241 | 6,000 | 9,241 | 12,00 | 3,871 | 0,00 | 3,684 | 0,00 | 1,685 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1221 | GER | TSG 1899 Hoffenheim | 9,241 | 7,000 | 9,241 | 0,00 | 3,871 | 14,00 | 3,684 | 0,00 | 1,685 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1191 | GER | 1. FC Heidenheim | 9,241 | 8,125 | 9,241 | 0,00 | 3,871 | 18,25 | 3,684 | 0,00 | 1,685 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1319 | TUR | Samsunspor | 9,125 | 9,125 | 5,705 | 0,00 | 2,400 | 0,00 | 2,060 | 18,25 | 1,245 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 399 | KAZ | FC Astana | 9,000 | 9,000 | 1,650 | 6,00 | 0,625 | 8,00 | 0,600 | 2,00 | 0,425 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 358 | ISR | Maccabi Haifa FC | 8,500 | 8,500 | 2,900 | 13,00 | 1,750 | 1,50 | 0,575 | 2,00 | 0,575 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 275 | FRA | OGC Nice | 8,407 | 3,000 | 8,407 | 0,00 | 3,250 | 6,00 | 3,585 | 0,00 | 1,571 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 423 | LVA | FK Rigas Futbola Skola | 8,000 | 8,000 | 1,500 | 1,50 | 0,325 | 8,00 | 0,775 | 2,50 | 0,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1088 | MKD | KF Shkendija 79 Tetova | 7,875 | 7,875 | 1,126 | 1,00 | 0,300 | 1,00 | 0,133 | 11,75 | 0,693 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 227 | FRO | KI Klaksvik | 7,500 | 7,500 | 1,200 | 6,00 | 0,550 | 2,50 | 0,300 | 2,00 | 0,350 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 691 | SCO | Aberdeen | 7,500 | 7,500 | 3,830 | 10,00 | 1,280 | 0,00 | 1,850 | 5,00 | 0,700 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 690 | SCO | Heart of Midlothian FC | 7,500 | 7,500 | 3,830 | 2,50 | 1,280 | 10,00 | 1,850 | 0,00 | 0,700 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1194 | TUR | Istanbul Basaksehir | 7,500 | 7,500 | 5,705 | 0,00 | 2,400 | 10,00 | 2,060 | 2,50 | 1,245 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1198 | POR | FC Arouca | 7,090 | 2,000 | 7,090 | 2,00 | 2,200 | 0,00 | 3,250 | 0,00 | 1,640 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1274 | POR | CD Santa Clara | 7,090 | 2,500 | 7,090 | 0,00 | 2,200 | 0,00 | 3,250 | 2,50 | 1,640 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1294 | KOS | FC Ballkani | 7,000 | 7,000 | 1,781 | 6,00 | 0,600 | 2,00 | 0,400 | 2,00 | 0,781 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 118 | DEN | FC Nordsjælland | 7,000 | 7,000 | 4,756 | 14,00 | 1,700 | 0,00 | 1,531 | 0,00 | 1,525 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1006 | SRB | Partizan Belgrade | 7,000 | 7,000 | 1,799 | 2,50 | 0,279 | 2,50 | 0,745 | 2,00 | 0,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 708 | SWE | IF Elfsborg | 7,000 | 7,000 | 3,675 | 0,00 | 0,375 | 14,00 | 2,275 | 0,00 | 1,025 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
