| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
Teilnehmerfeld der Saison 1981 / 1982 Stand: Donnerstag 06.08.2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 |
| 1 | ENG | England | 7 | Aston Villa | FC Liverpool | Tottenham Hotspur | West Bromwich Albion | FC Arsenal | Southampton FC | Ipswich Town |
| 2 | BEL | Belgien | 6 | RSC Anderlecht | R. Standard de Liege | KSK Beveren | KSC Lokeren | FC Brügge | SV Winterslag | |
| 3 | GER | Deutschland | 6 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 1.FC Kaiserslautern | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | |
| 4 | URS | Sowjetunion | 6 | Dinamo Kiev | SKA Rostov-na-Donu | FC Dinamo Tiflis | CSKA Moscow | Spartak Moscow | FC Zenit St. Petersburg | |
| 5 | FRA | Frankreich | 5 | AS Saint-Etienne | SC Bastia | FC Nantes | AS Monaco | Girondins Bordeaux | ||
| 6 | NED | Niederlande | 5 | AZ Alkmaar | Ajax Amsterdam | PSV Eindhoven | Feyenoord | FC Utrecht | ||
| 7 | ESP | Spanien | 5 | Real Sociedad | FC Barcelona | Atletico Madrid | Valencia CF | Real Madrid | ||
| 8 | GDR | Deutsche Demokratische Republik | 5 | BFC Dynamo Berlin | Lokomotive Leipzig | Carl Zeiss Jena | Dynamo Dresden | 1.FC Magdeburg | ||
| 9 | BUL | Bulgarien | 4 | PFC CSKA Sofia | Trakia Plovdiv | PFC Levski Sofia | Akademik Sofia | |||
| 10 | GRE | Griechenland | 4 | Olympiakos Piraeus | PAOK Thessaloniki | Aris Thessaloniki | Panathinaikos Athen | |||
| 11 | ITA | Italien | 4 | Juventus Turin | AS Roma | FC Inter Mailand | Napoli | |||
| 12 | AUT | Österreich | 4 | FK Austria Wien | Grazer AK | Sturm Graz | SK Rapid Wien | |||
| 13 | POL | Polen | 4 | Widzew Lodz | Legia Warschau | Szombierki Bytom | Wisla Krakow | |||
| 14 | POR | Portugal | 4 | Benfica Lissabon | FC Porto | Boavista | Sporting CP Lissabon | |||
| 15 | ROU | Rumänien | 4 | Universitatea Craiova | FC Timisoara | Dinamo Bucuresti | Arges Pitesti | |||
| 16 | SCO | Schottland | 4 | Celtic Glasgow | Glasgow Rangers | Dundee United | Aberdeen | |||
| 17 | SWE | Schweden | 4 | Östers IF | Kalmar FF | IFK Göteborg | Malmö FF | |||
| 18 | SUI | Schweiz | 4 | FC Zürich | FC Lausanne-Sport | Grasshopper-Club Zürich | Xamax Neuchatel | |||
| 19 | HUN | Ungarn | 4 | Ferencvaros Budapest | Vasas Budapest | Tatabanya | Videoton FC Fehervar | |||
| 20 | YUG | Jugoslawien | 4 | Crvena Zvezda | Velez Mostar | Hajduk Split | Radnicki Nis | |||
| 21 | TCH | Tschechoslowakei | 4 | Banik Ostrava | Dukla Prag | Bohemians Praha | Sparta Prag | |||
| 22 | DEN | Dänemark | 3 | BK Kopenhagen | Vejle BK | Næstved IF | ||||
| 23 | FIN | Finnland | 3 | OPS Oulu | KTP Kotka | FC Haka Valkeakoski | ||||
| 24 | IRL | Republik Irland | 3 | Athlone Town | Dundalk | Limerick | ||||
| 25 | ISL | Island | 3 | Valur Reykjavik | Fram Reykjavik | Vikingur Reykjavik | ||||
| 26 | LUX | Luxemburg | 3 | Progres Niederkorn | AS Jeunesse Esch | FC Differdange | ||||
| 27 | MLT | Malta | 3 | Hibernians FC Paola | Floriana | Sliema Wanderers FC | ||||
| 28 | NIR | Nordirland | 3 | Glentoran FC | Ballymena United | Linfield Belfast FC | ||||
| 29 | NOR | Norwegen | 3 | Start Kristiansand | Valerengen IF | Bryne FK | ||||
| 30 | TUR | Türkei | 3 | Trabzonspor | Ankaragücü | Adanaspor | ||||
| 31 | CYP | Zypern | 3 | AC Omonia Nikosia | Enosis Paralimni | Apoel FC Nikosia | ||||
| 32 | ALB | Albanien | 2 | FK Partizani Tirana | KS Dinamo Tirana | |||||
| 33 | WAL | Wales | 1 | Swansea City | ||||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.