| Rang | Team- / Nationenname | Nat. | TK (1981/1982) | 1977/1978 | 1978/1979 | 1979/1980 | 1980/1981 | 1981/1982 (Aktuelle Saison-Details) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | S | U | Bon. | Sp. | Gesamt-Pkt. | ||||
| 1 | IFK Göteborg | SWE | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 12 | 24 |
| 1 | R. Standard de Liege | BEL | 2,000 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 12 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 18 |
| 3 | Aston Villa | ENG | 1,888 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 17 |
| 4 | RSC Anderlecht | BEL | 1,750 | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 14 |
| 5 | FC Bayern München | GER | 1,666 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 10 | 14 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 15 |
| 5 | FC Liverpool | ENG | 1,666 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 7 | FC Barcelona | ESP | 1,555 | 15 | 10 | 16 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 14 |
| Nation: SWE | SWE | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | |
| 8 | FC Dinamo Tiflis | URS | 1,500 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 16 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 8 | Tottenham Hotspur | ENG | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 8 | Lokomotive Leipzig | GDR | 1,500 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 8 | Grasshopper-Club Zürich | SUI | 1,500 | 14 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | KSK Beveren | BEL | 1,500 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | Arsenal FC | ENG | 1,500 | 0 | 0 | 7 | 6 | 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | Spartak Moscow | URS | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | SKA Rostov-na-Donu | URS | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | Girondins Bordeaux | FRA | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Nation: BEL | BEL | 1,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 51 | |
| Nation: ENG | ENG | 1,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | |
| 20 | PFC CSKA Sofia | BUL | 1,375 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 20 | Real Madrid | ESP | 1,375 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 8 | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 20 | Xamax Neuchatel | SUI | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 23 | Sporting CP | POR | 1,333 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 23 | Dinamo Kiev | URS | 1,333 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 23 | Aberdeen | SCO | 1,333 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 23 | Feyenoord | NED | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 23 | KSC Lokeren | BEL | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| Nation: ESP | ESP | 1,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38 | |
| Nation: URS | URS | 1,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 34 | |
| 30 | 1.FC Kaiserslautern | GER | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 13 |
| Nation: GER | GER | 1,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 54 | |
| 32 | Dundee United | SCO | 1,250 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 32 | Valencia CF | ESP | 1,250 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 32 | SL Benfica | POR | 1,250 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 32 | Dynamo Dresden | GDR | 1,250 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 32 | Glentoran FC | NIR | 1,250 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 32 | AZ Alkmaar | NED | 1,250 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 32 | FC Inter Mailand | ITA | 1,250 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 32 | Aris Thessaloniki | GRE | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 32 | AS Roma | ITA | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 32 | Velez Mostar | YUG | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| Nation: SUI | SUI | 1,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | |
| Nation: SCO | SCO | 1,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | |
| Nation: POR | POR | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | |
| 44 | Radnicki Nis | YUG | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 12 |
| Nation: YUG | YUG | 1,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | |
| 47 | Hamburger SV | GER | 1,166 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 12 | 14 |
| 47 | Crvena Zvezda | YUG | 1,166 | 4 | 4 | 17 | 12 | 9 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 47 | Hajduk Split | YUG | 1,166 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 47 | FC Porto | POR | 1,166 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 47 | Eintracht Frankfurt | GER | 1,166 | 14 | 8 | 0 | 0 | 16 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 47 | Legia Warschau | POL | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Nation: GDR | GDR | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | |
| Nation: FRA | FRA | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | |
| Nation: BUL | BUL | 1,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | |
| Nation: ITA | ITA | 1,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | |
| Nation: NED | NED | 1,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | |
| Nation: DEN | DEN | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 58 | Universitatea Craiova | ROU | 1,000 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 58 | SK Rapid Wien | AUT | 1,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 58 | Dukla Prag | TCH | 1,000 | 2 | 2 | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | Borussia Mönchengladbach | GER | 1,000 | 13 | 8 | 22 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | SC Bastia | FRA | 1,000 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | Boavista | POR | 1,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | BK Kopenhagen | DEN | 1,000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | PSV Eindhoven | NED | 1,000 | 22 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | Malmö FF | SWE | 1,000 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Nation: ALB | ALB | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 58 | Banik Ostrava | TCH | 1,000 | 0 | 0 | 14 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | Arges Pitesti | ROU | 1,000 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | BFC Dynamo Berlin | GDR | 1,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | Southampton FC | ENG | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | Celtic FC | SCO | 1,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | PFC Levski Sofia | BUL | 1,000 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Atletico Madrid | ESP | 1,000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | PAOK Thessaloniki | GRE | 1,000 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Vejle BK | DEN | 1,000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Rangers FC | SCO | 1,000 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | 1.FC Magdeburg | GDR | 1,000 | 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Olympiakos Piraeus | GRE | 1,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Ferencvaros Budapest | HUN | 1,000 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Fram Reykjavik | ISL | 1,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | FC Zürich | SUI | 1,000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | AS Monaco | FRA | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Kalmar FF | SWE | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Napoli | ITA | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Trakia Plovdiv | BUL | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | FK Partizani Tirana | ALB | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | KS Dinamo Tirana | ALB | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Sparta Prag | TCH | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | FC Utrecht | NED | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Athlone Town | IRL | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Enosis Paralimni | CYP | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | CSKA Moscow | URS | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Tatabanya | HUN | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Næstved IF | DEN | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Bryne FK | NOR | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: ROU | ROU | 0,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | |
| Nation: GRE | GRE | 0,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
| Nation: TCH | TCH | 0,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | |
| 100 | Dinamo Bucuresti | ROU | 0,833 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 100 | SV Winterslag | BEL | 0,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Nation: AUT | AUT | 0,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | |
| Nation: IRL | IRL | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| 104 | Juventus Turin | ITA | 0,750 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 104 | FK Austria Wien | AUT | 0,750 | 12 | 9 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 104 | Dundalk | IRL | 0,750 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 104 | Carl Zeiss Jena | GDR | 0,750 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 104 | Sturm Graz | AUT | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 104 | FC Lausanne-Sport | SUI | 0,750 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Nation: HUN | HUN | 0,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
| Nation: POL | POL | 0,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | |
| Nation: NIR | NIR | 0,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
| Nation: NOR | NOR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| Nation: CYP | CYP | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 114 | Vasas Budapest | HUN | 0,500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 114 | AS Jeunesse Esch | LUX | 0,500 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 114 | FC Nantes | FRA | 0,500 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 114 | Trabzonspor | TUR | 0,500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 114 | Progres Niederkorn | LUX | 0,500 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 114 | Ipswich Town | ENG | 0,500 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 114 | Apoel FC Nikosia | CYP | 0,500 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 114 | VfB Stuttgart | GER | 0,500 | 0 | 0 | 8 | 6 | 16 | 10 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 114 | Real Sociedad | ESP | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 114 | Limerick | IRL | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 114 | Szombierki Bytom | POL | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 114 | Grazer AK | AUT | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 114 | KTP Kotka | FIN | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 114 | Valerengen IF | NOR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 114 | Videoton FC Fehervar | HUN | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nation: LUX | LUX | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| Nation: ISL | ISL | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| Nation: FIN | FIN | 0,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Nation: TUR | TUR | 0,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| FC Basel 1893 | SUI | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wacker Innsbruck | AUT | 0,000 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torpedo Moscow | URS | 0,000 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Halmstads BK | SWE | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | Floriana | MLT | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 135 | Panathinaikos Athen | GRE | 0,000 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nation: MLT | MLT | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| KuPS Kuopio | FIN | 0,000 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | FC Brügge | BEL | 0,000 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Slask Wroclaw | POL | 0,000 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillestrom SK | NOR | 0,000 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | Ajax Amsterdam | NED | 0,000 | 9 | 6 | 8 | 6 | 13 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 135 | AC Omonia Nikosia | CYP | 0,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sligo Rovers | IRL | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B1903 Kopenhagen | DEN | 0,000 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | Valur Reykjavik | ISL | 0,000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lokomotiv Sofia | BUL | 0,000 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Besiktas Istanbul | TUR | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diosgyöri Miskolc | HUN | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Real Betis | ESP | 0,000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AC Milan | ITA | 0,000 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SK Brann Bergen | NOR | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IA Akranes | ISL | 0,000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Cardiff City | WAL | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nation: WAL | WAL | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Coleraine | NIR | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reipas Lahti | FIN | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.FC Köln | GER | 0,000 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiva Kosice | TCH | 0,000 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | Östers IF | SWE | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zaglebie Sosnowiec | POL | 0,000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Twente Enschede | NED | 0,000 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AS Saint-Etienne | FRA | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manchester United | ENG | 0,000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olympiakos Nikosia | CYP | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valletta FC | MLT | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dinamo Moscow | URS | 0,000 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | Sliema Wanderers FC | MLT | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 135 | FC Differdange | LUX | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 0,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCSB Bukarest | ROU | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mjøndalen IF | NOR | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S.S. Lazio Rom | ITA | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bohemian FC Dublin | IRL | 0,000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Newcastle United | ENG | 0,000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Altay Izmir | TUR | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fiorentina | ITA | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Schalke 04 | GER | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
