| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | R1H | R1R | R2H | R2R | R3H | R3R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | FiH | FiR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK Göteborg | SWE | 24,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| Hamburger SV | GER | 14,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.FC Kaiserslautern | GER | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||
| Radnicki Nis | YUG | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||
| Real Madrid | ESP | 11,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||
| Xamax Neuchatel | SUI | 11,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||
| Valencia CF | ESP | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||
| Dundee United | SCO | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||
| KSC Lokeren | BEL | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||
| Feyenoord | NED | 8,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| Sporting CP | POR | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| Aberdeen | SCO | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||
| Hajduk Split | YUG | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| KSK Beveren | BEL | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| SK Rapid Wien | AUT | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||
| Spartak Moscow | URS | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Grasshopper-Club Zürich | SUI | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Arsenal FC | ENG | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Girondins Bordeaux | FRA | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Inter Mailand | ITA | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Dinamo Bucuresti | ROU | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Aris Thessaloniki | GRE | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Dynamo Dresden | GDR | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| SV Winterslag | BEL | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| Boavista | POR | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| PSV Eindhoven | NED | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Borussia Mönchengladbach | GER | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Malmö FF | SWE | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Southampton FC | ENG | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Arges Pitesti | ROU | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Sturm Graz | AUT | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Carl Zeiss Jena | GDR | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| CSKA Moscow | URS | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| PFC Levski Sofia | BUL | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Atletico Madrid | ESP | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Tatabanya | HUN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| KS Dinamo Tirana | ALB | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Næstved IF | DEN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Napoli | ITA | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Bryne FK | NOR | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| 1.FC Magdeburg | GDR | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| AS Monaco | FRA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Sparta Prag | TCH | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| FC Utrecht | NED | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| VfB Stuttgart | GER | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Videoton FC Fehervar | HUN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Nantes | FRA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Szombierki Bytom | POL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Limerick | IRL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Ipswich Town | ENG | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Apoel FC Nikosia | CYP | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Haka Valkeakoski | FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Adanaspor | TUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Linfield Belfast FC | NIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Bohemians Praha | TCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Sliema Wanderers FC | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Brügge | BEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Akademik Sofia | BUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| West Bromwich Albion | ENG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Zenit St. Petersburg | URS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Panathinaikos Athen | GRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Wisla Krakow | POL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Differdange | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Vikingur Reykjavik | ISL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |