| Legende: | Beschreibung & Farbzuordnung Startwettbewerb | ||
|---|---|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv | ||
| Farb-Schlüssel: | Champions League / UEFA-Cup | Europa League / Pokalsieger / Messepokal | Conference League / UI-Cup |
Teilnehmerfeld der Saison 1998 / 1999 Stand: Donnerstag 17.09.2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 | Mannschaft 8 | Mannschaft 9 |
| 1 | ESP | Spanien | 9 | Athletic Club Bilbao | Real Madrid | FC Barcelona | Real Sociedad | RC Celta | Real Betis | Atletico Madrid | Valencia CF | Real Mallorca |
| 2 | ENG | England | 8 | Manchester United | Arsenal FC | Blackburn Rovers | FC Liverpool | Aston Villa | Leeds United | FC Chelsea | Newcastle United | |
| 3 | ITA | Italien | 8 | FC Inter Mailand | Juventus Turin | FC Parma | AS Roma | Fiorentina | Bologna | Udinese Calcio | S.S. Lazio Rom | |
| 4 | GER | Deutschland | 7 | FC Bayern München | 1.FC Kaiserslautern | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | MSV Duisburg | ||
| 5 | FRA | Frankreich | 7 | FC Metz | RC Lens | Olympique Lyon | AS Monaco | Girondins Bordeaux | Olympique Marseille | Paris Saint-Germain FC | ||
| 6 | NED | Niederlande | 6 | PSV Eindhoven | Ajax Amsterdam | Feyenoord | Willem II Tilburg | Vitesse Arnhem | Heerenveen | |||
| 7 | POR | Portugal | 6 | SL Benfica | FC Porto | Vitoria Guimaraes | Sporting CP | CS Maritimo Funchal | Sporting Braga | |||
| 8 | GRE | Griechenland | 5 | Olympiakos Piraeus | Panathinaikos Athen | AEK Athens | PAOK Thessaloniki | Panionios NFC | ||||
| 9 | NOR | Norwegen | 5 | Rosenborg BK | Molde FK | SK Brann Bergen | Strømsgodset IF | Valerengen IF | ||||
| 10 | TUR | Türkei | 5 | Galatasaray | Istanbulspor | Fenerbahce Istanbul | Trabzonspor | Besiktas Istanbul | ||||
| 11 | BEL | Belgien | 4 | FC Brügge | Germinal Ekeren | RSC Anderlecht | Racing Genk | |||||
| 12 | DEN | Dänemark | 4 | Brondby IF | Silkeborg IF | Vejle BK | FC Kopenhagen | |||||
| 13 | FIN | Finnland | 4 | HJK Helsinki | VPS Vaasa | FinnPa Helsinki | FC Haka Valkeakoski | |||||
| 14 | CRO | Kroatien | 4 | Dinamo Zagreb | NK Osijek | Hajduk Split | NK Varazdin | |||||
| 15 | AUT | Österreich | 4 | Sturm Graz | SK Rapid Wien | Grazer AK | SV Ried | |||||
| 16 | POL | Polen | 4 | LKS Lodz | Polonia Warsaw | Wisla Krakow | KS Amica Wronki | |||||
| 17 | ROU | Rumänien | 4 | FCSB Bukarest | Arges Pitesti | FC Otelul Galati | UFC Rapid Bukarest | |||||
| 18 | RUS | Russland | 4 | Spartak Moscow | Rotor Volgograd | Dinamo Moscow | Lokomotiv Moscow | |||||
| 19 | SCO | Schottland | 4 | Celtic FC | Kilmarnock | Rangers FC | Heart of Midlothian FC | |||||
| 20 | SWE | Schweden | 4 | Halmstads BK | Malmö FF | IFK Göteborg | Helsingborg IF | |||||
| 21 | SUI | Schweiz | 4 | Grasshopper-Club Zürich | Servette FC | FC Zürich | FC Lausanne-Sport | |||||
| 22 | CZE | Tschechien | 4 | Sparta Prag | Slavia Prag | SK Sigma Olomouc | FK Jablonec | |||||
| 23 | ALB | Albanien | 3 | Vllaznia Shkoder | KF Tirana | Apolonia Fier | ||||||
| 24 | ARM | Armenien | 3 | FK Yerevan | FC Shirak Gyumri | Araks Ararat | ||||||
| 25 | AZE | Aserbaidschan | 3 | Kapaz Ganja | Dinamo Baku | FK Karabakh Agdam | ||||||
| 26 | BUL | Bulgarien | 3 | FC Litex Lovech | PFC CSKA Sofia | PFC Levski Sofia | ||||||
| 27 | EST | Estland | 3 | FC Flora Tallinn | Sadam Tallinn | Lantana Tallinn | ||||||
| 28 | FRO | Färöer | 3 | B36 Torshavn | HB Torshavn | GI Gotu | ||||||
| 29 | GEO | Georgien | 3 | FC Dinamo Tiflis | Kolkheti-1913 Poti | Dinamo Batumi | ||||||
| 30 | IRL | Irland | 3 | St. Patrick s Athletic | Shelbourne FC | Cork City FC | ||||||
| 31 | ISL | Island | 3 | IBV Vestmannaeyjar | IA Akranes | IBK Keflavik | ||||||
| 32 | ISR | Israel | 3 | Beitar Jerusalem | Hapoel Tel-Aviv | Maccabi Haifa FC | ||||||
| 33 | LVA | Lettland | 3 | Skonto FC Riga | Daugava Riga | FK Liepaja | ||||||
| 34 | LTU | Litauen | 3 | FC Siauliai | FK Zalgiris Vilnius | FK Ekranas Panevezys | ||||||
| 35 | LUX | Luxemburg | 3 | AS Jeunesse Esch | Union Luxembourg | CS Grevenmacher | ||||||
| 36 | MLT | Malta | 3 | Valletta FC | Birkirkara FC | Hibernians FC Paola | ||||||
| 37 | MKD | Nordmazedonien | 3 | FK Sileks Kratovo | FK Sloga Skopje | FK Vardar Skopje | ||||||
| 38 | MDA | Moldawien | 3 | Zimbru Chisinau | Tiligul Tiraspol | Constructorul Chisinau | ||||||
| 39 | NIR | Nordirland | 3 | Cliftonville | Linfield Belfast FC | Glentoran FC | ||||||
| 40 | SRB | Serbien | 3 | FK Obilic | Crvena Zvezda | Partizan Belgrade | ||||||
| 41 | SVK | Slowakei | 3 | 1.FC Kosice | Inter Bratislava | Spartak Trnava | ||||||
| 42 | SVN | Slowenien | 3 | NK Maribor | Mura Murska Sobota | Rudar Velenje | ||||||
| 43 | UKR | Ukraine | 3 | Dinamo Kiev | Shakhtar Donetsk | CSKA Kiev | ||||||
| 44 | HUN | Ungarn | 3 | Ujpesti TE | Ferencvaros Budapest | MTK Budapest | ||||||
| 45 | WAL | Wales | 3 | Barry Town | Newtown | Bangor City | ||||||
| 46 | BLR | Belarus | 3 | FC Dinamo Minsk | Belshina Bobruisk | FC Vitebsk | ||||||
| 47 | CYP | Zypern | 3 | Anorthosis Famagusta | AC Omonia Nikosia | Apollon Limassol | ||||||
| 48 | BIH | Bosnien u. Herzegowina | 2 | NK Zeljeznicar Sarajevo | FK Sarajevo | |||||||
| 49 | AND | Andorra | 1 | CE Principat | ||||||||
| 50 | LIE | Liechtenstein | 1 | FC Vaduz | ||||||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.