| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
Teilnehmerfeld der Saison 1998 / 1999 Stand: Donnerstag 06.08.2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 | Mannschaft 8 | Mannschaft 9 |
| 1 | ESP | Spanien | 9 | Athletic Club Bilbao | Real Madrid | FC Barcelona | Real Mallorca | Real Sociedad | Celta de Vigo | Real Betis | Atletico Madrid | Valencia CF |
| 2 | ENG | England | 8 | Manchester United | FC Arsenal | FC Chelsea | Newcastle United | Blackburn Rovers | FC Liverpool | Aston Villa | Leeds United | |
| 3 | ITA | Italien | 8 | FC Inter Mailand | Juventus Turin | S.S. Lazio Rom | FC Parma | AS Roma | Fiorentina | Bologna | Udinese Calcio | |
| 4 | GER | Deutschland | 7 | FC Bayern München | 1.FC Kaiserslautern | MSV Duisburg | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | ||
| 5 | FRA | Frankreich | 7 | FC Metz | RC Lens | Paris Saint-Germain FC | Olympique Lyon | AS Monaco | Girondins Bordeaux | Olympique Marseille | ||
| 6 | NED | Niederlande | 6 | PSV Eindhoven | Ajax Amsterdam | Heerenveen | Feyenoord | Willem II Tilburg | Vitesse Arnhem | |||
| 7 | POR | Portugal | 6 | Benfica Lissabon | FC Porto | Sporting Braga | Vitoria Guimaraes | Sporting CP Lissabon | CS Maritimo Funchal | |||
| 8 | GRE | Griechenland | 5 | Olympiakos Piraeus | Panathinaikos Athen | Panionios NFC | AEK Athens | PAOK Thessaloniki | ||||
| 9 | NOR | Norwegen | 5 | Rosenborg BK | Valerengen IF | Molde FK | SK Brann Bergen | Strømsgodset IF | ||||
| 10 | TUR | Türkei | 5 | Galatasaray | Besiktas Istanbul | Istanbulspor | Fenerbahce Istanbul | Trabzonspor | ||||
| 11 | BEL | Belgien | 4 | FC Brügge | Racing Genk | Germinal Ekeren | RSC Anderlecht | |||||
| 12 | DEN | Dänemark | 4 | Brondby IF | FC Kopenhagen | Silkeborg IF | Vejle BK | |||||
| 13 | FIN | Finnland | 4 | HJK Helsinki | FC Haka Valkeakoski | VPS Vaasa | FinnPa Helsinki | |||||
| 14 | CRO | Kroatien | 4 | Dinamo Zagreb | NK Varazdin | NK Osijek | Hajduk Split | |||||
| 15 | AUT | Österreich | 4 | Sturm Graz | SV Ried | SK Rapid Wien | Grazer AK | |||||
| 16 | POL | Polen | 4 | LKS Lodz | KS Amica Wronki | Polonia Warsaw | Wisla Krakow | |||||
| 17 | ROU | Rumänien | 4 | FCSB Bukarest | UFC Rapid Bukarest | Arges Pitesti | FC Otelul Galati | |||||
| 18 | RUS | Russland | 4 | Spartak Moscow | Lokomotiv Moscow | Rotor Volgograd | Dinamo Moscow | |||||
| 19 | SCO | Schottland | 4 | Celtic Glasgow | Heart of Midlothian FC | Kilmarnock | Glasgow Rangers | |||||
| 20 | SWE | Schweden | 4 | Halmstads BK | Helsingborg IF | Malmö FF | IFK Göteborg | |||||
| 21 | SUI | Schweiz | 4 | Grasshopper-Club Zürich | FC Lausanne-Sport | Servette FC | FC Zürich | |||||
| 22 | CZE | Tschechische Republik | 4 | Sparta Prag | FK Jablonec | Slavia Prag | SK Sigma Olomouc | |||||
| 23 | ALB | Albanien | 3 | Vllaznia Shkoder | Apolonia Fier | KF Tirana | ||||||
| 24 | ARM | Armenien | 3 | FK Yerevan | Araks Ararat | FC Shirak Gyumri | ||||||
| 25 | AZE | Aserbaidschan | 3 | Kapaz Ganja | FK Karabakh Agdam | Dinamo Baku | ||||||
| 26 | BUL | Bulgarien | 3 | FC Litex Lovech | PFC Levski Sofia | PFC CSKA Sofia | ||||||
| 27 | EST | Estland | 3 | FC Flora Tallinn | Lantana Tallinn | Sadam Tallinn | ||||||
| 28 | FRO | Färöer | 3 | B36 Torshavn | GI Gotu | HB Torshavn | ||||||
| 29 | GEO | Georgien | 3 | FC Dinamo Tiflis | Dinamo Batumi | Kolkheti-1913 Poti | ||||||
| 30 | IRL | Republik Irland | 3 | St. Patrick s Athletic | Cork City FC | Shelbourne FC | ||||||
| 31 | ISL | Island | 3 | IBV Vestmannaeyjar | IBK Keflavik | IA Akranes | ||||||
| 32 | ISR | Israel | 3 | Beitar Jerusalem | Maccabi Haifa FC | Hapoel Tel-Aviv | ||||||
| 33 | LVA | Lettland | 3 | Skonto FC Riga | FK Liepaja | Daugava Riga | ||||||
| 34 | LTU | Litauen | 3 | FC Siauliai | FK Ekranas Panevezys | FK Zalgiris Vilnius | ||||||
| 35 | LUX | Luxemburg | 3 | AS Jeunesse Esch | CS Grevenmacher | Union Luxembourg | ||||||
| 36 | MLT | Malta | 3 | Valletta FC | Hibernians FC Paola | Birkirkara FC | ||||||
| 37 | MKD | Nordmazedonien | 3 | FK Sileks Kratovo | FK Vardar Skopje | FK Sloga Skopje | ||||||
| 38 | MDA | Moldawien | 3 | Zimbru Chisinau | Constructorul Chisinau | Tiligul Tiraspol | ||||||
| 39 | NIR | Nordirland | 3 | Cliftonville | Glentoran FC | Linfield Belfast FC | ||||||
| 40 | SRB | Serbien | 3 | FK Obilic | Partizan Belgrade | Crvena Zvezda | ||||||
| 41 | SVK | Slowakei | 3 | 1.FC Kosice | Spartak Trnava | Inter Bratislava | ||||||
| 42 | SVN | Slowenien | 3 | NK Maribor | Rudar Velenje | Mura Murska Sobota | ||||||
| 43 | UKR | Ukraine | 3 | Dinamo Kiev | CSKA Kiev | Shakhtar Donetsk | ||||||
| 44 | HUN | Ungarn | 3 | Ujpesti TE | MTK Budapest | Ferencvaros Budapest | ||||||
| 45 | WAL | Wales | 3 | Barry Town | Bangor City | Newtown | ||||||
| 46 | BLR | Belarus | 3 | FC Dinamo Minsk | FC Vitebsk | Belshina Bobruisk | ||||||
| 47 | CYP | Zypern | 3 | Anorthosis Famagusta | Apollon Limassol | AC Omonia Nikosia | ||||||
| 48 | BIH | Bosnien u. Herzegowina | 2 | NK Zeljeznicar Sarajevo | FK Sarajevo | |||||||
| 49 | AND | Andorra | 1 | CE Principat | ||||||||
| 50 | LIE | Liechtenstein | 1 | FC Vaduz | ||||||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.