| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | Q1H | Q1R | Q2H | Q2R | R1H | R1R | R2H | R2R | R3H | R3R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Parma | ITA | 19,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | ||||
| Olympique Marseille | FRA | 17,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||
| Bologna | ITA | 16,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
| Atletico Madrid | ESP | 16,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Olympique Lyon | FRA | 14,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| RC Celta | ESP | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||
| Girondins Bordeaux | FRA | 12,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||
| AS Roma | ITA | 11,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Rangers FC | SCO | 10,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||
| Real Sociedad | ESP | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FC Zürich | SUI | 9,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||
| Wisla Krakow | POL | 8,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||
| AS Monaco | FRA | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Real Betis | ESP | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||
| Crvena Zvezda | SRB | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| FC Liverpool | ENG | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Aston Villa | ENG | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Valencia CF | ESP | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| FC Brügge | BEL | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Grazer AK | AUT | 5,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| PFC CSKA Sofia | BUL | 5,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Dinamo Moscow | RUS | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Celtic FC | SCO | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Grasshopper-Club Zürich | SUI | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||
| Fiorentina | ITA | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Willem II Tilburg | NED | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| RSC Anderlecht | BEL | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||
| Vejle BK | DEN | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Bayer Leverkusen | GER | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| SK Brann Bergen | NOR | 3,50 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Arges Pitesti | ROU | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Shakhtar Donetsk | UKR | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| Inter Bratislava | SVK | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| Hapoel Tel-Aviv | ISR | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| IFK Göteborg | SWE | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Ferencvaros Budapest | HUN | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Servette FC | SUI | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Slavia Prag | CZE | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| SK Sigma Olomouc | CZE | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| VfB Stuttgart | GER | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Leeds United | ENG | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| Vitesse Arnhem | NED | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Werder Bremen | GER | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Mura Murska Sobota | SVN | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||
| Malmö FF | SWE | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||
| Germinal Ekeren | BEL | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| Hajduk Split | CRO | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| AC Omonia Nikosia | CYP | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Polonia Warsaw | POL | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| AEK Athens | GRE | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| SK Rapid Wien | AUT | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Feyenoord | NED | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FC Schalke 04 | GER | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FC Metz | FRA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||
| CS Maritimo Funchal | POR | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||
| VPS Vaasa | FIN | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||
| Kilmarnock | SCO | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| FK Zalgiris Vilnius | LTU | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||
| FC Otelul Galati | ROU | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Silkeborg IF | DEN | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Linfield Belfast FC | NIR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| HB Torshavn | FRO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| IA Akranes | ISL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Istanbulspor | TUR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| Strømsgodset IF | NOR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| NK Osijek | CRO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Blackburn Rovers | ENG | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| Skonto FC Riga | LVA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| LKS Lodz | POL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| FC Litex Lovech | BUL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Beitar Jerusalem | ISR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Udinese Calcio | ITA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Ujpesti TE | HUN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| Belshina Bobruisk | BLR | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||
| NK Zeljeznicar Sarajevo | BIH | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FK Sarajevo | BIH | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||
| FK Sloga Skopje | MKD | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||
| Newtown | WAL | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Molde FK | NOR | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||
| PAOK Thessaloniki | GRE | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||
| Dinamo Baku | AZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Birkirkara FC | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Kolkheti-1913 Poti | GEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| KF Tirana | ALB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Sadam Tallinn | EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Daugava Riga | LVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FinnPa Helsinki | FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FC Shirak Gyumri | ARM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Shelbourne FC | IRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Union Luxembourg | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| CE Principat | AND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Tiligul Tiraspol | MDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Rotor Volgograd | RUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Trabzonspor | TUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Sparta Prag | CZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Vitoria Guimaraes | POR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 1.FC Kosice | SVK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Sporting CP | POR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| NK Maribor | SVN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FK Obilic | SRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FCSB Bukarest | ROU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FC Dinamo Tiflis | GEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Anorthosis Famagusta | CYP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |