| Legende: | Beschreibung & Farbzuordnung Startwettbewerb | ||
|---|---|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv | ||
| Farb-Schlüssel: | Champions League / UEFA-Cup | Europa League / Pokalsieger / Messepokal | Conference League / UI-Cup |
Teilnehmerfeld der Saison 1974 / 1975 Stand: Samstag 12.09.2026 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 |
| 1 | GER | Deutschland | 6 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | Fortuna Düsseldorf | 1.FC Köln | Eintracht Frankfurt |
| 2 | ENG | England | 6 | Leeds United | Derby County | Ipswich Town | Stoke City | Wolverhampton Wanderers | FC Liverpool |
| 3 | ITA | Italien | 5 | FC Inter Mailand | Napoli | Juventus Turin | Torino | Bologna | |
| 4 | NED | Niederlande | 5 | Feyenoord | FC Twente Enschede | Ajax Amsterdam | FC Amsterdam | PSV Eindhoven | |
| 5 | AUT | Österreich | 5 | SK Vöest Linz | Wacker Innsbruck | Sturm Graz | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | |
| 6 | ESP | Spanien | 5 | FC Barcelona | Real Sociedad | Atletico Madrid | Real Zaragoza | Real Madrid | |
| 7 | BEL | Belgien | 4 | RSC Anderlecht | RWD Molenbeek | Royal Antwerpen | Waregem | ||
| 8 | BUL | Bulgarien | 4 | PFC Levski Sofia | Etar Veliko Tarnovo | PFC Lokomotiv Plovdiv | PFC CSKA Sofia | ||
| 9 | DEN | Dänemark | 4 | Hvidovre IF | Randers FC | BK Kopenhagen | Vanløse IF | ||
| 10 | FRA | Frankreich | 4 | AS Saint-Etienne | Olympique Lyon | FC Nantes | AS Monaco | ||
| 11 | GRE | Griechenland | 4 | Olympiakos Piraeus | Aris Thessaloniki | Panathinaikos Athen | PAOK Thessaloniki | ||
| 12 | NOR | Norwegen | 4 | Viking Stavanger | Rosenborg BK | Start Kristiansand | Strømsgodset IF | ||
| 13 | POL | Polen | 4 | Ruch Chorzow | Gornik Zabrze | Legia Warschau | Gwardia Warschau | ||
| 14 | POR | Portugal | 4 | Sporting CP | FC Porto | Vitoria Setubal | SL Benfica | ||
| 15 | ROU | Rumänien | 4 | Universitatea Craiova | Dinamo Bucuresti | Steagul Rosu Brasov | Jiul Petrosani | ||
| 16 | SCO | Schottland | 4 | Celtic FC | Dundee FC | Hibernian | Dundee United | ||
| 17 | SWE | Schweden | 4 | Atvidabergs FF | Djurgardens IF | Östers IF | Malmö FF | ||
| 18 | SUI | Schweiz | 4 | FC Zürich | Servette FC | Grasshopper-Club Zürich | FC Sion | ||
| 19 | TUR | Türkei | 4 | Fenerbahce Istanbul | Boluspor | Besiktas Istanbul | Bursaspor | ||
| 20 | HUN | Ungarn | 4 | Ujpest Dozsa | ETO Györ | Videoton FC Fehervar | Ferencvaros Budapest | ||
| 21 | GDR | Deutsche Demokratische Republik | 4 | 1.FC Magdeburg | Dynamo Dresden | FC Vorwärts Frankfurt | Carl Zeiss Jena | ||
| 22 | YUG | Jugoslawien | 4 | Hajduk Split | Partizan Belgrade | Velez Mostar | Crvena Zvezda | ||
| 23 | URS | Sowjetunion | 4 | Ararat Yerevan | Spartak Moscow | Dinamo Moscow | Dinamo Kiev | ||
| 24 | TCH | Tschechoslowakei | 4 | Slovan Bratislava | Banik Ostrava | Dukla Prag | Slavia Prag | ||
| 25 | FIN | Finnland | 3 | HJK Helsinki | KPV Kokkola | Reipas Lahti | |||
| 26 | IRL | Irland | 3 | Cork Celtic | Bohemian FC Dublin | Finn Harps | |||
| 27 | ISL | Island | 3 | IBK Keflavik | Valur Reykjavik | Fram Reykjavik | |||
| 28 | LUX | Luxemburg | 3 | AS Jeunesse Esch | FC Differdange | Avenir Beggen | |||
| 29 | MLT | Malta | 3 | Valletta FC | Hibernians FC Paola | Sliema Wanderers FC | |||
| 30 | NIR | Nordirland | 3 | Coleraine | Portadown FC | Ards FC | |||
| 31 | WAL | Wales | 1 | FC Cardiff City | |||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.