| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | R1H | R1R | R2H | R2R | R3H | R3R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | FiH | FiR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach | GER | 24,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| FC Twente Enschede | NED | 18,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.FC Köln | GER | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Hamburger SV | GER | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||
| Juventus Turin | ITA | 13,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| FC Amsterdam | NED | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Velez Mostar | YUG | 10,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||
| Banik Ostrava | TCH | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Derby County | ENG | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||
| Partizan Belgrade | YUG | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||
| Napoli | ITA | 8,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||
| Ajax Amsterdam | NED | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| Dukla Prag | TCH | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Dinamo Bucuresti | ROU | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Dynamo Dresden | GDR | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||
| FC Nantes | FRA | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Fortuna Düsseldorf | GER | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Real Zaragoza | ESP | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Olympique Lyon | FRA | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Portadown FC | NIR | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| RWD Molenbeek | BEL | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Hibernian | SCO | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Inter Mailand | ITA | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Djurgardens IF | SWE | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Royal Antwerpen | BEL | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| ETO Györ | HUN | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Dinamo Moscow | URS | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Grasshopper-Club Zürich | SUI | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Atletico Madrid | ESP | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||
| SK Rapid Wien | AUT | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Ipswich Town | ENG | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Stoke City | ENG | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
| FC Porto | POR | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Wolverhampton Wanderers | ENG | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Spartak Moscow | URS | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Besiktas Istanbul | TUR | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Steagul Rosu Brasov | ROU | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Wacker Innsbruck | AUT | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Sturm Graz | AUT | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Randers FC | DEN | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Aris Thessaloniki | GRE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| PFC Lokomotiv Plovdiv | BUL | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Östers IF | SWE | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Vorwärts Frankfurt | GDR | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Panathinaikos Athen | GRE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| BK Kopenhagen | DEN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Valur Reykjavik | ISL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Etar Veliko Tarnovo | BUL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Gornik Zabrze | POL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Legia Warschau | POL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Videoton FC Fehervar | HUN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Torino | ITA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Vitoria Setubal | POR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Differdange | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Servette FC | SUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Dundee FC | SCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Rosenborg BK | NOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Start Kristiansand | NOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Boluspor | TUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Bohemian FC Dublin | IRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Real Sociedad | ESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| KPV Kokkola | FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Hibernians FC Paola | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |