| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | R1H | R1R | R2H | R2R | R3H | R3R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | FiH | FiR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | ENG | 23,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Wolverhampton Wanderers | ENG | 22,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| AC Milan | ITA | 14,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||
| Juventus Turin | ITA | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||
| Ferencvaros Budapest | HUN | 13,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||
| UT Arad | ROU | 9,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||
| NK Zeljeznicar Sarajevo | YUG | 9,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||
| Dundee United | SCO | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| Eintracht Braunschweig | GER | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| Lierse SK | BEL | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||
| Vitoria Setubal | POR | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| Hertha BSC | GER | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Rosenborg BK | NOR | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| St. Johnstone | SCO | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||
| Real Madrid | ESP | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Dinamo Zagreb | YUG | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||
| Vasas Budapest | HUN | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Aberdeen | SCO | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| 1.FC Köln | GER | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Legia Warschau | POL | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Bologna | ITA | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||
| Carl Zeiss Jena | GDR | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| PSV Eindhoven | NED | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||
| Zaglebie Walbrzych | POL | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Nantes | FRA | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| UFC Rapid Bukarest | ROU | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| OFK Belgrade | YUG | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Den Haag | NED | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Athletic Club Bilbao | ESP | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Spartak Moscow | URS | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Hamburger SV | GER | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Southampton FC | ENG | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Napoli | ITA | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Olympique Nimes | FRA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Atletico Madrid | ESP | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Panionios NFC | GRE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| PFC Lokomotiv Plovdiv | BUL | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Red Bull Salzburg | AUT | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| VSS Kosice | TCH | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| FC Brügge | BEL | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Leeds United | ENG | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| SK Rapid Wien | AUT | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Shelbourne FC | IRL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Aris Bonnevoie | LUX | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| AS Saint-Etienne | FRA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Lugano | SUI | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| FC Porto | POR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| RSC Anderlecht | BEL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Djurgardens IF | SWE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| FC Halle | GDR | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| IF Elfsborg | SWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| AB Kopenhagen | DEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| HIFK Helsinki | FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Glentoran FC | NIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| IBK Keflavik | ISL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| RC Celta | ESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Academica Coimbra | POR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Basel 1893 | SUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Marsa FC | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Botev Vratsa | BUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Digenis Morphou | CYP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Union Teplice | TCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |