| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | R1H | R1R | R2H | R2R | R3H | R3R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | FiH | FiR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach | GER | 24,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
| FC Liverpool | ENG | 21,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 |
| Tottenham Hotspur | ENG | 14,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||
| FC Twente Enschede | NED | 12,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dynamo Dresden | GDR | 12,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| OFK Belgrade | YUG | 11,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||
| Ararat Yerevan | URS | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||
| Vitoria Setubal | POR | 9,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||
| FC Inter Mailand | ITA | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| Crvena Zvezda | YUG | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| 1.FC Köln | GER | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| 1.FC Kaiserslautern | GER | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| UD Las Palmas | ESP | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| FC Beroe Stara Zagora | BUL | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| Budapest Honved FC | HUN | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Feyenoord | NED | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| GD CUF Barreiro | POR | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Olympiakos Piraeus | GRE | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| BFC Dynamo Berlin | GDR | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| FC Porto | POR | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Fiorentina | ITA | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Viking Stavanger | NOR | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| IFK Norrköping | SWE | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Slovan Bratislava | TCH | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Brügge | BEL | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Grasshopper-Club Zürich | SUI | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Frem Kopenhagen | DEN | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| PFC Levski Sofia | BUL | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Valencia CF | ESP | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| AEK Athens | GRE | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Atvidabergs FF | SWE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Zaglebie Sosnowiec | POL | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Stoke City | ENG | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Torino | ITA | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Universitatea Cluj | ROU | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Lausanne-Sport | SUI | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| FC Dinamo Tiflis | URS | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Ruch Chorzow | POL | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Manchester City | ENG | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| IBV Vestmannaeyjar | ISL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | GER | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| SCO Angers | FRA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Salgotarjan BTC | HUN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Dukla Prag | TCH | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| SK Vöest Linz | AUT | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Aberdeen | SCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Lyn Oslo | NOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Bohemian FC Dublin | IRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Partick Thistle | SCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| US Rumelange | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Olympique Nimes | FRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Racing White | BEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Sochaux-Montbeliard | FRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Cagliari | ITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Barcelona | ESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Valletta FC | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FK Austria Wien | AUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| UT Arad | ROU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| AEK Larnaca FC | CYP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Eskisehirspor | TUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Vojvodina Novi Sad | YUG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Hvidovre IF | DEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |