| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | R1H | R1R | R2H | R2R | R3H | R3R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | FiH | FiR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus Turin | ITA | 23,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Leeds United | ENG | 21,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FC Liverpool | ENG | 16,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||
| 1.FC Köln | GER | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||
| FC Twente Enschede | NED | 11,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||
| Arsenal FC | ENG | 11,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||
| FC Bayern München | GER | 11,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||
| RSC Anderlecht | BEL | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||
| Vitoria Setubal | POR | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||
| KSK Beveren | BEL | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||
| Sparta Rotterdam | NED | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Hamburger SV | GER | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Hibernian | SCO | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Coventry City | ENG | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Hertha BSC | GER | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Dundee United | SCO | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Dinamo Zagreb | YUG | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| Valencia CF | ESP | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Sparta Prag | TCH | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Dynamo Dresden | GDR | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Newcastle United | ENG | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Eskisehirspor | TUR | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Spartak Trnava | TCH | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Pecsi Dozsa | HUN | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| FC Barcelona | ESP | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Sturm Graz | AUT | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Hajduk Split | YUG | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| AB Kopenhagen | DEN | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Vitoria Guimaraes | POR | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Coleraine | NIR | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Dinamo Bucuresti | ROU | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Fiorentina | ITA | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Sevilla FC | ESP | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Olympique Marseille | FRA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| CS Sedan | FRA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| PAOK Thessaloniki | GRE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Universitatea Craiova | ROU | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Ilves Tampere | FIN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Barreirense | POR | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Slavia Sofia | BUL | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| AS Angouleme | FRA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Kilmarnock | SCO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Grasshopper-Club Zürich | SUI | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Ferencvaros Budapest | HUN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| S.S. Lazio Rom | ITA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Rangers FC | SCO | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Athletic Club Bilbao | ESP | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Partizan Belgrade | YUG | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Ruch Chorzow | POL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Inter Mailand | ITA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| AEK Athens | GRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| NK Zeljeznicar Sarajevo | YUG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| AA Gent | BEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Sarpsborg FK | NOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Lausanne-Sport | SUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Malmö FF | SWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Trakia Plovdiv | BUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| GKS Katowice | POL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Wiener Sportklub | AUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Cork Hibernians | IRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Sliema Wanderers FC | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| US Rumelange | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| B1901 Nykøbing | DEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| IA Akranes | ISL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |