| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | R1H | R1R | R2H | R2R | R3H | R3R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | FiH | FiR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamo Zagreb | YUG | 18,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Eintracht Frankfurt | GER | 16,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||
| Leeds United | ENG | 16,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Bologna | ITA | 14,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||
| Kilmarnock | SCO | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
| Juventus Turin | ITA | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||
| Burnley FC | ENG | 12,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||
| Lokomotive Leipzig | GDR | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||
| Napoli | ITA | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||
| Valencia CF | ESP | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| Ferencvaros Budapest | HUN | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| Dunfermline AFC | SCO | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Dinamo Pitesti | ROU | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||
| Dundee United | SCO | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| SL Benfica | POR | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Örgryte Göteborg | SWE | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Royal Antwerpen | BEL | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| DOS Utrecht | NED | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Girondins Bordeaux | FRA | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| AA Gent | BEL | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| West Bromwich Albion | ENG | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Spartak Brno | TCH | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Porto | POR | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Crvena Zvezda | YUG | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Athletic Club Bilbao | ESP | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Toulouse FC | FRA | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Sevilla FC | ESP | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| VfB Stuttgart | GER | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Olimpija Ljubljana | YUG | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| OGC Nice | FRA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Basel 1893 | SUI | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Hvidovre IF | DEN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Spartak Plovdiv | BUL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Liege | BEL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Sparta Prag | TCH | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Frigg Oslo | NOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Aris Thessaloniki | GRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Wiener Sportklub | AUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Drumcondra FC | IRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Union Luxembourg | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Djurgardens IF | SWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Göztepe | TUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.FC Nürnberg | GER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Barcelona | ESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Vitoria Setubal | POR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Lausanne-Sport | SUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| BK 1909 Odense | DEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| DWS Amsterdam | NED | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |