| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | R1H | R1R | R2H | R2R | R3H | R3R | Bonus | Start-B. | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | FiH | FiR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeds United | ENG | 22,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Ferencvaros Budapest | HUN | 19,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| Dundee United | SCO | 13,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||
| Vojvodina Novi Sad | YUG | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||
| Bologna | ITA | 12,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||
| Athletic Club Bilbao | ESP | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Sporting CP | POR | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||
| Rangers FC | SCO | 7,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| FC Zürich | SUI | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Nottingham Forest | ENG | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Atletico Madrid | ESP | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FC Liverpool | ENG | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Hibernian | SCO | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||
| Napoli | ITA | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Fiorentina | ITA | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||
| 1.FC Köln | GER | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||
| Göztepe | TUR | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1860 München | GER | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||
| Partizan Belgrade | YUG | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||
| FC Liege | BEL | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Girondins Bordeaux | FRA | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Real Zaragoza | ESP | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Dinamo Zagreb | YUG | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Lokomotive Leipzig | GDR | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FC Porto | POR | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||
| FC Barcelona | ESP | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||
| DWS Amsterdam | NED | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Petrolul Ploiesti | ROU | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||
| Linfield Belfast FC | NIR | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||
| DOS Utrecht | NED | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Arges Pitesti | ROU | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| PFC Lokomotiv Plovdiv | BUL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| Hannover 96 | GER | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| FC Brügge | BEL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Slavia Prag | TCH | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| Dynamo Dresden | GDR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Lyn Oslo | NOR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| Royal Antwerpen | BEL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| Servette FC | SUI | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| CA Spora Luxembourg | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| OGC Nice | FRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | GER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| PAOK Thessaloniki | GRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Wiener Sportklub | AUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| GD CUF Barreiro | POR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Frem Kopenhagen | DEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| St. Patrick s Athletic | IRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Malmö FF | SWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |