| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
TK (1966/1967) (Für Setzliste) |
Team 5JW | 1962/1963 | 1963/1964 | 1964/1965 | 1965/1966 | 1966/1967 (Aktuelle Saison-Details) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | S | U | Bon. | Sp. | Gesamt-Pkt. | |||||
| 1 | Celtic FC | SCO | 2,000 | 52,000 | 1 | 2 | 14 | 8 | 4 | 4 | 15 | 8 | 7 | 1 | 3,0 | 9 | 18,0 |
| 2 | FC Bayern München | GER | 1,888 | 23,000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3,0 | 9 | 17,0 |
| 3 | FC Inter Mailand | ITA | 1,777 | 56,000 | 0 | 0 | 19 | 9 | 13 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3,0 | 9 | 16,0 |
| 4 | Dukla Prag | TCH | 1,750 | 40,000 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2,0 | 8 | 14,0 |
| 4 | Bologna | ITA | 1,750 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1,0 | 8 | 14,0 |
| Nation: SCO | SCO | 1,705 | 1,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 34 | 58,0 | |
| 6 | Rangers FC | SCO | 1,666 | 24,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3,0 | 9 | 15,0 |
| 6 | SK Rapid Wien | AUT | 1,666 | 20,000 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1,0 | 6 | 10,0 |
| 8 | Kilmarnock | SCO | 1,625 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2,0 | 8 | 13,0 |
| Nation: ITA | ITA | 1,606 | 1,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 33 | 53,0 | |
| 9 | Eintracht Frankfurt | GER | 1,600 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2,0 | 10 | 16,0 |
| 9 | Leeds United | ENG | 1,600 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 5 | 3 | 3,0 | 10 | 16,0 |
| 11 | Dinamo Zagreb | YUG | 1,500 | 45,000 | 15 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3,0 | 12 | 18,0 |
| 11 | Juventus Turin | ITA | 1,500 | 35,000 | 0 | 0 | 8 | 6 | 13 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1,0 | 8 | 12,0 |
| 11 | Burnley FC | ENG | 1,500 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,0 | 8 | 12,0 |
| 11 | Lokomotive Leipzig | GDR | 1,500 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1,0 | 8 | 12,0 |
| 11 | Napoli | ITA | 1,500 | 14,000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,0 | 6 | 9,0 |
| 11 | Valencia CF | ESP | 1,500 | 46,000 | 16 | 10 | 13 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0,0 | 6 | 9,0 |
| 11 | Ajax Amsterdam | NED | 1,500 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,0 | 6 | 9,0 |
| 11 | Dundee United | SCO | 1,500 | 19,000 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| 11 | Atletico Madrid | ESP | 1,500 | 43,000 | 12 | 7 | 3 | 4 | 12 | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| 11 | Dunfermline AFC | SCO | 1,500 | 28,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| 11 | 1860 München | GER | 1,500 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| 11 | Sporting Braga | POR | 1,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| Nation: GER | GER | 1,413 | 1,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 29 | 41,0 | |
| 23 | PFC CSKA Sofia | BUL | 1,375 | 22,000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2,0 | 8 | 11,0 |
| Nation: GDR | GDR | 1,357 | 1,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 19,0 | |
| 24 | Servette FC | SUI | 1,333 | 14,000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1,0 | 6 | 8,0 |
| 24 | Linfield Belfast FC | NIR | 1,333 | 11,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,0 | 6 | 8,0 |
| 24 | Ferencvaros Budapest | HUN | 1,333 | 44,000 | 8 | 8 | 2 | 2 | 17 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0,0 | 6 | 8,0 |
| 24 | Vojvodina Novi Sad | YUG | 1,333 | 12,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,0 | 6 | 8,0 |
| Nation: ENG | ENG | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 30 | 39,0 | |
| Nation: TCH | TCH | 1,285 | 1,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 18,0 | |
| 28 | R. Standard de Liege | BEL | 1,250 | 16,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2,0 | 8 | 10,0 |
| 28 | SL Benfica | POR | 1,250 | 46,000 | 12 | 7 | 5 | 4 | 16 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 28 | Shamrock Rovers | IRL | 1,250 | 7,000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 28 | FC Everton | ENG | 1,250 | 22,000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 28 | Chemie Leipzig | GDR | 1,250 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 28 | RC Strasbourg | FRA | 1,250 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 28 | Spartak Moscow | URS | 1,250 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 28 | Sparta Rotterdam | NED | 1,250 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| Nation: HUN | HUN | 1,187 | 1,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16 | 19,0 | |
| Nation: BUL | BUL | 1,166 | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 21,0 | |
| 36 | Real Zaragoza | ESP | 1,166 | 58,000 | 6 | 4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1,0 | 6 | 7,0 |
| 36 | ETO Györ | HUN | 1,166 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,0 | 6 | 7,0 |
| Nation: NED | NED | 1,125 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16 | 18,0 | |
| Nation: NIR | NIR | 1,125 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 9,0 | |
| 38 | Slavia Sofia | BUL | 1,125 | 15,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2,0 | 8 | 9,0 |
| Nation: YUG | YUG | 1,115 | 1,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 26 | 29,0 | |
| Nation: AUT | AUT | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 11,0 | |
| Nation: ESP | ESP | 1,076 | 1,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 26 | 28,0 | |
| Nation: BEL | BEL | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 22 | 22,0 | |
| Nation: URS | URS | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 6,0 | |
| 39 | Dinamo Pitesti | ROU | 1,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 6 | 6,0 |
| 39 | RSC Anderlecht | BEL | 1,000 | 21,000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 39 | Vasas Budapest | HUN | 1,000 | 10,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 39 | Gornik Zabrze | POL | 1,000 | 14,000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 39 | DOS Utrecht | NED | 1,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 39 | Örgryte Göteborg | SWE | 1,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 39 | Royal Antwerpen | BEL | 1,000 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 39 | FC Nantes | FRA | 1,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 39 | Vorwärts Berlin | GDR | 1,000 | 4,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 39 | Petrolul Ploiesti | ROU | 1,000 | 19,000 | 9 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 39 | Spartak Brno | TCH | 1,000 | 18,000 | 0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 39 | FC Porto | POR | 1,000 | 14,000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 39 | Olympiakos Piraeus | GRE | 1,000 | 10,000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 39 | Skeid Oslo | NOR | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 39 | Athletic Club Bilbao | ESP | 1,000 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 39 | Fiorentina | ITA | 1,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 39 | Toulouse FC | FRA | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| Nation: FRA | FRA | 0,937 | 0,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16 | 15,0 | |
| Nation: POR | POR | 0,928 | 0,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 13,0 | |
| Nation: ROU | ROU | 0,900 | 0,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 9,0 | |
| Nation: POL | POL | 0,833 | 0,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 5,0 | |
| Nation: IRL | IRL | 0,833 | 0,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 5,0 | |
| Nation: SUI | SUI | 0,750 | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 9,0 | |
| 56 | Real Madrid | ESP | 0,750 | 46,000 | 1 | 2 | 17 | 9 | 10 | 6 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1,0 | 4 | 3,0 |
| 56 | AA Gent | BEL | 0,750 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| 56 | FC Liverpool | ENG | 0,750 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| 56 | Girondins Bordeaux | FRA | 0,750 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| 56 | West Bromwich Albion | ENG | 0,750 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| Nation: SWE | SWE | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 4,0 | |
| Nation: NOR | NOR | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 3,0 | |
| 61 | Crvena Zvezda | YUG | 0,500 | 12,000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 |
| 61 | Floriana | MLT | 0,500 | 1,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| Nation: MLT | MLT | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | |
| 61 | Glentoran FC | NIR | 0,500 | 3,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 61 | Aris Bonnevoie | LUX | 0,500 | 2,000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 61 | Borussia Dortmund | GER | 0,500 | 32,000 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 4 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 61 | Spartak Plovdiv | BUL | 0,500 | 4,000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 61 | FC Basel 1893 | SUI | 0,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| Nation: WAL | WAL | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | |
| 61 | FC Liege | BEL | 0,500 | 24,000 | 0 | 0 | 12 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 61 | Sparta Prag | TCH | 0,500 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 61 | FCSB Bukarest | ROU | 0,500 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 61 | Admira Wien | AUT | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 61 | Legia Warschau | POL | 0,500 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 61 | VfB Stuttgart | GER | 0,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 61 | Valerengen IF | NOR | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 61 | Torpedo Moscow | URS | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 61 | Tatran Presov | TCH | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 61 | Swansea City | WAL | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 61 | AIFK Turku | FIN | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 61 | AaB Aalborg | DEN | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 61 | Sevilla FC | ESP | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 61 | Olimpija Ljubljana | YUG | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 61 | OGC Nice | FRA | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 61 | Hvidovre IF | DEN | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| Nation: GRE | GRE | 0,333 | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 2,0 | |
| Nation: DEN | DEN | 0,250 | 0,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 2,0 | |
| Nation: FIN | FIN | 0,250 | 0,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 1,0 | |
| Nation: LUX | LUX | 0,166 | 0,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 1,0 | |
| AC Milan | ITA | 0,000 | 31,000 | 17 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 84 | Union Luxembourg | LUX | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Ipswich Town | ENG | 0,000 | 6,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Dinamo Bucuresti | ROU | 0,000 | 15,000 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 84 | Galatasaray | TUR | 0,000 | 16,000 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Nation: TUR | TUR | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | |
| Polonia Bytom | POL | 0,000 | 6,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Panathinaikos Athen | GRE | 0,000 | 7,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Partizan Belgrade | YUG | 0,000 | 19,000 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Shelbourne FC | IRL | 0,000 | 2,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 84 | Sporting CP | POR | 0,000 | 27,000 | 6 | 4 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| 1.FC Köln | GER | 0,000 | 32,000 | 2 | 2 | 13 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Feyenoord | NED | 0,000 | 12,000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Fredrikstad FK | NOR | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| FK Austria Wien | AUT | 0,000 | 8,000 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| HIFK Helsinki | FIN | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 84 | Esbjerg fB | DEN | 0,000 | 5,000 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| IFK Norrköping | SWE | 0,000 | 7,000 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| FK Partizani Tirana | ALB | 0,000 | 4,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Stade de Reims | FRA | 0,000 | 4,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Tottenham Hotspur | ENG | 0,000 | 17,000 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 84 | FC Lausanne-Sport | SUI | 0,000 | 9,000 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Slovan Bratislava | TCH | 0,000 | 15,000 | 6 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Ujpest Dozsa | HUN | 0,000 | 17,000 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 84 | OFK Belgrade | YUG | 0,000 | 9,000 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Portadown FC | NIR | 0,000 | 2,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| AS Saint-Etienne | FRA | 0,000 | 2,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 84 | 1.FC Nürnberg | GER | 0,000 | 12,000 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Grazer AK | AUT | 0,000 | 1,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 84 | BK 1909 Odense | DEN | 0,000 | 4,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Botev Plovdiv | BUL | 0,000 | 6,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Hibernians FC Paola | MLT | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Utrecht XI | NED | 0,000 | 4,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Tasmania Berlin | GER | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Hibernian | SCO | 0,000 | 13,000 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Kopenhagen XI | DEN | 0,000 | 2,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| CF Os Belenenses | POR | 0,000 | 8,000 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 84 | FC Barcelona | ESP | 0,000 | 35,000 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Viktoria Köln | GER | 0,000 | 2,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Sampdoria | ITA | 0,000 | 6,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Leipzig XI | GDR | 0,000 | 4,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Basel XI | SUI | 0,000 | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 84 | Drumcondra FC | IRL | 0,000 | 6,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Odense XI | DEN | 0,000 | 2,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Olympique Marseille | FRA | 0,000 | 2,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Union Saint-Gilloise | BEL | 0,000 | 4,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Altay Izmir | TUR | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| AS Roma | ITA | 0,000 | 30,000 | 12 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| AS Monaco | FRA | 0,000 | 3,000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
