| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
Team 5JW (Für Setzliste) |
Saison-TK | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 (Aktuelle Koeffizienten-Details) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Klub-Pkt | Länder-Wert (100%) | 20% Anteil | Gesamt-TK | Spiele Ges. | |||||
| 1 | FC Barcelona | ESP | 140,000 | 27,542 | 26 | 27 | 33 | 30 | 24 | 17,714 | 3,542 | 27,542 | 12 |
| 2 | FC Bayern München | GER | 131,000 | 36,585 | 20 | 27 | 21 | 30 | 33 | 17,928 | 3,585 | 36,585 | 13 |
| 3 | FC Chelsea | ENG | 121,000 | 30,285 | 22 | 19 | 23 | 30 | 27 | 16,428 | 3,285 | 30,285 | 15 |
| 4 | Real Madrid | ESP | 119,000 | 29,542 | 12 | 19 | 30 | 32 | 26 | 17,714 | 3,542 | 29,542 | 12 |
| 5 | Manchester United | ENG | 114,000 | 21,285 | 25 | 25 | 33 | 13 | 18 | 16,428 | 3,285 | 21,285 | 8 |
| 6 | Arsenal FC | ENG | 97,000 | 21,285 | 19 | 22 | 19 | 19 | 18 | 16,428 | 3,285 | 21,285 | 8 |
| 7 | FC Porto | POR | 93,000 | 22,350 | 16 | 19 | 28 | 10 | 20 | 11,750 | 2,350 | 22,350 | 8 |
| 7 | FC Inter Mailand | ITA | 93,000 | 16,883 | 11 | 31 | 19 | 18 | 14 | 14,416 | 2,883 | 16,883 | 14 |
| 9 | SL Benfica | POR | 91,000 | 28,350 | 3 | 19 | 22 | 21 | 26 | 11,750 | 2,350 | 28,350 | 15 |
| Nation: ESP | ESP | 88,025 | 17,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17,714 | - | 17,714 | 74 | |
| 11 | Valencia CF | ESP | 85,000 | 22,542 | 11 | 16 | 18 | 21 | 19 | 17,714 | 3,542 | 22,542 | 8 |
| 11 | Shakhtar Donetsk | UKR | 85,000 | 18,900 | 26 | 10 | 24 | 8 | 17 | 9,500 | 1,900 | 18,900 | 8 |
| 13 | Olympique Lyon | FRA | 84,000 | 14,350 | 13 | 25 | 17 | 17 | 12 | 11,750 | 2,350 | 14,350 | 8 |
| Nation: ENG | ENG | 82,963 | 16,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16,428 | - | 16,428 | 75 | |
| 15 | Atletico Madrid | ESP | 82,000 | 13,542 | 15 | 21 | 6 | 30 | 10 | 17,714 | 3,542 | 13,542 | 8 |
| 16 | AC Milan | ITA | 81,000 | 19,883 | 12 | 16 | 16 | 20 | 17 | 14,416 | 2,883 | 19,883 | 8 |
| Nation: GER | GER | 79,614 | 17,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17,928 | - | 17,928 | 76 | |
| 18 | FC Schalke 04 | GER | 69,000 | 22,585 | 6 | 0 | 27 | 17 | 19 | 17,928 | 3,585 | 22,585 | 8 |
| 19 | Olympique Marseille | FRA | 67,000 | 6,350 | 12 | 14 | 18 | 19 | 4 | 11,750 | 2,350 | 6,350 | 10 |
| 19 | CSKA Moscow | RUS | 67,000 | 1,950 | 17 | 20 | 14 | 16 | 0 | 9,750 | 1,950 | 1,950 | 2 |
| Nation: ITA | ITA | 64,147 | 14,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14,416 | - | 14,416 | 62 | |
| 22 | FC Liverpool | ENG | 62,000 | 12,285 | 20 | 21 | 12 | 0 | 9 | 16,428 | 3,285 | 12,285 | 12 |
| 23 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 60,000 | 27,350 | 16 | 0 | 12 | 7 | 25 | 11,750 | 2,350 | 27,350 | 10 |
| 23 | FC Zenit St. Petersburg | RUS | 60,000 | 14,950 | 13 | 0 | 16 | 18 | 13 | 9,750 | 1,950 | 14,950 | 10 |
| Nation: POR | POR | 59,168 | 11,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11,750 | - | 11,750 | 55 | |
| Nation: FRA | FRA | 59,000 | 11,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11,750 | - | 11,750 | 54 | |
| 26 | Dinamo Kiev | UKR | 59,000 | 10,900 | 19 | 8 | 17 | 6 | 9 | 9,500 | 1,900 | 10,900 | 12 |
| 28 | Juventus Turin | ITA | 58,000 | 25,883 | 14 | 15 | 6 | 0 | 23 | 14,416 | 2,883 | 25,883 | 10 |
| 28 | Sporting CP | POR | 58,000 | 6,350 | 12 | 12 | 10 | 20 | 4 | 11,750 | 2,350 | 6,350 | 8 |
| 30 | Ajax Amsterdam | NED | 56,000 | 9,842 | 13 | 9 | 13 | 12 | 9 | 4,214 | 0,842 | 9,842 | 8 |
| 30 | PSV Eindhoven | NED | 56,000 | 5,842 | 5 | 12 | 18 | 16 | 5 | 4,214 | 0,842 | 5,842 | 8 |
| 32 | FC Basel 1893 | SUI | 54,000 | 17,675 | 4 | 6 | 9 | 19 | 16 | 8,375 | 1,675 | 17,675 | 20 |
| 32 | Manchester City | ENG | 54,000 | 10,285 | 17 | 0 | 13 | 17 | 7 | 16,428 | 3,285 | 10,285 | 6 |
| 34 | Tottenham Hotspur | ENG | 53,000 | 19,285 | 9 | 0 | 21 | 7 | 16 | 16,428 | 3,285 | 19,285 | 12 |
| 35 | FC Metalist Kharkiv | UKR | 51,000 | 11,900 | 15 | 0 | 8 | 18 | 10 | 9,500 | 1,900 | 11,900 | 10 |
| 36 | Olympiakos Piraeus | GRE | 50,000 | 10,880 | 8 | 16 | 0 | 16 | 10 | 4,400 | 0,880 | 10,880 | 8 |
| 36 | Sporting Braga | POR | 50,000 | 8,350 | 12 | 0 | 22 | 10 | 6 | 11,750 | 2,350 | 8,350 | 8 |
| 36 | FC Twente Enschede | NED | 50,000 | 4,842 | 8 | 8 | 15 | 15 | 4 | 4,214 | 0,842 | 4,842 | 14 |
| FC Villarreal | ESP | 50,000 | 3,542 | 16 | 7 | 23 | 4 | 0 | 17,714 | 3,542 | 3,542 | 0 | |
| Nation: UKR | UKR | 49,758 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9,500 | - | 9,500 | 46 | |
| 41 | FC Rubin Kazan | RUS | 49,000 | 19,950 | 0 | 13 | 10 | 8 | 18 | 9,750 | 1,950 | 19,950 | 12 |
| 42 | Girondins Bordeaux | FRA | 48,000 | 14,350 | 9 | 27 | 0 | 0 | 12 | 11,750 | 2,350 | 14,350 | 12 |
| Nation: RUS | RUS | 46,332 | 9,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9,750 | - | 9,750 | 52 | |
| 44 | Borussia Dortmund | GER | 46,000 | 33,585 | 2 | 0 | 7 | 7 | 30 | 17,928 | 3,585 | 33,585 | 13 |
| 44 | Galatasaray | TUR | 46,000 | 24,040 | 14 | 10 | 0 | 0 | 22 | 10,200 | 2,040 | 24,040 | 10 |
| Werder Bremen | GER | 45,000 | 3,585 | 22 | 15 | 8 | 0 | 0 | 17,928 | 3,585 | 3,585 | 0 | |
| Nation: NED | NED | 44,729 | 4,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,214 | - | 4,214 | 44 | |
| 48 | VfB Stuttgart | GER | 44,000 | 12,585 | 8 | 17 | 10 | 0 | 9 | 17,928 | 3,585 | 12,585 | 12 |
| 49 | FC Kopenhagen | DEN | 42,000 | 6,660 | 8 | 7 | 17 | 4 | 6 | 3,300 | 0,660 | 6,660 | 10 |
| Hamburger SV | GER | 40,000 | 3,585 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17,928 | 3,585 | 3,585 | 0 | |
| R. Standard de Liege | BEL | 39,000 | 1,300 | 10 | 16 | 0 | 13 | 0 | 6,500 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
| AS Roma | ITA | 39,000 | 2,883 | 14 | 9 | 16 | 0 | 0 | 14,416 | 2,883 | 2,883 | 0 | |
| 53 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 38,000 | 24,040 | 5 | 11 | 0 | 0 | 22 | 10,200 | 2,040 | 24,040 | 18 |
| 53 | Bayer Leverkusen | GER | 38,000 | 12,585 | 0 | 0 | 13 | 16 | 9 | 17,928 | 3,585 | 12,585 | 8 |
| 53 | RSC Anderlecht | BEL | 38,000 | 9,300 | 0 | 13 | 5 | 12 | 8 | 6,500 | 1,300 | 9,300 | 10 |
| Sevilla FC | ESP | 36,000 | 3,542 | 8 | 19 | 9 | 0 | 0 | 17,714 | 3,542 | 3,542 | 0 | |
| 57 | FC BATE Borisov | BLR | 35,000 | 9,900 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 4,500 | 0,900 | 9,900 | 14 |
| 57 | Athletic Club Bilbao | ESP | 35,000 | 7,542 | 0 | 8 | 0 | 23 | 4 | 17,714 | 3,542 | 7,542 | 10 |
| Nation: TUR | TUR | 34,500 | 10,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10,200 | - | 10,200 | 38 | |
| Nation: BEL | BEL | 34,400 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6,500 | - | 6,500 | 38 | |
| Nation: GRE | GRE | 34,000 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,400 | - | 4,400 | 28 | |
| 61 | Napoli | ITA | 34,000 | 8,883 | 2 | 0 | 7 | 19 | 6 | 14,416 | 2,883 | 8,883 | 8 |
| 61 | Lille OSC | FRA | 34,000 | 8,350 | 0 | 12 | 7 | 9 | 6 | 11,750 | 2,350 | 8,350 | 8 |
| 61 | Panathinaikos Athen | GRE | 34,000 | 4,880 | 12 | 12 | 6 | 0 | 4 | 4,400 | 0,880 | 4,880 | 10 |
| 65 | Celtic FC | SCO | 33,000 | 16,860 | 7 | 5 | 0 | 5 | 16 | 4,300 | 0,860 | 16,860 | 12 |
| 66 | FCSB Bukarest | ROU | 31,000 | 13,360 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 6,800 | 1,360 | 13,360 | 14 |
| 67 | Spartak Moscow | RUS | 30,000 | 7,950 | 6 | 0 | 18 | 0 | 6 | 9,750 | 1,950 | 7,950 | 8 |
| 67 | FC Brügge | BEL | 30,000 | 4,300 | 6 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6,500 | 1,300 | 4,300 | 10 |
| 67 | Udinese Calcio | ITA | 30,000 | 5,883 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | 14,416 | 2,883 | 5,883 | 8 |
| Fiorentina | ITA | 30,000 | 2,883 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14,416 | 2,883 | 2,883 | 0 | |
| 71 | S.S. Lazio Rom | ITA | 29,000 | 20,883 | 0 | 4 | 0 | 7 | 18 | 14,416 | 2,883 | 20,883 | 14 |
| 71 | AZ Alkmaar | NED | 29,000 | 0,842 | 0 | 8 | 5 | 16 | 0 | 4,214 | 0,842 | 0,842 | 2 |
| Fulham FC | ENG | 29,000 | 3,285 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 16,428 | 3,285 | 3,285 | 0 | |
| Nation: SUI | SUI | 28,925 | 8,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8,375 | - | 8,375 | 38 | |
| Besiktas Istanbul | TUR | 28,000 | 2,040 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0 | 10,200 | 2,040 | 2,040 | 0 | |
| 76 | Apoel FC Nikosia | CYP | 27,000 | 0,800 | 1 | 7 | 0 | 19 | 0 | 4,000 | 0,800 | 0,800 | 6 |
| Nation: CYP | CYP | 26,833 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,000 | - | 4,000 | 24 | |
| 78 | CFR 1907 Cluj | ROU | 26,000 | 12,360 | 6 | 2 | 7 | 0 | 11 | 6,800 | 1,360 | 12,360 | 12 |
| 78 | Hannover 96 | GER | 26,000 | 13,585 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 17,928 | 3,585 | 13,585 | 12 |
| VfL Wolfsburg | GER | 26,000 | 3,585 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17,928 | 3,585 | 3,585 | 0 | |
| Nation: DEN | DEN | 25,700 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,300 | - | 3,300 | 24 | |
| Nation: AUT | AUT | 25,375 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,250 | - | 2,250 | 20 | |
| 83 | Hapoel Tel-Aviv | ISR | 25,000 | 3,650 | 0 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3,250 | 0,650 | 3,650 | 8 |
| Nation: CZE | CZE | 23,725 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8,500 | - | 8,500 | 38 | |
| Nation: ROU | ROU | 23,024 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6,800 | - | 6,800 | 36 | |
| 86 | Viktoria Pilsen | CZE | 23,000 | 15,700 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 8,500 | 1,700 | 15,700 | 16 |
| 86 | Sparta Prag | CZE | 23,000 | 9,700 | 2 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8,500 | 1,700 | 9,700 | 12 |
| Nation: ISR | ISR | 22,875 | 3,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,250 | - | 3,250 | 26 | |
| 89 | Malaga CF | ESP | 22,000 | 25,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17,714 | 3,542 | 25,542 | 12 |
| 89 | Dinamo Zagreb | CRO | 22,000 | 5,875 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4,375 | 0,875 | 5,875 | 12 |
| 89 | Red Bull Salzburg | AUT | 22,000 | 0,450 | 0 | 13 | 2 | 7 | 0 | 2,250 | 0,450 | 0,450 | 2 |
| Nation: BLR | BLR | 20,875 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,500 | - | 4,500 | 24 | |
| Nation: POL | POL | 20,750 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,500 | - | 2,500 | 22 | |
| Nation: CRO | CRO | 19,583 | 4,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,375 | - | 4,375 | 24 | |
| 95 | PAOK Thessaloniki | GRE | 19,000 | 0,880 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 4,400 | 0,880 | 0,880 | 4 |
| Rangers FC | SCO | 18,000 | 0,860 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4,300 | 0,860 | 0,860 | 0 | |
| 97 | Racing Genk | BEL | 17,000 | 11,300 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6,500 | 1,300 | 11,300 | 12 |
| 97 | Lech Poznan | POL | 17,000 | 0,500 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2,500 | 0,500 | 0,500 | 6 |
| 99 | BSC Young Boys | SUI | 16,000 | 8,675 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8,375 | 1,675 | 8,675 | 12 |
| Nation: SWE | SWE | 15,625 | 5,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5,125 | - | 5,125 | 36 | |
| Nation: SCO | SCO | 15,191 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,300 | - | 4,300 | 22 | |
| 102 | Newcastle United | ENG | 15,000 | 18,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16,428 | 3,285 | 18,285 | 14 |
| AS Saint-Etienne | FRA | 15,000 | 2,350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,750 | 2,350 | 2,350 | 0 | |
| Nation: SRB | SRB | 14,625 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,000 | - | 3,000 | 24 | |
| Nation: SVK | SVK | 14,208 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,500 | - | 1,500 | 12 | |
| Nation: NOR | NOR | 14,175 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4,900 | - | 4,900 | 38 | |
| Aalborg BK | DEN | 14,000 | 0,660 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0,660 | 0,660 | 0 | |
| 108 | Levante UD | ESP | 13,000 | 16,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17,714 | 3,542 | 16,542 | 12 |
| 108 | Partizan Belgrade | SRB | 13,000 | 3,600 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3,000 | 0,600 | 3,600 | 12 |
| Hertha BSC | GER | 13,000 | 3,585 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17,928 | 3,585 | 3,585 | 0 | |
| Sampdoria | ITA | 13,000 | 2,883 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14,416 | 2,883 | 2,883 | 0 | |
| Nation: BUL | BUL | 12,250 | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,750 | - | 0,750 | 8 | |
| 113 | Rosenborg BK | NOR | 12,000 | 4,980 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4,900 | 0,980 | 4,980 | 14 |
| Nation: HUN | HUN | 11,750 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,000 | - | 3,000 | 24 | |
| 115 | Dnipro Dnipropetrovsk | UKR | 11,000 | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,500 | 1,900 | 12,900 | 10 |
| 115 | Anzhi Makhachkala | RUS | 11,000 | 12,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,750 | 1,950 | 12,950 | 16 |
| FC Zürich | SUI | 11,000 | 1,675 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8,375 | 1,675 | 1,675 | 0 | |
| AFC Unirea Valahorum Urziceni | ROU | 11,000 | 1,360 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,800 | 1,360 | 1,360 | 0 | |
| FK Austria Wien | AUT | 10,000 | 0,450 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2,250 | 0,450 | 0,450 | 0 | |
| 119 | MSK Zilina | SVK | 10,000 | 0,300 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,500 | 0,300 | 0,300 | 2 |
| AEK Athens | GRE | 10,000 | 0,880 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4,400 | 0,880 | 0,880 | 0 | |
| 119 | Trabzonspor | TUR | 10,000 | 2,040 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10,200 | 2,040 | 2,040 | 2 |
| Lokomotiv Moscow | RUS | 10,000 | 1,950 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9,750 | 1,950 | 1,950 | 0 | |
| Nation: SVN | SVN | 9,708 | 3,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,250 | - | 3,250 | 26 | |
| Nation: GEO | GEO | 9,166 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,500 | - | 1,500 | 14 | |
| 126 | Borussia Mönchengladbach | GER | 9,000 | 12,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17,928 | 3,585 | 12,585 | 10 |
| Wisla Krakow | POL | 9,000 | 0,500 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | |
| FC Everton | ENG | 9,000 | 3,285 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16,428 | 3,285 | 3,285 | 0 | |
| 126 | Heerenveen | NED | 9,000 | 0,842 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4,214 | 0,842 | 0,842 | 4 |
| Nation: AZE | AZE | 8,541 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3,000 | - | 3,000 | 22 | |
| Nation: FIN | FIN | 8,508 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,000 | - | 2,000 | 22 | |
| 132 | SK Rapid Wien | AUT | 8,000 | 2,450 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,250 | 0,450 | 2,450 | 10 |
| 132 | Anorthosis Famagusta | CYP | 8,000 | 0,800 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0,800 | 0,800 | 4 |
| 132 | Sheriff Tiraspol | MDA | 8,000 | 0,450 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2,250 | 0,450 | 0,450 | 6 |
| 132 | PFC Levski Sofia | BUL | 8,000 | 0,150 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0,750 | 0,150 | 0,150 | 2 |
| Aston Villa | ENG | 8,000 | 3,285 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,428 | 3,285 | 3,285 | 0 | |
| Aris Thessaloniki | GRE | 8,000 | 0,880 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4,400 | 0,880 | 0,880 | 0 | |
| Real Racing Club Santander | ESP | 8,000 | 3,542 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,714 | 3,542 | 3,542 | 0 | |
| Maccabi Haifa FC | ISR | 8,000 | 0,650 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3,250 | 0,650 | 0,650 | 0 | |
| Stoke City | ENG | 8,000 | 3,285 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16,428 | 3,285 | 3,285 | 0 | |
| Nation: BIH | BIH | 7,833 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,250 | - | 1,250 | 12 | |
| Nation: MDA | MDA | 7,666 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,250 | - | 2,250 | 16 | |
| Nation: IRL | IRL | 7,375 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,000 | - | 1,000 | 12 | |
| Slavia Prag | CZE | 7,000 | 1,700 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| 144 | Legia Warschau | POL | 7,000 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2,500 | 0,500 | 0,500 | 6 |
| RC Deportivo La Coruna | ESP | 7,000 | 3,542 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,714 | 3,542 | 3,542 | 0 | |
| 144 | SC Vaslui | ROU | 7,000 | 1,360 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,800 | 1,360 | 1,360 | 4 |
| AS Nancy Lorraine | FRA | 7,000 | 2,350 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,750 | 2,350 | 2,350 | 0 | |
| NEC Nijmegen | NED | 7,000 | 0,842 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,214 | 0,842 | 0,842 | 0 | |
| Birmingham City | ENG | 7,000 | 3,285 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16,428 | 3,285 | 3,285 | 0 | |
| Nation: LTU | LTU | 6,500 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,125 | - | 1,125 | 14 | |
| 152 | Montpellier | FRA | 6,000 | 8,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11,750 | 2,350 | 8,350 | 6 |
| 152 | DVSC Debrecen | HUN | 6,000 | 0,600 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3,000 | 0,600 | 0,600 | 6 |
| Portsmouth FC | ENG | 6,000 | 3,285 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,428 | 3,285 | 3,285 | 0 | |
| OB Odense | DEN | 6,000 | 0,660 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,300 | 0,660 | 0,660 | 0 | |
| AJ Auxerre | FRA | 6,000 | 2,350 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11,750 | 2,350 | 2,350 | 0 | |
| Nation: KAZ | KAZ | 5,958 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,375 | - | 1,375 | 14 | |
| Nation: LVA | LVA | 5,791 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,250 | - | 1,250 | 10 | |
| Nation: ISL | ISL | 5,416 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,250 | - | 1,250 | 12 | |
| Nation: MNE | MNE | 5,250 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,375 | - | 1,375 | 16 | |
| Nation: MKD | MKD | 5,250 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,250 | - | 1,250 | 12 | |
| 162 | FC Nordsjælland | DEN | 5,000 | 5,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,300 | 0,660 | 5,660 | 6 |
| 162 | CS Maritimo Funchal | POR | 5,000 | 7,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11,750 | 2,350 | 7,350 | 10 |
| 162 | NK Maribor | SVN | 5,000 | 3,650 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3,250 | 0,650 | 3,650 | 12 |
| 162 | AA Gent | BEL | 5,000 | 1,300 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6,500 | 1,300 | 1,300 | 4 |
| Stade Rennais | FRA | 5,000 | 2,350 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11,750 | 2,350 | 2,350 | 0 | |
| Sturm Graz | AUT | 5,000 | 0,450 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2,250 | 0,450 | 0,450 | 0 | |
| 162 | Dinamo Bucuresti | ROU | 5,000 | 1,360 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,800 | 1,360 | 1,360 | 2 |
| Genoa | ITA | 5,000 | 2,883 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14,416 | 2,883 | 2,883 | 0 | |
| Toulouse FC | FRA | 5,000 | 2,350 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11,750 | 2,350 | 2,350 | 0 | |
| 162 | Bursaspor | TUR | 5,000 | 2,040 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10,200 | 2,040 | 2,040 | 4 |
| FC Utrecht | NED | 5,000 | 0,842 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4,214 | 0,842 | 0,842 | 0 | |
| Palermo | ITA | 5,000 | 2,883 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14,416 | 2,883 | 2,883 | 0 | |
| Getafe CF | ESP | 5,000 | 3,542 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17,714 | 3,542 | 3,542 | 0 | |
| Nation: ALB | ALB | 4,166 | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,750 | - | 0,750 | 10 | |
| 176 | Molde FK | NOR | 4,000 | 4,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,900 | 0,980 | 4,980 | 12 |
| 176 | Videoton FC Fehervar | HUN | 4,000 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,000 | 0,600 | 4,600 | 12 |
| 176 | Academica Coimbra | POR | 4,000 | 6,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11,750 | 2,350 | 6,350 | 6 |
| FC Timisoara | ROU | 4,000 | 1,360 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,800 | 1,360 | 1,360 | 0 | |
| 176 | PFC CSKA Sofia | BUL | 4,000 | 0,150 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,750 | 0,150 | 0,150 | 2 |
| CD Nacional Funchal | POR | 4,000 | 2,350 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11,750 | 2,350 | 2,350 | 0 | |
| FC Otelul Galati | ROU | 4,000 | 1,360 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,800 | 1,360 | 1,360 | 0 | |
| AEK Larnaca FC | CYP | 4,000 | 0,800 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,000 | 0,800 | 0,800 | 0 | |
| Nation: MLT | MLT | 3,958 | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,875 | - | 0,875 | 10 | |
| Nation: LIE | LIE | 3,500 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,000 | - | 0,000 | 2 | |
| Nation: LUX | LUX | 3,375 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,375 | - | 1,375 | 16 | |
| Nation: NIR | NIR | 3,083 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,000 | - | 1,000 | 12 | |
| 188 | Helsingborg IF | SWE | 3,000 | 4,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,125 | 1,025 | 4,025 | 12 |
| 188 | AIK Stockholm | SWE | 3,000 | 4,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,125 | 1,025 | 4,025 | 12 |
| 188 | PFC Neftchi Baku | AZE | 3,000 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,000 | 0,600 | 3,600 | 12 |
| 188 | AEL Limassol | CYP | 3,000 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,000 | 0,800 | 3,800 | 12 |
| 188 | FK Ventspils | LVA | 3,000 | 0,250 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,250 | 0,250 | 0,250 | 2 |
| 188 | UFC Rapid Bukarest | ROU | 3,000 | 1,360 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,800 | 1,360 | 1,360 | 4 |
| Nation: WAL | WAL | 2,583 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,500 | - | 0,500 | 8 | |
| Nation: EST | EST | 2,208 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,375 | - | 0,375 | 10 | |
