Historische Team- & Nationenkoeffizienten für die Saison 2012/2013

Rang Team- / Nationenname Nat. Team 5JW
(Für Setzliste)
Saison-TK 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 (Aktuelle Koeffizienten-Details)
Pkt Pkt Pkt Pkt Klub-Pkt Länder-Wert (100%) 20% Anteil Gesamt-TK Spiele Ges.
1 ESP 140,000 27,542 26273330 2417,7143,54227,54212
2 GER 131,000 36,585 20272130 3317,9283,58536,58513
3 ENG 121,000 30,285 22192330 2716,4283,28530,28515
4 ESP 119,000 29,542 12193032 2617,7143,54229,54212
5 ENG 114,000 21,285 25253313 1816,4283,28521,2858
6 ENG 97,000 21,285 19221919 1816,4283,28521,2858
7 POR 93,000 22,350 16192810 2011,7502,35022,3508
7 ITA 93,000 16,883 11311918 1414,4162,88316,88314
9 POR 91,000 28,350 3192221 2611,7502,35028,35015
  ESP 88,025 17,714 0000 -17,714-17,71474
11 ESP 85,000 22,542 11161821 1917,7143,54222,5428
11 UKR 85,000 18,900 2610248 179,5001,90018,9008
13 FRA 84,000 14,350 13251717 1211,7502,35014,3508
  ENG 82,963 16,428 0000 -16,428-16,42875
15 ESP 82,000 13,542 1521630 1017,7143,54213,5428
16 ITA 81,000 19,883 12161620 1714,4162,88319,8838
  GER 79,614 17,928 0000 -17,928-17,92876
18 GER 69,000 22,585 602717 1917,9283,58522,5858
19 FRA 67,000 6,350 12141819 411,7502,3506,35010
19 RUS 67,000 1,950 17201416 09,7501,9501,9502
  ITA 64,147 14,416 0000 -14,416-14,41662
22 ENG 62,000 12,285 2021120 916,4283,28512,28512
23 FRA 60,000 27,350 160127 2511,7502,35027,35010
23 RUS 60,000 14,950 1301618 139,7501,95014,95010
  POR 59,168 11,750 0000 -11,750-11,75055
  FRA 59,000 11,750 0000 -11,750-11,75054
26 UKR 59,000 10,900 198176 99,5001,90010,90012
28 ITA 58,000 25,883 141560 2314,4162,88325,88310
28 POR 58,000 6,350 12121020 411,7502,3506,3508
30 NED 56,000 9,842 1391312 94,2140,8429,8428
30 NED 56,000 5,842 5121816 54,2140,8425,8428
32 SUI 54,000 17,675 46919 168,3751,67517,67520
32 ENG 54,000 10,285 1701317 716,4283,28510,2856
34 ENG 53,000 19,285 90217 1616,4283,28519,28512
35 UKR 51,000 11,900 150818 109,5001,90011,90010
36 GRE 50,000 10,880 816016 104,4000,88010,8808
36 POR 50,000 8,350 1202210 611,7502,3508,3508
36 NED 50,000 4,842 881515 44,2140,8424,84214
  ESP 50,000 3,542 167234 017,7143,5423,5420
  UKR 49,758 9,500 0000 -9,500-9,50046
41 RUS 49,000 19,950 013108 189,7501,95019,95012
42 FRA 48,000 14,350 92700 1211,7502,35014,35012
  RUS 46,332 9,750 0000 -9,750-9,75052
44 GER 46,000 33,585 2077 3017,9283,58533,58513
44 TUR 46,000 24,040 141000 2210,2002,04024,04010
  GER 45,000 3,585 221580 017,9283,5853,5850
  NED 44,729 4,214 0000 -4,214-4,21444
48 GER 44,000 12,585 817100 917,9283,58512,58512
49 DEN 42,000 6,660 87174 63,3000,6606,66010
  GER 40,000 3,585 221800 017,9283,5853,5850
  BEL 39,000 1,300 1016013 06,5001,3001,3000
  ITA 39,000 2,883 149160 014,4162,8832,8830
53 TUR 38,000 24,040 51100 2210,2002,04024,04018
53 GER 38,000 12,585 001316 917,9283,58512,5858
53 BEL 38,000 9,300 013512 86,5001,3009,30010
  ESP 36,000 3,542 81990 017,7143,5423,5420
57 BLR 35,000 9,900 6596 94,5000,9009,90014
57 ESP 35,000 7,542 08023 417,7143,5427,54210
  TUR 34,500 10,200 0000 -10,200-10,20038
  BEL 34,400 6,500 0000 -6,500-6,50038
  GRE 34,000 4,400 0000 -4,400-4,40028
61 ITA 34,000 8,883 20719 614,4162,8838,8838
61 FRA 34,000 8,350 01279 611,7502,3508,3508
61 GRE 34,000 4,880 121260 44,4000,8804,88010
65 SCO 33,000 16,860 7505 164,3000,86016,86012
66 ROU 31,000 13,360 4456 126,8001,36013,36014
67 RUS 30,000 7,950 60180 69,7501,9507,9508
67 BEL 30,000 4,300 61038 36,5001,3004,30010
67 ITA 30,000 5,883 150012 314,4162,8835,8838
  ITA 30,000 2,883 92100 014,4162,8832,8830
71 ITA 29,000 20,883 0407 1814,4162,88320,88314
71 NED 29,000 0,842 08516 04,2140,8420,8422
  ENG 29,000 3,285 02306 016,4283,2853,2850
  SUI 28,925 8,375 0000 -8,375-8,37538
  TUR 28,000 2,040 27910 010,2002,0402,0400
76 CYP 27,000 0,800 17019 04,0000,8000,8006
  CYP 26,833 4,000 0000 -4,000-4,00024
78 ROU 26,000 12,360 6270 116,8001,36012,36012
78 GER 26,000 13,585 00016 1017,9283,58513,58512
  GER 26,000 3,585 101600 017,9283,5853,5850
  DEN 25,700 3,300 0000 -3,300-3,30024
  AUT 25,375 2,250 0000 -2,250-2,25020
83 ISR 25,000 3,650 0985 33,2500,6503,6508
  CZE 23,725 8,500 0000 -8,500-8,50038
  ROU 23,024 6,800 0000 -6,800-6,80036
86 CZE 23,000 15,700 0009 148,5001,70015,70016
86 CZE 23,000 9,700 2580 88,5001,7009,70012
  ISR 22,875 3,250 0000 -3,250-3,25026
89 ESP 22,000 25,542 0000 2217,7143,54225,54212
89 CRO 22,000 5,875 4454 54,3750,8755,87512
89 AUT 22,000 0,450 01327 02,2500,4500,4502
  BLR 20,875 4,500 0000 -4,500-4,50024
  POL 20,750 2,500 0000 -2,500-2,50022
  CRO 19,583 4,375 0000 -4,375-4,37524
95 GRE 19,000 0,880 00910 04,4000,8800,8804
  SCO 18,000 0,860 06120 04,3000,8600,8600
97 BEL 17,000 11,300 0007 106,5001,30011,30012
97 POL 17,000 0,500 70100 02,5000,5000,5006
99 SUI 16,000 8,675 1080 78,3751,6758,67512
  SWE 15,625 5,125 0000 -5,125-5,12536
  SCO 15,191 4,300 0000 -4,300-4,30022
102 ENG 15,000 18,285 0000 1516,4283,28518,28514
  FRA 15,000 2,350 15000 011,7502,3502,3500
  SRB 14,625 3,000 0000 -3,000-3,00024
  SVK 14,208 1,500 0000 -1,500-1,50012
  NOR 14,175 4,900 0000 -4,900-4,90038
  DEN 14,000 0,660 14000 03,3000,6600,6600
108 ESP 13,000 16,542 0000 1317,7143,54216,54212
108 SRB 13,000 3,600 4240 33,0000,6003,60012
  GER 13,000 3,585 5800 017,9283,5853,5850
  ITA 13,000 2,883 9040 014,4162,8832,8830
  BUL 12,250 0,750 0000 -0,750-0,7508
113 NOR 12,000 4,980 6020 44,9000,9804,98014
  HUN 11,750 3,000 0000 -3,000-3,00024
115 UKR 11,000 12,900 0000 119,5001,90012,90010
115 RUS 11,000 12,950 0000 119,7501,95012,95016
  SUI 11,000 1,675 0704 08,3751,6751,6750
  ROU 11,000 1,360 11000 06,8001,3601,3600
  AUT 10,000 0,450 2206 02,2500,4500,4500
119 SVK 10,000 0,300 6040 01,5000,3000,3002
  GRE 10,000 0,880 0352 04,4000,8800,8800
119 TUR 10,000 2,040 00010 010,2002,0402,0402
  RUS 10,000 1,950 00010 09,7501,9501,9500
  SVN 9,708 3,250 0000 -3,250-3,25026
  GEO 9,166 1,500 0000 -1,500-1,50014
126 GER 9,000 12,585 0000 917,9283,58512,58510
  POL 9,000 0,500 1008 02,5000,5000,5000
  ENG 9,000 3,285 1800 016,4283,2853,2850
126 NED 9,000 0,842 3600 04,2140,8420,8424
  AZE 8,541 3,000 0000 -3,000-3,00022
  FIN 8,508 2,000 0000 -2,000-2,00022
132 AUT 8,000 2,450 0420 22,2500,4502,45010
132 CYP 8,000 0,800 8000 04,0000,8000,8004
132 MDA 8,000 0,450 0440 02,2500,4500,4506
132 BUL 8,000 0,150 1250 00,7500,1500,1502
  ENG 8,000 3,285 8000 016,4283,2853,2850
  GRE 8,000 0,880 0080 04,4000,8800,8800
  ESP 8,000 3,542 8000 017,7143,5423,5420
  ISR 8,000 0,650 0404 03,2500,6500,6500
  ENG 8,000 3,285 0008 016,4283,2853,2850
  BIH 7,833 1,250 0000 -1,250-1,25012
  MDA 7,666 2,250 0000 -2,250-2,25016
  IRL 7,375 1,000 0000 -1,000-1,00012
  CZE 7,000 1,700 4300 08,5001,7001,7000
144 POL 7,000 0,500 0007 02,5000,5000,5006
  ESP 7,000 3,542 7000 017,7143,5423,5420
144 ROU 7,000 1,360 2005 06,8001,3601,3604
  FRA 7,000 2,350 7000 011,7502,3502,3500
  NED 7,000 0,842 7000 04,2140,8420,8420
  ENG 7,000 3,285 0007 016,4283,2853,2850
  LTU 6,500 1,125 0000 -1,125-1,12514
152 FRA 6,000 8,350 0000 611,7502,3508,3506
152 HUN 6,000 0,600 0420 03,0000,6000,6006
  ENG 6,000 3,285 6000 016,4283,2853,2850
  DEN 6,000 0,660 0033 03,3000,6600,6600
  FRA 6,000 2,350 0060 011,7502,3502,3500
  KAZ 5,958 1,375 0000 -1,375-1,37514
  LVA 5,791 1,250 0000 -1,250-1,25010
  ISL 5,416 1,250 0000 -1,250-1,25012
  MNE 5,250 1,375 0000 -1,375-1,37516
  MKD 5,250 1,250 0000 -1,250-1,25012
162 DEN 5,000 5,660 0000 53,3000,6605,6606
162 POR 5,000 7,350 0000 511,7502,3507,35010
162 SVN 5,000 3,650 0002 33,2500,6503,65012
162 BEL 5,000 1,300 0050 06,5001,3001,3004
  FRA 5,000 2,350 2003 011,7502,3502,3500
  AUT 5,000 0,450 0302 02,2500,4500,4500
162 ROU 5,000 1,360 1400 06,8001,3601,3602
  ITA 5,000 2,883 0500 014,4162,8832,8830
  FRA 5,000 2,350 0500 011,7502,3502,3500
162 TUR 5,000 2,040 0050 010,2002,0402,0404
  NED 5,000 0,842 0050 04,2140,8420,8420
  ITA 5,000 2,883 0050 014,4162,8832,8830
  ESP 5,000 3,542 0050 017,7143,5423,5420
  ALB 4,166 0,750 0000 -0,750-0,75010
176 NOR 4,000 4,980 0000 44,9000,9804,98012
176 HUN 4,000 4,600 0000 43,0000,6004,60012
176 POR 4,000 6,350 0000 411,7502,3506,3506
  ROU 4,000 1,360 0400 06,8001,3601,3600
176 BUL 4,000 0,150 0220 00,7500,1500,1502
  POR 4,000 2,350 0400 011,7502,3502,3500
  ROU 4,000 1,360 0004 06,8001,3601,3600
  CYP 4,000 0,800 0004 04,0000,8000,8000
  MLT 3,958 0,875 0000 -0,875-0,87510
  LIE 3,500 0,000 0000 -0,000-0,0002
  LUX 3,375 1,375 0000 -1,375-1,37516
  NIR 3,083 1,000 0000 -1,000-1,00012
188 SWE 3,000 4,025 0000 35,1251,0254,02512
188 SWE 3,000 4,025 0000 35,1251,0254,02512
188 AZE 3,000 3,600 0000 33,0000,6003,60012
188 CYP 3,000 3,800 0000 34,0000,8003,80012
188 LVA 3,000 0,250 0300 01,2500,2500,2502
188 ROU 3,000 1,360 1002 06,8001,3601,3604
  WAL 2,583 0,500 0000 -0,500-0,5008
  EST 2,208 0,375 0000 -0,375-0,37510
196 ISR 2,000 2,650 0000 23,2500,6502,65012
  NOR 2,000 0,980 2000 04,9000,9800,9800
196 CRO 2,000 0,875 0020 04,3750,8750,8754
196 SWE 2,000 1,025 2000 05,1251,0251,0256
196 NED 2,000 0,842 2000 04,2140,8420,8424
196 SVK 2,000 0,300 0002 01,5000,3000,3002
  UKR 2,000 1,900 0002 09,5001,9001,9000
  SUI 2,000 1,675 0020 08,3751,6751,6750
  ISR 2,000 0,650 0002 03,2500,6500,6500
196 IRL 2,000 0,200 0002 01,0000,2000,2002
  UKR 2,000 1,900 0020 09,5001,9001,9000
  SWE 2,000 1,025 0002 05,1251,0251,0250
  ARM 1,750 0,875 0000 -0,875-0,87512
  FRO 1,583 0,500 0000 -0,500-0,5008
  POR 1,000 2,350 1000 011,7502,3502,3500
  BUL 1,000 0,150 1000 00,7500,1500,1500
210 IRL 1,000 0,200 1000 01,0000,2000,2006
  BUL 1,000 0,150 1000 00,7500,1500,1500
  RUS 1,000 1,950 1000 09,7501,9501,9500
  CZE 1,000 1,700 1000 08,5001,7001,7000
  TUR 1,000 2,040 1000 010,2002,0402,0400
  POR 1,000 2,350 1000 011,7502,3502,3500
  SMR 0,666 0,000 0000 -0,000-0,0006
  AND 0,500 0,000 0000 -0,000-0,0006
220 NIR 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2004
220 MLT 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1754
  SVK 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3000
220 FRO 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
220 AND 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
  LTU 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2250
220 WAL 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
220 ARM 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
220 AZE 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6004
220 MNE 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
220 LUX 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2758
220 KAZ 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2756
220 EST 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0754
220 HUN 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6002
220 BIH 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
220 MNE 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2758
220 MLT 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
220 CYP 0,000 0,800 0000 04,0000,8000,8002
220 CRO 0,000 0,875 0000 04,3750,8750,8754
220 GEO 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3002
  SUI 0,000 1,675 0000 08,3751,6751,6750
220 MDA 0,000 0,450 0000 02,2500,4500,4504
  SRB 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6000
220 AZE 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6004
220 BLR 0,000 0,900 0000 04,5000,9000,9006
220 SVK 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3004
220 KAZ 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
220 SRB 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6004
220 ISL 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2504
220 LUX 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
  FIN 0,000 0,400 0000 02,0000,4000,4000
220 LVA 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2504
  DEN 0,000 0,660 0000 03,3000,6600,6600
220 FRO 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
220 FRO 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
220 EST 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0752
220 LTU 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2254
220 WAL 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
220 NIR 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
220 WAL 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
220 DEN 0,000 0,660 0000 03,3000,6600,6602
220 NOR 0,000 0,980 0000 04,9000,9800,9802
220 SWE 0,000 1,025 0000 05,1251,0251,0256
220 SRB 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6006
220 ISR 0,000 0,650 0000 03,2500,6500,6502
220 CZE 0,000 1,700 0000 08,5001,7001,7006
220 SCO 0,000 0,860 0000 04,3000,8600,8604
220 MLT 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
220 ALB 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1504
220 LTU 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2256
220 AZE 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6002
220 IRL 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
220 FIN 0,000 0,400 0000 02,0000,4000,4002
220 RUS 0,000 1,950 0000 09,7501,9501,9504
220 EST 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0752
220 EST 0,000 0,075 0000 00,3750,0750,0752
220 GEO 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3004
220 ISR 0,000 0,650 0000 03,2500,6500,6504
220 MDA 0,000 0,450 0000 02,2500,4500,4504
220 MKD 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2504
220 IRL 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
220 BLR 0,000 0,900 0000 04,5000,9000,9002
220 LUX 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2754
220 FIN 0,000 0,400 0000 02,0000,4000,4006
220 NOR 0,000 0,980 0000 04,9000,9800,9806
220 ISL 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
220 UKR 0,000 1,900 0000 09,5001,9001,9004
220 NIR 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
220 ARM 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1754
220 ALB 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1502
220 LVA 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
220 BIH 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2506
220 HUN 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6004
220 SCO 0,000 0,860 0000 04,3000,8600,8602
220 MNE 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
220 BIH 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
220 LUX 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
220 AND 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
220 SVN 0,000 0,650 0000 03,2500,6500,6504
220 ARM 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
220 AND 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
220 NIR 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2004
220 FIN 0,000 0,400 0000 02,0000,4000,4004
220 POL 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5004
220 MKD 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2504
220 BIH 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
220 LTU 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
220 FRO 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
220 SMR 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
220 SUI 0,000 1,675 0000 08,3751,6751,6752
220 NOR 0,000 0,980 0000 04,9000,9800,9804
220 SCO 0,000 0,860 0000 04,3000,8600,8602
220 ALB 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1502
220 MKD 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
220 LVA 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
220 ISL 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
220 MDA 0,000 0,450 0000 02,2500,4500,4502
220 POL 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5006
220 FIN 0,000 0,400 0000 02,0000,4000,4006
220 BLR 0,000 0,900 0000 04,5000,9000,9002
220 MLT 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
220 CZE 0,000 1,700 0000 08,5001,7001,7004
220 SVK 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3004
220 AUT 0,000 0,450 0000 02,2500,4500,4504
220 MKD 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
220 BUL 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1502
220 SVN 0,000 0,650 0000 03,2500,6500,6508
220 SMR 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
220 WAL 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
220 ARM 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1754
220 GEO 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3002
220 CRO 0,000 0,875 0000 04,3750,8750,8754
220 MNE 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2754
220 SRB 0,000 0,600 0000 03,0000,6000,6002
220 KAZ 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2754
220 ISL 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2504
220 SVN 0,000 0,650 0000 03,2500,6500,6502
220 LIE 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
220 KAZ 0,000 0,275 0000 01,3750,2750,2752
220 SMR 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
220 ALB 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1502
220 FIN 0,000 0,400 0000 02,0000,4000,4004
220 BUL 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1502
220 NED 0,000 0,842 0000 04,2140,8420,8424
220 GRE 0,000 0,880 0000 04,4000,8800,8804
220 DEN 0,000 0,660 0000 03,3000,6600,6602
220 GEO 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3006
220 TUR 0,000 2,040 0000 010,2002,0402,0404
220 SCO 0,000 0,860 0000 04,3000,8600,8602
220 LTU 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
220 AUT 0,000 0,450 0000 02,2500,4500,4504
220 SUI 0,000 1,675 0000 08,3751,6751,6754
220 UKR 0,000 1,900 0000 09,5001,9001,9002
220 DEN 0,000 0,660 0000 03,3000,6600,6604
220 GRE 0,000 0,880 0000 04,4000,8800,8802
220 BEL 0,000 1,300 0000 06,5001,3001,3002

Ich wünsche allen, die meine Homepage besuchen viel Spaß. Vergesst nicht Euch in meinem Gästebuch einzutragen.