| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
Saison-TK (Für Setzliste) |
Team 5JW | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 (Aktuelle Koeffizienten-Details) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Klub-Pkt | Länder-Wert (100%) | 20% Anteil | Gesamt-TK | Spiele Ges. Akt Saison |
|||||
| 1 | FC Bayern München | GER | 36,585 | 131,000 | 20 | 27 | 21 | 30 | 33,0 | 17,928 | 3,585 | 36,585 | 13 |
| 2 | Borussia Dortmund | GER | 33,585 | 46,000 | 2 | 0 | 7 | 7 | 30,0 | 17,928 | 3,585 | 33,585 | 13 |
| 3 | FC Chelsea | ENG | 30,285 | 121,000 | 22 | 19 | 23 | 30 | 27,0 | 16,428 | 3,285 | 30,285 | 15 |
| 4 | Real Madrid | ESP | 29,542 | 119,000 | 12 | 19 | 30 | 32 | 26,0 | 17,714 | 3,542 | 29,542 | 12 |
| 5 | SL Benfica | POR | 28,350 | 91,000 | 3 | 19 | 22 | 21 | 26,0 | 11,750 | 2,350 | 28,350 | 15 |
| 6 | FC Barcelona | ESP | 27,542 | 140,000 | 26 | 27 | 33 | 30 | 24,0 | 17,714 | 3,542 | 27,542 | 12 |
| 7 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 27,350 | 60,000 | 16 | 0 | 12 | 7 | 25,0 | 11,750 | 2,350 | 27,350 | 10 |
| 8 | Juventus Turin | ITA | 25,883 | 58,000 | 14 | 15 | 6 | 0 | 23,0 | 14,416 | 2,883 | 25,883 | 10 |
| 9 | Malaga CF | ESP | 25,542 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,0 | 17,714 | 3,542 | 25,542 | 12 |
| 10 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 24,040 | 38,000 | 5 | 11 | 0 | 0 | 22,0 | 10,200 | 2,040 | 24,040 | 18 |
| 10 | Galatasaray | TUR | 24,040 | 46,000 | 14 | 10 | 0 | 0 | 22,0 | 10,200 | 2,040 | 24,040 | 10 |
| 12 | FC Schalke 04 | GER | 22,585 | 69,000 | 6 | 0 | 27 | 17 | 19,0 | 17,928 | 3,585 | 22,585 | 8 |
| 13 | Valencia CF | ESP | 22,542 | 85,000 | 11 | 16 | 18 | 21 | 19,0 | 17,714 | 3,542 | 22,542 | 8 |
| 14 | FC Porto | POR | 22,350 | 93,000 | 16 | 19 | 28 | 10 | 20,0 | 11,750 | 2,350 | 22,350 | 8 |
| 15 | Arsenal FC | ENG | 21,285 | 97,000 | 19 | 22 | 19 | 19 | 18,0 | 16,428 | 3,285 | 21,285 | 8 |
| 15 | Manchester United | ENG | 21,285 | 114,000 | 25 | 25 | 33 | 13 | 18,0 | 16,428 | 3,285 | 21,285 | 8 |
| 17 | S.S. Lazio Rom | ITA | 20,883 | 29,000 | 0 | 4 | 0 | 7 | 18,0 | 14,416 | 2,883 | 20,883 | 14 |
| 18 | FC Rubin Kazan | RUS | 19,950 | 49,000 | 0 | 13 | 10 | 8 | 18,0 | 9,750 | 1,950 | 19,950 | 12 |
| 19 | AC Milan | ITA | 19,883 | 81,000 | 12 | 16 | 16 | 20 | 17,0 | 14,416 | 2,883 | 19,883 | 8 |
| 20 | Tottenham Hotspur | ENG | 19,285 | 53,000 | 9 | 0 | 21 | 7 | 16,0 | 16,428 | 3,285 | 19,285 | 12 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | UKR | 18,900 | 85,000 | 26 | 10 | 24 | 8 | 17,0 | 9,500 | 1,900 | 18,900 | 8 |
| 22 | Newcastle United | ENG | 18,285 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 16,428 | 3,285 | 18,285 | 14 |
| Nation: GER | GER | 17,928 | 17,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,5 | 17,928 | - | 17,928 | 76 | |
| Nation: ESP | ESP | 17,714 | 17,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,0 | 17,714 | - | 17,714 | 74 | |
| 23 | FC Basel 1893 | SUI | 17,675 | 54,000 | 4 | 6 | 9 | 19 | 16,0 | 8,375 | 1,675 | 17,675 | 20 |
| 24 | FC Inter Mailand | ITA | 16,883 | 93,000 | 11 | 31 | 19 | 18 | 14,0 | 14,416 | 2,883 | 16,883 | 14 |
| 25 | Celtic FC | SCO | 16,860 | 33,000 | 7 | 5 | 0 | 5 | 16,0 | 4,300 | 0,860 | 16,860 | 12 |
| 26 | Levante UD | ESP | 16,542 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 17,714 | 3,542 | 16,542 | 12 |
| Nation: ENG | ENG | 16,428 | 16,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,0 | 16,428 | - | 16,428 | 75 | |
| 27 | Viktoria Pilsen | CZE | 15,700 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14,0 | 8,500 | 1,700 | 15,700 | 16 |
| 28 | FC Zenit St. Petersburg | RUS | 14,950 | 60,000 | 13 | 0 | 16 | 18 | 13,0 | 9,750 | 1,950 | 14,950 | 10 |
| Nation: ITA | ITA | 14,416 | 14,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,5 | 14,416 | - | 14,416 | 62 | |
| 29 | Girondins Bordeaux | FRA | 14,350 | 48,000 | 9 | 27 | 0 | 0 | 12,0 | 11,750 | 2,350 | 14,350 | 12 |
| 29 | Olympique Lyon | FRA | 14,350 | 84,000 | 13 | 25 | 17 | 17 | 12,0 | 11,750 | 2,350 | 14,350 | 8 |
| 31 | Hannover 96 | GER | 13,585 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10,0 | 17,928 | 3,585 | 13,585 | 12 |
| 32 | Atletico Madrid | ESP | 13,542 | 82,000 | 15 | 21 | 6 | 30 | 10,0 | 17,714 | 3,542 | 13,542 | 8 |
| 33 | FCSB Bukarest | ROU | 13,360 | 31,000 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12,0 | 6,800 | 1,360 | 13,360 | 14 |
| 34 | Anzhi Makhachkala | RUS | 12,950 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 9,750 | 1,950 | 12,950 | 16 |
| 35 | Dnipro Dnipropetrovsk | UKR | 12,900 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 9,500 | 1,900 | 12,900 | 10 |
| 36 | VfB Stuttgart | GER | 12,585 | 44,000 | 8 | 17 | 10 | 0 | 9,0 | 17,928 | 3,585 | 12,585 | 12 |
| 36 | Bayer Leverkusen | GER | 12,585 | 38,000 | 0 | 0 | 13 | 16 | 9,0 | 17,928 | 3,585 | 12,585 | 8 |
| 36 | Borussia Mönchengladbach | GER | 12,585 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 17,928 | 3,585 | 12,585 | 10 |
| 39 | CFR 1907 Cluj | ROU | 12,360 | 26,000 | 6 | 2 | 7 | 0 | 11,0 | 6,800 | 1,360 | 12,360 | 12 |
| 40 | FC Liverpool | ENG | 12,285 | 62,000 | 20 | 21 | 12 | 0 | 9,0 | 16,428 | 3,285 | 12,285 | 12 |
| 41 | FC Metalist Kharkiv | UKR | 11,900 | 51,000 | 15 | 0 | 8 | 18 | 10,0 | 9,500 | 1,900 | 11,900 | 10 |
| Nation: FRA | FRA | 11,750 | 11,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 11,750 | - | 11,750 | 54 | |
| Nation: POR | POR | 11,750 | 11,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 11,750 | - | 11,750 | 55 | |
| 42 | Racing Genk | BEL | 11,300 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10,0 | 6,500 | 1,300 | 11,300 | 12 |
| 43 | Dinamo Kiev | UKR | 10,900 | 59,000 | 19 | 8 | 17 | 6 | 9,0 | 9,500 | 1,900 | 10,900 | 12 |
| 44 | Olympiakos Piraeus | GRE | 10,880 | 50,000 | 8 | 16 | 0 | 16 | 10,0 | 4,400 | 0,880 | 10,880 | 8 |
| 45 | Manchester City | ENG | 10,285 | 54,000 | 17 | 0 | 13 | 17 | 7,0 | 16,428 | 3,285 | 10,285 | 6 |
| Nation: TUR | TUR | 10,200 | 10,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,0 | 10,200 | - | 10,200 | 38 | |
| 46 | FC BATE Borisov | BLR | 9,900 | 35,000 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9,0 | 4,500 | 0,900 | 9,900 | 14 |
| 47 | Ajax Amsterdam | NED | 9,842 | 56,000 | 13 | 9 | 13 | 12 | 9,0 | 4,214 | 0,842 | 9,842 | 8 |
| Nation: RUS | RUS | 9,750 | 9,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 9,750 | - | 9,750 | 52 | |
| 48 | Sparta Prag | CZE | 9,700 | 23,000 | 2 | 5 | 8 | 0 | 8,0 | 8,500 | 1,700 | 9,700 | 12 |
| Nation: UKR | UKR | 9,500 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,0 | 9,500 | - | 9,500 | 46 | |
| 49 | RSC Anderlecht | BEL | 9,300 | 38,000 | 0 | 13 | 5 | 12 | 8,0 | 6,500 | 1,300 | 9,300 | 10 |
| 50 | Napoli | ITA | 8,883 | 34,000 | 2 | 0 | 7 | 19 | 6,0 | 14,416 | 2,883 | 8,883 | 8 |
| 51 | BSC Young Boys | SUI | 8,675 | 16,000 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7,0 | 8,375 | 1,675 | 8,675 | 12 |
| Nation: CZE | CZE | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,0 | 8,500 | - | 8,500 | 38 | |
| Nation: SUI | SUI | 8,375 | 8,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,5 | 8,375 | - | 8,375 | 38 | |
| 52 | Sporting Braga | POR | 8,350 | 50,000 | 12 | 0 | 22 | 10 | 6,0 | 11,750 | 2,350 | 8,350 | 8 |
| 52 | Lille OSC | FRA | 8,350 | 34,000 | 0 | 12 | 7 | 9 | 6,0 | 11,750 | 2,350 | 8,350 | 8 |
| 52 | Montpellier | FRA | 8,350 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 11,750 | 2,350 | 8,350 | 6 |
| 55 | Spartak Moscow | RUS | 7,950 | 30,000 | 6 | 0 | 18 | 0 | 6,0 | 9,750 | 1,950 | 7,950 | 8 |
| 56 | Athletic Club Bilbao | ESP | 7,542 | 35,000 | 0 | 8 | 0 | 23 | 4,0 | 17,714 | 3,542 | 7,542 | 10 |
| 57 | CS Maritimo Funchal | POR | 7,350 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 11,750 | 2,350 | 7,350 | 10 |
| Nation: ROU | ROU | 6,800 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,0 | 6,800 | - | 6,800 | 36 | |
| 58 | FC Kopenhagen | DEN | 6,660 | 42,000 | 8 | 7 | 17 | 4 | 6,0 | 3,300 | 0,660 | 6,660 | 10 |
| Nation: BEL | BEL | 6,500 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 6,500 | - | 6,500 | 38 | |
| 59 | Olympique Marseille | FRA | 6,350 | 67,000 | 12 | 14 | 18 | 19 | 4,0 | 11,750 | 2,350 | 6,350 | 10 |
| 59 | Sporting CP | POR | 6,350 | 58,000 | 12 | 12 | 10 | 20 | 4,0 | 11,750 | 2,350 | 6,350 | 8 |
| 59 | Academica Coimbra | POR | 6,350 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 11,750 | 2,350 | 6,350 | 6 |
| 62 | Udinese Calcio | ITA | 5,883 | 30,000 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3,0 | 14,416 | 2,883 | 5,883 | 8 |
| 63 | Dinamo Zagreb | CRO | 5,875 | 22,000 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5,0 | 4,375 | 0,875 | 5,875 | 12 |
| 64 | PSV Eindhoven | NED | 5,842 | 56,000 | 5 | 12 | 18 | 16 | 5,0 | 4,214 | 0,842 | 5,842 | 8 |
| 65 | FC Nordsjælland | DEN | 5,660 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 3,300 | 0,660 | 5,660 | 6 |
| Nation: SWE | SWE | 5,125 | 5,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 5,125 | - | 5,125 | 36 | |
| 66 | Rosenborg BK | NOR | 4,980 | 12,000 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4,0 | 4,900 | 0,980 | 4,980 | 14 |
| 66 | Molde FK | NOR | 4,980 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 4,900 | 0,980 | 4,980 | 12 |
| Nation: NOR | NOR | 4,900 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,5 | 4,900 | - | 4,900 | 38 | |
| 68 | Panathinaikos Athen | GRE | 4,880 | 34,000 | 12 | 12 | 6 | 0 | 4,0 | 4,400 | 0,880 | 4,880 | 10 |
| 69 | FC Twente Enschede | NED | 4,842 | 50,000 | 8 | 8 | 15 | 15 | 4,0 | 4,214 | 0,842 | 4,842 | 14 |
| 70 | Videoton FC Fehervar | HUN | 4,600 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 3,000 | 0,600 | 4,600 | 12 |
| Nation: BLR | BLR | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 4,500 | - | 4,500 | 24 | |
| Nation: GRE | GRE | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,0 | 4,400 | - | 4,400 | 28 | |
| Nation: CRO | CRO | 4,375 | 4,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 4,375 | - | 4,375 | 24 | |
| Nation: SCO | SCO | 4,300 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 4,300 | - | 4,300 | 22 | |
| 71 | FC Brügge | BEL | 4,300 | 30,000 | 6 | 10 | 3 | 8 | 3,0 | 6,500 | 1,300 | 4,300 | 10 |
| Nation: NED | NED | 4,214 | 4,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 | 4,214 | - | 4,214 | 44 | |
| 72 | Helsingborg IF | SWE | 4,025 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 5,125 | 1,025 | 4,025 | 12 |
| 72 | AIK Stockholm | SWE | 4,025 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 5,125 | 1,025 | 4,025 | 12 |
| Nation: CYP | CYP | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,0 | 4,000 | - | 4,000 | 24 | |
| 74 | AEL Limassol | CYP | 3,800 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 4,000 | 0,800 | 3,800 | 12 |
| 75 | Hapoel Tel-Aviv | ISR | 3,650 | 25,000 | 0 | 9 | 8 | 5 | 3,0 | 3,250 | 0,650 | 3,650 | 8 |
| 75 | NK Maribor | SVN | 3,650 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | 3,250 | 0,650 | 3,650 | 12 |
| 77 | Partizan Belgrade | SRB | 3,600 | 13,000 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3,0 | 3,000 | 0,600 | 3,600 | 12 |
| 77 | PFC Neftchi Baku | AZE | 3,600 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,000 | 0,600 | 3,600 | 12 |
| Werder Bremen | GER | 3,585 | 45,000 | 22 | 15 | 8 | 0 | 0,0 | 17,928 | 3,585 | 3,585 | 0 | |
| Hertha BSC | GER | 3,585 | 13,000 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 17,928 | 3,585 | 3,585 | 0 | |
| VfL Wolfsburg | GER | 3,585 | 26,000 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0,0 | 17,928 | 3,585 | 3,585 | 0 | |
| Hamburger SV | GER | 3,585 | 40,000 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0,0 | 17,928 | 3,585 | 3,585 | 0 | |
| FC Villarreal | ESP | 3,542 | 50,000 | 16 | 7 | 23 | 4 | 0,0 | 17,714 | 3,542 | 3,542 | 0 | |
| RC Deportivo La Coruna | ESP | 3,542 | 7,000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 17,714 | 3,542 | 3,542 | 0 | |
| Real Racing Club Santander | ESP | 3,542 | 8,000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 17,714 | 3,542 | 3,542 | 0 | |
| Sevilla FC | ESP | 3,542 | 36,000 | 8 | 19 | 9 | 0 | 0,0 | 17,714 | 3,542 | 3,542 | 0 | |
| Getafe CF | ESP | 3,542 | 5,000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 17,714 | 3,542 | 3,542 | 0 | |
| Nation: DEN | DEN | 3,300 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 3,300 | - | 3,300 | 24 | |
| Aston Villa | ENG | 3,285 | 8,000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16,428 | 3,285 | 3,285 | 0 | |
| Portsmouth FC | ENG | 3,285 | 6,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16,428 | 3,285 | 3,285 | 0 | |
| FC Everton | ENG | 3,285 | 9,000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 16,428 | 3,285 | 3,285 | 0 | |
| Fulham FC | ENG | 3,285 | 29,000 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0,0 | 16,428 | 3,285 | 3,285 | 0 | |
| Stoke City | ENG | 3,285 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 16,428 | 3,285 | 3,285 | 0 | |
| Birmingham City | ENG | 3,285 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 16,428 | 3,285 | 3,285 | 0 | |
| Nation: SVN | SVN | 3,250 | 3,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 3,250 | - | 3,250 | 26 | |
| Nation: ISR | ISR | 3,250 | 3,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 3,250 | - | 3,250 | 26 | |
| Nation: AZE | AZE | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 3,000 | - | 3,000 | 22 | |
| Nation: HUN | HUN | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 3,000 | - | 3,000 | 24 | |
| Nation: SRB | SRB | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 3,000 | - | 3,000 | 24 | |
| Fiorentina | ITA | 2,883 | 30,000 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0,0 | 14,416 | 2,883 | 2,883 | 0 | |
| AS Roma | ITA | 2,883 | 39,000 | 14 | 9 | 16 | 0 | 0,0 | 14,416 | 2,883 | 2,883 | 0 | |
| Sampdoria | ITA | 2,883 | 13,000 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 14,416 | 2,883 | 2,883 | 0 | |
| Genoa | ITA | 2,883 | 5,000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 14,416 | 2,883 | 2,883 | 0 | |
| Palermo | ITA | 2,883 | 5,000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 14,416 | 2,883 | 2,883 | 0 | |
| 79 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC | ISR | 2,650 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 3,250 | 0,650 | 2,650 | 12 |
| Nation: POL | POL | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2,500 | - | 2,500 | 22 | |
| 80 | SK Rapid Wien | AUT | 2,450 | 8,000 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,0 | 2,250 | 0,450 | 2,450 | 10 |
| Vitoria Guimaraes | POR | 2,350 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11,750 | 2,350 | 2,350 | 0 | |
| Stade Rennais | FRA | 2,350 | 5,000 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11,750 | 2,350 | 2,350 | 0 | |
| AS Saint-Etienne | FRA | 2,350 | 15,000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11,750 | 2,350 | 2,350 | 0 | |
| AS Nancy Lorraine | FRA | 2,350 | 7,000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11,750 | 2,350 | 2,350 | 0 | |
| Vitoria Setubal | POR | 2,350 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11,750 | 2,350 | 2,350 | 0 | |
| CD Nacional Funchal | POR | 2,350 | 4,000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 11,750 | 2,350 | 2,350 | 0 | |
| Toulouse FC | FRA | 2,350 | 5,000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 11,750 | 2,350 | 2,350 | 0 | |
| AJ Auxerre | FRA | 2,350 | 6,000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 11,750 | 2,350 | 2,350 | 0 | |
| Nation: MDA | MDA | 2,250 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 2,250 | - | 2,250 | 16 | |
| Nation: AUT | AUT | 2,250 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 2,250 | - | 2,250 | 20 | |
| Besiktas Istanbul | TUR | 2,040 | 28,000 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0,0 | 10,200 | 2,040 | 2,040 | 0 | |
| Kayserispor | TUR | 2,040 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10,200 | 2,040 | 2,040 | 0 | |
| 81 | Trabzonspor | TUR | 2,040 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 10,200 | 2,040 | 2,040 | 2 |
| 81 | Bursaspor | TUR | 2,040 | 5,000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 10,200 | 2,040 | 2,040 | 4 |
| 81 | Eskisehirspor | TUR | 2,040 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10,200 | 2,040 | 2,040 | 4 |
| Nation: FIN | FIN | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2,000 | - | 2,000 | 22 | |
| FC Moskau | RUS | 1,950 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9,750 | 1,950 | 1,950 | 0 | |
| 84 | CSKA Moscow | RUS | 1,950 | 67,000 | 17 | 20 | 14 | 16 | 0,0 | 9,750 | 1,950 | 1,950 | 2 |
| 84 | Dinamo Moscow | RUS | 1,950 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9,750 | 1,950 | 1,950 | 4 |
| Lokomotiv Moscow | RUS | 1,950 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 9,750 | 1,950 | 1,950 | 0 | |
| 86 | Metalurg Donetsk | UKR | 1,900 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9,500 | 1,900 | 1,900 | 4 |
| Vorskla Poltava | UKR | 1,900 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9,500 | 1,900 | 1,900 | 0 | |
| Karpaty Lviv | UKR | 1,900 | 2,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 9,500 | 1,900 | 1,900 | 0 | |
| 86 | Arsenal Kiev | UKR | 1,900 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9,500 | 1,900 | 1,900 | 2 |
| Slavia Prag | CZE | 1,700 | 7,000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 8,500 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| 88 | Slovan Liberec | CZE | 1,700 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8,500 | 1,700 | 1,700 | 6 |
| Banik Ostrava | CZE | 1,700 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8,500 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| 88 | FK Mlada Boleslav | CZE | 1,700 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8,500 | 1,700 | 1,700 | 4 |
| AC Bellinzona | SUI | 1,675 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8,375 | 1,675 | 1,675 | 0 | |
| FC Zürich | SUI | 1,675 | 11,000 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0,0 | 8,375 | 1,675 | 1,675 | 0 | |
| FC Lausanne-Sport | SUI | 1,675 | 2,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 8,375 | 1,675 | 1,675 | 0 | |
| 90 | FC Luzern | SUI | 1,675 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8,375 | 1,675 | 1,675 | 2 |
| 90 | Servette FC | SUI | 1,675 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8,375 | 1,675 | 1,675 | 4 |
| Nation: SVK | SVK | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 1,500 | - | 1,500 | 12 | |
| Nation: GEO | GEO | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 1,500 | - | 1,500 | 14 | |
| Nation: MNE | MNE | 1,375 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 1,375 | - | 1,375 | 16 | |
| Nation: LUX | LUX | 1,375 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 1,375 | - | 1,375 | 16 | |
| Nation: KAZ | KAZ | 1,375 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 1,375 | - | 1,375 | 14 | |
| 92 | SC Vaslui | ROU | 1,360 | 7,000 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 6,800 | 1,360 | 1,360 | 4 |
| 92 | UFC Rapid Bukarest | ROU | 1,360 | 3,000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6,800 | 1,360 | 1,360 | 4 |
| AFC Unirea Valahorum Urziceni | ROU | 1,360 | 11,000 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 6,800 | 1,360 | 1,360 | 0 | |
| FC Timisoara | ROU | 1,360 | 4,000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 6,800 | 1,360 | 1,360 | 0 | |
| 92 | Dinamo Bucuresti | ROU | 1,360 | 5,000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 6,800 | 1,360 | 1,360 | 2 |
| FC Otelul Galati | ROU | 1,360 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6,800 | 1,360 | 1,360 | 0 | |
| R. Standard de Liege | BEL | 1,300 | 39,000 | 10 | 16 | 0 | 13 | 0,0 | 6,500 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
| 95 | AA Gent | BEL | 1,300 | 5,000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 6,500 | 1,300 | 1,300 | 4 |
| 95 | KSC Lokeren | BEL | 1,300 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,500 | 1,300 | 1,300 | 2 |
| Nation: LVA | LVA | 1,250 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 1,250 | - | 1,250 | 10 | |
| Nation: MKD | MKD | 1,250 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 1,250 | - | 1,250 | 12 | |
| Nation: BIH | BIH | 1,250 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 1,250 | - | 1,250 | 12 | |
| Nation: ISL | ISL | 1,250 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 1,250 | - | 1,250 | 12 | |
| Nation: LTU | LTU | 1,125 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 1,125 | - | 1,125 | 14 | |
| 97 | Kalmar FF | SWE | 1,025 | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5,125 | 1,025 | 1,025 | 6 |
| 97 | IF Elfsborg | SWE | 1,025 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5,125 | 1,025 | 1,025 | 6 |
| Malmö FF | SWE | 1,025 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5,125 | 1,025 | 1,025 | 0 | |
| Nation: NIR | NIR | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 1,000 | - | 1,000 | 12 | |
| Nation: IRL | IRL | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 1,000 | - | 1,000 | 12 | |
| SK Brann Bergen | NOR | 0,980 | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,900 | 0,980 | 0,980 | 0 | |
| 99 | Stabæk IF | NOR | 0,980 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,900 | 0,980 | 0,980 | 2 |
| 99 | Tromsø IL | NOR | 0,980 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,900 | 0,980 | 0,980 | 6 |
