Punkte je Nation   Saison 2012 / 2013

Spiele in der Qualifikation   SQ = Sieg in der Quali   UQ = Unentschieden in der Quali   NQ = Niederlage in der Quali
Spiele in der Hauptrunde   SH = Sieg in der Hauptrunde   UH = Unentschieden in der Hauptrunde   NH = Niederlage in der Hauptrunde
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv   Pkt = Erspielte Teampunkte   N-Pkt = Nationenpunkte (Pkt/AT)   AT = Anzahl Teams je Nation

 
Deutschland (GER)  |  Teampunkte Gesamt: 125.5  |  Nationenpunkte: 17,928
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 3 3 2 0 10 1,428 7
2 0 0 0 3 4 1 9 19 2,714 7
3 0 0 0 7 4 2 12 30 4,285 7
4 0 0 0 10 1 2 12 33 4,714 7
5 4 0 0 3 4 1 0 14 2,000 7
6 1 1 0 3 3 4 0 10.5 1,500 7
7 0 0 0 4 1 3 0 9 1,285 7
 
Spanien (ESP)  |  Teampunkte Gesamt: 124  |  Nationenpunkte: 17,714
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 0 4 4 2 10 23.5 3,357 7
2 0 0 0 6 3 3 11 26 3,714 7
3 0 0 0 4 2 2 9 19 2,714 7
4 0 0 0 5 3 4 11 24 3,428 7
5 2 1 1 1 2 3 0 6.5 0,928 7
6 2 0 0 5 3 2 0 15 2,142 7
7 0 0 0 5 0 3 0 10 1,428 7
 
England (ENG)  |  Teampunkte Gesamt: 115  |  Nationenpunkte: 16,428
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 0 4 1 3 9 18 2,571 7
2 0 0 0 0 3 3 4 7 1,000 7
3 0 0 0 9 2 4 7 27 3,857 7
4 0 0 0 4 1 3 9 18 2,571 7
5 3 1 0 4 1 3 0 12.5 1,785 7
6 1 1 0 4 6 2 1 16.5 2,357 7
7 0 0 0 4 7 1 1 16 2,285 7
 
Italien (ITA)  |  Teampunkte Gesamt: 86.5  |  Nationenpunkte: 14,416
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 2 0 1 1 4 0 4 0,666 6
2 0 0 0 3 2 3 9 17 2,833 6
3 0 0 0 5 3 2 10 23 3,833 6
4 2 1 1 6 2 2 0 16.5 2,750 6
5 2 0 0 6 5 1 1 20 3,333 6
6 0 0 0 3 0 5 0 6 1,000 6
 
Frankreich (FRA)  |  Teampunkte Gesamt: 70.5  |  Nationenpunkte: 11,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 1 0 5 4 7 1,166 6
2 0 0 0 6 3 1 10 25 4,166 6
3 0 0 0 0 2 4 4 6 1,000 6
4 2 2 0 1 2 3 0 7 1,166 6
5 1 1 0 5 2 3 0 13.5 2,250 6
6 0 0 0 5 2 1 0 12 2,000 6
 
Portugal (POR)  |  Teampunkte Gesamt: 70.5  |  Nationenpunkte: 11,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 2 0 1 0 5 4 7 1,166 6
2 0 0 0 5 1 2 9 20 3,333 6
3 0 0 0 8 3 4 7 26 4,333 6
4 2 2 0 1 3 2 0 8 1,333 6
5 1 1 0 1 2 3 0 5.5 0,916 6
6 0 0 0 1 2 3 0 4 0,666 6
 
Türkei (TUR)  |  Teampunkte Gesamt: 51  |  Nationenpunkte: 10,200
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 2 1 8 4 2 2 24 4,800 5
2 0 0 0 5 2 3 10 22 4,400 5
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,400 5
4 2 0 2 0 0 0 0 2 0,400 5
5 0 2 0 0 0 0 0 1 0,200 5
 
Russland (RUS)  |  Teampunkte Gesamt: 58.5  |  Nationenpunkte: 9,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 0 1 0 5 4 7.5 1,250 6
2 0 0 0 4 1 5 4 13 2,166 6
3 6 0 0 4 3 3 0 17 2,833 6
4 1 2 1 0 0 0 0 2 0,333 6
5 1 0 1 0 0 0 0 1 0,166 6
6 0 0 0 7 3 2 1 18 3,000 6
 
Ukraine (UKR)  |  Teampunkte Gesamt: 57  |  Nationenpunkte: 9,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 0 1 1 3 4 4 12 2,000 6
2 0 0 0 3 2 3 9 17 2,833 6
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,416 6
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,166 6
5 2 0 0 4 2 2 0 12 2,000 6
6 1 1 0 5 1 2 0 12.5 2,083 6
 
Tschechien (CZE)  |  Teampunkte Gesamt: 34  |  Nationenpunkte: 8,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 2 3 0 0 0 0 2 0,500 4
2 5 0 1 6 2 2 0 19 4,750 4
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
4 2 2 0 2 4 2 0 11 2,750 4
 
Schweiz (SUI)  |  Teampunkte Gesamt: 33.5  |  Nationenpunkte: 8,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 1 2 4 6 4 2 19.5 4,875 4
2 3 0 3 3 1 2 0 10 2,500 4
3 2 2 0 0 0 0 0 3 0,750 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Rumänien (ROU)  |  Teampunkte Gesamt: 34  |  Nationenpunkte: 6,800
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 0 0 3 1 4 4 15 3,000 5
2 0 2 2 0 0 0 0 1 0,200 5
3 3 0 1 0 0 0 0 3 0,600 5
4 3 0 1 5 2 3 0 15 3,000 5
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 5
 
Belgien (BEL)  |  Teampunkte Gesamt: 32.5  |  Nationenpunkte: 6,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 0 1 1 2 3 4 11 2,200 5
2 2 1 1 1 1 4 0 5.5 1,100 5
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,400 5
4 3 0 1 3 4 1 0 13 2,600 5
5 1 0 1 0 0 0 0 1 0,200 5
 
Schweden (SWE)  |  Teampunkte Gesamt: 20.5  |  Nationenpunkte: 5,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 1 2 1 1 4 0 6.5 1,625 4
2 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
3 4 0 2 0 0 0 0 4 1,000 4
4 3 1 2 1 1 4 0 6.5 1,625 4
 
Norwegen (NOR)  |  Teampunkte Gesamt: 24.5  |  Nationenpunkte: 4,900
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 2 1 2 0 4 0 8 1,600 5
2 4 4 0 2 0 4 0 10 2,000 5
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,200 5
4 3 2 1 0 0 0 0 4 0,800 5
5 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,300 5
 
Belarus (BLR)  |  Teampunkte Gesamt: 18  |  Nationenpunkte: 4,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 3 0 2 1 5 4 13.5 3,375 4
2 3 0 3 0 0 0 0 3 0,750 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Griechenland (GRE)  |  Teampunkte Gesamt: 22  |  Nationenpunkte: 4,400
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 1 1 2 3 0 6.5 1,300 5
2 0 0 0 3 0 5 4 10 2,000 5
3 0 4 0 0 0 0 0 2 0,400 5
4 3 0 1 0 0 0 0 3 0,600 5
5 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
 
Kroatien (CRO)  |  Teampunkte Gesamt: 17.5  |  Nationenpunkte: 4,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 5 1 0 0 1 5 4 10.5 2,625 4
2 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
3 3 0 1 0 0 0 0 3 0,750 4
4 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Schottland (SCO)  |  Teampunkte Gesamt: 21.5  |  Nationenpunkte: 4,300
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 0 0 3 1 4 9 20 4,000 5
2 0 0 4 0 0 0 0 0 0,000 5
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
5 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
 
Niederlande (NED)  |  Teampunkte Gesamt: 29.5  |  Nationenpunkte: 4,214
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0,071 7
2 0 0 0 2 1 5 4 9 1,285 7
3 6 1 1 0 4 2 0 10.5 1,500 7
4 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,214 7
5 1 0 3 0 0 0 0 1 0,142 7
6 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 7
7 2 0 0 2 1 3 0 7 1,000 7
 
Zypern (CYP)  |  Teampunkte Gesamt: 16  |  Nationenpunkte: 4,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 1 1 1 4 0 7.5 1,875 4
2 3 0 1 0 0 0 0 3 0,750 4
3 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1,125 4
4 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Dänemark (DEN)  |  Teampunkte Gesamt: 16.5  |  Nationenpunkte: 3,300
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 1 2 2 2 0 8.5 1,700 5
2 0 0 0 0 1 5 4 5 1,000 5
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 5
4 1 2 1 0 0 0 0 2 0,400 5
5 1 0 1 0 0 0 0 1 0,200 5
 
Israel (ISR)  |  Teampunkte Gesamt: 13  |  Nationenpunkte: 3,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 2 0 2 4 0 5 1,250 4
2 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 2 0 0 1 1 4 0 5 1,250 4
 
Slowenien (SVN)  |  Teampunkte Gesamt: 13  |  Nationenpunkte: 3,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 0 2 1 1 4 0 7 1,750 4
2 2 3 3 0 0 0 0 3.5 0,875 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
 
Aserbaidschan (AZE)  |  Teampunkte Gesamt: 12  |  Nationenpunkte: 3,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 3 1 0 3 3 0 6.5 1,625 4
2 2 2 0 0 0 0 0 3 0,750 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Serbien (SRB)  |  Teampunkte Gesamt: 12  |  Nationenpunkte: 3,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 0 3 0 3 3 0 6 1,500 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 1 4 1 0 0 0 0 3 0,750 4
4 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
 
Ungarn (HUN)  |  Teampunkte Gesamt: 12  |  Nationenpunkte: 3,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0,375 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
4 2 4 0 2 0 4 0 8 2,000 4
 
Polen (POL)  |  Teampunkte Gesamt: 10  |  Nationenpunkte: 2,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 5 0 0 0 0 1 0,250 4
2 3 2 1 0 0 0 0 4 1,000 4
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
4 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
 
Moldawien (MDA)  |  Teampunkte Gesamt: 9  |  Nationenpunkte: 2,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,625 4
2 3 0 1 0 0 0 0 3 0,750 4
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Österreich (AUT)  |  Teampunkte Gesamt: 9  |  Nationenpunkte: 2,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
4 2 0 2 1 0 5 0 4 1,000 4
 
Finnland (FIN)  |  Teampunkte Gesamt: 10  |  Nationenpunkte: 2,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,500 5
2 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,700 5
3 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,300 5
4 2 0 2 0 0 0 0 2 0,400 5
5 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
 
Georgien (GEO)  |  Teampunkte Gesamt: 6  |  Nationenpunkte: 1,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
4 3 0 3 0 0 0 0 3 0,750 4
 
Slowakei (SVK)  |  Teampunkte Gesamt: 6  |  Nationenpunkte: 1,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Kasachstan (KAZ)  |  Teampunkte Gesamt: 5.5  |  Nationenpunkte: 1,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
2 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,625 4
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Luxemburg (LUX)  |  Teampunkte Gesamt: 5.5  |  Nationenpunkte: 1,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 0 5 0 0 0 0 3 0,750 4
2 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Montenegro (MNE)  |  Teampunkte Gesamt: 5.5  |  Nationenpunkte: 1,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 2 2 0 0 0 0 1 0,250 4
4 3 0 5 0 0 0 0 3 0,750 4
 
Bosnien u. Herzegowina (BIH)  |  Teampunkte Gesamt: 5  |  Nationenpunkte: 1,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
2 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
3 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Island (ISL)  |  Teampunkte Gesamt: 5  |  Nationenpunkte: 1,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Lettland (LVA)  |  Teampunkte Gesamt: 5  |  Nationenpunkte: 1,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Nordmazedonien (MKD)  |  Teampunkte Gesamt: 5  |  Nationenpunkte: 1,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
2 3 0 1 0 0 0 0 3 0,750 4
3 0 2 2 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Litauen (LTU)  |  Teampunkte Gesamt: 4.5  |  Nationenpunkte: 1,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0,375 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Irland (IRL)  |  Teampunkte Gesamt: 4  |  Nationenpunkte: 1,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Nordirland (NIR)  |  Teampunkte Gesamt: 4  |  Nationenpunkte: 1,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0,375 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
 
Armenien (ARM)  |  Teampunkte Gesamt: 3.5  |  Nationenpunkte: 0,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Malta (MLT)  |  Teampunkte Gesamt: 3.5  |  Nationenpunkte: 0,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Albanien (ALB)  |  Teampunkte Gesamt: 3  |  Nationenpunkte: 0,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Bulgarien (BUL)  |  Teampunkte Gesamt: 3  |  Nationenpunkte: 0,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Färöer (FRO)  |  Teampunkte Gesamt: 2  |  Nationenpunkte: 0,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Wales (WAL)  |  Teampunkte Gesamt: 2  |  Nationenpunkte: 0,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Estland (EST)  |  Teampunkte Gesamt: 1.5  |  Nationenpunkte: 0,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Andorra (AND)  |  Teampunkte Gesamt: 0  |  Nationenpunkte: 0,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3
 
Liechtenstein (LIE)  |  Teampunkte Gesamt: 0  |  Nationenpunkte: 0,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 1
 
San Marino (SMR)  |  Teampunkte Gesamt: 0  |  Nationenpunkte: 0,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3