Historische Team- & Nationenkoeffizienten für die Saison 2013/2014

Rang Team- / Nationenname Nat. Team 5JW
(Für Setzliste)
Saison-TK 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 (Aktuelle Koeffizienten-Details)
Pkt Pkt Pkt Pkt Klub-Pkt Länder-Wert (100%) 20% Anteil Gesamt-TK Spiele Ges.
1 ESP 142,000 39,600 19303226 3523,0004,60039,60013
2 GER 138,000 29,942 27213033 2714,7142,94229,94212
2 ESP 138,000 28,600 27333024 2423,0004,60028,60010
4 ENG 124,000 28,357 19233027 2516,7853,35728,35712
5 POR 117,000 30,983 19222126 299,9161,98330,98315
6 ENG 112,000 26,357 25331318 2316,7853,35726,35710
7 ESP 100,000 37,600 2163010 3323,0004,60037,60013
8 ESP 96,000 26,600 16182119 2223,0004,60026,60014
8 ENG 96,000 21,357 22191918 1816,7853,35721,35710
10 POR 93,000 17,983 19281020 169,9161,98317,98312
11 FRA 86,000 16,700 25171712 158,5001,70016,70016
12 ITA 85,000 18,833 16162017 1614,1662,83318,83310
  ITA 82,000 2,833 31191814 014,1662,8332,8330
13 GER 79,000 18,942 0271719 1614,7142,94218,94210
14 UKR 70,000 12,566 1024817 117,8331,56612,5668
15 FRA 69,000 26,700 012725 258,5001,70026,70010
15 SUI 69,000 20,440 691916 197,2001,44020,44016
17 ITA 67,000 25,833 156023 2314,1662,83325,83314
18 GER 66,000 24,942 07730 2214,7142,94224,94210
19 RUS 63,000 18,083 0161813 1610,4162,08318,08312
20 GRE 60,000 19,220 1601610 186,1001,22019,2208
20 RUS 60,000 13,083 1310818 1110,4162,08313,08314
22 ENG 59,000 18,357 021716 1516,7853,35718,35712
22 FRA 59,000 5,700 1418194 48,5001,7005,7006
24 ENG 56,000 22,357 013177 1916,7853,35722,3578
24 RUS 56,000 8,083 2014160 610,4162,0838,0836
24 NED 56,000 6,183 1218165 55,9161,1836,18310
27 GER 54,000 18,942 013169 1614,7142,94218,9428
28 NED 53,000 11,183 913129 105,9161,18311,1838
29 ESP 50,000 26,600 19900 2223,0004,60026,60019
30 ITA 48,000 18,833 07196 1614,1662,83318,83310
30 UKR 48,000 9,566 81769 87,8331,5669,56610
32 TUR 47,000 16,340 100022 156,7001,34016,3408
  POR 46,000 1,983 1210204 09,9161,9831,9830
33 NED 45,000 17,183 85160 165,9161,18317,18314
34 BEL 43,000 6,280 135128 56,4001,2806,2806
  NED 42,000 1,183 815154 05,9161,1831,1830
  ENG 42,000 3,357 211209 016,7853,3573,3570
35 DEN 41,000 7,760 71746 73,8000,7607,7606
35 FRA 41,000 3,700 270012 28,5001,7003,7006
37 AUT 39,000 18,560 13270 177,8001,56018,56014
37 ITA 39,000 12,833 40718 1014,1662,83312,8338
39 POR 38,000 1,983 022106 09,9161,9831,9832
40 ITA 36,000 17,833 21000 1514,1662,83317,83312
40 GER 36,000 2,942 171009 014,7142,9422,9424
40 UKR 36,000 1,566 081810 07,8331,5661,5662
  ESP 35,000 4,600 80234 023,0004,6004,6000
43 CZE 34,000 12,600 00914 118,0001,60012,60016
43 ROU 34,000 8,375 45612 76,8751,3758,37512
  FRA 34,000 1,700 12796 08,5001,7001,7000
  ESP 34,000 4,600 72340 023,0004,6004,6000
45 TUR 33,000 1,340 110022 06,7001,3401,3404
46 SCO 32,000 6,650 50516 63,2500,6506,65012
47 BEL 31,000 3,280 160130 26,4001,2803,28012
48 CYP 30,000 4,550 70190 42,7500,5504,55010
49 BLR 29,000 0,350 5969 01,7500,3500,3502
  ENG 29,000 3,357 23060 016,7853,3573,3570
50 BEL 28,000 12,280 00710 116,4001,28012,28010
50 GRE 28,000 10,220 09100 96,1001,22010,22012
52 TUR 26,000 1,340 79100 06,7001,3401,3402
  GER 26,000 2,942 001610 014,7142,9422,9420
53 ISR 25,000 1,150 9853 05,7501,1501,1504
  ITA 25,000 2,833 91600 014,1662,8332,8330
54 BEL 24,000 1,280 10383 06,4001,2801,2802
54 RUS 24,000 2,083 01806 010,4162,0832,0832
  ESP 23,000 23,000 0000 -23,000-23,00089
  GER 23,000 2,942 15800 014,7142,9422,9420
  GRE 22,000 1,220 12604 06,1001,2201,2200
  ESP 22,000 4,600 00022 023,0004,6004,6000
56 UKR 21,000 11,566 00011 107,8331,56611,56610
56 RUS 21,000 12,083 00011 1010,4162,08312,08310
56 CZE 21,000 1,600 5808 08,0001,6001,6002
59 TUR 20,000 11,340 00100 106,7001,34011,34014
59 CRO 20,000 2,875 4545 24,3750,8752,87512
  ROU 20,000 1,375 27011 06,8751,3751,3750
  SCO 18,000 0,650 61200 03,2500,6500,6500
  GER 18,000 2,942 18000 014,7142,9422,9420
  ENG 16,785 16,785 0000 -16,785-16,78570
61 AUT 16,000 9,560 2060 87,8001,5609,56010
  GER 16,000 2,942 16000 014,7142,9422,9420
  SUI 15,000 1,440 0807 07,2001,4401,4400
62 ITA 15,000 2,833 00123 014,1662,8332,8334
  ENG 15,000 3,357 00015 016,7853,3573,3570
  GER 14,714 14,714 0000 -14,714-14,71460
  ITA 14,166 14,166 0000 -14,166-14,16658
63 BUL 14,000 15,125 0000 145,6251,12515,12516
64 MDA 13,000 5,675 4400 53,3750,6755,67512
64 AUT 13,000 6,560 4202 57,8001,5606,56010
  ESP 13,000 4,600 00013 023,0004,6004,6000
66 GER 12,000 14,942 0000 1214,7142,94214,94210
66 ESP 12,000 16,600 0000 1223,0004,60016,60012
66 ISR 12,000 5,150 4040 45,7501,1505,15012
69 ISR 11,000 10,150 0020 95,7501,15010,15014
69 SVN 11,000 6,525 0023 62,6250,5256,52514
69 SUI 11,000 1,440 7040 07,2001,4401,4402
  RUS 10,416 10,416 0000 -10,416-10,41654
  ROU 10,000 1,375 10000 06,8751,3751,3750
72 POL 10,000 0,625 01000 03,1250,6250,6254
  GRE 10,000 1,220 3520 06,1001,2201,2200
  RUS 10,000 2,083 00100 010,4162,0832,0830
  POR 9,916 9,916 0000 -9,916-9,91653
73 DEN 9,000 9,760 0000 93,8000,7609,76010
73 POL 9,000 2,625 0070 23,1250,6252,62512
73 SRB 9,000 0,500 2403 02,5000,5000,5006
  GER 9,000 2,942 0009 014,7142,9422,9420
  FRA 8,500 8,500 0000 -8,500-8,50044
  CZE 8,000 8,000 0000 -8,000-8,00036
76 CZE 8,000 9,600 0000 88,0001,6009,60014
76 UKR 8,000 9,566 0000 87,8331,5669,56614
  POL 8,000 0,625 0080 03,1250,6250,6250
  GER 8,000 2,942 8000 014,7142,9422,9420
  ENG 8,000 3,357 8000 016,7853,3573,3570
  GRE 8,000 1,220 0800 06,1001,2201,2200
  ENG 8,000 3,357 0080 016,7853,3573,3570
  UKR 7,833 7,833 0000 -7,833-7,83346
  AUT 7,800 7,800 0000 -7,800-7,80038
  SUI 7,200 7,200 0000 -7,200-7,20042
78 ENG 7,000 10,357 0000 716,7853,35710,35712
78 BUL 7,000 1,125 2500 05,6251,1251,1252
  ENG 7,000 3,357 0070 016,7853,3573,3570
  ROU 6,875 6,875 0000 -6,875-6,87538
  TUR 6,700 6,700 0000 -6,700-6,70030
  BEL 6,400 6,400 0000 -6,400-6,40040
  GRE 6,100 6,100 0000 -6,100-6,10028
80 HUN 6,000 0,175 4200 00,8750,1750,1752
80 NOR 6,000 0,520 0204 02,6000,5200,5204
  DEN 6,000 0,760 0330 03,8000,7600,7600
  NED 6,000 1,183 6000 05,9161,1831,1830
  FRA 6,000 1,700 0600 08,5001,7001,7000
  FRA 6,000 1,700 0006 08,5001,7001,7000
  NED 5,916 5,916 0000 -5,916-5,91638
  ISR 5,750 5,750 0000 -5,750-5,75032
  BUL 5,625 5,625 0000 -5,625-5,62526
82 BEL 5,000 6,280 0000 56,4001,2806,28010
82 ESP 5,000 9,600 0000 523,0004,6009,6008
82 RUS 5,000 7,083 0000 510,4162,0837,08310
82 GER 5,000 7,942 0000 514,7142,9427,9426
82 AUT 5,000 1,560 3020 07,8001,5601,5602
  BEL 5,000 1,280 0500 06,4001,2801,2800
  ROU 5,000 1,375 0050 06,8751,3751,3750
  ITA 5,000 2,833 5000 014,1662,8332,8330
  FRA 5,000 1,700 5000 08,5001,7001,7000
82 TUR 5,000 1,340 0500 06,7001,3401,3402
82 NED 5,000 1,183 0500 05,9161,1831,1832
  POR 5,000 1,983 0005 09,9161,9831,9830
82 DEN 5,000 0,760 0005 03,8000,7600,7604
  ITA 5,000 2,833 0500 014,1662,8332,8330
  ESP 5,000 4,600 0500 023,0004,6004,6000
  CRO 4,375 4,375 0000 -4,375-4,37530
90 CRO 4,000 4,875 0000 44,3750,8754,87512
90 POR 4,000 5,983 0000 49,9161,9835,9836
90 SUI 4,000 5,440 0000 47,2001,4405,4408
90 ENG 4,000 7,357 0000 416,7853,3577,3576
  ROU 4,000 1,375 4000 06,8751,3751,3750
90 SVK 4,000 0,325 0400 01,6250,3250,3256
  BUL 4,000 1,125 2200 05,6251,1251,1250
  POR 4,000 1,983 4000 09,9161,9831,9830
  ROU 4,000 1,375 4000 06,8751,3751,3750
  ITA 4,000 2,833 0400 014,1662,8332,8330
90 NOR 4,000 0,520 0004 02,6000,5200,5206
90 HUN 4,000 0,175 0004 00,8750,1750,1752
  ROU 4,000 1,375 0040 06,8751,3751,3750
  CYP 4,000 0,550 0040 02,7500,5500,5500
  POR 4,000 1,983 0004 09,9161,9831,9830
  DEN 3,800 3,800 0000 -3,800-3,80024
  MDA 3,375 3,375 0000 -3,375-3,37524
  SCO 3,250 3,250 0000 -3,250-3,25020
  SWE 3,200 3,200 0000 -3,200-3,20030
  KAZ 3,125 3,125 0000 -3,125-3,12526
  POL 3,125 3,125 0000 -3,125-3,12524
97 POR 3,000 4,983 0000 39,9161,9834,9838
97 SWE 3,000 3,640 0000 33,2000,6403,64012
97 CYP 3,000 3,550 0000 32,7500,5503,5508
97 POR 3,000 4,983 0000 39,9161,9834,98310
97 LVA 3,000 0,325 3000 01,6250,3250,3256
  CZE 3,000 1,600 3000 08,0001,6001,6000
  SWE 3,000 0,640 0003 03,2000,6400,6400
  SWE 3,000 0,640 0003 03,2000,6400,6400
97 AZE 3,000 0,500 0003 02,5000,5000,5002
  FRA 3,000 1,700 0030 08,5001,7001,7000
  CYP 3,000 0,550 0003 02,7500,5500,5500
  CYP 2,750 2,750 0000 -2,750-2,75022
  SVN 2,625 2,625 0000 -2,625-2,62520
  NOR 2,600 2,600 0000 -2,600-2,60030
  ISL 2,500 2,500 0000 -2,500-2,50020
  AZE 2,500 2,500 0000 -2,500-2,50018
  SRB 2,500 2,500 0000 -2,500-2,50020
  ALB 2,000 2,000 0000 -2,000-2,00018
103 NOR 2,000 2,520 0000 22,6000,5202,52014
103 KAZ 2,000 2,625 0000 23,1250,6252,62512
103 SUI 2,000 3,440 0000 27,2001,4403,44012
103 ROU 2,000 3,375 0000 26,8751,3753,37512
103 SVK 2,000 0,325 0020 01,6250,3250,3252
103 CRO 2,000 0,875 0200 04,3750,8750,8754
  UKR 2,000 1,566 0020 07,8331,5661,5660
  SUI 2,000 1,440 0200 07,2001,4401,4400
  IRL 2,000 0,050 0020 00,2500,0500,0500
  UKR 2,000 1,566 0200 07,8331,5661,5660
103 SWE 2,000 0,640 0020 03,2000,6400,6406
  ROU 2,000 1,375 0020 06,8751,3751,3750
  ISR 2,000 1,150 0002 05,7501,1501,1500
  GEO 1,875 1,875 0000 -1,875-1,87518
  BLR 1,750 1,750 0000 -1,750-1,75016
  LVA 1,625 1,625 0000 -1,625-1,62514
  SVK 1,625 1,625 0000 -1,625-1,62514
  LUX 1,500 1,500 0000 -1,500-1,50014
  BIH 1,500 1,500 0000 -1,500-1,50014
  MNE 1,250 1,250 0000 -1,250-1,25014
  LTU 1,250 1,250 0000 -1,250-1,25014
  ARM 1,125 1,125 0000 -1,125-1,12512
  EST 1,000 1,000 0000 -1,000-1,00014
  LIE 1,000 1,000 0000 -1,000-1,0002
  MLT 0,875 0,875 0000 -0,875-0,87510
  FRO 0,875 0,875 0000 -0,875-0,87512
  HUN 0,875 0,875 0000 -0,875-0,87510
  NIR 0,875 0,875 0000 -0,875-0,87510
  WAL 0,750 0,750 0000 -0,750-0,75010
  FIN 0,500 0,500 0000 -0,500-0,50010
  MKD 0,500 0,500 0000 -0,500-0,50010
  SMR 0,333 0,333 0000 -0,333-0,3336
  AND 0,333 0,333 0000 -0,333-0,3336
  IRL 0,250 0,250 0000 -0,250-0,2508
110 MLT 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
110 FRO 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1754
110 ISL 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5006
110 KAZ 0,000 0,625 0000 03,1250,6250,6258
110 ARM 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2254
110 LUX 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3002
110 LTU 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
110 BIH 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3004
110 FIN 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
110 EST 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2004
110 NIR 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
110 EST 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2006
110 EST 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
110 BIH 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3004
110 MLT 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1754
110 MNE 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
110 BLR 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3506
110 DEN 0,000 0,760 0000 03,8000,7600,7602
110 NIR 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1754
110 AZE 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5004
110 CYP 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5502
110 MLT 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
110 KAZ 0,000 0,625 0000 03,1250,6250,6254
110 IRL 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
110 WAL 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1502
110 ARM 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
110 SCO 0,000 0,650 0000 03,2500,6500,6502
110 AZE 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5008
110 AND 0,000 0,066 0000 00,3330,0660,0662
110 FIN 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
110 MDA 0,000 0,675 0000 03,3750,6750,6754
110 IRL 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
110 CYP 0,000 0,550 0000 02,7500,5500,5502
110 FRO 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
110 LIE 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
110 LVA 0,000 0,325 0000 01,6250,3250,3252
110 GEO 0,000 0,375 0000 01,8750,3750,3756
110 LUX 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3006
110 LTU 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
110 FIN 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
110 ISL 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5004
110 EST 0,000 0,200 0000 01,0000,2000,2002
110 DEN 0,000 0,760 0000 03,8000,7600,7602
110 UKR 0,000 1,566 0000 07,8331,5661,5662
110 NIR 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
110 ARM 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2252
110 LVA 0,000 0,325 0000 01,6250,3250,3254
110 IRL 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
110 MLT 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
110 SRB 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5004
110 BIH 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3004
110 SWE 0,000 0,640 0000 03,2000,6400,6402
110 SRB 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5008
110 HUN 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1754
110 MNE 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2504
110 BIH 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3002
110 LUX 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3004
110 AND 0,000 0,066 0000 00,3330,0660,0662
110 SVN 0,000 0,525 0000 02,6250,5250,5252
110 AZE 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5004
110 AND 0,000 0,066 0000 00,3330,0660,0662
110 SWE 0,000 0,640 0000 03,2000,6400,6406
110 FIN 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
110 ALB 0,000 0,400 0000 02,0000,4000,4002
110 HUN 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
110 MKD 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
110 MKD 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
110 FRO 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1754
110 SMR 0,000 0,066 0000 00,3330,0660,0662
110 ISL 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5006
110 NIR 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
110 CZE 0,000 1,600 0000 08,0001,6001,6004
110 BUL 0,000 1,125 0000 05,6251,1251,1252
110 SCO 0,000 0,650 0000 03,2500,6500,6502
110 NED 0,000 1,183 0000 05,9161,1831,1832
110 SUI 0,000 1,440 0000 07,2001,4401,4404
110 ALB 0,000 0,400 0000 02,0000,4000,4006
  Leer 0,000 0,000 0000 -0,000-0,0002
110 FRO 0,000 0,175 0000 00,8750,1750,1752
110 LVA 0,000 0,325 0000 01,6250,3250,3252
110 ISL 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5004
110 LUX 0,000 0,300 0000 01,5000,3000,3002
110 SWE 0,000 0,640 0000 03,2000,6400,6404
110 BLR 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3506
110 MDA 0,000 0,675 0000 03,3750,6750,6756
110 POL 0,000 0,625 0000 03,1250,6250,6256
110 BLR 0,000 0,350 0000 01,7500,3500,3502
110 SVN 0,000 0,525 0000 02,6250,5250,5252
110 SVK 0,000 0,325 0000 01,6250,3250,3252
110 NOR 0,000 0,520 0000 02,6000,5200,5204
110 MKD 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
110 SMR 0,000 0,066 0000 00,3330,0660,0662
110 ARM 0,000 0,225 0000 01,1250,2250,2254
110 GEO 0,000 0,375 0000 01,8750,3750,3752
110 MNE 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
110 SRB 0,000 0,500 0000 02,5000,5000,5002
110 SVN 0,000 0,525 0000 02,6250,5250,5252
110 SMR 0,000 0,066 0000 00,3330,0660,0662
110 ALB 0,000 0,400 0000 02,0000,4000,4002
110 NED 0,000 1,183 0000 05,9161,1831,1832
110 GRE 0,000 1,220 0000 06,1001,2201,2202
110 GEO 0,000 0,375 0000 01,8750,3750,3756
110 SCO 0,000 0,650 0000 03,2500,6500,6504
110 LTU 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2508
110 GRE 0,000 1,220 0000 06,1001,2201,2202
110 WAL 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1502
110 GEO 0,000 0,375 0000 01,8750,3750,3754
110 MNE 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2506
110 ALB 0,000 0,400 0000 02,0000,4000,4008
110 KAZ 0,000 0,625 0000 03,1250,6250,6252
110 BUL 0,000 1,125 0000 05,6251,1251,1256
110 ROU 0,000 1,375 0000 06,8751,3751,3758
110 IRL 0,000 0,050 0000 00,2500,0500,0502
110 FIN 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1002
110 WAL 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1504
110 MDA 0,000 0,675 0000 03,3750,6750,6752
110 WAL 0,000 0,150 0000 00,7500,1500,1502
110 LTU 0,000 0,250 0000 01,2500,2500,2502
110 MKD 0,000 0,100 0000 00,5000,1000,1004
110 GRE 0,000 1,220 0000 06,1001,2201,2204
110 NOR 0,000 0,520 0000 02,6000,5200,5202
110 ROU 0,000 1,375 0000 06,8751,3751,3756
110 SVK 0,000 0,325 0000 01,6250,3250,3254
110 CRO 0,000 0,875 0000 04,3750,8750,8752
110 POL 0,000 0,625 0000 03,1250,6250,6252
110 FRA 0,000 1,700 0000 08,5001,7001,7004
110 ISR 0,000 1,150 0000 05,7501,1501,1502
110 FRA 0,000 1,700 0000 08,5001,7001,7002
110 Leer 0,000 0,000 0000 00,0000,0000,0002
110 AUT 0,000 1,560 0000 07,8001,5601,5602

Ich wünsche allen, die meine Homepage besuchen viel Spaß. Vergesst nicht Euch in meinem Gästebuch einzutragen.