Historische Team- & Nationenkoeffizienten für die Saison 1996/1997

Rang Team- / Nationenname Nat. TK (1996/1997)
(Für Setzliste)
Team 5JW 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 (Aktuelle Saison-Details)
PktSp PktSp PktSp PktSp SUBon.Sp.Gesamt-Pkt.
1 GER 2,090 74,000 1712128131098 9 1 4,0 11 23,0
2 ITA 2,000 96,000 241210822121811 8 2 4,0 11 22,0
3 ESP 1,888 69,000 442212981710 5 4 3,0 9 17,0
4 ENG 1,875 23,000 44000044 6 1 2,0 8 15,0
5 FRA 1,800 39,000 4415110022 8 0 2,0 10 18,0
6 POR 1,750 60,000 141016119676 5 2 2,0 8 14,0
7 GRE 1,666 21,000 44123634 4 1 1,0 6 10,0
7 POR 1,666 56,000 14813812876 4 1 1,0 6 10,0
9 ITA 1,583 44,000 0022122212 7 2 3,0 12 19,0
10 FRA 1,555 78,000 13101481810199 5 1 3,0 9 14,0
  ITA 1,510 1,510 00000000 0 0 0,0 47 71,0
11 GER 1,500 18,000 00000000 6 3 3,0 12 18,0
11 ESP 1,500 30,000 148440000 4 2 2,0 8 12,0
11 DEN 1,500 32,000 00765486 5 1 1,0 8 12,0
11 ITA 1,500 28,000 1180000118 3 0 0,0 4 6,0
11 TUR 1,500 28,000 8610104600 3 0 0,0 4 6,0
11 GER 1,500 16,000 000000106 3 0 0,0 4 6,0
11 FRA 1,500 6,000 00000000 3 0 0,0 4 6,0
  GER 1,488 1,488 00000000 0 0 0,0 43 64,0
  ESP 1,487 1,487 00000000 0 0 0,0 39 58,0
18 NED 1,400 81,000 1588622112211 5 1 3,0 10 14,0
18 ESP 1,400 21,000 00760000 5 2 2,0 10 14,0
20 ITA 1,375 11,000 00000000 3 3 2,0 8 11,0
21 BEL 1,333 34,000 13100010634 3 2 0,0 6 8,0
  FRA 1,325 1,325 00000000 0 0 0,0 43 57,0
  POR 1,321 1,321 00000000 0 0 0,0 28 37,0
  GRE 1,300 1,300 00000000 0 0 0,0 10 13,0
22 ESP 1,250 15,000 02540000 3 3 1,0 8 10,0
22 FRA 1,250 38,000 1610127644 4 0 2,0 8 10,0
22 HUN 1,250 15,000 12024456 2 1 0,0 4 5,0
22 TUR 1,250 23,000 44645634 2 1 0,0 4 5,0
22 RUS 1,250 55,000 158151056158 2 1 0,0 4 5,0
22 TCH 1,250 24,000 2212221410 2 1 0,0 4 5,0
22 POR 1,250 21,000 22762254 2 1 0,0 4 5,0
22 ITA 1,250 28,000 006413844 2 1 0,0 4 5,0
22 GEO 1,250 7,000 00002200 2 1 0,0 4 5,0
22 ESP 1,250 5,000 00000000 2 1 0,0 4 5,0
  ENG 1,233 1,233 00000000 0 0 0,0 30 37,0
  TUR 1,200 1,200 00000000 0 0 0,0 20 24,0
32 ENG 1,200 29,000 22647622 4 1 3,0 10 12,0
33 TUR 1,166 15,000 22244400 2 3 0,0 6 7,0
33 SWE 1,166 13,000 22222400 2 2 1,0 6 7,0
33 SUI 1,166 18,000 44004436 3 0 1,0 6 7,0
33 NOR 1,166 7,000 00000000 2 2 1,0 6 7,0
33 GER 1,166 7,000 00000000 3 1 0,0 6 7,0
  NED 1,136 1,136 00000000 0 0 0,0 22 25,0
38 BEL 1,125 36,000 8614105600 2 4 1,0 8 9,0
38 NOR 1,125 20,000 22222256 3 1 2,0 8 9,0
  BEL 1,100 1,100 00000000 0 0 0,0 20 22,0
  DEN 1,062 1,062 00000000 0 0 0,0 16 17,0
  NOR 1,000 1,000 00000000 0 0 0,0 16 16,0
  TCH 1,000 1,000 00000000 0 0 0,0 8 8,0
40 ENG 1,000 14,000 00006400 3 1 1,0 8 8,0
40 ITA 1,000 84,000 231123121811148 2 1 1,0 6 6,0
40 NED 1,000 37,000 5634106138 2 2 0,0 6 6,0
40 TUR 1,000 11,000 54000202 2 1 1,0 6 6,0
40 GER 1,000 20,000 0014100000 3 0 0,0 6 6,0
  GEO 1,000 1,000 00000000 0 0 0,0 6 6,0
40 SWE 1,000 6,000 00000000 1 4 0,0 6 6,0
40 FRA 1,000 6,000 00000000 2 2 0,0 6 6,0
40 NED 1,000 27,000 9101212128 1 2 0,0 4 4,0
40 SUI 1,000 15,000 54005612 2 0 0,0 4 4,0
40 SUI 1,000 6,000 12000012 1 2 0,0 4 4,0
40 POR 1,000 9,000 24000034 1 2 0,0 4 4,0
40 SCO 1,000 8,000 00440000 1 2 0,0 4 4,0
40 ROU 1,000 4,000 00000000 1 2 0,0 4 4,0
40 AUT 1,000 4,000 00000000 2 0 0,0 4 4,0
40 ITA 1,000 62,000 169149211296 1 0 0,0 2 2,0
40 DEN 1,000 6,000 44000000 0 2 0,0 2 2,0
40 GER 1,000 17,000 76006424 1 0 0,0 2 2,0
40 GRE 1,000 34,000 5464541610 1 0 0,0 2 2,0
  CRO 1,000 1,000 00000000 0 0 0,0 2 2,0
40 DEN 1,000 12,000 00129800 1 0 0,0 2 2,0
40 GER 1,000 43,000 005412102412 1 0 0,0 2 2,0
40 ENG 1,000 10,000 00444400 0 2 0,0 2 2,0
40 RUS 1,000 4,000 00120012 1 0 0,0 2 2,0
40 ROU 1,000 6,000 00024400 1 0 0,0 2 2,0
40 SWE 1,000 6,000 00000044 1 0 0,0 2 2,0
40 AUT 1,000 2,000 00000000 0 2 0,0 2 2,0
40 BEL 1,000 2,000 00000000 1 0 0,0 2 2,0
40 CRO 1,000 2,000 00000000 1 0 0,0 2 2,0
40 BEL 1,000 2,000 00000000 1 0 0,0 2 2,0
  SUI 0,937 0,937 00000000 0 0 0,0 16 15,0
  HUN 0,833 0,833 00000000 0 0 0,0 6 5,0
  SWE 0,818 0,818 00000000 0 0 0,0 22 18,0
  ROU 0,785 0,785 00000000 0 0 0,0 14 11,0
68 TCH 0,750 22,000 106240076 0 3 0,0 4 3,0
68 POL 0,750 11,000 00000088 1 1 0,0 4 3,0
68 SRB 0,750 3,000 00000000 1 1 0,0 4 3,0
  SRB 0,750 0,750 00000000 0 0 0,0 4 3,0
  AUT 0,714 0,714 00000000 0 0 0,0 14 10,0
  RUS 0,687 0,687 00000000 0 0 0,0 16 11,0
71 ROU 0,666 28,000 86446666 1 1 1,0 6 4,0
71 POR 0,666 24,000 441284400 2 0 0,0 6 4,0
71 POL 0,666 7,000 12000022 1 1 1,0 6 4,0
  SCO 0,583 0,583 00000000 0 0 0,0 12 7,0
  POL 0,571 0,571 00000000 0 0 0,0 14 8,0
74 SCO 0,500 27,000 1810220046 1 0 1,0 6 3,0
74 SWE 0,500 30,000 14100013800 1 0 1,0 6 3,0
74 AUT 0,500 20,000 220000159 0 2 1,0 6 3,0
74 SVN 0,500 5,000 02001222 0 2 0,0 4 2,0
  SVN 0,500 0,500 00000000 0 0 0,0 4 2,0
  CYP 0,500 0,500 00000000 0 0 0,0 4 2,0
74 RUS 0,500 4,000 00020022 1 0 0,0 4 2,0
74 DEN 0,500 1,000 02000000 0 1 0,0 2 1,0
74 RUS 0,500 14,000 1110002200 0 1 0,0 2 1,0
  ISL 0,500 0,500 00000000 0 0 0,0 2 1,0
74 ISR 0,500 2,000 02001200 0 1 0,0 2 1,0
  ISR 0,500 0,500 00000000 0 0 0,0 2 1,0
74 CYP 0,500 4,000 22020012 0 1 0,0 2 1,0
74 GRE 0,500 20,000 76640264 0 1 0,0 2 1,0
74 UKR 0,500 8,000 22002234 0 1 0,0 2 1,0
  WAL 0,500 0,500 00000000 0 0 0,0 2 1,0
74 RUS 0,500 7,000 44220000 0 1 0,0 2 1,0
74 UKR 0,500 8,000 24223600 0 1 0,0 2 1,0
74 AUT 0,500 10,000 02544400 0 1 0,0 2 1,0
74 ISL 0,500 2,000 00120002 0 1 0,0 2 1,0
74 ROU 0,500 4,000 00122200 0 1 0,0 2 1,0
74 GEO 0,500 1,000 00000002 0 1 0,0 2 1,0
74 FRA 0,500 9,000 00000086 0 1 0,0 2 1,0
74 NED 0,500 4,000 00000034 0 1 0,0 2 1,0
74 CYP 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
74 POL 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
74 FRA 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
74 WAL 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
74 FRA 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
74 BEL 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
  UKR 0,333 0,333 00000000 0 0 0,0 6 2,0
  POL 0,000 7,000 34440000 0 0 0,0 0 0,0
  LVA 0,000 1,000 12020200 0 0 0,0 0 0,0
  LTU 0,000 2,000 02001212 0 0 0,0 0 0,0
  NOR 0,000 2,000 12000012 0 0 0,0 0 0,0
  FIN 0,000 6,000 22440000 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 6,000 34221200 0 0 0,0 0 0,0
  FIN 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
  TCH 0,000 11,000 34125422 0 0 0,0 0 0,0
  AUT 0,000 11,000 44245402 0 0 0,0 0 0,0
  BUL 0,000 6,000 22440200 0 0 0,0 0 0,0
  UKR 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  LUX 0,000 0,000 02020000 0 0 0,0 0 0,0
  ISL 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  NIR 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 27,000 2111006400 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 2,000 22000000 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 4,000 24000024 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 1,000 12000000 0 0 0,0 0 0,0
  FIN 0,000 1,000 12000000 0 0 0,0 0 0,0
  IRL 0,000 1,000 12020000 0 0 0,0 0 0,0
  ISL 0,000 1,000 12020000 0 0 0,0 0 0,0
  SCO 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  NIR 0,000 2,000 22000002 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 14,000 119340200 0 0 0,0 0 0,0
  WAL 0,000 1,000 12020000 0 0 0,0 0 0,0
  AUT 0,000 11,000 54026600 0 0 0,0 0 0,0
  HUN 0,000 1,000 12000002 0 0 0,0 0 0,0
  LUX 0,000 1,000 12000002 0 0 0,0 0 0,0
  CYP 0,000 5,000 02342200 0 0 0,0 0 0,0
  BUL 0,000 5,000 22340002 0 0 0,0 0 0,0
  SUI 0,000 4,000 44000000 0 0 0,0 0 0,0
  SVN 0,000 5,000 02441202 0 0 0,0 0 0,0
  ISR 0,000 2,000 22000000 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 25,000 2413103476 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 2,000 22000000 0 0 0,0 0 0,0
  SCO 0,000 2,000 22000000 0 0 0,0 0 0,0
  ITA 0,000 12,000 54007600 0 0 0,0 0 0,0
  NED 0,000 11,000 86122200 0 0 0,0 0 0,0
  IRL 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  DEN 0,000 3,000 34000000 0 0 0,0 0 0,0
  AUT 0,000 23,000 0217126600 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 2,000 22000000 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 5,000 54000000 0 0 0,0 0 0,0
  LUX 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  GRE 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 9,000 34660000 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 1,000 12000000 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 2,000 22000000 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 33,000 8600159106 0 0 0,0 0 0,0
  HUN 0,000 5,000 34220000 0 0 0,0 0 0,0
  NED 0,000 1,000 12000000 0 0 0,0 0 0,0
  ISL 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 2,000 22000000 0 0 0,0 0 0,0
99 SCO 0,000 11,000 24540044 0 0 0,0 2 0,0
  BEL 0,000 13,000 86440012 0 0 0,0 0 0,0
  NIR 0,000 1,000 12000000 0 0 0,0 0 0,0
  DEN 0,000 8,000 44241212 0 0 0,0 0 0,0
  FIN 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 26,000 4411811800 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 3,000 22120000 0 0 0,0 0 0,0
  ITA 0,000 11,000 34860000 0 0 0,0 0 0,0
  SCO 0,000 4,000 24220000 0 0 0,0 0 0,0
99 RUS 0,000 18,000 66223476 0 0 0,0 2 0,0
  CYP 0,000 2,000 02002200 0 0 0,0 0 0,0
  BUL 0,000 1,000 12020000 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  SVN 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  TCH 0,000 6,000 66000000 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 4,000 02440000 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 7,000 12125600 0 0 0,0 0 0,0
  MLT 0,000 1,000 02120000 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 1,000 12000000 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 39,000 1289676118 0 0 0,0 0 0,0
  BUL 0,000 2,000 12020012 0 0 0,0 0 0,0
  IRL 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  BLR 0,000 8,000 00121264 0 0 0,0 0 0,0
99 HUN 0,000 2,000 00022400 0 0 0,0 2 0,0
  CZE 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 0 0,0
  NIR 0,000 3,000 00221200 0 0 0,0 0 0,0
  FIN 0,000 1,000 00021200 0 0 0,0 0 0,0
  ISL 0,000 4,000 00220222 0 0 0,0 0 0,0
  CRO 0,000 4,000 00222200 0 0 0,0 0 0,0
99 SUI 0,000 2,000 00121200 0 0 0,0 2 0,0
  ISR 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  LIE 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  LIE 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
  SUI 0,000 3,000 00020034 0 0 0,0 0 0,0
  ISR 0,000 5,000 00440012 0 0 0,0 0 0,0
  SVK 0,000 2,000 00220000 0 0 0,0 0 0,0
  SVK 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
99 ENG 0,000 33,000 0018915900 0 0 0,0 2 0,0
  IRL 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  FRO 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  CRO 0,000 11,000 00229800 0 0 0,0 0 0,0
  NOR 0,000 3,000 00220212 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 25,000 0096161000 0 0 0,0 0 0,0
  CZE 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  NED 0,000 2,000 00022200 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 33,000 00106541812 0 0 0,0 0 0,0
  SUI 0,000 1,000 00120000 0 0 0,0 0 0,0
  DEN 0,000 6,000 00220046 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 23,000 005666128 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 6,000 00660000 0 0 0,0 0 0,0
  GRE 0,000 5,000 00560000 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 27,000 00121181510 0 0 0,0 0 0,0
  HUN 0,000 4,000 00440000 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  NIR 0,000 1,000 00120000 0 0 0,0 0 0,0
  SUI 0,000 3,000 00340000 0 0 0,0 0 0,0
  SCO 0,000 4,000 00222200 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  NOR 0,000 5,000 00540000 0 0 0,0 0 0,0
  UKR 0,000 6,000 00640000 0 0 0,0 0 0,0
  TUR 0,000 1,000 00120000 0 0 0,0 0 0,0
  SVK 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  POR 0,000 4,000 00123400 0 0 0,0 0 0,0
  MLT 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  ITA 0,000 16,000 0016100000 0 0 0,0 0 0,0
99 NOR 0,000 2,000 00002200 0 0 0,0 2 0,0
  ITA 0,000 10,000 000010800 0 0 0,0 0 0,0
  ALB 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 11,000 000011800 0 0 0,0 0 0,0
  CZE 0,000 1,000 00001200 0 0 0,0 0 0,0
  SVK 0,000 2,000 00002400 0 0 0,0 0 0,0
  CYP 0,000 0,000 00000202 0 0 0,0 0 0,0
  BUL 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  IRL 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 1,000 00001200 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 6,000 00006600 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 5,000 00001246 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 4,000 00004400 0 0 0,0 0 0,0
99 FIN 0,000 2,000 00001212 0 0 0,0 2 0,0
  SCO 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 5,000 00005400 0 0 0,0 0 0,0
  GRE 0,000 2,000 00002200 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 2,000 00002200 0 0 0,0 0 0,0
  RUS 0,000 4,000 00002224 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 2,000 00002200 0 0 0,0 0 0,0
  RUS 0,000 2,000 00002400 0 0 0,0 0 0,0
  HUN 0,000 2,000 00002200 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 0 0,0
  LVA 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 5,000 00000054 0 0 0,0 0 0,0
  ARM 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  NOR 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  CZE 0,000 5,000 00000054 0 0 0,0 0 0,0
  UKR 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 0 0,0
  ALB 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  SVK 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  MKD 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  BUL 0,000 2,000 00000022 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  ISR 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  MKD 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 4,000 00000044 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 10,000 000000106 0 0 0,0 0 0,0
99 DEN 0,000 2,000 00000022 0 0 0,0 2 0,0
  BEL 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 6,000 00000066 0 0 0,0 0 0,0
  POR 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 9,000 00000096 0 0 0,0 0 0,0
99 SWE 0,000 2,000 00000022 0 0 0,0 2 0,0
  ENG 0,000 9,000 00000098 0 0 0,0 0 0,0
  SCO 0,000 2,000 00000024 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 5,000 00000054 0 0 0,0 0 0,0
  MDA 0,000 4,000 00000044 0 0 0,0 0 0,0
  LVA 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  MDA 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
99 MDA 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
99 UKR 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
99 SVK 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
99 LIE 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
99 POL 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0

Ich wünsche allen, die meine Homepage besuchen viel Spaß. Vergesst nicht Euch in meinem Gästebuch einzutragen.