| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | Q1H | Q1R | Q2H | Q2R | R1H | R1R | R2H | R2R | R3H | R3R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | FiH | FiR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Inter Mailand | ITA | 19,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||
| AS Monaco | FRA | 18,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||
| FC Schalke 04 | GER | 18,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||
| Tenerife | ESP | 14,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||
| Brondby IF | DEN | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||
| Valencia CF | ESP | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||
| RSC Anderlecht | BEL | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||
| FC Dinamo Tiflis | GEO | 8,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Besiktas Istanbul | TUR | 8,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Newcastle United | ENG | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| FC Brügge | BEL | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Helsingborg IF | SWE | 7,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Hamburger SV | GER | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Legia Warschau | POL | 6,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Spartak Moscow | RUS | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Grazer AK | AUT | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Xamax Neuchatel | SUI | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Trabzonspor | TUR | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Feyenoord | NED | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| AS Roma | ITA | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||
| Borussia Mönchengladbach | GER | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||
| Karlsruher SC | GER | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Metz | FRA | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Progresul Bucuresti | ROU | 5,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Apoel FC Nikosia | CYP | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Aberdeen | SCO | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Espanyol Barcelona | ESP | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||
| Ferencvaros Budapest | HUN | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| S.S. Lazio Rom | ITA | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Slavia Prag | CZE | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||
| Sporting CP | POR | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||
| UFC Rapid Bukarest | ROU | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| OB Odense | DEN | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||
| Boavista | POR | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Vitoria Guimaraes | POR | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||
| Barry Town | WAL | 3,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Halmstads BK | SWE | 3,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||
| Dinamo Zagreb | CRO | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Hajduk Split | CRO | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Slovan Bratislava | SVK | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| CSKA Moscow | RUS | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||
| Lantana Tallinn | EST | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||
| Skonto FC Riga | LVA | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||||
| Hutnik Krakow | POL | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Jazz Pori | FIN | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||||
| Partizan Belgrade | SRB | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||||
| FK Vardar Skopje | MKD | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||||
| 1.FC Kosice | SVK | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||||
| Lyngby BK | DEN | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Chernomorets Odessa | UKR | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Wacker Innsbruck | AUT | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Mura Murska Sobota | SVN | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||||
| FK Zalgiris Vilnius | LTU | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||
| Dinamo-93 Minsk | BLR | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||||
| Vojvodina Novi Sad | SRB | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| FC Dinamo Minsk | BLR | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| FC Haka Valkeakoski | FIN | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||||
| Beitar Jerusalem | ISR | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Slavia Sofia | BUL | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||||
| Torpedo Moscow | RUS | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||
| FK Bodo/Glimt | NOR | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Panathinaikos Athen | GRE | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Aston Villa | ENG | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
| Germinal Ekeren | BEL | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| FC Bayern München | GER | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||
| FC Parma | ITA | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Alania Vladikavkaz | RUS | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| HJK Helsinki | FIN | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||||
| Anorthosis Famagusta | CYP | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Celtic FC | SCO | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Dinamo Moscow | RUS | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Malmö FF | SWE | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Crusaders Belfast | NIR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
| IA Akranes | ISL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| FK Sileks Kratovo | MKD | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
| Bohemian FC Dublin | IRL | 1,00 | 0,50 | 0,50 | |||||||||||||||||
| Pyunik Eriwan | ARM | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Lokomotiv Sofia | BUL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| PFC Neftchi Baku | AZE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| FC Zestafoni | GEO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Sliema Wanderers FC | MLT | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| BVSC Budapest | HUN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| FC Aarau | SUI | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| SK Sigma Olomouc | CZE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| En Avant Guingamp | FRA | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
| Olympiakos Piraeus | GRE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
| Maccabi Tel-Aviv | ISR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
| RC Lens | FRA | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
| Montpellier | FRA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Dinamo Kiev | UKR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| RWD Molenbeek | BEL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Roda JC Kerkrade | NED | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
| IBV Vestmannaeyjar | ISL | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||||||
| NK Becej | SRB | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Tiligul Tiraspol | MDA | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||||||
| Khazri Buzovna | AZE | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||||||
| FC Flora Tallinn | EST | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Dinaburg Daugavpils | LVA | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||||||
| CS Grevenmacher | LUX | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||||||
| FC Shirak Gyumri | ARM | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||||||
| Inkaras Kaunas | LTU | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||||||
| Molde FK | NOR | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||||||
| AS Jeunesse Esch | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Newtown | WAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Portadown FC | NIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| GI Gotu | FRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Maccabi Haifa FC | ISR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| ND Gorica | SVN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| KF Tirana | ALB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Floriana | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| B71 Sandur | FRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Zimbru Chisinau | MDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| St. Patrick s Athletic | IRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| KS Teuta Durres | ALB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Iraklis Thessaloniki | GRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Arsenal FC | ENG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Silkeborg IF | DEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |