Historische Team- & Nationenkoeffizienten für die Saison 1997/1998

Rang Team- / Nationenname Nat. TK (1997/1998)
(Für Setzliste)
Team 5JW 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 (Aktuelle Saison-Details)
PktSp PktSp PktSp PktSp SUBon.Sp.Gesamt-Pkt.
1 ESP 1,909 48,000 967611800 7 3 4,0 11 21,0
2 ENG 1,888 28,000 001180000 7 0 3,0 9 17,0
3 ITA 1,875 15,000 00000000 6 1 2,0 8 15,0
4 ITA 1,818 48,000 641384454 7 3 3,0 11 20,0
4 ITA 1,818 64,000 221222121912 8 1 3,0 11 20,0
6 GER 1,777 16,000 00000000 6 1 3,0 9 16,0
7 ENG 1,750 41,000 6476221210 5 2 2,0 8 14,0
8 RUS 1,700 57,000 15105615854 7 1 2,0 10 17,0
8 GER 1,700 74,000 1281310982311 6 2 3,0 10 17,0
10 GER 1,625 31,000 0000001812 5 2 1,0 8 13,0
11 FRA 1,600 51,000 151100221810 5 3 3,0 10 16,0
  ITA 1,584 1,584 00000000 0 0 0,0 53 84,0
12 ITA 1,545 89,000 108221218112211 6 1 4,0 11 17,0
13 ESP 1,500 31,000 440000128 5 3 2,0 10 15,0
13 GER 1,500 37,000 9616100000 4 2 2,0 8 12,0
13 RUS 1,500 16,000 02002224 4 2 2,0 8 12,0
13 NOR 1,500 27,000 22225698 3 2 1,0 6 9,0
13 FRA 1,500 74,000 1481810199149 4 0 1,0 6 9,0
13 NED 1,500 13,000 00003412 4 0 1,0 6 9,0
13 FRA 1,500 15,000 00009600 3 0 0,0 4 6,0
13 AUT 1,500 8,000 00000022 3 0 0,0 4 6,0
13 GER 1,500 6,000 00000000 3 0 0,0 4 6,0
  GER 1,474 1,474 00000000 0 0 0,0 59 87,0
  RUS 1,458 1,458 00000000 0 0 0,0 24 35,0
22 UKR 1,375 17,000 22360012 3 3 2,0 8 11,0
22 GER 1,375 54,000 541210241222 4 1 2,0 8 11,0
22 ENG 1,375 21,000 44440022 4 2 1,0 8 11,0
22 FRA 1,375 33,000 127644108 4 2 1,0 8 11,0
  ENG 1,358 1,358 00000000 0 0 0,0 39 53,0
  FRA 1,340 1,340 00000000 0 0 0,0 50 67,0
26 GRE 1,333 25,000 123634106 3 1 1,0 6 8,0
26 ITA 1,333 54,000 14921129622 2 3 1,0 6 8,0
26 CZE 1,333 30,000 1222141054 2 3 1,0 6 8,0
26 NED 1,333 26,000 121212844 2 3 1,0 6 8,0
26 FRA 1,333 12,000 00004400 4 0 0,0 6 8,0
26 ESP 1,333 18,000 000010600 3 1 1,0 6 8,0
  ESP 1,325 1,325 00000000 0 0 0,0 43 57,0
  NOR 1,250 1,250 00000000 0 0 0,0 12 15,0
32 DEN 1,250 9,000 24121200 2 1 0,0 4 5,0
32 HUN 1,250 9,000 44000000 2 1 0,0 4 5,0
32 TUR 1,250 6,000 12000000 2 1 0,0 4 5,0
32 ESP 1,250 11,000 00660000 2 1 0,0 4 5,0
32 RUS 1,250 9,000 00222400 2 1 0,0 4 5,0
32 DEN 1,250 7,000 00000022 1 3 0,0 4 5,0
32 BEL 1,250 7,000 00000022 2 1 0,0 4 5,0
32 FRA 1,250 11,000 00000066 2 1 0,0 4 5,0
32 FRA 1,250 5,000 00000000 1 3 0,0 4 5,0
32 FRA 1,250 5,000 00000000 2 1 0,0 4 5,0
  UKR 1,166 1,166 00000000 0 0 0,0 12 14,0
42 NED 1,166 39,000 3410613866 3 0 1,0 6 7,0
42 ROU 1,166 27,000 44666646 3 1 0,0 6 7,0
42 GER 1,166 27,000 1410000066 2 3 0,0 6 7,0
42 POR 1,166 7,000 00000000 3 1 0,0 6 7,0
  NED 1,147 1,147 00000000 0 0 0,0 34 39,0
46 NED 1,125 75,000 86221122111410 3 2 1,0 8 9,0
  CZE 1,083 1,083 00000000 0 0 0,0 12 13,0
  AUT 1,083 1,083 00000000 0 0 0,0 12 13,0
  GRE 1,050 1,050 00000000 0 0 0,0 20 21,0
  DEN 1,000 1,000 00000000 0 0 0,0 10 10,0
47 CRO 1,000 10,000 22220000 2 2 0,0 6 6,0
47 POR 1,000 25,000 76225454 2 1 1,0 6 6,0
47 ENG 1,000 20,000 00640088 2 1 1,0 6 6,0
47 GRE 1,000 9,000 56000000 2 0 0,0 4 4,0
47 BEL 1,000 25,000 001063486 2 0 0,0 4 4,0
47 ENG 1,000 23,000 000044158 1 2 0,0 4 4,0
47 NOR 1,000 4,000 00000000 2 0 0,0 4 4,0
47 GRE 1,000 4,000 00000000 1 2 0,0 4 4,0
47 ITA 1,000 4,000 00000000 2 0 0,0 4 4,0
47 LVA 1,000 2,000 02020000 1 0 0,0 2 2,0
47 ISR 1,000 2,000 02000000 1 0 0,0 2 2,0
47 HUN 1,000 16,000 02445654 1 0 0,0 2 2,0
47 NOR 1,000 5,000 22021200 1 0 0,0 2 2,0
47 SCO 1,000 11,000 54004402 0 2 0,0 2 2,0
47 NED 1,000 5,000 12220000 1 0 0,0 2 2,0
47 AUT 1,000 25,000 1712660000 1 0 0,0 2 2,0
47 TUR 1,000 21,000 64563454 1 0 0,0 2 2,0
47 POL 1,000 8,000 00002246 1 0 0,0 2 2,0
47 CRO 1,000 2,000 00000000 1 0 0,0 2 2,0
  HUN 0,875 0,875 00000000 0 0 0,0 8 7,0
  ROU 0,875 0,875 00000000 0 0 0,0 8 7,0
  TUR 0,850 0,850 00000000 0 0 0,0 20 17,0
66 ESP 0,833 70,000 2212981710179 1 2 1,0 6 5,0
66 CZE 0,833 17,000 24007634 1 2 1,0 6 5,0
66 TUR 0,833 18,000 24440076 2 0 1,0 6 5,0
66 GRE 0,833 18,000 64026412 1 2 1,0 6 5,0
66 SWE 0,833 21,000 001380036 2 0 1,0 6 5,0
66 AUT 0,833 23,000 000015936 2 1 0,0 6 5,0
66 GER 0,833 5,000 00000000 2 1 0,0 6 5,0
  CRO 0,800 0,800 00000000 0 0 0,0 10 8,0
  POR 0,791 0,791 00000000 0 0 0,0 24 19,0
  POL 0,750 0,750 00000000 0 0 0,0 4 3,0
73 GEO 0,750 10,000 00220054 1 1 0,0 4 3,0
  GEO 0,750 0,750 00000000 0 0 0,0 4 3,0
73 UKR 0,750 4,000 00001200 1 1 0,0 4 3,0
73 SVN 0,750 3,000 00000000 1 1 0,0 4 3,0
76 TUR 0,666 24,000 1010460064 1 1 1,0 6 4,0
76 POR 0,666 50,000 16119676148 1 1 1,0 6 4,0
76 NED 0,666 6,000 02220000 1 2 0,0 6 4,0
  SVN 0,666 0,666 00000000 0 0 0,0 6 4,0
  BEL 0,650 0,650 00000000 0 0 0,0 20 13,0
  SWE 0,600 0,600 00000000 0 0 0,0 10 6,0
  SCO 0,500 0,500 00000000 0 0 0,0 6 3,0
  ISR 0,500 0,500 00000000 0 0 0,0 6 3,0
79 BEL 0,500 30,000 1410560098 1 0 0,0 4 2,0
  LVA 0,500 0,500 00000000 0 0 0,0 4 2,0
79 ESP 0,500 2,000 00000000 1 0 0,0 4 2,0
79 SWE 0,500 12,000 22240076 0 1 0,0 2 1,0
79 ENG 0,500 34,000 1891590002 0 1 0,0 2 1,0
79 POR 0,500 43,000 13812876106 0 1 0,0 2 1,0
79 FRA 0,500 34,000 10654181200 0 1 0,0 2 1,0
79 ESP 0,500 24,000 566612800 0 1 0,0 2 1,0
79 POR 0,500 21,000 128440046 0 1 0,0 2 1,0
79 FRA 0,500 28,000 12118151000 0 1 0,0 2 1,0
79 RUS 0,500 5,000 12001222 0 1 0,0 2 1,0
79 SVN 0,500 6,000 44120200 0 1 0,0 2 1,0
79 SUI 0,500 15,000 00443676 0 1 0,0 2 1,0
79 CYP 0,500 3,000 00220000 0 1 0,0 2 1,0
79 TUR 0,500 7,000 00020266 0 1 0,0 2 1,0
79 POL 0,500 12,000 00008834 0 1 0,0 2 1,0
79 SRB 0,500 4,000 00000034 0 1 0,0 2 1,0
  SRB 0,500 0,500 00000000 0 0 0,0 2 1,0
79 SCO 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
79 BLR 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
79 ISR 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
98 BEL 0,333 2,000 00000200 0 1 1,0 6 2,0
  BLR 0,250 0,250 00000000 0 0 0,0 4 1,0
  CYP 0,250 0,250 00000000 0 0 0,0 4 1,0
99 SVK 0,166 3,000 22000000 0 0 1,0 6 1,0
  SUI 0,125 0,125 00000000 0 0 0,0 8 1,0
  SVK 0,125 0,125 00000000 0 0 0,0 8 1,0
  IRL 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 23,000 1310347600 0 0 0,0 0 0,0
  BLR 0,000 8,000 12126400 0 0 0,0 0 0,0
  HUN 0,000 2,000 02240002 0 0 0,0 0 0,0
100 SCO 0,000 9,000 22004636 0 0 0,0 2 0,0
  BUL 0,000 3,000 34000200 0 0 0,0 0 0,0
  NIR 0,000 3,000 22120000 0 0 0,0 0 0,0
  FIN 0,000 1,000 02120000 0 0 0,0 0 0,0
  FIN 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
  ISL 0,000 4,000 22022200 0 0 0,0 0 0,0
  ISL 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
  AUT 0,000 7,000 24540200 0 0 0,0 0 0,0
  MLT 0,000 1,000 12000000 0 0 0,0 0 0,0
  SUI 0,000 2,000 12120002 0 0 0,0 0 0,0
  ITA 0,000 61,000 2312181114866 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 4,000 44000000 0 0 0,0 0 0,0
  BUL 0,000 4,000 44020000 0 0 0,0 0 0,0
  LIE 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  SUI 0,000 3,000 02003400 0 0 0,0 0 0,0
  RUS 0,000 3,000 22000012 0 0 0,0 0 0,0
  ISR 0,000 5,000 44001200 0 0 0,0 0 0,0
  DEN 0,000 12,000 12980022 0 0 0,0 0 0,0
  GRE 0,000 29,000 6454161022 0 0 0,0 0 0,0
  IRL 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 4,000 44000000 0 0 0,0 0 0,0
  FRO 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  AUT 0,000 10,000 54440012 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 5,000 44001200 0 0 0,0 0 0,0
  WAL 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
100 CYP 0,000 2,000 02001212 0 0 0,0 2 0,0
100 CRO 0,000 11,000 22980000 0 0 0,0 2 0,0
  ITA 0,000 8,000 86000000 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 6,000 12560000 0 0 0,0 0 0,0
  CZE 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  ISL 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  SCO 0,000 8,000 44000044 0 0 0,0 0 0,0
  IRL 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  SUI 0,000 1,000 12000000 0 0 0,0 0 0,0
  DEN 0,000 6,000 22004600 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 6,000 66000000 0 0 0,0 0 0,0
  SCO 0,000 2,000 22000000 0 0 0,0 0 0,0
  LUX 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 1,000 12000000 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 6,000 66000000 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 15,000 540000108 0 0 0,0 0 0,0
  ISL 0,000 2,000 12000212 0 0 0,0 0 0,0
  RUS 0,000 12,000 22347602 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 22,000 1181180000 0 0 0,0 0 0,0
  FIN 0,000 4,000 44000000 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  NIR 0,000 1,000 12000000 0 0 0,0 0 0,0
  SUI 0,000 3,000 34000000 0 0 0,0 0 0,0
100 DEN 0,000 32,000 765486128 0 0 0,0 2 0,0
  SCO 0,000 4,000 22220000 0 0 0,0 0 0,0
100 SVK 0,000 8,000 12542200 0 0 0,0 2 0,0
  BUL 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  NOR 0,000 5,000 54000000 0 0 0,0 0 0,0
  UKR 0,000 6,000 64000000 0 0 0,0 0 0,0
  AUT 0,000 6,000 02660000 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 6,000 02440022 0 0 0,0 0 0,0
  BUL 0,000 1,000 02001200 0 0 0,0 0 0,0
  HUN 0,000 2,000 22000000 0 0 0,0 0 0,0
  CYP 0,000 5,000 34220000 0 0 0,0 0 0,0
  SVK 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 4,000 12220012 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 21,000 7600001410 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 3,000 34020000 0 0 0,0 0 0,0
  POR 0,000 4,000 12340000 0 0 0,0 0 0,0
  MLT 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 3,000 22120000 0 0 0,0 0 0,0
  ITA 0,000 16,000 1610000000 0 0 0,0 0 0,0
  NOR 0,000 2,000 00220002 0 0 0,0 0 0,0
100 ITA 0,000 10,000 001080000 0 0 0,0 2 0,0
  ALB 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  CZE 0,000 1,000 00120000 0 0 0,0 0 0,0
  RUS 0,000 3,000 00220012 0 0 0,0 0 0,0
  SVK 0,000 2,000 00240000 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 25,000 0015910600 0 0 0,0 0 0,0
  UKR 0,000 6,000 00223412 0 0 0,0 0 0,0
  CYP 0,000 0,000 00020200 0 0 0,0 0 0,0
  BUL 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  IRL 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  LTU 0,000 2,000 00121200 0 0 0,0 0 0,0
  ISR 0,000 2,000 00120012 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 1,000 00120000 0 0 0,0 0 0,0
100 SUI 0,000 10,000 00561244 0 0 0,0 2 0,0
  ENG 0,000 5,000 00124600 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 4,000 00440000 0 0 0,0 0 0,0
  FIN 0,000 2,000 00121202 0 0 0,0 0 0,0
  SCO 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 5,000 00540000 0 0 0,0 0 0,0
  GRE 0,000 2,000 00220000 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 10,000 00642422 0 0 0,0 0 0,0
  ITA 0,000 7,000 00760000 0 0 0,0 0 0,0
  SVN 0,000 5,000 00122224 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 6,000 00640000 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 2,000 00220000 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 2,000 00220000 0 0 0,0 0 0,0
  RUS 0,000 2,000 00240000 0 0 0,0 0 0,0
  HUN 0,000 2,000 00220000 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 1,000 00001200 0 0 0,0 0 0,0
  LVA 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 5,000 00005400 0 0 0,0 0 0,0
100 ARM 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 2 0,0
  ARM 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
  NOR 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  CZE 0,000 5,000 00005400 0 0 0,0 0 0,0
  ALB 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  GEO 0,000 1,000 00000212 0 0 0,0 0 0,0
  SVK 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 16,000 000010664 0 0 0,0 0 0,0
  MKD 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  BUL 0,000 2,000 00002200 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 6,000 00004422 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
100 ISR 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 2 0,0
100 SUI 0,000 5,000 00001244 0 0 0,0 2 0,0
  ITA 0,000 17,000 000011864 0 0 0,0 0 0,0
  MKD 0,000 1,000 00001200 0 0 0,0 0 0,0
  HUN 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
100 POR 0,000 7,000 00003444 0 0 0,0 2 0,0
  FRA 0,000 9,000 00008612 0 0 0,0 0 0,0
  LUX 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  DEN 0,000 2,000 00002202 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 6,000 00006600 0 0 0,0 0 0,0
  NOR 0,000 1,000 00001200 0 0 0,0 0 0,0
  POR 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  NIR 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 2,000 00002202 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 9,000 00009800 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 2,000 00002400 0 0 0,0 0 0,0
  SCO 0,000 2,000 00002400 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 1,000 00001200 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 5,000 00005400 0 0 0,0 0 0,0
  MDA 0,000 4,000 00004400 0 0 0,0 0 0,0
  LVA 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 6,000 00000064 0 0 0,0 0 0,0
  MDA 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  UKR 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 2,000 00000022 0 0 0,0 0 0,0
  NOR 0,000 7,000 00000076 0 0 0,0 0 0,0
  CRO 0,000 2,000 00000022 0 0 0,0 0 0,0
  CYP 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 0 0,0
  SVK 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  ITA 0,000 11,000 000000118 0 0 0,0 0 0,0
  LIE 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 5,000 00000054 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 0 0,0
  WAL 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 7,000 00000076 0 0 0,0 0 0,0
100 ROU 0,000 4,000 00000044 0 0 0,0 2 0,0
  DEN 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 6,000 00000066 0 0 0,0 0 0,0
  AUT 0,000 4,000 00000044 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 0 0,0
100 ISL 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
100 LVA 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
100 SUI 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
100 BLR 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
100 HUN 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
100 SWE 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
100 FIN 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
100 BEL 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
100 ENG 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0

Ich wünsche allen, die meine Homepage besuchen viel Spaß. Vergesst nicht Euch in meinem Gästebuch einzutragen.