| Rang | Team- / Nationenname | Nat. | TK (1997/1998) | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 (Aktuelle Saison-Details) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | S | U | Bon. | Sp. | Gesamt-Pkt. | ||||
| 1 | Real Madrid | ESP | 1,909 | 9 | 6 | 7 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 | 21 |
| 2 | FC Chelsea | ENG | 1,888 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | 17 |
| 3 | Vicenza | ITA | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 |
| 4 | S.S. Lazio Rom | ITA | 1,818 | 6 | 4 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 11 | 20 |
| 4 | FC Inter Mailand | ITA | 1,818 | 22 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | 20 |
| 6 | VfB Stuttgart | GER | 1,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 |
| 7 | Manchester United | ENG | 1,750 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2 | 8 | 14 |
| 8 | Spartak Moscow | RUS | 1,700 | 15 | 10 | 5 | 6 | 15 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 10 | 17 |
| 8 | Borussia Dortmund | GER | 1,700 | 12 | 8 | 13 | 10 | 9 | 8 | 23 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 17 |
| 10 | FC Schalke 04 | GER | 1,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 5 | 2 | 1 | 8 | 13 |
| 11 | AS Monaco | FRA | 1,600 | 15 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 3 | 10 | 16 |
| Nation: ITA | ITA | 1,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 84 | |
| 13 | Juventus Turin | ITA | 1,545 | 10 | 8 | 22 | 12 | 18 | 11 | 22 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 17 |
| 14 | Atletico Madrid | ESP | 1,500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 15 |
| 14 | Bayer Leverkusen | GER | 1,500 | 9 | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 14 | Lokomotiv Moscow | RUS | 1,500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 14 | Rosenborg BK | NOR | 1,500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 14 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 1,500 | 14 | 8 | 18 | 10 | 19 | 9 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 14 | Roda JC Kerkrade | NED | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 14 | Olympique Lyon | FRA | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 14 | Sturm Graz | AUT | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 14 | 1860 München | GER | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Nation: GER | GER | 1,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 87 | |
| Nation: RUS | RUS | 1,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 35 | |
| 25 | Dinamo Kiev | UKR | 1,375 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 25 | FC Bayern München | GER | 1,375 | 5 | 4 | 12 | 10 | 24 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 25 | Aston Villa | ENG | 1,375 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 25 | AJ Auxerre | FRA | 1,375 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| Nation: ENG | ENG | 1,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 53 | |
| Nation: FRA | FRA | 1,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 67 | |
| 31 | AEK Athens | GRE | 1,333 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 31 | FC Parma | ITA | 1,333 | 14 | 9 | 21 | 12 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 31 | Slavia Prag | CZE | 1,333 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 31 | PSV Eindhoven | NED | 1,333 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 31 | RC Strasbourg | FRA | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 31 | Real Betis | ESP | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Nation: ESP | ESP | 1,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 57 | |
| Nation: NOR | NOR | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | |
| 38 | FC Kopenhagen | DEN | 1,250 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 38 | MTK Budapest | HUN | 1,250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 38 | Kocaelispor | TUR | 1,250 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 38 | Athletic Club Bilbao | ESP | 1,250 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 38 | Rotor Volgograd | RUS | 1,250 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 38 | AGF Aarhus | DEN | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 38 | Germinal Ekeren | BEL | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 38 | FC Metz | FRA | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 38 | OGC Nice | FRA | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 38 | SC Bastia | FRA | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Nation: UKR | UKR | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | |
| 49 | Feyenoord | NED | 1,166 | 3 | 4 | 10 | 6 | 13 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 49 | FCSB Bukarest | ROU | 1,166 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 49 | Karlsruher SC | GER | 1,166 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 |
| 49 | Sporting Braga | POR | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Nation: NED | NED | 1,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 39 | |
| 55 | Ajax Amsterdam | NED | 1,125 | 8 | 6 | 22 | 11 | 22 | 11 | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| Nation: CZE | CZE | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | |
| Nation: AUT | AUT | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | |
| Nation: GRE | GRE | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | |
| Nation: DEN | DEN | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 59 | Dinamo Zagreb | CRO | 1,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 59 | Sporting CP | POR | 1,000 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 59 | Newcastle United | ENG | 1,000 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 59 | OFI Heraklion | GRE | 1,000 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 59 | FC Brügge | BEL | 1,000 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 59 | FC Liverpool | ENG | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 59 | Tromsø IL | NOR | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 59 | PAOK Thessaloniki | GRE | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 59 | Udinese Calcio | ITA | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 59 | Skonto FC Riga | LVA | 1,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | Beitar Jerusalem | ISR | 1,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | Ferencvaros Budapest | HUN | 1,000 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | Lillestrom SK | NOR | 1,000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | Celtic FC | SCO | 1,000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | Vitesse Arnhem | NED | 1,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | Red Bull Salzburg | AUT | 1,000 | 17 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | Trabzonspor | TUR | 1,000 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | Widzew Lodz | POL | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | NK Zagreb | CRO | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: HUN | HUN | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
| Nation: ROU | ROU | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
| Nation: TUR | TUR | 0,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | |
| 82 | FC Barcelona | ESP | 0,833 | 22 | 12 | 9 | 8 | 17 | 10 | 17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 82 | Sparta Prag | CZE | 0,833 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 82 | Besiktas Istanbul | TUR | 0,833 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 82 | Olympiakos Piraeus | GRE | 0,833 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 82 | IFK Göteborg | SWE | 0,833 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 82 | SK Rapid Wien | AUT | 0,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 82 | VfL Bochum 1848 | GER | 0,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Nation: CRO | CRO | 0,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
| Nation: POR | POR | 0,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | |
| Nation: POL | POL | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 91 | FC Dinamo Tiflis | GEO | 0,750 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Nation: GEO | GEO | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 91 | Shakhtar Donetsk | UKR | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 91 | NK Primorje | SVN | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 96 | Galatasaray | TUR | 0,666 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 96 | FC Porto | POR | 0,666 | 16 | 11 | 9 | 6 | 7 | 6 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 96 | FC Twente Enschede | NED | 0,666 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Nation: SVN | SVN | 0,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| Nation: BEL | BEL | 0,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | |
| Nation: SWE | SWE | 0,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
| Nation: SCO | SCO | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| Nation: ISR | ISR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 102 | RSC Anderlecht | BEL | 0,500 | 14 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Nation: LVA | LVA | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 102 | Real Valladolid | ESP | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 102 | AIK Stockholm | SWE | 0,500 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Arsenal FC | ENG | 0,500 | 18 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | SL Benfica | POR | 0,500 | 13 | 8 | 12 | 8 | 7 | 6 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Girondins Bordeaux | FRA | 0,500 | 10 | 6 | 5 | 4 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | RC Deportivo La Coruna | ESP | 0,500 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Boavista | POR | 0,500 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | FC Nantes | FRA | 0,500 | 1 | 2 | 11 | 8 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Alania Vladikavkaz | RUS | 0,500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | NK Maribor | SVN | 0,500 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Grasshopper-Club Zürich | SUI | 0,500 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Anorthosis Famagusta | CYP | 0,500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Legia Warschau | POL | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Crvena Zvezda | SRB | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nation: SRB | SRB | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 102 | Kilmarnock | SCO | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Slavia Mozyr | BLR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Hapoel Petah-Tikva | ISR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 125 | Lierse SK | BEL | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Nation: BLR | BLR | 0,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Nation: CYP | CYP | 0,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 128 | 1.FC Kosice | SVK | 0,166 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Nation: SUI | SUI | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| Nation: SVK | SVK | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| Cork City FC | IRL | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werder Bremen | GER | 0,000 | 13 | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Dinamo Minsk | BLR | 0,000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budapest Honved FC | HUN | 0,000 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | Rangers FC | SCO | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PFC Levski Sofia | BUL | 0,000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Linfield Belfast FC | NIR | 0,000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HJK Helsinki | FIN | 0,000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nation: FIN | FIN | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| IA Akranes | ISL | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nation: ISL | ISL | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| FK Austria Wien | AUT | 0,000 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Floriana | MLT | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Aarau | SUI | 0,000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AC Milan | ITA | 0,000 | 23 | 12 | 18 | 11 | 14 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lech Poznan | POL | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PFC CSKA Sofia | BUL | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Balzers | LIE | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Lugano | SUI | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torpedo Moscow | RUS | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maccabi Haifa FC | ISR | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB Odense | DEN | 0,000 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Panathinaikos Athen | GRE | 0,000 | 6 | 4 | 5 | 4 | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shelbourne FC | IRL | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Universitatea Craiova | ROU | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HB Torshavn | FRO | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wacker Innsbruck | AUT | 0,000 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Standard de Liege | BEL | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Cardiff City | WAL | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | Apoel FC Nikosia | CYP | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 131 | Hajduk Split | CRO | 0,000 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Torino | ITA | 0,000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GKS Katowice | POL | 0,000 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Brno | CZE | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Degerfors IF | SWE | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valur Reykjavik | ISL | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aberdeen | SCO | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bohemian FC Dublin | IRL | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BSC Young Boys | SUI | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AaB Aalborg | DEN | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norwich City | ENG | 0,000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heart of Midlothian FC | SCO | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Union Luxembourg | LUX | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IFK Norrköping | SWE | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KV Mechelen | BEL | 0,000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valencia CF | ESP | 0,000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KR Reykjavik | ISL | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dinamo Moscow | RUS | 0,000 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eintracht Frankfurt | GER | 0,000 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuusysi Lahti | FIN | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waregem | BEL | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crusaders Belfast | NIR | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
