| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
TK (1981/1982) (Für Setzliste) |
Team 5JW | 1977/1978 | 1978/1979 | 1979/1980 | 1980/1981 | 1981/1982 (Aktuelle Saison-Details) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | S | U | Bon. | Sp. | Gesamt-Pkt. | |||||
| 1 | IFK Göteborg | SWE | 2,000 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3,0 | 12 | 24,0 |
| 1 | R. Standard de Liege | BEL | 2,000 | 47,000 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 12 | 8 | 7 | 1 | 3,0 | 9 | 18,0 |
| 3 | Aston Villa | ENG | 1,888 | 29,000 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3,0 | 9 | 17,0 |
| 4 | RSC Anderlecht | BEL | 1,750 | 38,000 | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2,0 | 8 | 14,0 |
| 5 | FC Bayern München | GER | 1,666 | 50,000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 10 | 14 | 8 | 5 | 2 | 3,0 | 9 | 15,0 |
| 5 | FC Liverpool | ENG | 1,666 | 44,000 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 9 | 4 | 1 | 1,0 | 6 | 10,0 |
| 7 | FC Barcelona | ESP | 1,555 | 60,000 | 15 | 10 | 16 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3,0 | 9 | 14,0 |
| Nation: SWE | SWE | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20 | 30,0 | |
| 8 | FC Dinamo Tiflis | URS | 1,500 | 44,000 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 16 | 9 | 4 | 2 | 2,0 | 8 | 12,0 |
| 8 | Tottenham Hotspur | ENG | 1,500 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2,0 | 8 | 12,0 |
| 8 | Lokomotive Leipzig | GDR | 1,500 | 13,000 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,0 | 6 | 9,0 |
| 8 | Grasshopper-Club Zürich | SUI | 1,500 | 44,000 | 14 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| 8 | KSK Beveren | BEL | 1,500 | 19,000 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| 8 | Arsenal FC | ENG | 1,500 | 29,000 | 0 | 0 | 7 | 6 | 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| 8 | Spartak Moscow | URS | 1,500 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| 8 | SKA Rostov-na-Donu | URS | 1,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| 8 | Girondins Bordeaux | FRA | 1,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| Nation: BEL | BEL | 1,457 | 1,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 35 | 51,0 | |
| Nation: ENG | ENG | 1,428 | 1,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 35 | 50,0 | |
| 17 | PFC CSKA Sofia | BUL | 1,375 | 24,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2,0 | 8 | 11,0 |
| 17 | Real Madrid | ESP | 1,375 | 45,000 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 8 | 16 | 9 | 4 | 2 | 1,0 | 8 | 11,0 |
| 17 | Xamax Neuchatel | SUI | 1,375 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1,0 | 8 | 11,0 |
| 20 | Sporting CP | POR | 1,333 | 12,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,0 | 6 | 8,0 |
| 20 | Dinamo Kiev | URS | 1,333 | 24,000 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,0 | 6 | 8,0 |
| 20 | Aberdeen | SCO | 1,333 | 17,000 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0,0 | 6 | 8,0 |
| 20 | Feyenoord | NED | 1,333 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0,0 | 6 | 8,0 |
| 20 | KSC Lokeren | BEL | 1,333 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0,0 | 6 | 8,0 |
| Nation: ESP | ESP | 1,310 | 1,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 29 | 38,0 | |
| Nation: URS | URS | 1,307 | 1,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 26 | 34,0 | |
| 25 | 1.FC Kaiserslautern | GER | 1,300 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2,0 | 10 | 13,0 |
| Nation: GER | GER | 1,255 | 1,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 43 | 54,0 | |
| 26 | Dundee United | SCO | 1,250 | 20,000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1,0 | 8 | 10,0 |
| 26 | Valencia CF | ESP | 1,250 | 36,000 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1,0 | 8 | 10,0 |
| 26 | SL Benfica | POR | 1,250 | 30,000 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 26 | Dynamo Dresden | GDR | 1,250 | 30,000 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 26 | Glentoran FC | NIR | 1,250 | 9,000 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 26 | AZ Alkmaar | NED | 1,250 | 32,000 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 26 | FC Inter Mailand | ITA | 1,250 | 32,000 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 26 | Aris Thessaloniki | GRE | 1,250 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 26 | AS Roma | ITA | 1,250 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 26 | Velez Mostar | YUG | 1,250 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| Nation: SUI | SUI | 1,222 | 1,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 22,0 | |
| Nation: SCO | SCO | 1,222 | 1,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 22,0 | |
| Nation: POR | POR | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20 | 24,0 | |
| 36 | Radnicki Nis | YUG | 1,200 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2,0 | 10 | 12,0 |
| Nation: YUG | YUG | 1,192 | 1,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 26 | 31,0 | |
| 37 | Hamburger SV | GER | 1,166 | 40,000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3,0 | 12 | 14,0 |
| 37 | Crvena Zvezda | YUG | 1,166 | 45,000 | 4 | 4 | 17 | 12 | 9 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1,0 | 6 | 7,0 |
| 37 | Hajduk Split | YUG | 1,166 | 27,000 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0 | 6 | 7,0 |
| 37 | FC Porto | POR | 1,166 | 27,000 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1,0 | 6 | 7,0 |
| 37 | Eintracht Frankfurt | GER | 1,166 | 43,000 | 14 | 8 | 0 | 0 | 16 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1,0 | 6 | 7,0 |
| 37 | Legia Warschau | POL | 1,166 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 6 | 7,0 |
| Nation: GDR | GDR | 1,150 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20 | 23,0 | |
| Nation: FRA | FRA | 1,083 | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 13,0 | |
| Nation: BUL | BUL | 1,071 | 1,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 15,0 | |
| Nation: ITA | ITA | 1,071 | 1,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 15,0 | |
| Nation: NED | NED | 1,055 | 1,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 19,0 | |
| Nation: DEN | DEN | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 8,0 | |
| 43 | Universitatea Craiova | ROU | 1,000 | 23,000 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,0 | 6 | 6,0 |
| 43 | SK Rapid Wien | AUT | 1,000 | 10,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 6 | 6,0 |
| 43 | Dukla Prag | TCH | 1,000 | 19,000 | 2 | 2 | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 43 | Borussia Mönchengladbach | GER | 1,000 | 58,000 | 13 | 8 | 22 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 43 | SC Bastia | FRA | 1,000 | 24,000 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 43 | Boavista | POR | 1,000 | 13,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 43 | BK Kopenhagen | DEN | 1,000 | 6,000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 43 | PSV Eindhoven | NED | 1,000 | 37,000 | 22 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 43 | Malmö FF | SWE | 1,000 | 30,000 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| Nation: ALB | ALB | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 | |
| 43 | Banik Ostrava | TCH | 1,000 | 28,000 | 0 | 0 | 14 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 43 | Arges Pitesti | ROU | 1,000 | 13,000 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 43 | BFC Dynamo Berlin | GDR | 1,000 | 19,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 43 | Southampton FC | ENG | 1,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,0 | 4 | 4,0 |
| 43 | Celtic FC | SCO | 1,000 | 18,000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | PFC Levski Sofia | BUL | 1,000 | 11,000 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | Atletico Madrid | ESP | 1,000 | 10,000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | PAOK Thessaloniki | GRE | 1,000 | 10,000 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | Vejle BK | DEN | 1,000 | 14,000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | Rangers FC | SCO | 1,000 | 14,000 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | 1.FC Magdeburg | GDR | 1,000 | 31,000 | 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | Olympiakos Piraeus | GRE | 1,000 | 8,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | Ferencvaros Budapest | HUN | 1,000 | 11,000 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | Fram Reykjavik | ISL | 1,000 | 2,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | FC Zürich | SUI | 1,000 | 5,000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | AS Monaco | FRA | 1,000 | 8,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | Kalmar FF | SWE | 1,000 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | Napoli | ITA | 1,000 | 6,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | Trakia Plovdiv | BUL | 1,000 | 3,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | FK Partizani Tirana | ALB | 1,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | KS Dinamo Tirana | ALB | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | Sparta Prag | TCH | 1,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | FC Utrecht | NED | 1,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | Athlone Town | IRL | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | Enosis Paralimni | CYP | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | CSKA Moscow | URS | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | Tatabanya | HUN | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | Næstved IF | DEN | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 43 | Bryne FK | NOR | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| Nation: ROU | ROU | 0,937 | 0,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16 | 15,0 | |
| Nation: GRE | GRE | 0,900 | 0,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 9,0 | |
| Nation: TCH | TCH | 0,833 | 0,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 10,0 | |
| 81 | Dinamo Bucuresti | ROU | 0,833 | 13,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 | 6 | 5,0 |
| 81 | SV Winterslag | BEL | 0,833 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 | 6 | 5,0 |
| Nation: AUT | AUT | 0,812 | 0,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16 | 13,0 | |
| Nation: IRL | IRL | 0,750 | 0,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 6,0 | |
| 83 | Juventus Turin | ITA | 0,750 | 33,000 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| 83 | FK Austria Wien | AUT | 0,750 | 27,000 | 12 | 9 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| 83 | Dundalk | IRL | 0,750 | 9,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| 83 | Carl Zeiss Jena | GDR | 0,750 | 34,000 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| 83 | Sturm Graz | AUT | 0,750 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| 83 | FC Lausanne-Sport | SUI | 0,750 | 6,000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 4 | 3,0 |
| Nation: HUN | HUN | 0,700 | 0,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 7,0 | |
| Nation: POL | POL | 0,666 | 0,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 8,0 | |
| Nation: NIR | NIR | 0,625 | 0,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 5,0 | |
| Nation: NOR | NOR | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 3,0 | |
| Nation: CYP | CYP | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 3,0 | |
| 89 | Vasas Budapest | HUN | 0,500 | 5,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 |
| 89 | AS Jeunesse Esch | LUX | 0,500 | 2,000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 89 | FC Nantes | FRA | 0,500 | 24,000 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 89 | Trabzonspor | TUR | 0,500 | 5,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 89 | Progres Niederkorn | LUX | 0,500 | 1,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 89 | Ipswich Town | ENG | 0,500 | 44,000 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 89 | Apoel FC Nikosia | CYP | 0,500 | 4,000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 89 | VfB Stuttgart | GER | 0,500 | 35,000 | 0 | 0 | 8 | 6 | 16 | 10 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 89 | Real Sociedad | ESP | 0,500 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 89 | Limerick | IRL | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 89 | Szombierki Bytom | POL | 0,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 89 | Grazer AK | AUT | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 89 | KTP Kotka | FIN | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 89 | Valerengen IF | NOR | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| 89 | Videoton FC Fehervar | HUN | 0,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 |
| Nation: LUX | LUX | 0,333 | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 2,0 | |
| Nation: ISL | ISL | 0,333 | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 2,0 | |
| Nation: FIN | FIN | 0,166 | 0,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 1,0 | |
| Nation: TUR | TUR | 0,166 | 0,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 1,0 | |
| FC Basel 1893 | SUI | 0,000 | 8,000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Wacker Innsbruck | AUT | 0,000 | 11,000 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Torpedo Moscow | URS | 0,000 | 7,000 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Halmstads BK | SWE | 0,000 | 3,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 104 | Floriana | MLT | 0,000 | 1,000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| 104 | Panathinaikos Athen | GRE | 0,000 | 7,000 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Nation: MLT | MLT | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | |
| KuPS Kuopio | FIN | 0,000 | 3,000 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 104 | FC Brügge | BEL | 0,000 | 15,000 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Slask Wroclaw | POL | 0,000 | 10,000 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Lillestrom SK | NOR | 0,000 | 6,000 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 104 | Ajax Amsterdam | NED | 0,000 | 36,000 | 9 | 6 | 8 | 6 | 13 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| 104 | AC Omonia Nikosia | CYP | 0,000 | 6,000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Sligo Rovers | IRL | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| B1903 Kopenhagen | DEN | 0,000 | 4,000 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 104 | Valur Reykjavik | ISL | 0,000 | 3,000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Lokomotiv Sofia | BUL | 0,000 | 10,000 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Besiktas Istanbul | TUR | 0,000 | 2,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Diosgyöri Miskolc | HUN | 0,000 | 12,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Real Betis | ESP | 0,000 | 7,000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| AC Milan | ITA | 0,000 | 9,000 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| SK Brann Bergen | NOR | 0,000 | 4,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| IA Akranes | ISL | 0,000 | 1,000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| FC Cardiff City | WAL | 0,000 | 1,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Nation: WAL | WAL | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | |
| Coleraine | NIR | 0,000 | 1,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
