| Rang | Team- / Nationenname | Nat. | TK (1980/1981) | 1976/1977 | 1977/1978 | 1978/1979 | 1979/1980 | 1980/1981 (Aktuelle Saison-Details) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | Pkt | Sp | S | U | Bon. | Sp. | Gesamt-Pkt. | ||||
| 1 | FC Liverpool | ENG | 2,000 | 17 | 9 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 18 |
| 2 | Real Madrid | ESP | 1,777 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 8 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 |
| 2 | FC Dinamo Tiflis | URS | 1,777 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 |
| 4 | FC Bayern München | GER | 1,750 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | 8 | 14 |
| 4 | Feyenoord | NED | 1,750 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| 6 | AZ Alkmaar | NED | 1,666 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 12 | 20 |
| 6 | VfB Stuttgart | GER | 1,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 8 | FC Inter Mailand | ITA | 1,625 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 9 | Ipswich Town | ENG | 1,583 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 | 3 | 12 | 19 |
| 10 | AS Saint-Etienne | FRA | 1,500 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| 10 | SL Benfica | POR | 1,500 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 10 | R. Standard de Liege | BEL | 1,500 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 10 | PFC CSKA Sofia | BUL | 1,500 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 10 | Fortuna Düsseldorf | GER | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 10 | Radnicki Nis | YUG | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 10 | Sparta Prag | TCH | 1,500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | FC Basel 1893 | SUI | 1,500 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | Ajax Amsterdam | NED | 1,500 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 | 6 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | FC Barcelona | ESP | 1,500 | 11 | 8 | 15 | 10 | 16 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | 1.FC Magdeburg | GDR | 1,500 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Nation: ENG | ENG | 1,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 48 | |
| Nation: NED | NED | 1,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 52 | |
| Nation: ESP | ESP | 1,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 38 | |
| Nation: URS | URS | 1,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | |
| 25 | KSC Lokeren | BEL | 1,375 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 11 |
| 26 | Carl Zeiss Jena | GDR | 1,333 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 |
| Nation: WAL | WAL | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| 26 | Crvena Zvezda | YUG | 1,333 | 6 | 6 | 4 | 4 | 17 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 26 | Spartak Moscow | URS | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 26 | Newport County | WAL | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| Nation: GER | GER | 1,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 60 | |
| Nation: ITA | ITA | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | |
| 32 | FC Sochaux-Montbeliard | FRA | 1,300 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 10 | 13 |
| 32 | 1.FC Köln | GER | 1,300 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 | 13 |
| Nation: FRA | FRA | 1,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | |
| 36 | Grasshopper-Club Zürich | SUI | 1,250 | 4 | 4 | 14 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 36 | Malmö FF | SWE | 1,250 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 36 | Esbjerg fB | DEN | 1,250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 36 | FC Porto | POR | 1,250 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 36 | FC Nantes | FRA | 1,250 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 36 | Dundee United | SCO | 1,250 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 36 | Zbrojovka Brno | TCH | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 36 | Valencia CF | ESP | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 36 | THOR Waterschei | BEL | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 36 | FC Utrecht | NED | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Nation: BEL | BEL | 1,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | |
| Nation: SUI | SUI | 1,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | |
| Nation: TCH | TCH | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | |
| 48 | Dynamo Dresden | GDR | 1,166 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 |
| 48 | Torino | ITA | 1,166 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 48 | Real Sociedad | ESP | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 |
| 48 | Slavia Sofia | BUL | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 48 | West Ham United | ENG | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Nation: BUL | BUL | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | |
| Nation: GDR | GDR | 1,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | |
| Nation: POR | POR | 1,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | |
| Nation: YUG | YUG | 1,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | |
| Nation: SCO | SCO | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 58 | Banik Ostrava | TCH | 1,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 58 | Hamburger SV | GER | 1,000 | 17 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 58 | Eintracht Frankfurt | GER | 1,000 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 58 | Widzew Lodz | POL | 1,000 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 58 | Budapest Honved FC | HUN | 1,000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | Juventus Turin | ITA | 1,000 | 19 | 12 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | BFC Dynamo Berlin | GDR | 1,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | FC Twente Enschede | NED | 1,000 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | FC Timisoara | ROU | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | FC Beroe Stara Zagora | BUL | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | Bohemians Praha | TCH | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | Hvidovre IF | DEN | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | FK Haugesund | NOR | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | St. Mirren | SCO | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | Trabzonspor | TUR | 1,000 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Dinamo Kiev | URS | 1,000 | 14 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | RSC Anderlecht | BEL | 1,000 | 15 | 9 | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Apoel FC Nikosia | CYP | 1,000 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Manchester United | ENG | 1,000 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Celtic FC | SCO | 1,000 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Hibernians FC Paola | MLT | 1,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Shakhtar Donetsk | URS | 1,000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Panathinaikos Athen | GRE | 1,000 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Vasas Budapest | HUN | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Servette FC | SUI | 1,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Ballymena United | NIR | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Sporting Gijon | ESP | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | IFK Göteborg | SWE | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Aris Thessaloniki | GRE | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Legia Warschau | POL | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Castilla | ESP | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | AS Roma | ITA | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nation: SWE | SWE | 0,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
| Nation: DEN | DEN | 0,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
| Nation: HUN | HUN | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
| Nation: POL | POL | 0,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | |
| 96 | PSV Eindhoven | NED | 0,750 | 4 | 4 | 22 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 96 | PFC Levski Sofia | BUL | 0,750 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 96 | Boavista | POR | 0,750 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 96 | Aberdeen | SCO | 0,750 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Nation: ROU | ROU | 0,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
| Nation: GRE | GRE | 0,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
| Nation: NOR | NOR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| Nation: NIR | NIR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| Nation: TUR | TUR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Nation: MLT | MLT | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 102 | 1.FC Kaiserslautern | GER | 0,500 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 102 | Waterford | IRL | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 102 | Szombierki Bytom | POL | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 102 | FC Vorwärts Frankfurt | GDR | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 102 | FK Austria Wien | AUT | 0,500 | 2 | 2 | 12 | 9 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | FCSB Bukarest | ROU | 0,500 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Dundalk | IRL | 0,500 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Crusaders Belfast | NIR | 0,500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Slask Wroclaw | POL | 0,500 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Dinamo Moscow | URS | 0,500 | 2 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | RWD Molenbeek | BEL | 0,500 | 16 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Dinamo Zagreb | YUG | 0,500 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Ujpest Dozsa | HUN | 0,500 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Halmstads BK | SWE | 0,500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Universitatea Craiova | ROU | 0,500 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | AS Monaco | FRA | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Arges Pitesti | ROU | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | IF Elfsborg | SWE | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | IBV Vestmannaeyjar | ISL | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | FK Partizani Tirana | ALB | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | OPS Oulu | FIN | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | Kastoria FC | GRE | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | FC Sion | SUI | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | FK Sarajevo | YUG | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nation: IRL | IRL | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| Nation: CYP | CYP | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| Nation: ALB | ALB | 0,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Nation: ISL | ISL | 0,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Nation: FIN | FIN | 0,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Nation: AUT | AUT | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 136 | IA Akranes | ISL | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | GER | 0,000 | 13 | 9 | 13 | 8 | 22 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | FC Brügge | BEL | 0,000 | 8 | 6 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ferencvaros Budapest | HUN | 0,000 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | AS Jeunesse Esch | LUX | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nation: LUX | LUX | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Partizan Belgrade | YUG | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | AC Omonia Nikosia | CYP | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PAOK Thessaloniki | GRE | 0,000 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers FC | SCO | 0,000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Zürich | SUI | 0,000 | 11 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stal Mielec | POL | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | Viking Stavanger | NOR | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Køge BK | DEN | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | Sliema Wanderers FC | MLT | 0,000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TPS Turku | FIN | 0,000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lierse SK | BEL | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hajduk Split | YUG | 0,000 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MTK Budapest | HUN | 0,000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK Stockholm | SWE | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Galatasaray | TUR | 0,000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roda JC Kerkrade | NED | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FK Bodo/Glimt | NOR | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Napoli | ITA | 0,000 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bohemian FC Dublin | IRL | 0,000 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Cardiff City | WAL | 0,000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carrick Rangers | NIR | 0,000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aris Bonnevoie | LUX | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Keflavik | ISL | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iraklis Thessaloniki | GRE | 0,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotive Leipzig | GDR | 0,000 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heart of Midlothian FC | SCO | 0,000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Southampton FC | ENG | 0,000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olympique Marseille | FRA | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reipas Lahti | FIN | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Floriana | MLT | 0,000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SK Rapid Wien | AUT | 0,000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Atletico Madrid | ESP | 0,000 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CSU Galati | ROU | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Schalke 04 | GER | 0,000 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | Fram Reykjavik | ISL | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Slovan Bratislava | TCH | 0,000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glentoran FC | NIR | 0,000 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enosis Paralimni | CYP | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AEK Athens | GRE | 0,000 | 12 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | Red Bull Salzburg | AUT | 0,000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Adanaspor | TUR | 0,000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
