Historische Team- & Nationenkoeffizienten für die Saison 1974/1975

Rang Team- / Nationenname Nat. TK (1974/1975)
(Für Setzliste)
Team 5JW 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974 1974/1975 (Aktuelle Saison-Details)
PktSp PktSp PktSp PktSp SUBon.Sp.Gesamt-Pkt.
1 URS 2,111 37,000 000086106 8 0 3,0 9 19,0
2 GER 2,000 73,000 64542412148 10 1 3,0 12 24,0
2 GER 2,000 61,000 118128106149 5 1 3,0 7 14,0
4 NED 1,875 31,000 118550000 6 1 2,0 8 15,0
5 URS 1,833 21,000 000010600 5 0 1,0 6 11,0
6 ENG 1,777 62,000 21122216976 6 1 3,0 9 16,0
  URS 1,714 1,714 00000000 0 0 0,0 21 36,0
7 HUN 1,666 33,000 1213104402 4 4 3,0 9 15,0
7 ESP 1,666 42,000 1496411812 4 1 1,0 6 10,0
7 POL 1,666 21,000 12002488 4 1 1,0 6 10,0
10 GER 1,625 21,000 64220000 5 2 1,0 8 13,0
10 ESP 1,625 23,000 44440222 4 3 2,0 8 13,0
  GER 1,574 1,574 00000000 0 0 0,0 47 74,0
12 NED 1,500 48,000 11800121076 6 3 3,0 12 18,0
12 GER 1,500 50,000 1510547688 6 1 2,0 10 15,0
12 NED 1,500 12,000 00000000 5 1 1,0 8 12,0
12 ENG 1,500 49,000 161034211234 2 2 0,0 4 6,0
12 YUG 1,500 23,000 442211800 3 0 0,0 4 6,0
12 TCH 1,500 7,000 00001200 3 0 0,0 4 6,0
  NED 1,473 1,473 00000000 0 0 0,0 38 56,0
  ENG 1,440 1,440 00000000 0 0 0,0 25 36,0
18 YUG 1,375 48,000 1287686106 4 1 2,0 8 11,0
  YUG 1,346 1,346 00000000 0 0 0,0 26 35,0
19 POR 1,333 33,000 541283454 2 3 1,0 6 8,0
19 YUG 1,333 9,000 12000000 3 2 0,0 6 8,0
19 ITA 1,333 10,000 00220000 3 2 0,0 6 8,0
19 ENG 1,333 20,000 000012800 3 2 0,0 6 8,0
23 ITA 1,300 65,000 231213814922 5 1 2,0 10 13,0
  HUN 1,263 1,263 00000000 0 0 0,0 19 24,0
  TCH 1,250 1,250 00000000 0 0 0,0 16 20,0
24 FRA 1,250 13,000 22120000 3 2 2,0 8 10,0
24 TCH 1,250 16,000 00000064 4 1 1,0 8 10,0
24 YUG 1,250 11,000 00000012 4 1 1,0 8 10,0
24 NED 1,250 44,000 22116642012 2 1 0,0 4 5,0
24 FRA 1,250 12,000 24440012 2 1 0,0 4 5,0
24 ROU 1,250 15,000 34240054 2 1 0,0 4 5,0
24 GRE 1,250 13,000 00226402 2 1 0,0 4 5,0
  ESP 1,230 1,230 00000000 0 0 0,0 26 32,0
  ITA 1,166 1,166 00000000 0 0 0,0 24 28,0
31 SWE 1,166 16,000 02222254 2 2 1,0 6 7,0
31 SWE 1,166 18,000 00762222 3 0 1,0 6 7,0
31 TUR 1,166 7,000 00000000 2 2 1,0 6 7,0
  FRA 1,111 1,111 00000000 0 0 0,0 18 20,0
  SWE 1,111 1,111 00000000 0 0 0,0 18 20,0
  GRE 1,100 1,100 00000000 0 0 0,0 10 11,0
  POL 1,000 1,000 00000000 0 0 0,0 14 14,0
34 NED 1,000 58,000 16919915722 2 2 0,0 6 6,0
34 TUR 1,000 12,000 02122254 2 0 0,0 4 4,0
34 GDR 1,000 29,000 116563464 1 2 0,0 4 4,0
34 HUN 1,000 33,000 228676128 2 0 0,0 4 4,0
34 ESP 1,000 39,000 1282254169 1 2 0,0 4 4,0
34 SUI 1,000 12,000 12344402 2 0 0,0 4 4,0
34 SCO 1,000 23,000 66008654 2 0 0,0 4 4,0
34 ITA 1,000 28,000 121299622 1 2 0,0 4 4,0
34 URS 1,000 18,000 001490000 2 0 0,0 4 4,0
34 SWE 1,000 5,000 00120000 2 0 0,0 4 4,0
34 FRA 1,000 8,000 00000044 2 0 0,0 4 4,0
34 BEL 1,000 8,000 00000044 2 0 0,0 4 4,0
34 NIR 1,000 4,000 00000000 1 2 0,0 4 4,0
34 BEL 1,000 4,000 00000000 2 0 0,0 4 4,0
34 HUN 1,000 4,000 00000000 2 0 0,0 4 4,0
34 GRE 1,000 17,000 139000222 1 0 0,0 2 2,0
34 TCH 1,000 12,000 54005400 1 0 0,0 2 2,0
34 URS 1,000 14,000 22347600 1 0 0,0 2 2,0
34 SUI 1,000 15,000 64001266 1 0 0,0 2 2,0
34 ITA 1,000 9,000 22540000 1 0 0,0 2 2,0
34 AUT 1,000 8,000 64020202 1 0 0,0 2 2,0
34 GRE 1,000 3,000 12000000 1 0 0,0 2 2,0
34 GRE 1,000 14,000 22002286 1 0 0,0 2 2,0
34 ROU 1,000 8,000 22000044 1 0 0,0 2 2,0
34 AUT 1,000 6,000 44000000 1 0 0,0 2 2,0
34 MLT 1,000 5,000 02340202 1 0 0,0 2 2,0
34 ENG 1,000 30,000 0022120064 1 0 0,0 2 2,0
34 BUL 1,000 8,000 00220044 1 0 0,0 2 2,0
34 ENG 1,000 4,000 00002200 0 2 0,0 2 2,0
34 MLT 1,000 2,000 00000200 1 0 0,0 2 2,0
34 DEN 1,000 3,000 00000012 0 2 0,0 2 2,0
34 SWE 1,000 2,000 00000002 1 0 0,0 2 2,0
34 ENG 1,000 14,000 000000128 0 2 0,0 2 2,0
34 SUI 1,000 4,000 00000022 1 0 0,0 2 2,0
34 ROU 1,000 2,000 00000000 1 0 0,0 2 2,0
34 TCH 1,000 2,000 00000000 1 0 0,0 2 2,0
34 BEL 1,000 2,000 00000000 1 0 0,0 2 2,0
34 TUR 1,000 2,000 00000000 1 0 0,0 2 2,0
34 GDR 1,000 2,000 00000000 1 0 0,0 2 2,0
34 DEN 1,000 2,000 00000000 1 0 0,0 2 2,0
  BEL 0,937 0,937 00000000 0 0 0,0 16 15,0
  TUR 0,928 0,928 00000000 0 0 0,0 14 13,0
  ROU 0,916 0,916 00000000 0 0 0,0 12 11,0
  POR 0,857 0,857 00000000 0 0 0,0 14 12,0
74 BEL 0,833 22,000 106124422 2 0 1,0 6 5,0
74 GDR 0,833 26,000 541212834 1 3 0,0 6 5,0
74 GER 0,833 12,000 00000076 2 1 0,0 6 5,0
74 ESP 0,833 5,000 00000000 2 1 0,0 6 5,0
  SUI 0,800 0,800 00000000 0 0 0,0 10 8,0
  GDR 0,785 0,785 00000000 0 0 0,0 14 11,0
  AUT 0,785 0,785 00000000 0 0 0,0 14 11,0
78 AUT 0,750 7,000 02440200 1 1 0,0 4 3,0
78 SCO 0,750 16,000 54860002 1 1 0,0 4 3,0
78 FIN 0,750 5,000 00120012 1 1 0,0 4 3,0
78 AUT 0,750 12,000 00243444 1 1 0,0 4 3,0
78 GER 0,750 4,000 00001200 1 1 0,0 4 3,0
  SCO 0,666 0,666 00000000 0 0 0,0 12 8,0
  MLT 0,666 0,666 00000000 0 0 0,0 6 4,0
  DEN 0,625 0,625 00000000 0 0 0,0 8 5,0
  FIN 0,500 0,500 00000000 0 0 0,0 10 5,0
  NIR 0,500 0,500 00000000 0 0 0,0 8 4,0
83 POR 0,500 9,000 00126600 1 0 0,0 4 2,0
83 POL 0,500 8,000 00000064 1 0 0,0 4 2,0
83 FIN 0,500 2,000 00000000 1 0 0,0 4 2,0
83 ROU 0,500 2,000 00000000 1 0 0,0 4 2,0
83 POR 0,500 24,000 446422118 0 1 0,0 2 1,0
83 POL 0,500 21,000 96545412 0 1 0,0 2 1,0
83 SCO 0,500 43,000 11613864128 0 1 0,0 2 1,0
83 POL 0,500 19,000 116126400 0 1 0,0 2 1,0
83 POR 0,500 37,000 1087698108 0 1 0,0 2 1,0
83 ITA 0,500 12,000 00962202 0 1 0,0 2 1,0
83 AUT 0,500 2,000 00001200 0 1 0,0 2 1,0
83 DEN 0,500 1,000 00000200 0 1 0,0 2 1,0
83 IRL 0,500 1,000 00000002 0 1 0,0 2 1,0
83 FRA 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
83 ISL 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
83 BUL 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
83 HUN 0,500 1,000 00000000 0 1 0,0 2 1,0
  BUL 0,375 0,375 00000000 0 0 0,0 8 3,0
  ISL 0,166 0,166 00000000 0 0 0,0 6 1,0
  IRL 0,166 0,166 00000000 0 0 0,0 6 1,0
100 LUX 0,000 1,000 02000012 0 0 0,0 2 0,0
  LUX 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 6 0,0
  DEN 0,000 6,000 12220034 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 9,000 96000000 0 0 0,0 0 0,0
100 ISL 0,000 1,000 02020212 0 0 0,0 2 0,0
  CYP 0,000 0,000 02000200 0 0 0,0 0 0,0
  MLT 0,000 2,000 02002202 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 11,000 24980200 0 0 0,0 0 0,0
  ITA 0,000 4,000 44000200 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
100 NOR 0,000 6,000 02640200 0 0 0,0 2 0,0
  BEL 0,000 24,000 64962276 0 0 0,0 0 0,0
  NOR 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 8 0,0
100 FIN 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 2 0,0
  NIR 0,000 7,000 02020076 0 0 0,0 0 0,0
  IRL 0,000 6,000 44002202 0 0 0,0 0 0,0
  SUI 0,000 13,000 24022296 0 0 0,0 0 0,0
  ALB 0,000 1,000 12000000 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 11,000 108001200 0 0 0,0 0 0,0
  NIR 0,000 2,000 22020000 0 0 0,0 0 0,0
  YUG 0,000 1,000 12000000 0 0 0,0 0 0,0
  ISL 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
100 WAL 0,000 13,000 106220012 0 0 0,0 2 0,0
  CYP 0,000 2,000 12000212 0 0 0,0 0 0,0
  WAL 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
  GER 0,000 2,000 22000000 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 19,000 76224464 0 0 0,0 0 0,0
100 MLT 0,000 2,000 12120000 0 0 0,0 2 0,0
  GDR 0,000 7,000 76000000 0 0 0,0 0 0,0
  URS 0,000 1,000 12000000 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 13,000 341060000 0 0 0,0 0 0,0
100 BUL 0,000 22,000 44544496 0 0 0,0 2 0,0
  FIN 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  SCO 0,000 12,000 22540254 0 0 0,0 0 0,0
  HUN 0,000 16,000 24006486 0 0 0,0 0 0,0
100 NOR 0,000 3,000 22020012 0 0 0,0 2 0,0
  DEN 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  TUR 0,000 2,000 24000000 0 0 0,0 0 0,0
  LUX 0,000 2,000 22000002 0 0 0,0 0 0,0
  ALB 0,000 0,000 02020000 0 0 0,0 0 0,0
  TCH 0,000 2,000 22000000 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 23,000 179640000 0 0 0,0 0 0,0
  GRE 0,000 5,000 02223400 0 0 0,0 0 0,0
  YUG 0,000 9,000 02980200 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 2,000 22000000 0 0 0,0 0 0,0
  TUR 0,000 8,000 44340212 0 0 0,0 0 0,0
100 NIR 0,000 3,000 34000000 0 0 0,0 2 0,0
  SCO 0,000 1,000 12000000 0 0 0,0 0 0,0
  NOR 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  TCH 0,000 23,000 462274106 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 13,000 22342264 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 2,000 22000000 0 0 0,0 0 0,0
  SUI 0,000 2,000 02002200 0 0 0,0 0 0,0
  BUL 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 6,000 64000000 0 0 0,0 0 0,0
  ITA 0,000 5,000 12000044 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 20,000 118960000 0 0 0,0 0 0,0
  SCO 0,000 23,000 121690064 0 0 0,0 0 0,0
  HUN 0,000 4,000 46000000 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  AUT 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 8,000 86000000 0 0 0,0 0 0,0
  FIN 0,000 2,000 22000000 0 0 0,0 0 0,0
  POR 0,000 2,000 22000000 0 0 0,0 0 0,0
  YUG 0,000 11,000 56640002 0 0 0,0 0 0,0
  BUL 0,000 4,000 22000222 0 0 0,0 0 0,0
  IRL 0,000 5,000 02025402 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 10,000 54243400 0 0 0,0 0 0,0
  TCH 0,000 13,000 56008800 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 9,000 12340054 0 0 0,0 0 0,0
  DEN 0,000 4,000 44020000 0 0 0,0 0 0,0
  LUX 0,000 0,000 02000200 0 0 0,0 0 0,0
  DEN 0,000 0,000 02000000 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 12,000 64640000 0 0 0,0 0 0,0
  ITA 0,000 10,000 34006412 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 5,000 54000000 0 0 0,0 0 0,0
  NED 0,000 12,000 86440000 0 0 0,0 0 0,0
  ISL 0,000 1,000 02120000 0 0 0,0 0 0,0
  POR 0,000 4,000 44000000 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 2,000 22000000 0 0 0,0 0 0,0
  TUR 0,000 3,000 00121212 0 0 0,0 0 0,0
  URS 0,000 5,000 00540000 0 0 0,0 0 0,0
  CYP 0,000 0,000 00020002 0 0 0,0 0 0,0
100 SUI 0,000 2,000 00220000 0 0 0,0 2 0,0
  NIR 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  GDR 0,000 19,000 001386600 0 0 0,0 0 0,0
  LUX 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  IRL 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  ALB 0,000 1,000 00120000 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 1,000 00120000 0 0 0,0 0 0,0
  NOR 0,000 0,000 00020200 0 0 0,0 0 0,0
  TCH 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  HUN 0,000 2,000 00220000 0 0 0,0 0 0,0
100 BUL 0,000 5,000 00124400 0 0 0,0 2 0,0
  POL 0,000 3,000 00122200 0 0 0,0 0 0,0
  FIN 0,000 3,000 00122202 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 4,000 00440002 0 0 0,0 0 0,0
  CYP 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  FIN 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  HUN 0,000 5,000 00540002 0 0 0,0 0 0,0
  IRL 0,000 1,000 00120000 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 8,000 00860000 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 59,000 00231214102212 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  NED 0,000 4,000 00341200 0 0 0,0 0 0,0
  LUX 0,000 1,000 00120200 0 0 0,0 0 0,0
  POR 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  SUI 0,000 1,000 00120000 0 0 0,0 0 0,0
  SCO 0,000 6,000 00660000 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 2,000 00220000 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 10,000 00466600 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 2,000 00220200 0 0 0,0 0 0,0
  GRE 0,000 2,000 00240000 0 0 0,0 0 0,0
  MLT 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  BUL 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  AUT 0,000 2,000 00220000 0 0 0,0 0 0,0
  ITA 0,000 48,000 001410199159 0 0 0,0 0 0,0
  CYP 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  TCH 0,000 4,000 00220022 0 0 0,0 0 0,0
  YUG 0,000 17,000 004411824 0 0 0,0 0 0,0
  GDR 0,000 1,000 00110000 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 5,000 00540000 0 0 0,0 0 0,0
  TCH 0,000 0,000 00020000 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 8,000 00880000 0 0 0,0 0 0,0
  DEN 0,000 4,000 00000244 0 0 0,0 0 0,0
100 GDR 0,000 20,000 000044169 0 0 0,0 2 0,0
  FIN 0,000 0,000 00000202 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 7,000 00006412 0 0 0,0 0 0,0
  CYP 0,000 2,000 00002400 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 1,000 00001200 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 10,000 000010600 0 0 0,0 0 0,0
  ISL 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  TUR 0,000 1,000 00001202 0 0 0,0 0 0,0
  NOR 0,000 0,000 00000202 0 0 0,0 0 0,0
  WAL 0,000 5,000 00005400 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 2,000 00002200 0 0 0,0 0 0,0
  DEN 0,000 2,000 00002200 0 0 0,0 0 0,0
  ALB 0,000 3,000 00003400 0 0 0,0 0 0,0
100 LUX 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 2 0,0
100 IRL 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 2 0,0
  SCO 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
100 NOR 0,000 5,000 00005402 0 0 0,0 2 0,0
  ISL 0,000 1,000 00001202 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 7,000 00007800 0 0 0,0 0 0,0
  BEL 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  POR 0,000 6,000 00006400 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 7,000 00007600 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  DEN 0,000 4,000 00004400 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 1,000 00001200 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 2,000 00002200 0 0 0,0 0 0,0
  BUL 0,000 15,000 00007686 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 5,000 00005400 0 0 0,0 0 0,0
  HUN 0,000 1,000 00001200 0 0 0,0 0 0,0
  YUG 0,000 0,000 00000200 0 0 0,0 0 0,0
  URS 0,000 9,000 00002276 0 0 0,0 0 0,0
  URS 0,000 5,000 00000054 0 0 0,0 0 0,0
  CYP 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  POL 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
100 ISL 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 2 0,0
  NIR 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  ENG 0,000 6,000 00000064 0 0 0,0 0 0,0
  URS 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 0 0,0
  MLT 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  NOR 0,000 5,000 00000054 0 0 0,0 0 0,0
  NED 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 0 0,0
  ROU 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 0 0,0
  LUX 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 2,000 00000022 0 0 0,0 0 0,0
  SWE 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 0 0,0
  FRA 0,000 6,000 00000066 0 0 0,0 0 0,0
  DEN 0,000 1,000 00000012 0 0 0,0 0 0,0
  ESP 0,000 2,000 00000022 0 0 0,0 0 0,0
  POR 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
  GER 0,000 16,000 0000001610 0 0 0,0 0 0,0
  TCH 0,000 3,000 00000034 0 0 0,0 0 0,0
  AUT 0,000 4,000 00000044 0 0 0,0 0 0,0
  GDR 0,000 12,000 0000001210 0 0 0,0 0 0,0
  GRE 0,000 5,000 00000054 0 0 0,0 0 0,0
  AUT 0,000 0,000 00000002 0 0 0,0 0 0,0
100 NIR 0,000 2,000 00000022 0 0 0,0 2 0,0
100 IRL 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
100 DEN 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
100 LUX 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
100 SCO 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
100 NOR 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
100 TUR 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0
100 ESP 0,000 0,000 00000000 0 0 0,0 2 0,0

Ich wünsche allen, die meine Homepage besuchen viel Spaß. Vergesst nicht Euch in meinem Gästebuch einzutragen.