Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2009 / 2010   Stand: Dienstag 16.04.2024

Rang Kürzel Nation Saison
2005 / 2006
Saison
2006 / 2007
Saison
2007 / 2008
Saison
2008 / 2009
Saison
2009 / 2010
Gesamt
1 ENG England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856
2 ESP Spanien 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757
3 ITA Italien 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338
4 GER Deutschland 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207
5 FRA Frankreich 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740
6 RUS Russland 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791
7 UKR Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550
8 ROU Rumänien 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491
9 POR Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296
10 NED Niederlande 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546
11 TUR Türkei 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450
12 GRE Griechenland 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899
13 SUI Schweiz 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375
14 BEL Belgien 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900
15 DEN Dänemark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350
16 SCO Schottland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791
17 BUL Bulgarien 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000
18 CZE Tschechische Republik 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975
19 AUT Österreich 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575
20 ISR Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875
21 CYP Zypern 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999
22 NOR Norwegen 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400
23 SVK Slowakei 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832
24 SWE Schweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191
25 SRB Serbien 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000
26 POL Polen 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541
27 CRO Kroatien 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332
28 BLR Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541
29 IRL Republik Irland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541
30 FIN Finnland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499
31 BIH Bosnien u. Herzegowina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749
32 LTU Litauen 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416
33 LVA Lettland 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248
34 MDA Moldawien 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290
35 SVN Slowenien 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957
36 HUN Ungarn 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750
37 GEO Georgien 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748
38 AZE Aserbaidschan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498
39 ISL Island 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415
40 MKD Nordmazedonien 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332
41 LIE Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500
42 KAZ Kasachstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499
43 EST Estland 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374
44 ALB Albanien 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999
45 ARM Armenien 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999
46 WAL Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581
47 MNE Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125
48 FRO Färöer 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832
49 NIR Nordirland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624
50 LUX Luxemburg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249
51 AND Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000
52 MLT Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916
53 SMR San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert