Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation
Rang Nation Team TK Gesamt TK Team ALK Pkt 2005/2006 Pkt 2006/2007 Pkt 2007/2008 Pkt 2008/2009 Pkt 2009/2010
788 ESP FC Barcelona 136,951 121,000 15,951 58,0000 28,0000 50,0000 52,0000 54,0000
181 ENG Manchester United 125,371 109,000 16,370 16,0000 44,0000 58,0000 50,0000 50,0000
179 ENG FC Chelsea 118,371 102,000 16,370 26,0000 46,0000 50,0000 44,0000 38,0000
183 ENG FC Liverpool 115,371 99,000 16,370 26,0000 48,0000 42,0000 40,0000 42,0000
180 ENG FC Arsenal 115,371 99,000 16,370 54,0000 26,0000 36,0000 38,0000 44,0000
146 GER FC Bayern München 110,841 98,000 12,841 28,0000 34,0000 40,0000 40,0000 54,0000
793 ESP Sevilla FC 108,951 93,000 15,951 50,0000 50,0000 32,0000 16,0000 38,0000
376 ITA FC Inter Mailand 100,867 88,000 12,867 38,0000 26,0000 28,0000 22,0000 62,0000
375 ITA AC Milan 99,867 87,000 12,867 42,0000 48,0000 28,0000 24,0000 32,0000
259 FRA Olympique Lyon 96,748 86,000 10,748 42,0000 30,0000 24,0000 26,0000 50,0000
148 GER Werder Bremen 94,841 82,000 12,841 22,0000 42,0000 26,0000 44,0000 30,0000
153 GER Hamburger SV 86,841 74,000 12,841 26,0000 10,0000 32,0000 44,0000 36,0000
789 ESP Real Madrid 84,951 69,000 15,951 24,0000 28,0000 24,0000 24,0000 38,0000
380 ITA AS Roma 83,867 71,000 12,867 28,0000 34,0000 34,0000 28,0000 18,0000
607 POR FC Porto 76,659 69,000 7,659 14,0000 26,0000 28,0000 32,0000 38,0000
852 UKR Shakhtar Donetsk 73,910 66,000 7,910 22,0000 24,0000 14,0000 52,0000 20,0000
606 POR Benfica Lissabon 72,659 65,000 7,659 32,0000 32,0000 22,0000 6,0000 38,0000
790 ESP FC Villarreal 70,951 55,000 15,951 38,0000 0,0000 26,0000 32,0000 14,0000
270 FRA Girondins Bordeaux 67,748 57,000 10,748 0,0000 18,0000 24,0000 18,0000 54,0000
795 ESP Valencia CF 66,951 51,000 15,951 0,0000 34,0000 14,0000 22,0000 32,0000
662 RUS CSKA Moscow 66,758 58,000 8,758 14,0000 20,0000 8,0000 34,0000 40,0000
492 NED PSV Eindhoven 66,309 59,000 7,309 22,0000 30,0000 32,0000 10,0000 24,0000
805 ESP Atletico Madrid 63,951 48,000 15,951 0,0000 0,0000 24,0000 30,0000 42,0000
385 ITA Fiorentina 63,867 51,000 12,867 0,0000 0,0000 42,0000 18,0000 42,0000
266 FRA Olympique Marseille 62,748 52,000 10,748 24,0000 4,0000 24,0000 24,0000 28,0000
664 RUS FC Zenit St. Petersburg 61,258 52,500 8,758 34,0000 0,0000 42,0000 26,0000 1,5000
374 ITA Juventus Turin 59,867 47,000 12,867 36,0000 0,0000 0,0000 28,0000 30,0000
608 POR Sporting CP Lissabon 57,659 50,000 7,659 4,0000 14,0000 34,0000 24,0000 24,0000
307 GRE Panathinaikos Athen 56,979 51,000 5,979 12,0000 18,0000 24,0000 24,0000 24,0000
198 ENG Tottenham Hotspur 56,371 40,000 16,370 0,0000 36,0000 26,0000 18,0000 0,0000
685 SCO Glasgow Rangers 56,158 51,000 5,158 24,0000 26,0000 40,0000 0,0000 12,0000
493 NED Ajax Amsterdam 55,309 48,000 7,309 26,0000 22,0000 4,0000 26,0000 18,0000
306 GRE Olympiakos Piraeus 54,979 49,000 5,979 12,0000 12,0000 26,0000 16,0000 32,0000
828 TUR Fenerbahce Istanbul 54,889 48,000 6,889 12,0000 18,0000 34,0000 10,0000 22,0000
147 GER FC Schalke 04 54,841 42,000 12,841 42,0000 4,0000 26,0000 12,0000 0,0000
792 ESP Espanyol Barcelona 53,951 38,000 15,951 18,0000 58,0000 0,0000 0,0000 0,0000
150 GER VfB Stuttgart 52,841 40,000 12,841 20,0000 0,0000 10,0000 16,0000 34,0000
726 SUI FC Basel 1893 48,674 43,000 5,674 34,0000 12,0000 20,0000 8,0000 12,0000
494 NED AZ Alkmaar 48,309 41,000 7,309 22,0000 32,0000 12,0000 0,0000 16,0000
630 ROU FCSB Bukarest 47,898 40,000 7,898 42,0000 14,0000 8,0000 8,0000 8,0000
260 FRA Lille OSC 46,748 36,000 10,748 26,0000 22,0000 0,0000 0,0000 24,0000
182 ENG FC Everton 44,371 28,000 16,370 4,0000 0,0000 34,0000 2,0000 16,0000
830 TUR Galatasaray 43,889 37,000 6,889 2,0000 12,0000 12,0000 28,0000 20,0000
853 UKR Dinamo Kiev 42,910 35,000 7,910 0,0000 10,0000 6,0000 38,0000 16,0000
48 BEL RSC Anderlecht 42,580 37,000 5,580 10,0000 14,0000 24,0000 0,0000 26,0000
151 GER Bayer Leverkusen 40,841 28,000 12,841 0,0000 24,0000 32,0000 0,0000 0,0000
267 FRA Paris Saint-Germain FC 39,748 29,000 10,748 0,0000 26,0000 0,0000 32,0000 0,0000
610 POR Sporting Braga 39,659 32,000 7,659 4,0000 20,0000 14,0000 24,0000 1,0000
192 ENG Fulham FC 39,371 23,000 16,370 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,0000
377 ITA Udinese Calcio 38,867 26,000 12,867 22,0000 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000
178 GER VfL Wolfsburg 38,841 26,000 12,841 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 32,0000
184 ENG Bolton Wanderers 38,371 22,000 16,370 20,0000 0,0000 24,0000 0,0000 0,0000
686 SCO Celtic Glasgow 38,158 33,000 5,158 0,0000 22,0000 20,0000 14,0000 10,0000
794 ESP CA Osasuna 37,951 22,000 15,951 2,0000 42,0000 0,0000 0,0000 0,0000
185 ENG Middlesbrough FC 37,371 21,000 16,370 42,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
632 ROU UFC Rapid Bukarest 36,898 29,000 7,898 36,0000 16,0000 4,0000 2,0000 0,0000
47 BEL FC Brügge 36,580 31,000 5,580 16,0000 10,0000 4,0000 12,0000 20,0000
379 ITA Palermo 35,867 23,000 12,867 28,0000 14,0000 4,0000 0,0000 0,0000
149 GER Hertha BSC 35,841 23,000 12,841 18,0000 2,0000 0,0000 10,0000 16,0000
113 DEN FC Kopenhagen 34,470 29,000 5,470 2,0000 16,0000 10,0000 16,0000 14,0000
813 ESP Getafe CF 33,951 18,000 15,951 0,0000 0,0000 36,0000 0,0000 0,0000
831 TUR Besiktas Istanbul 33,889 27,000 6,889 12,0000 10,0000 14,0000 4,0000 14,0000
667 RUS Spartak Moscow 33,758 25,000 8,758 0,0000 16,0000 22,0000 12,0000 0,0000
186 ENG Newcastle United 33,371 17,000 16,370 0,0000 34,0000 0,0000 0,0000 0,0000
188 ENG Manchester City 33,371 17,000 16,370 0,0000 0,0000 0,0000 34,0000 0,0000
265 FRA RC Lens 32,748 22,000 10,748 20,0000 22,0000 2,0000 0,0000 0,0000
52 BEL R. Standard de Liege 32,580 27,000 5,580 0,0000 0,0000 2,0000 20,0000 32,0000
496 NED Heerenveen 32,309 25,000 7,309 16,0000 12,0000 4,0000 6,0000 12,0000
378 ITA Sampdoria 30,867 18,000 12,867 14,0000 0,0000 4,0000 18,0000 0,0000
189 ENG Blackburn Rovers 29,371 13,000 16,370 0,0000 22,0000 4,0000 0,0000 0,0000
631 ROU Dinamo Bucuresti 28,898 21,000 7,898 10,0000 18,0000 4,0000 2,0000 8,0000
816 CZE Slavia Prag 28,395 24,000 4,395 18,0000 0,0000 16,0000 8,0000 6,0000
363 ISR Hapoel Tel-Aviv 27,775 24,000 3,775 0,0000 20,0000 10,0000 0,0000 18,0000
815 CZE Sparta Prag 27,395 23,000 4,395 10,0000 12,0000 10,0000 4,0000 10,0000
791 ESP Real Betis 26,951 11,000 15,951 22,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
801 ESP Celta de Vigo 26,951 11,000 15,951 0,0000 22,0000 0,0000 0,0000 0,0000
308 GRE AEK Athens 25,979 20,000 5,979 2,0000 18,0000 14,0000 0,0000 6,0000
194 ENG Aston Villa 25,871 9,500 16,370 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000 1,5000
661 RUS Lokomotiv Moscow 25,758 17,000 8,758 18,0000 4,0000 12,0000 0,0000 0,0000
287 FRA AS Nancy Lorraine 25,748 15,000 10,748 0,0000 16,0000 0,0000 14,0000 0,0000
276 FRA AS Saint-Etienne 25,748 15,000 10,748 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000
866 UKR FC Metalist Kharkiv 25,410 17,500 7,910 0,0000 0,0000 2,0000 30,0000 1,5000
89 BUL PFC Levski Sofia 25,400 21,000 4,400 30,0000 6,0000 0,0000 2,0000 4,0000
503 NED FC Twente Enschede 25,309 18,000 7,309 0,0000 0,0000 4,0000 16,0000 16,0000
116 DEN Aalborg BK 24,970 19,500 5,470 0,0000 0,0000 10,0000 28,0000 0,5000
264 FRA RC Strasbourg 24,748 14,000 10,748 28,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
531 NOR Rosenborg BK 23,980 20,500 3,480 12,0000 0,0000 16,0000 12,0000 0,5000
814 ESP Real Racing Club Santander 23,951 8,000 15,951 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000 0,0000
798 ESP Athletic Club Bilbao 23,951 8,000 15,951 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000
381 ITA S.S. Lazio Rom 23,867 11,000 12,867 0,0000 0,0000 14,0000 0,0000 8,0000
796 ESP RC Deportivo La Coruna 22,951 7,000 15,951 0,0000 0,0000 0,0000 14,0000 0,0000
382 ITA FC Parma 22,867 10,000 12,867 0,0000 20,0000 0,0000 0,0000 0,0000
211 ENG Portsmouth FC 22,371 6,000 16,370 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000
666 RUS FC Rubin Kazan 21,758 13,000 8,758 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26,0000
261 FRA AS Monaco 21,748 11,000 10,748 22,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
728 SUI FC Zürich 21,674 16,000 5,674 4,0000 0,0000 14,0000 0,0000 14,0000
395 ITA AS Livorno 20,867 8,000 12,867 0,0000 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000
165 GER 1.FC Nürnberg 20,841 8,000 12,841 0,0000 0,0000 16,0000 0,0000 0,0000
559 AUT Red Bull Salzburg 19,915 16,000 3,915 0,0000 2,0000 4,0000 0,0000 26,0000
358 ISR Maccabi Haifa FC 19,775 16,000 3,775 0,0000 24,0000 0,0000 0,0000 8,0000
262 FRA AJ Auxerre 19,748 9,000 10,748 4,0000 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000
263 FRA Stade Rennais 19,748 9,000 10,748 6,0000 0,0000 8,0000 4,0000 0,0000
280 FRA Toulouse FC 19,748 9,000 10,748 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 10,0000
659 ROU AFC Unirea Valahorum Urziceni 18,898 11,000 7,898 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 20,0000
161 GER Eintracht Frankfurt 18,841 6,000 12,841 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000
797 ESP Real Zaragoza 17,951 2,000 15,951 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
394 ITA Genoa 17,867 5,000 12,867 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000
556 AUT FK Austria Wien 16,915 13,000 3,915 4,0000 6,0000 8,0000 4,0000 4,0000
202 ENG West Ham United 16,371 0,000 16,370 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
495 NED Feyenoord 16,309 9,000 7,309 2,0000 12,0000 0,0000 4,0000 0,0000
91 BUL FC Litex Lovech 15,900 11,500 4,400 16,0000 2,0000 0,0000 2,0000 1,5000
658 ROU CFR 1907 Cluj 15,898 8,000 7,898 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 4,0000
88 BUL PFC CSKA Sofia 15,400 11,000 4,400 12,0000 2,0000 4,0000 0,0000 3,0000
117 DEN OB Odense 14,970 9,500 5,470 0,0000 12,0000 4,0000 0,0000 1,5000
855 UKR Dnipro Dnipropetrovsk 14,910 7,000 7,910 10,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
383 ITA Chievo Verona 14,867 2,000 12,867 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
396 ITA Empoli 14,867 2,000 12,867 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
386 ITA Napoli 14,867 2,000 12,867 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
156 GER Borussia Dortmund 14,841 2,000 12,841 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000
408 CRO Dinamo Zagreb 14,466 12,000 2,466 0,0000 0,0000 8,0000 8,0000 8,0000
500 NED NEC Nijmegen 14,309 7,000 7,309 0,0000 0,0000 0,0000 14,0000 0,0000
821 CZE Slovan Liberec 13,895 9,500 4,395 0,0000 16,0000 0,0000 0,0000 1,5000
152 GER FSV Mainz 05 13,841 1,000 12,841 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
727 SUI FC Thun 98 13,674 8,000 5,674 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
611 POR Vitoria Guimaraes 13,659 6,000 7,659 10,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
823 CZE FK Mlada Boleslav 13,395 9,000 4,395 0,0000 10,0000 8,0000 0,0000 0,0000
744 SRB Partizan Belgrade 13,375 11,000 2,375 4,0000 6,0000 0,0000 8,0000 4,0000
913 BLR FC BATE Borisov 13,308 11,000 2,308 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 10,0000
925 CYP Anorthosis Famagusta 13,099 9,500 3,599 0,0000 0,0000 2,0000 16,0000 0,5000
311 GRE Aris Thessaloniki 12,979 7,000 5,979 2,0000 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000
112 DEN Brondby IF 12,970 7,500 5,470 10,0000 2,0000 0,0000 0,0000 1,5000
745 SRB Crvena Zvezda 12,875 10,500 2,375 10,0000 0,0000 8,0000 0,0000 1,5000
268 FRA FC Sochaux-Montbeliard 12,748 2,000 10,748 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
729 SUI Grasshopper-Club Zürich 12,674 7,000 5,674 6,0000 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000
292 FRA En Avant Guingamp 12,248 1,500 10,748 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
691 SCO Aberdeen 12,158 7,000 5,158 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 1,0000
555 AUT SK Rapid Wien 11,915 8,000 3,915 6,0000 0,0000 2,0000 0,0000 8,0000
651 ROU FC Timisoara 11,898 4,000 7,898 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000
663 RUS Krylia Sovetov Samara 11,758 3,000 8,758 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
612 POR CD Nacional Funchal 11,659 4,000 7,659 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000
926 CYP Apoel FC Nikosia 11,599 8,000 3,599 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 14,0000
64 BEL Waregem 11,580 6,000 5,580 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000
310 GRE PAOK Thessaloniki 11,479 5,500 5,979 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
854 UKR Metalurg Donetsk 11,410 3,500 7,910 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
660 ROU SC Vaslui 11,398 3,500 7,898 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 1,5000
515 NED FC Groningen 11,309 4,000 7,309 0,0000 4,0000 4,0000 0,0000 0,0000
772 SVK FC Petrzalka 11,166 8,000 3,166 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
579 POL Lech Poznan 11,008 8,500 2,508 0,0000 0,0000 0,0000 14,0000 1,5000
313 GRE Panionios NFC 10,979 5,000 5,979 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000
712 SWE Helsingborg IF 10,838 8,000 2,838 0,0000 0,0000 14,0000 0,0000 1,0000
762 SVK MSK Zilina 10,666 7,500 3,166 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 1,5000
609 POR Vitoria Setubal 10,659 3,000 7,659 2,0000 2,0000 0,0000 2,0000 0,0000
533 NOR SK Brann Bergen 10,480 7,000 3,480 0,0000 0,0000 10,0000 4,0000 0,0000
829 TUR Trabzonspor 10,389 3,500 6,889 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 1,5000
669 RUS Dinamo Moscow 10,258 1,500 8,758 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
676 RUS Amkar Perm 10,258 1,500 8,758 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
740 SUI FC Sion 10,174 4,500 5,674 0,0000 2,0000 4,0000 0,0000 1,5000
534 NOR Tromsø IL 9,980 6,500 3,480 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
675 RUS FC Moskau 9,758 1,000 8,758 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
614 POR Uniao de Leiria 9,659 2,000 7,659 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
629 POR Pacos de Ferreira 9,659 2,000 7,659 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 1,0000
863 UKR Vorskla Poltava 9,410 1,500 7,910 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
857 UKR Metalurg Zaporizhia 8,910 1,000 7,910 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
848 TUR Kayserispor 8,889 2,000 6,889 0,0000 2,0000 0,0000 2,0000 0,0000
499 NED NAC Breda 8,809 1,500 7,309 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
575 POL Wisla Krakow 8,508 6,000 2,508 0,0000 8,0000 0,0000 2,0000 1,0000
535 NOR Viking Stavanger 8,480 5,000 3,480 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
317 GRE AE Larissa 8,479 2,500 5,979 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,5000
97 BUL Lokomotiv Sofia 8,400 4,000 4,400 0,0000 4,0000 4,0000 0,0000 0,0000
851 TUR Sivasspor Kulübü 8,389 1,500 6,889 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
50 BEL Racing Genk 8,080 2,500 5,580 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
314 GRE Iraklis Thessaloniki 7,979 2,000 5,979 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
860 UKR Chernomorets Odessa 7,910 0,000 7,910 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
633 ROU FC Otelul Galati 7,898 0,000 7,898 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
640 ROU Universitatea Cluj 7,898 0,000 7,898 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
730 SUI BSC Young Boys 7,674 2,000 5,674 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000
618 POR CF Os Belenenses 7,659 0,000 7,659 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
613 POR CS Maritimo Funchal 7,659 0,000 7,659 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
690 SCO Heart of Midlothian FC 7,658 2,500 5,158 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 1,5000
49 BEL Germinal Beerschot Antwerpen 7,580 2,000 5,580 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
817 CZE Banik Ostrava 7,395 3,000 4,395 4,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000
708 SWE IF Elfsborg 7,338 4,500 2,838 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 1,5000
497 NED Willem II Tilburg 7,309 0,000 7,309 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
309 GRE Xanthi FC 6,979 1,000 5,979 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
561 AUT Sturm Graz 6,915 3,000 3,915 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000
818 CZE FK Teplice 6,895 2,500 4,395 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
850 TUR Kayseri Erciyesspor 6,889 0,000 6,889 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
61 BEL AA Gent 6,580 1,000 5,580 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
130 DEN Randers FC 6,470 1,000 5,470 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
110 BUL PFC Cherno More Varna 6,400 2,000 4,400 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000
687 SCO Hibernian 6,158 1,000 5,158 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
698 SCO Motherwell 6,158 1,000 5,158 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
322 GRE Atromitos FC 5,979 0,000 5,979 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
819 CZE SK Sigma Olomouc 5,895 1,500 4,395 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
719 SWE Kalmar FF 5,838 3,000 2,838 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 1,0000
360 ISR Maccabi Petah-Tikva 5,775 2,000 3,775 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
743 SUI AC Bellinzona 5,674 0,000 5,674 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
702 SCO Falkirk FC 5,658 0,500 5,158 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000
75 BEL KSV Roeselare 5,580 0,000 5,580 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
532 NOR Valerengen IF 5,480 2,000 3,480 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 1,0000
115 DEN Esbjerg fB 5,470 0,000 5,470 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
114 DEN FC Midtjylland 5,470 0,000 5,470 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
118 DEN FC Nordsjælland 5,470 0,000 5,470 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
478 MDA Sheriff Tiraspol 5,458 4,000 1,458 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000
867 HUN DVSC Debrecen 5,350 4,000 1,350 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000
371 ISR Bnei Yehuda Tel-Aviv FC 5,275 1,500 3,775 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
688 SCO Dundee United 5,158 0,000 5,158 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
701 SCO Gretna FC 5,158 0,000 5,158 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
689 SCO Dunfermline AFC 5,158 0,000 5,158 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
703 SCO Queen of the South 5,158 0,000 5,158 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
537 NOR Stabæk IF 4,980 1,500 3,480 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
704 SWE Malmö FF 4,838 2,000 2,838 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
706 SWE Halmstads BK 4,838 2,000 2,838 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
709 SWE Hammarby IF 4,838 2,000 2,838 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
372 ISR Maccabi Netanya FC 4,775 1,000 3,775 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
766 SVK Slovan Bratislava 4,666 1,500 3,166 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
776 SVK MFK Kosice 4,666 1,500 3,166 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
416 LVA FK Ventspils 4,649 3,000 1,649 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000
927 CYP AC Omonia Nikosia 4,599 1,000 3,599 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
937 CYP Ethnikos Achnas FC 4,599 1,000 3,599 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
938 CYP APOP Kinyras 4,599 1,000 3,599 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
577 POL Legia Warschau 4,508 2,000 2,508 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 1,0000
540 NOR Molde FK 4,480 1,000 3,480 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
542 NOR Fredrikstad FK 4,480 1,000 3,480 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
332 IRL St. Patrick s Athletic 4,408 2,500 1,908 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,5000
90 BUL PFC Lokomotiv Plovdiv 4,400 0,000 4,400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
825 CZE FK Jablonec 4,395 0,000 4,395 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
767 SVK MFK Ruzomberok 4,166 1,000 3,166 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
760 SVK FC Artmedia Bratislava 4,166 1,000 3,166 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
557 AUT Grazer AK 3,915 0,000 3,915 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
558 AUT SV Pasching 3,915 0,000 3,915 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
572 AUT SV Ried 3,915 0,000 3,915 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
573 AUT SV Mattersburg 3,915 0,000 3,915 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
327 IRL Derry City 3,908 2,000 1,908 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 1,0000
711 SWE IFK Göteborg 3,838 1,000 2,838 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
710 SWE AIK Stockholm 3,838 1,000 2,838 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 3,775 0,000 3,775 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
361 ISR MS Ashdod 3,775 0,000 3,775 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
366 ISR Beitar Jerusalem 3,775 0,000 3,775 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
373 ISR Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC 3,775 0,000 3,775 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
770 SVK Spartak Trnava 3,666 0,500 3,166 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000
930 CYP Apollon Limassol 3,599 0,000 3,599 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
576 POL Groclin Grodzisk 3,508 1,000 2,508 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
582 POL Polonia Warsaw 3,508 1,000 2,508 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
549 NOR Start Kristiansand 3,480 0,000 3,480 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
539 NOR Lyn Oslo 3,480 0,000 3,480 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
541 NOR Lillestrom SK 3,480 0,000 3,480 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
405 CRO Hajduk Split 3,466 1,000 2,466 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
406 CRO NK Rijeka 3,466 1,000 2,466 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
414 CRO NK Slaven Koprivnica 3,466 1,000 2,466 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
779 SVN NK Domzale 3,391 2,000 1,391 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
753 SRB Vojvodina Novi Sad 3,375 1,000 2,375 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
759 SRB FK Sevojno 3,375 1,000 2,375 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
82 BIH FK Sarajevo 3,249 1,500 1,749 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
761 SVK FK Dukla Banska Bystrica 3,166 0,000 3,166 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
773 SVK FC Zlate Moravce 3,166 0,000 3,166 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
465 MKD FK Rabotnicki Skopje 3,066 2,000 1,066 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 1,0000
326 IRL Bohemian FC Dublin 2,908 1,000 1,908 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
235 FIN MyPa-47 Anjalankoski 2,899 1,000 1,899 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
237 FIN Tampere United 2,899 1,000 1,899 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000
256 FIN FC Honka 2,899 1,000 1,899 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
257 FIN FC International Turku 2,899 1,000 1,899 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
258 FIN FC Lahti 2,899 1,000 1,899 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
780 SVN NK Maribor 2,891 1,500 1,391 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
705 SWE Djurgardens IF 2,838 0,000 2,838 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
