Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation
Rang Nation Team Gesamt TK Gesamt ALK Gesamt Pkt 2014/2015 ALK 2014/2015 Pkt 2015/2016 ALK 2015/2016 Pkt 2016/2017 ALK 2016/2017 Pkt 2017/2018 ALK 2017/2018 Pkt 2018/2019 ALK 2018/2019
789 ESP Real Madrid 146,000 146,000 20,713 58,00 4,042 66,00 4,785 66,00 4,028 64,00 3,942 38,00 3,914
788 ESP FC Barcelona 138,000 138,000 20,713 68,00 4,042 52,00 4,785 46,00 4,028 50,00 3,942 60,00 3,914
146 GER FC Bayern München 128,000 128,000 14,385 56,00 3,171 58,00 3,285 44,00 2,914 58,00 1,971 40,00 3,042
805 ESP Atletico Madrid 127,000 127,000 20,713 44,00 4,042 56,00 4,785 58,00 4,028 56,00 3,942 40,00 3,914
374 ITA Juventus Turin 124,000 124,000 14,944 58,00 3,800 36,00 2,300 66,00 2,850 46,00 3,466 42,00 2,528
188 ENG Manchester City 106,000 106,000 17,092 30,00 2,714 52,00 2,850 36,00 2,985 44,00 4,014 50,00 4,528
793 ESP Sevilla FC 104,000 104,000 20,713 56,00 4,042 46,00 4,785 38,00 4,028 42,00 3,942 26,00 3,914
267 FRA Paris Saint-Germain FC 103,000 103,000 11,699 42,00 2,183 48,00 2,216 40,00 2,883 38,00 2,300 38,00 2,116
180 ENG FC Arsenal 101,000 101,000 17,092 40,00 2,714 30,00 2,850 38,00 2,985 42,00 4,014 52,00 4,528
607 POR FC Porto 93,000 93,000 9,646 50,00 1,816 22,00 2,100 34,00 1,616 34,00 1,933 46,00 2,180
183 ENG FC Liverpool 91,000 91,000 17,092 20,00 2,714 44,00 2,850 0,00 2,985 60,00 4,014 58,00 4,528
179 ENG FC Chelsea 87,000 87,000 17,092 42,00 2,714 36,00 2,850 0,00 2,985 36,00 4,014 60,00 4,528
156 GER Borussia Dortmund 85,000 85,000 14,385 36,00 3,171 34,00 3,285 44,00 2,914 20,00 1,971 36,00 3,042
380 ITA AS Roma 81,000 81,000 14,944 24,00 3,800 28,00 2,300 26,00 2,850 50,00 3,466 34,00 2,528
386 ITA Napoli 80,000 80,000 14,944 44,00 3,800 26,00 2,300 34,00 2,850 20,00 3,466 36,00 2,528
852 UKR Shakhtar Donetsk 80,000 80,000 7,780 34,00 2,000 40,00 1,960 28,00 1,100 38,00 1,600 20,00 1,119
198 ENG Tottenham Hotspur 78,000 78,000 17,092 18,00 2,714 24,00 2,850 20,00 2,985 42,00 4,014 52,00 4,528
181 ENG Manchester United 78,000 78,000 17,092 0,00 2,714 26,00 2,850 52,00 2,985 40,00 4,014 38,00 4,528
664 RUS FC Zenit St. Petersburg 72,000 72,000 10,109 34,00 1,933 38,00 2,300 24,00 1,839 28,00 2,520 20,00 1,516
493 NED Ajax Amsterdam 70,500 70,500 6,486 28,00 1,216 12,00 1,150 44,00 1,820 1,50 0,580 54,00 1,720
606 POR Benfica Lissabon 68,000 68,000 9,646 16,00 1,816 44,00 2,100 34,00 1,616 8,00 1,933 34,00 2,180
790 ESP FC Villarreal 68,000 68,000 20,713 24,00 4,042 46,00 4,785 18,00 4,028 16,00 3,942 32,00 3,914
853 UKR Dinamo Kiev 65,000 65,000 7,780 32,00 2,000 36,00 1,960 16,00 1,100 24,00 1,600 22,00 1,119
147 GER FC Schalke 04 63,000 63,000 14,385 34,00 3,171 22,00 3,285 36,00 2,914 0,00 1,971 34,00 3,042
831 TUR Besiktas Istanbul 62,000 62,000 6,920 22,00 1,200 14,00 1,320 40,00 1,940 38,00 1,360 10,00 1,100
261 FRA AS Monaco 62,000 62,000 11,699 42,00 2,183 10,00 2,216 50,00 2,883 12,00 2,300 10,00 2,116
259 FRA Olympique Lyon 61,500 61,500 11,699 1,50 2,183 14,00 2,216 44,00 2,883 28,00 2,300 34,00 2,116
151 GER Bayer Leverkusen 61,000 61,000 14,385 36,00 3,171 28,00 3,285 36,00 2,914 0,00 1,971 22,00 3,042
559 AUT Red Bull Salzburg 54,500 54,500 6,250 22,00 0,825 1,50 0,760 10,00 1,475 42,00 1,950 32,00 1,240
726 SUI FC Basel 1893 54,500 54,500 5,380 30,00 1,380 24,00 1,060 12,00 0,860 38,00 1,300 2,50 0,780
608 POR Sporting CP Lissabon 50,000 50,000 9,646 20,00 1,816 14,00 2,100 12,00 1,616 34,00 1,933 20,00 2,180
662 RUS CSKA Moscow 48,000 48,000 10,109 16,00 1,933 14,00 2,300 14,00 1,839 34,00 2,520 18,00 1,516
798 ESP Athletic Club Bilbao 46,000 46,000 20,713 20,00 4,042 34,00 4,785 18,00 4,028 20,00 3,942 0,00 3,914
48 BEL RSC Anderlecht 46,000 46,000 7,980 20,00 1,920 22,00 1,480 32,00 2,500 12,00 0,520 6,00 1,560
306 GRE Olympiakos Piraeus 44,000 44,000 5,520 22,00 1,240 20,00 1,080 20,00 1,160 10,00 1,020 16,00 1,020
178 GER VfL Wolfsburg 40,000 40,000 14,385 32,00 3,171 48,00 3,285 0,00 2,914 0,00 1,971 0,00 3,042
47 BEL FC Brügge 39,500 39,500 7,980 38,00 1,920 8,00 1,480 8,00 2,500 1,50 0,520 22,00 1,560
385 ITA Fiorentina 39,000 39,000 14,944 40,00 3,800 16,00 2,300 22,00 2,850 0,00 3,466 0,00 2,528
492 NED PSV Eindhoven 37,000 37,000 6,486 12,00 1,216 36,00 1,150 12,00 1,820 1,00 0,580 12,00 1,720
381 ITA S.S. Lazio Rom 37,000 37,000 14,944 0,00 3,800 28,00 2,300 0,00 2,850 34,00 3,466 12,00 2,528
795 ESP Valencia CF 37,000 37,000 20,713 0,00 4,042 28,00 4,785 0,00 4,028 0,00 3,942 46,00 3,914
815 CZE Sparta Prag 35,500 35,500 5,735 14,00 0,775 34,00 1,460 18,00 1,100 1,00 1,100 1,50 1,300
1172 RUS FK Krasnodar 34,500 34,500 10,109 10,00 1,933 18,00 2,300 16,00 1,839 1,50 2,520 22,00 1,516
1083 CZE Viktoria Pilsen 33,000 33,000 5,735 1,00 0,775 6,00 1,460 10,00 1,100 26,00 1,100 22,00 1,300
828 TUR Fenerbahce Istanbul 31,500 31,500 6,920 0,00 1,200 24,00 1,320 20,00 1,940 1,50 1,360 16,00 1,100
686 SCO Celtic Glasgow 31,000 31,000 4,425 14,00 0,800 6,00 0,600 14,00 0,875 16,00 0,800 12,00 1,350
113 DEN FC Kopenhagen 31,000 31,000 5,404 6,00 0,580 1,00 1,100 32,00 1,700 14,00 1,050 8,00 0,975
376 ITA FC Inter Mailand 31,000 31,000 14,944 24,00 3,800 0,00 2,300 8,00 2,850 0,00 3,466 30,00 2,528
610 POR Sporting Braga 31,000 31,000 9,646 0,00 1,816 30,00 2,100 10,00 1,616 18,00 1,933 2,00 2,180
266 FRA Olympique Marseille 31,000 31,000 11,699 0,00 2,183 18,00 2,216 0,00 2,883 38,00 2,300 4,00 2,116
408 CRO Dinamo Zagreb 29,500 29,500 5,475 8,00 1,375 12,00 0,900 8,00 1,025 1,50 1,025 28,00 1,150
61 BEL AA Gent 29,500 29,500 7,980 0,00 1,920 32,00 1,480 20,00 2,500 1,00 0,520 2,50 1,560
164 GER Borussia Mönchengladbach 29,000 29,000 14,385 18,00 3,171 16,00 3,285 24,00 2,914 0,00 1,971 0,00 3,042
661 RUS Lokomotiv Moscow 28,500 28,500 10,109 1,50 1,933 18,00 2,300 0,00 1,839 24,00 2,520 12,00 1,516
913 BLR FC BATE Borisov 27,500 27,500 4,375 12,00 1,100 16,00 1,025 1,50 0,600 8,00 0,650 16,00 1,000
399 KAZ FC Astana 27,500 27,500 3,850 1,50 0,675 16,00 0,925 8,00 0,550 16,00 0,850 12,00 0,850
730 SUI BSC Young Boys 27,500 27,500 5,380 16,00 1,380 1,50 1,060 12,00 0,860 10,00 1,300 14,00 0,780
1117 BUL PFC Ludogorets Razgrad 27,000 27,000 3,500 14,00 0,850 1,00 0,200 16,00 0,850 14,00 0,800 8,00 0,800
926 CYP Apoel FC Nikosia 25,500 25,500 4,985 10,00 0,660 4,00 0,600 20,00 1,100 12,00 1,400 2,50 1,225
50 BEL Racing Genk 25,000 25,000 7,980 0,00 1,920 0,00 1,480 32,00 2,500 0,00 0,520 18,00 1,560
577 POL Legia Warschau 24,500 24,500 3,849 20,00 0,950 6,00 1,100 16,00 0,775 1,50 0,575 2,00 0,450
855 UKR Dnipro Dnipropetrovsk 24,000 24,000 7,780 38,00 2,000 10,00 1,960 0,00 1,100 0,00 1,600 0,00 1,119
161 GER Eintracht Frankfurt 24,000 24,000 14,385 0,00 3,171 0,00 3,285 0,00 2,914 0,00 1,971 48,00 3,042
555 AUT SK Rapid Wien 23,500 23,500 6,250 1,50 0,825 20,00 0,760 10,00 1,475 0,00 1,950 14,00 1,240
310 GRE PAOK Thessaloniki 23,500 23,500 5,520 10,00 1,240 12,00 1,080 16,00 1,160 1,50 1,020 5,00 1,020
630 ROU FCSB Bukarest 23,000 23,000 3,190 10,00 1,025 1,50 0,450 10,00 0,660 18,00 0,580 2,50 0,475
276 FRA AS Saint-Etienne 23,000 23,000 11,699 10,00 2,183 18,00 2,216 18,00 2,883 0,00 2,300 0,00 2,116
830 TUR Galatasaray 22,500 22,500 6,920 10,00 1,200 18,00 1,320 0,00 1,940 0,50 1,360 16,00 1,100
40 AZE FK Karabakh Agdam 22,000 22,000 3,800 10,00 0,725 6,00 0,875 10,00 0,850 12,00 0,875 5,00 0,475
495 NED Feyenoord 22,000 22,000 6,486 18,00 1,216 0,00 1,150 10,00 1,820 12,00 0,580 2,00 1,720
199 ENG Leicester City 22,000 22,000 17,092 0,00 2,714 0,00 2,850 44,00 2,985 0,00 4,014 0,00 4,528
1224 GER RB Leipzig 22,000 22,000 14,385 0,00 3,171 0,00 3,285 0,00 2,914 34,00 1,971 10,00 3,042
1045 CZE Slavia Prag 21,500 21,500 5,735 0,00 0,775 0,00 1,460 1,50 1,100 12,00 1,100 28,00 1,300
802 ESP Real Sociedad 20,713 10,500 20,713 1,50 4,042 0,00 4,785 0,00 4,028 18,00 3,942 0,00 3,914
801 ESP Celta de Vigo 20,713 19,000 20,713 0,00 4,042 0,00 4,785 38,00 4,028 0,00 3,942 0,00 3,914
791 ESP Real Betis 20,713 10,000 20,713 0,00 4,042 0,00 4,785 0,00 4,028 0,00 3,942 20,00 3,914
704 SWE Malmö FF 20,000 20,000 4,180 12,00 0,780 12,00 0,950 0,00 0,550 1,00 1,075 14,00 0,825
375 ITA AC Milan 19,000 19,000 14,944 0,00 3,800 0,00 2,300 0,00 2,850 24,00 3,466 14,00 2,528
780 SVN NK Maribor 18,500 18,500 3,000 14,00 0,800 1,00 0,200 1,50 0,450 14,00 0,925 2,00 0,625
744 SRB Partizan Belgrade 18,000 18,000 4,450 4,00 0,550 12,00 0,850 0,50 0,575 14,00 1,275 2,50 1,200
728 SUI FC Zürich 18,000 18,000 5,380 10,00 1,380 1,00 1,060 10,00 0,860 0,00 1,300 14,00 0,780
52 BEL R. Standard de Liege 17,500 17,500 7,980 6,00 1,920 1,50 1,480 12,00 2,500 0,00 0,520 14,00 1,560
1167 ENG Hull City 17,092 1,500 17,092 1,50 2,714 0,00 2,850 0,00 2,985 0,00 4,014 0,00 4,528
182 ENG FC Everton 17,092 17,000 17,092 28,00 2,714 0,00 2,850 0,00 2,985 6,00 4,014 0,00 4,528
202 ENG West Ham United 17,092 2,500 17,092 0,00 2,714 1,00 2,850 1,50 2,985 0,00 4,014 0,00 4,528
190 ENG Southampton FC 17,092 7,500 17,092 0,00 2,714 1,50 2,850 12,00 2,985 0,00 4,014 0,00 4,528
197 ENG Burnley FC 17,092 2,500 17,092 0,00 2,714 0,00 2,850 0,00 2,985 0,00 4,014 2,50 4,528
745 SRB Crvena Zvezda 16,750 16,750 4,450 0,00 0,550 0,25 0,850 1,50 0,575 16,00 1,275 14,00 1,200
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 16,000 16,000 3,725 1,50 0,275 8,00 0,450 10,00 1,350 6,00 1,125 2,50 0,525
669 RUS Dinamo Moscow 16,000 16,000 10,109 32,00 1,933 0,00 2,300 0,00 1,839 0,00 2,520 0,00 1,516
667 RUS Spartak Moscow 16,000 16,000 10,109 0,00 1,933 0,00 2,300 1,00 1,839 22,00 2,520 8,00 1,516
389 ITA Torino 14,944 13,000 14,944 26,00 3,800 0,00 2,300 0,00 2,850 0,00 3,466 0,00 2,528
378 ITA Sampdoria 14,944 1,000 14,944 0,00 3,800 1,00 2,300 0,00 2,850 0,00 3,466 0,00 2,528
1212 ITA Sassuolo Calcio 14,944 4,000 14,944 0,00 3,800 0,00 2,300 8,00 2,850 0,00 3,466 0,00 2,528
387 ITA Atalanta Bergamo 14,944 13,500 14,944 0,00 3,800 0,00 2,300 0,00 2,850 22,00 3,466 2,50 2,528
152 GER FSV Mainz 05 14,385 8,000 14,385 1,00 3,171 0,00 3,285 14,00 2,914 0,00 1,971 0,00 3,042
1186 GER FC Augsburg 14,385 7,000 14,385 0,00 3,171 14,00 3,285 0,00 2,914 0,00 1,971 0,00 3,042
149 GER Hertha BSC 14,385 5,000 14,385 0,00 3,171 0,00 3,285 1,00 2,914 8,00 1,971 0,00 3,042
1221 GER TSG 1899 Hoffenheim 14,385 11,000 14,385 0,00 3,171 0,00 3,285 0,00 2,914 8,00 1,971 14,00 3,042
158 GER SC Freiburg 14,385 1,000 14,385 0,00 3,171 0,00 3,285 0,00 2,914 1,00 1,971 0,00 3,042
162 GER 1.FC Köln 14,385 4,000 14,385 0,00 3,171 0,00 3,285 0,00 2,914 8,00 1,971 0,00 3,042
114 DEN FC Midtjylland 14,000 14,000 5,404 1,50 0,580 14,00 1,100 1,50 1,700 1,50 1,050 2,50 0,975
308 GRE AEK Athens 14,000 14,000 5,520 0,00 1,240 0,00 1,080 1,00 1,160 18,00 1,020 8,00 1,020
540 NOR Molde FK 13,500 13,500 4,040 1,00 0,440 20,00 1,450 0,00 0,275 0,00 0,800 2,50 1,075
406 CRO NK Rijeka 13,500 13,500 5,475 10,00 1,375 0,50 0,900 1,00 1,025 10,00 1,025 2,00 1,150
1170 RUS FK Rostov 13,500 13,500 10,109 1,50 1,933 0,00 2,300 24,00 1,839 0,00 2,520 0,00 1,516
1152 ROU Astra Giurgiu 12,500 12,500 3,190 6,00 1,025 1,50 0,450 14,00 0,660 1,00 0,580 0,00 0,475
478 MDA Sheriff Tiraspol 12,250 12,250 1,550 1,50 0,350 0,25 0,250 1,00 0,175 14,00 0,550 2,50 0,225
367 ISR Hapoel Beer-Sheva 12,000 12,000 3,725 0,50 0,275 0,50 0,450 12,00 1,350 6,00 1,125 2,00 0,525
930 CYP Apollon Limassol 12,000 12,000 4,985 4,00 0,660 1,00 0,600 1,00 1,100 6,00 1,400 10,00 1,225
260 FRA Lille OSC 11,699 5,000 11,699 8,00 2,183 0,00 2,216 1,00 2,883 0,00 2,300 0,00 2,116
292 FRA En Avant Guingamp 11,699 9,000 11,699 18,00 2,183 0,00 2,216 0,00 2,883 0,00 2,300 0,00 2,116
270 FRA Girondins Bordeaux 11,699 10,000 11,699 0,00 2,183 8,00 2,216 0,00 2,883 1,00 2,300 10,00 2,116
275 FRA OGC Nice 11,699 10,000 11,699 0,00 2,183 0,00 2,216 8,00 2,883 12,00 2,300 0,00 2,116
263 FRA Stade Rennais 11,699 11,000 11,699 0,00 2,183 0,00 2,216 0,00 2,883 0,00 2,300 22,00 2,116
531 NOR Rosenborg BK 11,500 11,500 4,040 1,00 0,440 4,00 1,450 1,50 0,275 8,00 0,800 4,00 1,075
1174 UKR Zorya Lugansk 11,500 11,500 7,780 1,50 2,000 1,50 1,960 4,00 1,100 8,00 1,600 2,50 1,119
494 NED AZ Alkmaar 10,500 10,500 6,486 0,00 1,216 6,00 1,150 12,00 1,820 0,00 0,580 1,50 1,720
1194 TUR Istanbul Basaksehir 10,500 10,500 6,920 0,00 1,200 1,00 1,320 1,50 1,940 12,00 1,360 2,00 1,100
666 RUS FC Rubin Kazan 10,109 5,000 10,109 0,00 1,933 10,00 2,300 0,00 1,839 0,00 2,520 0,00 1,516
1235 RUS FC Ufa 10,109 2,500 10,109 0,00 1,933 0,00 2,300 0,00 1,839 0,00 2,520 2,50 1,516
1220 SWE Östersunds FK 10,000 10,000 4,180 0,00 0,780 0,00 0,950 0,00 0,550 20,00 1,075 0,00 0,825
1159 POR Rio Ave FC 9,646 5,500 9,646 6,00 1,816 0,00 2,100 1,00 1,616 0,00 1,933 1,50 2,180
612 POR CD Nacional Funchal 9,646 1,500 9,646 1,50 1,816 0,00 2,100 0,00 1,616 0,00 1,933 0,00 2,180
1146 POR GD Estoril-Praia 9,646 4,000 9,646 8,00 1,816 0,00 2,100 0,00 1,616 0,00 1,933 0,00 2,180
611 POR Vitoria Guimaraes 9,646 5,000 9,646 0,00 1,816 1,00 2,100 0,00 1,616 8,00 1,933 0,00 2,180
618 POR CF Os Belenenses 9,646 4,000 9,646 0,00 1,816 8,00 2,100 0,00 1,616 0,00 1,933 0,00 2,180
1198 POR FC Arouca 9,646 1,500 9,646 0,00 1,816 0,00 2,100 1,50 1,616 0,00 1,933 0,00 2,180
613 POR CS Maritimo Funchal 9,646 1,500 9,646 0,00 1,816 0,00 2,100 0,00 1,616 1,50 1,933 0,00 2,180
1121 GRE Asteras Tripolis FC 9,500 9,500 5,520 10,00 1,240 6,00 1,080 0,00 1,160 0,00 1,020 1,50 1,020
236 FIN HJK Helsinki 9,000 9,000 1,454 8,00 0,480 1,50 0,200 1,00 0,350 0,50 0,250 2,00 0,175
821 CZE Slovan Liberec 9,000 9,000 5,735 1,00 0,775 10,00 1,460 6,00 1,100 0,00 1,100 0,00 1,300
911 BLR FC Dinamo Minsk 9,000 9,000 4,375 6,00 1,100 4,00 1,025 1,00 0,600 1,00 0,650 2,00 1,000
883 HUN Videoton FC Fehervar 9,000 9,000 2,100 0,00 0,425 1,50 0,325 1,00 0,375 1,50 0,325 10,00 0,650
740 SUI FC Sion 9,000 9,000 5,380 0,00 1,380 16,00 1,060 0,00 0,860 1,00 1,300 0,00 0,780
770 SVK Spartak Trnava 8,500 8,500 3,125 1,50 0,550 1,00 0,750 1,00 0,425 0,00 0,375 10,00 1,025
579 POL Lech Poznan 8,000 8,000 3,849 1,00 0,950 8,00 1,100 0,00 0,775 1,00 0,575 2,00 0,450
405 CRO Hajduk Split 8,000 8,000 5,475 1,50 1,375 1,50 0,900 1,50 1,025 1,50 1,025 2,00 1,150
829 TUR Trabzonspor 8,000 8,000 6,920 14,00 1,200 1,00 1,320 0,00 1,940 0,00 1,360 0,00 1,100
928 CYP AEK Larnaca FC 8,000 8,000 4,985 0,00 0,660 1,00 0,600 1,50 1,100 1,50 1,400 8,00 1,225
1209 TUR Osmanlispor FK 8,000 8,000 6,920 0,00 1,200 0,00 1,320 16,00 1,940 0,00 1,360 0,00 1,100
556 AUT FK Austria Wien 8,000 8,000 6,250 0,00 0,825 0,00 0,760 8,00 1,475 8,00 1,950 0,00 1,240
64 BEL Waregem 7,980 6,000 7,980 1,00 1,920 0,00 1,480 0,00 2,500 10,00 0,520 0,00 1,560
53 BEL KSC Lokeren 7,980 7,000 7,980 14,00 1,920 0,00 1,480 0,00 2,500 0,00 0,520 0,00 1,560
65 BEL Charleroi 7,980 1,000 7,980 0,00 1,920 1,00 1,480 0,00 2,500 0,00 0,520 0,00 1,560
1229 BEL KV Oostende 7,980 1,000 7,980 0,00 1,920 0,00 1,480 0,00 2,500 1,00 0,520 0,00 1,560
1025 UKR Chernomorets Odessa 7,780 1,000 7,780 1,00 2,000 0,00 1,960 0,00 1,100 0,00 1,600 0,00 1,119
866 UKR FC Metalist Kharkiv 7,780 2,000 7,780 2,00 2,000 0,00 1,960 0,00 1,100 0,00 1,600 0,00 1,119
863 UKR Vorskla Poltava 7,780 5,000 7,780 0,00 2,000 1,00 1,960 1,00 1,100 0,00 1,600 5,00 1,119
1200 UKR Oleksandriya 7,780 2,500 7,780 0,00 2,000 0,00 1,960 1,00 1,100 1,50 1,600 0,00 1,119
1227 UKR Olimpik Donezk 7,780 1,000 7,780 0,00 2,000 0,00 1,960 0,00 1,100 1,00 1,600 0,00 1,119
856 UKR FC Illychivets Mariupil 7,780 2,000 7,780 0,00 2,000 0,00 1,960 0,00 1,100 0,00 1,600 2,00 1,119
112 DEN Brondby IF 7,500 7,500 5,404 1,00 0,580 1,50 1,100 1,50 1,700 1,00 1,050 2,50 0,975
1084 ALB KF Skenderbeu 7,000 7,000 1,499 1,00 0,175 4,00 0,425 0,00 0,175 8,00 0,525 0,00 0,200
307 GRE Panathinaikos Athen 7,000 7,000 5,520 4,00 1,240 1,50 1,080 3,00 1,160 1,50 1,020 0,00 1,020
329 IRL Dundalk 7,000 7,000 1,490 0,50 0,400 1,00 0,139 6,00 0,525 1,00 0,225 1,50 0,200
501 NED Vitesse Arnhem 7,000 7,000 6,486 0,00 1,216 1,00 1,150 0,00 1,820 8,00 0,580 2,00 1,720
1199 TUR Konyaspor 7,000 7,000 6,920 0,00 1,200 0,00 1,320 3,00 1,940 10,00 1,360 0,00 1,100
841 TUR Bursaspor 6,920 0,500 6,920 0,50 1,200 0,00 1,320 0,00 1,940 0,00 1,360 0,00 1,100
1173 TUR Kardemir Karabükspor 6,920 1,500 6,920 1,50 1,200 0,00 1,320 0,00 1,940 0,00 1,360 0,00 1,100
1234 TUR Akhisar Belediyespor 6,920 3,000 6,920 0,00 1,200 0,00 1,320 0,00 1,940 0,00 1,360 4,00 1,100
1145 SVK FK AS Trencin 6,500 6,500 3,125 1,00 0,550 1,00 0,750 1,50 0,425 0,50 0,375 2,50 1,025
515 NED FC Groningen 6,486 2,500 6,486 0,50 1,216 4,00 1,150 0,00 1,820 0,00 0,580 0,00 1,720
1156 NED PEC Zwolle 6,486 1,500 6,486 1,50 1,216 0,00 1,150 0,00 1,820 0,00 0,580 0,00 1,720
503 NED FC Twente Enschede 6,486 1,500 6,486 1,50 1,216 0,00 1,150 0,00 1,820 0,00 0,580 0,00 1,720
1183 NED Go Ahead Eagles 6,486 0,250 6,486 0,00 1,216 0,25 1,150 0,00 1,820 0,00 0,580 0,00 1,720
1213 NED Heracles Almelo 6,486 1,000 6,486 0,00 1,216 0,00 1,150 1,00 1,820 0,00 0,580 0,00 1,720
498 NED FC Utrecht 6,486 1,500 6,486 0,00 1,216 0,00 1,150 0,00 1,820 1,50 0,580 0,00 1,720
436 LUX F91 Dudelange 6,250 6,250 1,100 1,00 0,100 0,25 0,150 1,00 0,150 1,00 0,175 4,00 0,525
1177 AZE Gabala FK 6,250 6,250 3,800 0,25 0,725 4,00 0,875 2,00 0,850 1,00 0,875 1,00 0,475
1168 AUT SKN St. Pölten 6,250 1,000 6,250 1,00 0,825 0,00 0,760 0,00 1,475 0,00 1,950 0,00 1,240
1171 AUT SV Grödig 6,250 1,000 6,250 1,00 0,825 0,00 0,760 0,00 1,475 0,00 1,950 0,00 1,240
1197 AUT Wolfsberger AC 6,250 1,000 6,250 0,00 0,825 1,00 0,760 0,00 1,475 0,00 1,950 0,00 1,240
561 AUT Sturm Graz 6,250 4,000 6,250 0,00 0,825 1,00 0,760 0,00 1,475 1,00 1,950 2,00 1,240
1195 AUT Altach 6,250 3,000 6,250 0,00 0,825 1,50 0,760 0,00 1,475 1,50 1,950 0,00 1,240
568 AUT Admira Wacker 6,250 2,500 6,250 0,00 0,825 0,00 0,760 1,00 1,475 0,00 1,950 1,50 1,240
574 AUT Linzer ASK 6,250 2,000 6,250 0,00 0,825 0,00 0,760 0,00 1,475 0,00 1,950 2,00 1,240
766 SVK Slovan Bratislava 6,000 6,000 3,125 2,00 0,550 1,00 0,750 0,50 0,425 0,50 0,375 2,00 1,025
892 WAL The New Saints FC 6,000 6,000 0,825 1,00 0,025 1,00 0,300 1,00 0,200 1,00 0,100 2,00 0,200
1033 LTU FK Zalgiris Vilnius 6,000 6,000 1,350 1,00 0,100 1,00 0,150 1,00 0,100 1,00 0,475 2,00 0,525
116 DEN Aalborg BK 6,000 6,000 5,404 12,00 0,580 0,00 1,100 0,00 1,700 0,00 1,050 0,00 0,975
1088 MKD KF Shkendija 79 Tetova 6,000 6,000 1,599 0,25 0,225 0,25 0,300 1,50 0,250 1,50 0,625 2,50 0,200
734 SUI FC Lugano 6,000 6,000 5,380 0,00 1,380 0,00 1,060 0,00 0,860 12,00 1,300 0,00 0,780
823 CZE FK Mlada Boleslav 5,735 3,500 5,735 1,00 0,775 0,50 1,460 1,00 1,100 1,00 1,100 0,00 1,300
825 CZE FK Jablonec 5,735 5,500 5,735 0,00 0,775 1,50 1,460 0,00 1,100 0,00 1,100 8,00 1,300
1225 CZE FC Fastav Zlin 5,735 2,000 5,735 0,00 0,775 0,00 1,460 0,00 1,100 4,00 1,100 0,00 1,300
819 CZE SK Sigma Olomouc 5,735 2,500 5,735 0,00 0,775 0,00 1,460 0,00 1,100 0,00 1,100 2,50 1,300
322 GRE Atromitos FC 5,520 4,000 5,520 1,00 1,240 1,50 1,080 0,00 1,160 0,00 1,020 1,50 1,020
1219 GRE PAS Giannina 5,520 1,000 5,520 0,00 1,240 0,00 1,080 1,00 1,160 0,00 1,020 0,00 1,020
313 GRE Panionios NFC 5,520 1,000 5,520 0,00 1,240 0,00 1,080 0,00 1,160 1,00 1,020 0,00 1,020
691 SCO Aberdeen 5,500 5,500 4,425 1,00 0,800 1,00 0,600 1,00 0,875 1,00 0,800 1,50 1,350
344 ISL FH Hafnarfjördur 5,500 5,500 1,450 1,00 0,500 0,50 0,225 1,00 0,200 1,50 0,225 1,50 0,300
710 SWE AIK Stockholm 5,500 5,500 4,180 1,00 0,780 1,00 0,950 1,00 0,550 1,00 1,075 1,50 0,825
413 CRO RNK Split 5,475 1,500 5,475 1,50 1,375 0,00 0,900 0,00 1,025 0,00 1,025 0,00 1,150
1142 CRO NK Lokomotiva Zagreb 5,475 2,000 5,475 0,00 1,375 0,50 0,900 1,50 1,025 0,00 1,025 0,00 1,150
412 CRO NK Osijek 5,475 3,000 5,475 0,00 1,375 0,00 0,900 0,00 1,025 1,50 1,025 1,50 1,150
115 DEN Esbjerg fB 5,404 1,000 5,404 1,00 0,580 0,00 1,100 0,00 1,700 0,00 1,050 0,00 0,975
130 DEN Randers FC 5,404 0,500 5,404 0,00 0,580 0,50 1,100 0,00 1,700 0,00 1,050 0,00 0,975
1216 DEN SønderjyskE 5,404 1,500 5,404 0,00 0,580 0,00 1,100 1,50 1,700 0,00 1,050 0,00 0,975
141 DEN Lyngby BK 5,404 1,000 5,404 0,00 0,580 0,00 1,100 0,00 1,700 1,00 1,050 0,00 0,975
118 DEN FC Nordsjælland 5,404 2,000 5,404 0,00 0,580 0,00 1,100 0,00 1,700 0,00 1,050 2,00 0,975
729 SUI Grasshopper-Club Zürich 5,380 3,000 5,380 1,50 1,380 0,00 1,060 1,50 0,860 0,00 1,300 0,00 0,780
737 SUI FC Luzern 5,380 4,000 5,380 0,50 1,380 0,00 1,060 1,00 0,860 0,50 1,300 2,00 0,780
727 SUI FC Thun 98 5,380 1,500 5,380 0,00 1,380 1,50 1,060 0,00 0,860 0,00 1,300 0,00 0,780
735 SUI FC Sankt Gallen 5,380 1,500 5,380 0,00 1,380 0,00 1,060 0,00 0,860 0,00 1,300 1,50 0,780
