Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation
Rang Nation Team TK Gesamt TK Team ALK Pkt 2007/2008 Pkt 2008/2009 Pkt 2009/2010 Pkt 2010/2011 Pkt 2011/2012
788 ESP FC Barcelona 157,837 141,000 16,837 50,0000 52,0000 54,0000 66,0000 60,0000
181 ENG Manchester United 141,882 125,000 16,882 58,0000 50,0000 50,0000 66,0000 26,0000
179 ENG FC Chelsea 135,882 119,000 16,882 50,0000 44,0000 38,0000 46,0000 60,0000
146 GER FC Bayern München 133,037 118,000 15,037 40,0000 40,0000 54,0000 42,0000 60,0000
789 ESP Real Madrid 121,837 105,000 16,837 24,0000 24,0000 38,0000 60,0000 64,0000
180 ENG FC Arsenal 113,882 97,000 16,882 36,0000 38,0000 44,0000 38,0000 38,0000
376 ITA FC Inter Mailand 104,996 93,000 11,996 28,0000 22,0000 62,0000 38,0000 36,0000
805 ESP Atletico Madrid 100,837 84,000 16,837 24,0000 30,0000 42,0000 12,0000 60,0000
607 POR FC Porto 98,069 87,000 11,069 28,0000 32,0000 38,0000 56,0000 20,0000
259 FRA Olympique Lyon 94,835 84,000 10,835 24,0000 26,0000 50,0000 34,0000 34,0000
183 ENG FC Liverpool 90,882 74,000 16,882 42,0000 40,0000 42,0000 24,0000 0,0000
375 ITA AC Milan 89,996 78,000 11,996 28,0000 24,0000 32,0000 32,0000 40,0000
795 ESP Valencia CF 89,837 73,000 16,837 14,0000 22,0000 32,0000 36,0000 42,0000
606 POR Benfica Lissabon 87,069 76,000 11,069 22,0000 6,0000 38,0000 44,0000 42,0000
266 FRA Olympique Marseille 85,835 75,000 10,835 24,0000 24,0000 28,0000 36,0000 38,0000
852 UKR Shakhtar Donetsk 84,026 75,000 9,026 14,0000 52,0000 20,0000 48,0000 16,0000
608 POR Sporting CP Lissabon 82,069 71,000 11,069 34,0000 24,0000 24,0000 20,0000 40,0000
662 RUS CSKA Moscow 80,566 71,000 9,566 8,0000 34,0000 40,0000 28,0000 32,0000
790 ESP FC Villarreal 79,837 63,000 16,837 26,0000 32,0000 14,0000 46,0000 8,0000
664 RUS FC Zenit St. Petersburg 79,066 69,500 9,566 42,0000 26,0000 1,5000 32,0000 36,0000
147 GER FC Schalke 04 78,037 63,000 15,037 26,0000 12,0000 0,0000 54,0000 34,0000
492 NED PSV Eindhoven 76,103 67,000 9,103 32,0000 10,0000 24,0000 36,0000 32,0000
148 GER Werder Bremen 73,037 58,000 15,037 26,0000 44,0000 30,0000 16,0000 0,0000
153 GER Hamburger SV 71,037 56,000 15,037 32,0000 44,0000 36,0000 0,0000 0,0000
793 ESP Sevilla FC 70,337 53,500 16,837 32,0000 16,0000 38,0000 18,0000 1,5000
380 ITA AS Roma 69,496 57,500 11,996 34,0000 28,0000 18,0000 32,0000 1,5000
198 ENG Tottenham Hotspur 66,882 50,000 16,882 26,0000 18,0000 0,0000 42,0000 14,0000
188 ENG Manchester City 63,882 47,000 16,882 0,0000 34,0000 0,0000 26,0000 34,0000
610 POR Sporting Braga 63,069 52,000 11,069 14,0000 24,0000 1,0000 44,0000 20,0000
385 ITA Fiorentina 62,996 51,000 11,996 42,0000 18,0000 42,0000 0,0000 0,0000
853 UKR Dinamo Kiev 62,026 53,000 9,026 6,0000 38,0000 16,0000 34,0000 12,0000
306 GRE Olympiakos Piraeus 61,420 54,000 7,420 26,0000 16,0000 32,0000 1,0000 32,0000
151 GER Bayer Leverkusen 60,037 45,000 15,037 32,0000 0,0000 0,0000 26,0000 32,0000
270 FRA Girondins Bordeaux 58,835 48,000 10,835 24,0000 18,0000 54,0000 0,0000 0,0000
493 NED Ajax Amsterdam 58,103 49,000 9,103 4,0000 26,0000 18,0000 26,0000 24,0000
503 NED FC Twente Enschede 57,103 48,000 9,103 4,0000 16,0000 16,0000 30,0000 30,0000
150 GER VfB Stuttgart 55,037 40,000 15,037 10,0000 16,0000 34,0000 20,0000 0,0000
726 SUI FC Basel 1893 53,360 48,000 5,360 20,0000 8,0000 12,0000 18,0000 38,0000
866 UKR FC Metalist Kharkiv 52,526 43,500 9,026 2,0000 30,0000 1,5000 16,0000 36,0000
307 GRE Panathinaikos Athen 50,920 43,500 7,420 24,0000 24,0000 24,0000 12,0000 1,5000
48 BEL RSC Anderlecht 48,480 42,000 6,480 24,0000 0,0000 26,0000 10,0000 24,0000
798 ESP Athletic Club Bilbao 47,837 31,000 16,837 0,0000 0,0000 16,0000 0,0000 46,0000
374 ITA Juventus Turin 46,996 35,000 11,996 0,0000 28,0000 30,0000 12,0000 0,0000
113 DEN FC Kopenhagen 46,505 41,000 5,505 10,0000 16,0000 14,0000 34,0000 8,0000
52 BEL R. Standard de Liege 46,480 40,000 6,480 2,0000 20,0000 32,0000 0,0000 26,0000
667 RUS Spartak Moscow 46,066 36,500 9,566 22,0000 12,0000 0,0000 36,0000 1,5000
192 ENG Fulham FC 45,882 29,000 16,882 0,0000 0,0000 46,0000 0,0000 12,0000
267 FRA Paris Saint-Germain FC 45,835 35,000 10,835 0,0000 32,0000 0,0000 24,0000 14,0000
494 NED AZ Alkmaar 44,103 35,000 9,103 12,0000 0,0000 16,0000 10,0000 32,0000
685 SCO Glasgow Rangers 43,728 39,500 4,228 40,0000 0,0000 12,0000 24,0000 1,5000
182 ENG FC Everton 42,882 26,000 16,882 34,0000 2,0000 16,0000 0,0000 0,0000
831 TUR Besiktas Istanbul 41,809 35,000 6,809 14,0000 4,0000 14,0000 18,0000 20,0000
828 TUR Fenerbahce Istanbul 41,309 34,500 6,809 34,0000 10,0000 22,0000 1,5000 0,0000
178 GER VfL Wolfsburg 41,037 26,000 15,037 0,0000 20,0000 32,0000 0,0000 0,0000
666 RUS FC Rubin Kazan 40,566 31,000 9,566 0,0000 0,0000 26,0000 20,0000 16,0000
386 ITA Napoli 39,996 28,000 11,996 0,0000 4,0000 0,0000 14,0000 38,0000
813 ESP Getafe CF 39,837 23,000 16,837 36,0000 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000
377 ITA Udinese Calcio 38,996 27,000 11,996 0,0000 30,0000 0,0000 0,0000 24,0000
260 FRA Lille OSC 38,835 28,000 10,835 0,0000 0,0000 24,0000 14,0000 18,0000
830 TUR Galatasaray 38,309 31,500 6,809 12,0000 28,0000 20,0000 1,5000 0,0000
47 BEL FC Brügge 35,480 29,000 6,480 4,0000 12,0000 20,0000 6,0000 16,0000
926 CYP Apoel FC Nikosia 33,599 28,500 5,099 0,0000 2,0000 14,0000 1,5000 38,0000
686 SCO Celtic Glasgow 32,728 28,500 4,228 20,0000 14,0000 10,0000 1,5000 10,0000
363 ISR Hapoel Tel-Aviv 31,400 27,000 4,400 10,0000 0,0000 18,0000 16,0000 10,0000
156 GER Borussia Dortmund 31,037 16,000 15,037 0,0000 4,0000 0,0000 14,0000 14,0000
163 GER Hannover 96 31,037 16,000 15,037 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,0000
381 ITA S.S. Lazio Rom 29,996 18,000 11,996 14,0000 0,0000 8,0000 0,0000 14,0000
913 BLR FC BATE Borisov 29,641 26,000 3,641 0,0000 12,0000 10,0000 18,0000 12,0000
559 AUT Red Bull Salzburg 29,265 24,000 5,265 4,0000 0,0000 26,0000 4,0000 14,0000
184 ENG Bolton Wanderers 28,882 12,000 16,882 24,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
149 GER Hertha BSC 28,037 13,000 15,037 0,0000 10,0000 16,0000 0,0000 0,0000
310 GRE PAOK Thessaloniki 27,920 20,500 7,420 0,0000 0,0000 1,5000 18,0000 20,0000
194 ENG Aston Villa 27,882 11,000 16,882 0,0000 16,0000 1,5000 1,5000 0,0000
661 RUS Lokomotiv Moscow 27,066 17,500 9,566 12,0000 0,0000 0,0000 1,5000 20,0000
378 ITA Sampdoria 26,996 15,000 11,996 4,0000 18,0000 0,0000 8,0000 0,0000
630 ROU FCSB Bukarest 26,764 23,000 3,764 8,0000 8,0000 8,0000 10,0000 12,0000
276 FRA AS Saint-Etienne 25,835 15,000 10,835 0,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000
815 CZE Sparta Prag 25,569 21,500 4,069 10,0000 4,0000 10,0000 16,0000 1,5000
116 DEN Aalborg BK 25,005 19,500 5,505 10,0000 28,0000 0,5000 0,0000 0,0000
206 ENG Stoke City 24,882 8,000 16,882 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000
814 ESP Real Racing Club Santander 24,837 8,000 16,837 0,0000 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000
408 CRO Dinamo Zagreb 24,774 21,000 3,774 8,0000 8,0000 8,0000 10,0000 8,0000
308 GRE AEK Athens 24,420 17,000 7,420 14,0000 0,0000 6,0000 10,0000 4,0000
195 ENG Birmingham City 23,882 7,000 16,882 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,0000
796 ESP RC Deportivo La Coruna 23,837 7,000 16,837 0,0000 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000
728 SUI FC Zürich 23,360 18,000 5,360 14,0000 0,0000 14,0000 0,0000 8,0000
165 GER 1.FC Nürnberg 23,037 8,000 15,037 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
211 ENG Portsmouth FC 22,882 6,000 16,882 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000
579 POL Lech Poznan 22,483 18,500 3,983 0,0000 14,0000 1,5000 20,0000 0,0000
311 GRE Aris Thessaloniki 21,420 14,000 7,420 12,0000 0,0000 0,0000 16,0000 0,0000
531 NOR Rosenborg BK 20,935 18,000 2,935 16,0000 12,0000 0,5000 4,0000 1,5000
556 AUT FK Austria Wien 20,765 15,500 5,265 8,0000 4,0000 4,0000 1,5000 12,0000
496 NED Heerenveen 20,103 11,000 9,103 4,0000 6,0000 12,0000 0,0000 0,0000
379 ITA Palermo 19,996 8,000 11,996 4,0000 0,0000 0,0000 10,0000 1,0000
280 FRA Toulouse FC 19,835 9,000 10,835 8,0000 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000
263 FRA Stade Rennais 19,835 9,000 10,835 8,0000 4,0000 0,0000 0,0000 6,0000
829 TUR Trabzonspor 19,809 13,000 6,809 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 20,0000
816 CZE Slavia Prag 19,069 15,000 4,069 16,0000 8,0000 6,0000 0,0000 0,0000
189 ENG Blackburn Rovers 18,882 2,000 16,882 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
797 ESP Real Zaragoza 18,837 2,000 16,837 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
658 ROU CFR 1907 Cluj 18,764 15,000 3,764 0,0000 12,0000 4,0000 14,0000 0,0000
287 FRA AS Nancy Lorraine 17,835 7,000 10,835 0,0000 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000
925 CYP Anorthosis Famagusta 17,099 12,000 5,099 2,0000 16,0000 0,5000 1,5000 1,0000
394 ITA Genoa 16,996 5,000 11,996 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000
730 SUI BSC Young Boys 16,860 11,500 5,360 0,0000 2,0000 1,0000 16,0000 1,5000
262 FRA AJ Auxerre 16,835 6,000 10,835 0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000
612 POR CD Nacional Funchal 16,569 5,500 11,069 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 1,5000
50 BEL Racing Genk 16,480 10,000 6,480 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 14,0000
659 ROU AFC Unirea Valahorum Urziceni 16,264 12,500 3,764 0,0000 2,0000 20,0000 1,5000 0,0000
500 NED NEC Nijmegen 16,103 7,000 9,103 0,0000 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000
152 GER FSV Mainz 05 16,037 1,000 15,037 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
117 DEN OB Odense 15,005 9,500 5,505 4,0000 0,0000 1,5000 6,0000 6,0000
575 POL Wisla Krakow 14,983 11,000 3,983 0,0000 2,0000 1,0000 1,0000 16,0000
762 SVK MSK Zilina 14,974 12,000 2,974 0,0000 12,0000 1,5000 8,0000 0,5000
744 SRB Partizan Belgrade 14,349 11,500 2,849 0,0000 8,0000 4,0000 8,0000 1,5000
268 FRA FC Sochaux-Montbeliard 14,335 3,500 10,835 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
498 NED FC Utrecht 14,103 5,000 9,103 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000
1083 CZE Viktoria Pilsen 14,069 10,000 4,069 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 18,0000
855 UKR Dnipro Dnipropetrovsk 14,026 5,000 9,026 4,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000
396 ITA Empoli 13,996 2,000 11,996 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
660 ROU SC Vaslui 13,764 10,000 3,764 0,0000 4,0000 1,5000 1,5000 10,0000
611 POR Vitoria Guimaraes 13,569 2,500 11,069 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 1,5000
358 ISR Maccabi Haifa FC 13,400 9,000 4,400 0,0000 0,0000 8,0000 1,0000 8,0000
841 TUR Bursaspor 13,309 6,500 6,809 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 1,5000
631 ROU Dinamo Bucuresti 13,264 9,500 3,764 4,0000 2,0000 8,0000 1,0000 1,5000
614 POR Uniao de Leiria 13,069 2,000 11,069 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
629 POR Pacos de Ferreira 13,069 2,000 11,069 2,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
712 SWE Helsingborg IF 12,680 9,500 3,180 14,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,5000
495 NED Feyenoord 12,603 3,500 9,103 0,0000 4,0000 0,0000 1,5000 0,0000
613 POR CS Maritimo Funchal 12,569 1,500 11,069 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000
863 UKR Vorskla Poltava 12,526 3,500 9,026 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 4,0000
861 UKR Karpaty Lviv 12,526 3,500 9,026 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 1,5000
61 BEL AA Gent 12,480 6,000 6,480 0,0000 0,0000 1,0000 10,0000 0,0000
313 GRE Panionios NFC 12,420 5,000 7,420 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
292 FRA En Avant Guingamp 12,335 1,500 10,835 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
555 AUT SK Rapid Wien 12,265 7,000 5,265 2,0000 0,0000 8,0000 4,0000 0,0000
609 POR Vitoria Setubal 12,069 1,000 11,069 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
577 POL Legia Warschau 11,983 8,000 3,983 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 14,0000
89 BUL PFC Levski Sofia 11,849 9,000 2,849 0,0000 2,0000 4,0000 10,0000 1,0000
265 FRA RC Lens 11,835 1,000 10,835 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
289 FRA Montpellier 11,835 1,000 10,835 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
561 AUT Sturm Graz 11,765 6,500 5,265 0,0000 0,0000 6,0000 1,5000 4,0000
691 SCO Aberdeen 11,228 7,000 4,228 12,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
515 NED FC Groningen 11,103 2,000 9,103 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
618 POR CF Os Belenenses 11,069 0,000 11,069 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
669 RUS Dinamo Moscow 11,066 1,500 9,566 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
676 RUS Amkar Perm 11,066 1,500 9,566 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
1090 RUS Sibir Novosibirsk 11,066 1,500 9,566 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000
672 RUS Alania Vladikavkaz 11,066 1,500 9,566 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
745 SRB Crvena Zvezda 10,849 8,000 2,849 8,0000 0,0000 1,5000 1,0000 1,5000
499 NED NAC Breda 10,603 1,500 9,103 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
675 RUS FC Moskau 10,566 1,000 9,566 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
663 RUS Krylia Sovetov Samara 10,566 1,000 9,566 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
854 UKR Metalurg Donetsk 10,526 1,500 9,026 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
859 UKR Tavria Simferopol 10,526 1,500 9,026 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000
740 SUI FC Sion 10,360 5,000 5,360 4,0000 0,0000 1,5000 0,0000 1,5000
88 BUL PFC CSKA Sofia 10,349 7,500 2,849 4,0000 0,0000 3,0000 4,0000 1,5000
708 SWE IF Elfsborg 10,180 7,000 3,180 6,0000 0,0000 1,5000 1,5000 1,0000
511 NED ADO Den Haag 10,103 1,000 9,103 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
533 NOR SK Brann Bergen 9,935 7,000 2,935 10,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000
317 GRE AE Larissa 9,920 2,500 7,420 4,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000
478 MDA Sheriff Tiraspol 9,849 8,500 1,349 0,0000 0,0000 8,0000 8,0000 0,5000
112 DEN Brondby IF 9,505 4,000 5,505 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 1,0000
651 ROU FC Timisoara 9,264 5,500 3,764 0,0000 0,0000 8,0000 1,5000 0,0000
927 CYP AC Omonia Nikosia 9,099 4,000 5,099 0,0000 0,0000 1,0000 1,5000 1,5000
928 CYP AEK Larnaca FC 9,099 4,000 5,099 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000
823 CZE FK Mlada Boleslav 9,069 5,000 4,069 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
632 ROU UFC Rapid Bukarest 8,764 5,000 3,764 4,0000 2,0000 0,0000 0,0000 4,0000
1066 GRE Olympiakos Volou 8,420 1,000 7,420 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
91 BUL FC Litex Lovech 8,349 5,500 2,849 0,0000 2,0000 1,5000 1,5000 1,5000
851 TUR Sivasspor Kulübü 8,309 1,500 6,809 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
118 DEN FC Nordsjælland 8,005 2,500 5,505 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,5000
766 SVK Slovan Bratislava 7,974 5,000 2,974 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 3,0000
867 HUN DVSC Debrecen 7,950 6,000 1,950 0,0000 0,0000 8,0000 4,0000 0,0000
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 7,900 3,500 4,400 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 4,0000
848 TUR Kayserispor 7,809 1,000 6,809 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000
833 TUR Gaziantepspor 7,809 1,000 6,809 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
405 CRO Hajduk Split 7,774 4,000 3,774 0,0000 0,0000 1,0000 4,0000 1,0000
633 ROU FC Otelul Galati 7,764 4,000 3,764 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000
130 DEN Randers FC 7,505 2,000 5,505 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000
70 BEL Cercle Brugge 7,480 1,000 6,480 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
56 BEL KVC Westerlo 7,480 1,000 6,480 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
371 ISR Bnei Yehuda Tel-Aviv FC 7,400 3,000 4,400 0,0000 0,0000 1,5000 0,5000 1,0000
736 SUI FC Lausanne-Sport 7,360 2,000 5,360 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000
690 SCO Heart of Midlothian FC 7,228 3,000 4,228 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 1,5000
719 SWE Kalmar FF 7,180 4,000 3,180 0,0000 4,0000 1,0000 1,0000 0,0000
729 SUI Grasshopper-Club Zürich 6,860 1,500 5,360 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000
727 SUI FC Thun 98 6,860 1,500 5,360 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
850 TUR Kayseri Erciyesspor 6,809 0,000 6,809 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
572 AUT SV Ried 6,765 1,500 5,265 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
698 SCO Motherwell 6,728 2,500 4,228 0,0000 0,0000 1,0000 1,5000 0,0000
114 DEN FC Midtjylland 6,505 1,000 5,505 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
780 SVN NK Maribor 6,424 5,000 1,424 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 3,0000
737 SUI FC Luzern 6,360 1,000 5,360 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
688 SCO Dundee United 6,228 2,000 4,228 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 0,5000
938 CYP APOP Kinyras 6,099 1,000 5,099 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
930 CYP Apollon Limassol 6,099 1,000 5,099 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
825 CZE FK Jablonec 6,069 2,000 4,069 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000
817 CZE Banik Ostrava 6,069 2,000 4,069 0,0000 2,0000 0,0000 1,0000 0,0000
532 NOR Valerengen IF 5,935 3,000 2,935 2,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000
97 BUL Lokomotiv Sofia 5,849 3,000 2,849 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
710 SWE AIK Stockholm 5,680 2,500 3,180 2,0000 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000
416 LVA FK Ventspils 5,674 4,500 1,174 0,0000 0,0000 6,0000 0,5000 1,0000
911 BLR FC Dinamo Minsk 5,641 2,000 3,641 0,0000 0,0000 0,5000 1,5000 0,0000
465 MKD FK Rabotnicki Skopje 5,633 4,500 1,133 2,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,5000
821 CZE Slovan Liberec 5,569 1,500 4,069 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
819 CZE SK Sigma Olomouc 5,569 1,500 4,069 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
818 CZE FK Teplice 5,569 1,500 4,069 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
592 POL Slask Wroclaw 5,483 1,500 3,983 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
1096 NOR Aalesunds FK 5,435 2,500 2,935 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,5000
372 ISR Maccabi Netanya FC 5,400 1,000 4,400 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
743 SUI AC Bellinzona 5,360 0,000 5,360 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
236 FIN HJK Helsinki 5,326 3,500 1,826 0,0000 0,0000 0,5000 1,5000 1,5000
573 AUT SV Mattersburg 5,265 0,000 5,265 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1104 ROU Gaz Metan Medias 5,264 1,500 3,764 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
40 AZE FK Karabakh Agdam 5,241 4,000 1,241 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 1,0000
294 GEO FC Dinamo Tiflis 5,233 3,500 1,733 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,5000
1100 POL Jagiellonia Bialystok 5,233 1,250 3,983 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,2500
687 SCO Hibernian 5,228 1,000 4,228 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
709 SWE Hammarby IF 5,180 2,000 3,180 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
711 SWE IFK Göteborg 5,180 2,000 3,180 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000
704 SWE Malmö FF 5,180 2,000 3,180 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000
922 BLR Dnepr-Transmash Mogilyov 5,141 1,500 3,641 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000
401 KAZ FK Aktobe 5,066 4,000 1,066 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 1,0000
582 POL Polonia Warsaw 4,983 1,000 3,983 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
589 POL Ruch Chorzow 4,983 1,000 3,983 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
332 IRL St. Patrick s Athletic 4,975 3,500 1,475 0,0000 2,0000 1,5000 0,0000 1,0000
770 SVK Spartak Trnava 4,974 2,000 2,974 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 1,5000
537 NOR Stabæk IF 4,935 2,000 2,935 0,0000 0,0000 1,5000 0,5000 0,0000
534 NOR Tromsø IL 4,935 2,000 2,935 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,5000
428 LTU FK Ekranas Panevezys 4,875 3,500 1,375 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,5000
110 BUL PFC Cherno More Varna 4,849 2,000 2,849 0,0000 2,0000 1,0000 0,0000 0,0000
414 CRO NK Slaven Koprivnica 4,774 1,000 3,774 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
406 CRO NK Rijeka 4,774 1,000 3,774 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
410 CRO NK Varazdin 4,774 1,000 3,774 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
413 CRO RNK Split 4,774 1,000 3,774 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
302 GEO FC Zestafoni 4,733 3,000 1,733 0,0000 0,0000 0,5000 1,0000 1,5000
702 SCO Falkirk FC 4,728 0,500 4,228 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000
914 BLR FC Gomel 4,641 1,000 3,641 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
328 IRL Shamrock Rovers 4,475 3,000 1,475 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000
776 SVK MFK Kosice 4,474 1,500 2,974 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
366 ISR Beitar Jerusalem 4,400 0,000 4,400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
373 ISR Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC 4,400 0,000 4,400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
753 SRB Vojvodina Novi Sad 4,349 1,500 2,849 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,5000
1078 CRO HNK Sibenik 4,274 0,500 3,774 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000
1072 CRO Cibalia Vinkovci 4,274 0,500 3,774 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000
298 GEO FC Olimpi Rustavi 4,233 2,500 1,733 0,0000 0,0000 0,5000 1,0000 1,0000
689 SCO Dunfermline AFC 4,228 0,000 4,228 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
703 SCO Queen of the South 4,228 0,000 4,228 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
82 BIH FK Sarajevo 4,183 2,500 1,683 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 1,0000
725 SWE BK Häcken 4,180 1,000 3,180 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
912 BLR Partizan Minsk 4,141 0,500 3,641 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000
924 BLR Naftan Novopolosk 4,141 0,500 3,641 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000
1087 BLR Torpedo Zhodino 4,141 0,500 3,641 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000
1089 BLR FK Minsk 4,141 0,500 3,641 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000
915 BLR FC Shakhtyor Soligorsk 4,141 0,500 3,641 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000
600 POL Zaglebie Lubin 3,983 0,000 3,983 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
576 POL Groclin Grodzisk 3,983 0,000 3,983 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
605 POL GKS Belchatow 3,983 0,000 3,983 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
326 IRL Bohemian FC Dublin 3,975 2,500 1,475 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,5000
1093 SVK FK Senica 3,974 1,000 2,974 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
542 NOR Fredrikstad FK 3,935 1,000 2,935 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
540 NOR Molde FK 3,935 1,000 2,935 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
547 NOR Strømsgodset IF 3,935 1,000 2,935 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
759 SRB FK Sevojno 3,849 1,000 2,849 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
