Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Landesmeister Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Pkt Pokalsieger Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste UEFA Pokal Punkte je Nation

Mannschaftsrangliste Saison 1975/1976

Punkte Gesamt
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv
Rang Ges Nation Teamname Ges PG BG CL Ges PCL BCL EL Ges PEL BEL UECL Ges PUECL BUECL Pkt 5JW TjeN
1 ENG FC Liverpool 22 19 3       22 19 3       3.666 6
2 GER FC Bayern München 17 14 3 17 14 3             2.428 7
2 BEL FC Brügge 17 14 3       17 14 3       4.250 4
4 FRA AS Saint-Etienne 16 13 3 16 13 3             4.000 4
4 GER Eintracht Frankfurt 16 14 2             16 14 2 2.285 7
4 BEL RSC Anderlecht 16 13 3             16 13 3 4.000 4
7 GER Hamburger SV 14 12 2       14 12 2       2.000 7
8 NED PSV Eindhoven 13 11 2 13 11 2             3.250 4
8 ENG West Ham United 13 10 3             13 10 3 2.166 6
8 ESP FC Barcelona 13 11 2       13 11 2       2.600 5
11 YUG Hajduk Split 11 10 1 11 10 1             2.750 4
11 NED FC Den Haag 11 10 1             11 10 1 2.750 4
11 ITA AC Milan 11 10 1       11 10 1       1.833 6
11 BUL PFC Levski Sofia 11 10 1       11 10 1       2.750 4
15 URS Dinamo Kiev 10 9 1 10 9 1             2.000 5
15 GDR Sachsenring Zwickau 10 8 2             10 8 2 2.500 4
15 POL Stal Mielec 10 9 1       10 9 1       2.500 4
15 GDR Dynamo Dresden 10 9 1       10 9 1       2.500 4
19 GER Borussia Mönchengladbach 9 8 1 9 8 1             1.285 7
19 ESP Real Madrid 9 7 2 9 7 2             1.800 5
19 SCO Celtic Glasgow 9 8 1             9 8 1 2.250 4
19 URS Spartak Moscow 9 9 0       9 9 0       1.800 5
19 POR FC Porto 9 9 0       9 9 0       2.250 4
19 URS Torpedo Moscow 9 9 0       9 9 0       1.800 5
25 WAL Wrexham 8 7 1             8 7 1 8.000 1
25 NED Ajax Amsterdam 8 8 0       8 8 0       2.000 4
25 TCH TJ Internacional 8 8 0       8 8 0       2.000 4
28 POR Benfica Lissabon 6 5 1 6 5 1             1.500 4
28 ITA Fiorentina 6 6 0             6 6 0 1.000 6
28 YUG FK Borac Banja Luka 6 6 0             6 6 0 1.500 4
28 AUT Sturm Graz 6 5 1             6 5 1 1.500 4
28 GER MSV Duisburg 6 6 0       6 6 0       0.857 7
28 GDR Carl Zeiss Jena 6 6 0       6 6 0       1.500 4
28 ENG Ipswich Town 6 6 0       6 6 0       1.000 6
28 GER Hertha BSC 6 6 0       6 6 0       0.857 7
28 POR Sporting CP Lissabon 6 6 0       6 6 0       1.500 4
37 POL Stal Rzeszow 5 5 0             5 5 0 1.250 4
37 BEL Royal Antwerpen 5 5 0       5 5 0       1.250 4
37 POL Slask Wroclaw 5 5 0       5 5 0       1.250 4
37 GRE AEK Athens 5 5 0       5 5 0       1.250 4
37 SCO Dundee United 5 5 0       5 5 0       1.250 4
42 SWE Malmö FF 4 4 0 4 4 0             0.800 5
42 ENG Derby County 4 4 0 4 4 0             0.666 6
42 HUN Ujpest Dozsa 4 4 0 4 4 0             1.000 4
42 BEL RWD Molenbeek 4 4 0 4 4 0             1.000 4
42 URS Ararat Yerevan 4 4 0             4 4 0 0.800 5
42 HUN Haladas Szombathely 4 4 0             4 4 0 1.000 4
42 POR Boavista 4 4 0             4 4 0 1.000 4
42 HUN Budapest Honved FC 4 4 0       4 4 0       1.000 4
42 YUG Crvena Zvezda 4 4 0       4 4 0       1.000 4
42 GER 1.FC Köln 4 4 0       4 4 0       0.571 7
42 SWE Östers IF 4 4 0       4 4 0       0.800 5
42 ITA AS Roma 4 4 0       4 4 0       0.666 6
42 HUN Vasas Budapest 4 4 0       4 4 0       1.000 4
42 IRL Athlone Town 4 4 0       4 4 0       1.333 3
56 ITA Juventus Turin 3 3 0 3 3 0             0.500 6
56 SCO Glasgow Rangers 3 3 0 3 3 0             0.750 4
56 POL Ruch Chorzow 3 3 0 3 3 0             0.750 4
56 ESP Atletico Madrid 3 3 0             3 3 0 0.600 5
56 FRA RC Lens 3 3 0             3 3 0 0.750 4
61 TUR Fenerbahce Istanbul 2 2 0 2 2 0             0.500 4
61 BUL PFC CSKA Sofia 2 2 0 2 2 0             0.500 4
61 GDR 1.FC Magdeburg 2 2 0 2 2 0             0.500 4
61 ROU Dinamo Bucuresti 2 2 0 2 2 0             0.500 4
61 TCH Slovan Bratislava 2 2 0 2 2 0             0.500 4
61 SUI FC Zürich 2 2 0 2 2 0             0.500 4
61 CYP AC Omonia Nikosia 2 2 0 2 2 0             0.666 3
61 ISL IA Akranes 2 2 0 2 2 0             0.666 3
61 ROU UFC Rapid Bukarest 2 2 0             2 2 0 0.500 4
61 BUL Slavia Sofia 2 2 0             2 2 0 0.500 4
61 SUI Grasshopper-Club Zürich 2 2 0       2 2 0       0.500 4
61 ESP Real Sociedad 2 2 0       2 2 0       0.400 5
61 GRE PAOK Thessaloniki 2 2 0       2 2 0       0.500 4
61 SWE GAIS Göteborg 2 2 0       2 2 0       0.400 5
61 SCO Hibernian 2 2 0       2 2 0       0.500 4
61 FRA Olympique Lyon 2 2 0       2 2 0       0.500 4
61 NOR Molde FK 2 2 0       2 2 0       0.500 4
61 URS Chernomorets Odessa 2 2 0       2 2 0       0.400 5
61 ITA S.S. Lazio Rom 2 2 0       2 2 0       0.333 6
61 AUT SK Rapid Wien 2 2 0       2 2 0       0.500 4
61 TUR Galatasaray 2 2 0       2 2 0       0.500 4
61 BUL Dunav Ruse 2 2 0       2 2 0       0.500 4
61 AUT SK Vöest Linz 2 2 0       2 2 0       0.500 4
84 AUT Wacker Innsbruck 1 1 0 1 1 0             0.250 4
84 GRE Olympiakos Piraeus 1 1 0 1 1 0             0.250 4
84 IRL Bohemian FC Dublin 1 1 0 1 1 0             0.333 3
84 FIN KuPS Kuopio 1 1 0 1 1 0             0.333 3
84 CYP Anorthosis Famagusta 1 1 0             1 1 0 0.333 3
84 SUI FC Basel 1893 1 1 0             1 1 0 0.250 4
84 MLT Valletta FC 1 1 0             1 1 0 0.333 3
84 IRL Home Farm FC 1 1 0             1 1 0 0.333 3
84 FIN Reipas Lahti 1 1 0             1 1 0 0.333 3
84 GRE Panathinaikos Athen 1 1 0             1 1 0 0.250 4
84 TCH Spartak Trnava 1 1 0             1 1 0 0.250 4
84 SWE Djurgardens IF 1 1 0             1 1 0 0.200 5
84 SWE AIK Stockholm 1 1 0       1 1 0       0.200 5
84 TCH Bohemians Praha 1 1 0       1 1 0       0.250 4
84 ROU Universitatea Craiova 1 1 0       1 1 0       0.250 4
84 ENG FC Everton 1 1 0       1 1 0       0.166 6
84 ROU ASA Tirgu Mures 1 1 0       1 1 0       0.250 4
84 ITA Napoli 1 1 0       1 1 0       0.166 6
84 YUG Vojvodina Novi Sad 1 1 0       1 1 0       0.250 4
84 SUI BSC Young Boys 1 1 0       1 1 0       0.250 4
84 NOR Valerengen IF 1 1 0       1 1 0       0.250 4
105 DEN BK Kopenhagen 0 0 0 0 0 0             0.000 4
105 MLT Floriana 0 0 0 0 0 0             0.000 3
105 LUX AS Jeunesse Esch 0 0 0 0 0 0             0.000 3
105 NIR Linfield Belfast FC 0 0 0 0 0 0             0.000 3
105 NOR Viking Stavanger 0 0 0 0 0 0             0.000 4
105 TUR Besiktas Istanbul 0 0 0             0 0 0 0.000 4
105 LUX US Rumelange 0 0 0             0 0 0 0.000 3
105 NIR Coleraine 0 0 0             0 0 0 0.000 3
105 NOR Skeid Oslo 0 0 0             0 0 0 0.000 4
105 ISL Valur Reykjavik 0 0 0             0 0 0 0.000 3
105 DEN Vejle BK 0 0 0             0 0 0 0.000 4
105 CYP Enosis Paralimni 0 0 0       0 0 0       0.000 3
105 NIR Glentoran FC 0 0 0       0 0 0       0.000 3
105 ENG Aston Villa 0 0 0       0 0 0       0.000 6
105 FRA Olympique Marseille 0 0 0       0 0 0       0.000 4
105 NED Feyenoord 0 0 0       0 0 0       0.000 4
105 FIN HJK Helsinki 0 0 0       0 0 0       0.000 3
105 DEN Holbæk B&I 0 0 0       0 0 0       0.000 4
105 DEN B1903 Kopenhagen 0 0 0       0 0 0       0.000 4
105 LUX Avenir Beggen 0 0 0       0 0 0       0.000 3
105 ESP Real Zaragoza 0 0 0       0 0 0       0.000 5
105 ISL IBK Keflavik 0 0 0       0 0 0       0.000 3
105 TUR Eskisehirspor 0 0 0       0 0 0       0.000 4
105 MLT Sliema Wanderers FC 0 0 0       0 0 0       0.000 3
Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr