Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Landesmeister Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Pkt Pokalsieger Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Pkt Messe Pokal Punkte je Nation

Mannschaftsrangliste Saison 1969/1970

Punkte Gesamt
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv
Rang Ges Nation Teamname Ges PG BG CL Ges PCL BCL EL Ges PEL BEL UECL Ges PUECL BUECL Pkt 5JW TjeN
1 ENG FC Arsenal 19 16 3       19 16 3       3.166 6
1 BEL RSC Anderlecht 19 16 3       19 16 3       3.800 5
3 ENG Manchester City 17 14 3             17 14 3 2.833 6
4 NED Feyenoord 16 13 3 16 13 3             4.000 4
5 ITA FC Inter Mailand 15 13 2       15 13 2       2.142 7
6 ENG Leeds United 14 12 2 14 12 2             2.333 6
6 SCO Celtic Glasgow 14 11 3 14 11 3             2.800 5
6 POL Legia Warschau 14 12 2 14 12 2             3.500 4
6 POL Gornik Zabrze 14 11 3             14 11 3 3.500 4
6 GDR Carl Zeiss Jena 14 13 1       14 13 1       3.500 4
6 NED Ajax Amsterdam 14 12 2       14 12 2       3.500 4
12 GER FC Schalke 04 13 11 2             13 11 2 2.166 6
13 ITA AS Roma 12 10 2             12 10 2 1.714 7
13 ENG Newcastle United 12 11 1       12 11 1       2.000 6
13 GER Hertha BSC 12 11 1       12 11 1       2.000 6
16 ROU FCM Bacau 11 10 1       11 10 1       2.750 4
17 ITA Fiorentina 10 9 1 10 9 1             1.428 7
17 BUL PFC Levski Sofia 10 9 1             10 9 1 2.500 4
19 ESP FC Barcelona 9 9 0       9 9 0       1.500 6
20 BEL R. Standard de Liege 8 7 1 8 7 1             1.600 5
20 TUR Galatasaray 8 7 1 8 7 1             2.666 3
20 GDR Vorwärts Berlin 8 7 1 8 7 1             2.000 4
20 TUR Göztepe 8 7 1             8 7 1 2.666 3
20 ITA Napoli 8 8 0       8 8 0       1.142 7
20 SCO Dunfermline AFC 8 8 0       8 8 0       1.600 5
26 YUG Dinamo Zagreb 7 6 1             7 6 1 1.400 5
26 POR Academica Coimbra 7 6 1             7 6 1 1.166 6
26 ENG Southampton FC 7 7 0       7 7 0       1.166 6
26 POR Vitoria Setubal 7 7 0       7 7 0       1.166 6
30 POR Benfica Lissabon 6 6 0 6 6 0             1.000 6
30 YUG Crvena Zvezda 6 6 0 6 6 0             1.200 5
30 ITA AC Milan 6 6 0 6 6 0             0.857 7
30 NED PSV Eindhoven 6 6 0             6 6 0 1.500 4
30 WAL FC Cardiff City 6 6 0             6 6 0 6.000 1
30 ENG FC Liverpool 6 6 0       6 6 0       1.000 6
30 BEL Charleroi 6 6 0       6 6 0       1.200 5
37 URS Dinamo Kiev 5 5 0 5 5 0             2.500 2
37 TCH Spartak Trnava 5 5 0 5 5 0             1.000 5
37 GDR 1.FC Magdeburg 5 5 0             5 5 0 1.250 4
37 FRA FC Rouen 5 5 0       5 5 0       1.000 5
37 BUL Slavia Sofia 5 5 0       5 5 0       1.250 4
37 ITA Juventus Turin 5 5 0       5 5 0       0.714 7
37 SCO Kilmarnock 5 5 0       5 5 0       1.000 5
37 POR FC Porto 5 5 0       5 5 0       0.833 6
45 DEN BK Kopenhagen 4 4 0 4 4 0             1.000 4
45 ESP Real Madrid 4 4 0 4 4 0             0.666 6
45 BEL Lierse SK 4 4 0             4 4 0 0.800 5
45 HUN Ujpest Dozsa 4 4 0       4 4 0       1.000 4
45 BEL FC Brügge 4 4 0       4 4 0       0.800 5
45 POR Vitoria Guimaraes 4 4 0       4 4 0       0.666 6
45 POR Sporting CP Lissabon 4 4 0       4 4 0       0.666 6
45 HUN ETO Györ 4 4 0       4 4 0       1.000 4
45 GDR Hansa Rostock 4 4 0       4 4 0       1.000 4
45 GER VfB Stuttgart 4 4 0       4 4 0       0.666 6
45 NOR Skeid Oslo 4 4 0       4 4 0       1.000 4
56 SCO Glasgow Rangers 3 3 0             3 3 0 0.600 5
56 SUI FC Sankt Gallen 3 3 0             3 3 0 0.750 4
56 SWE IFK Norrköping 3 3 0             3 3 0 1.000 3
56 FRA Olympique Marseille 3 3 0             3 3 0 0.600 5
56 ITA Cagliari 3 3 0       3 3 0       0.428 7
56 POL Gwardia Warschau 3 3 0       3 3 0       0.750 4
62 BUL PFC CSKA Sofia 2 2 0 2 2 0             0.500 4
62 HUN Ferencvaros Budapest 2 2 0 2 2 0             0.500 4
62 GER FC Bayern München 2 2 0 2 2 0             0.333 6
62 FRA AS Saint-Etienne 2 2 0 2 2 0             0.400 5
62 AUT SK Rapid Wien 2 2 0             2 2 0 0.500 4
62 URS Torpedo Moscow 2 2 0             2 2 0 1.000 2
62 DEN Frem Kopenhagen 2 2 0             2 2 0 0.500 4
62 IRL Shamrock Rovers 2 2 0             2 2 0 0.666 3
62 MLT Sliema Wanderers FC 2 2 0             2 2 0 0.666 3
62 TCH Dukla Prag 2 2 0             2 2 0 0.400 5
62 NIR Glentoran FC 2 2 0       2 2 0       0.500 4
62 YUG Partizan Belgrade 2 2 0       2 2 0       0.400 5
62 ESP CE Sabadell 2 2 0       2 2 0       0.333 6
62 AUT Wiener Sportklub 2 2 0       2 2 0       0.500 4
62 POL Ruch Chorzow 2 2 0       2 2 0       0.500 4
62 NED FC Twente Enschede 2 2 0       2 2 0       0.500 4
62 NOR Rosenborg BK 2 2 0       2 2 0       0.500 4
62 GRE Panionios NFC 2 2 0       2 2 0       0.500 4
62 GER Hannover 96 2 2 0       2 2 0       0.333 6
62 FRA Girondins Bordeaux 2 2 0       2 2 0       0.400 5
62 SUI FC Zürich 2 2 0       2 2 0       0.500 4
62 LUX AS Jeunesse Esch 2 2 0       2 2 0       0.666 3
62 NIR Coleraine 2 2 0       2 2 0       0.500 4
85 ALB KF Tirana 1 1 0 1 1 0             1.000 1
85 SUI FC Basel 1893 1 1 0 1 1 0             0.250 4
85 MLT Hibernians FC Paola 1 1 0 1 1 0             0.333 3
85 GRE Panathinaikos Athen 1 1 0 1 1 0             0.250 4
85 GRE Olympiakos Piraeus 1 1 0             1 1 0 0.250 4
85 ROU FCSB Bukarest 1 1 0             1 1 0 0.250 4
85 NIR Ards FC 1 1 0             1 1 0 0.250 4
85 TCH Slovan Bratislava 1 1 0             1 1 0 0.200 5
85 HUN MTK Budapest 1 1 0             1 1 0 0.250 4
85 FIN KuPS Kuopio 1 1 0             1 1 0 0.500 2
85 ESP Athletic Club Bilbao 1 1 0             1 1 0 0.166 6
85 ESP UD Las Palmas 1 1 0       1 1 0       0.166 6
85 TCH Banik Ostrava 1 1 0       1 1 0       0.200 5
85 AUT Linzer ASK 1 1 0       1 1 0       0.250 4
85 TUR Altay Izmir 1 1 0       1 1 0       0.333 3
85 ESP Valencia CF 1 1 0       1 1 0       0.166 6
85 SWE Malmö FF 1 1 0       1 1 0       0.333 3
85 GRE Aris Thessaloniki 1 1 0       1 1 0       0.250 4
85 FRA FC Metz 1 1 0       1 1 0       0.200 5
85 YUG Vojvodina Novi Sad 1 1 0       1 1 0       0.200 5
85 GER 1860 München 1 1 0       1 1 0       0.166 6
106 FIN TPS Turku 0 0 0 0 0 0             0.000 2
106 NOR Lyn Oslo 0 0 0 0 0 0             0.000 4
106 CYP Olympiakos Nikosia 0 0 0 0 0 0             0.000 2
106 AUT FK Austria Wien 0 0 0 0 0 0             0.000 4
106 SWE Östers IF 0 0 0 0 0 0             0.000 3
106 IRL Waterford 0 0 0 0 0 0             0.000 3
106 ROU UT Arad 0 0 0 0 0 0             0.000 4
106 NIR Linfield Belfast FC 0 0 0 0 0 0             0.000 4
106 LUX Avenir Beggen 0 0 0 0 0 0             0.000 3
106 ISL KR Reykjavik 0 0 0 0 0 0             0.000 3
106 ISL IBV Vestmannaeyjar 0 0 0             0 0 0 0.000 3
106 LUX Union Luxembourg 0 0 0             0 0 0 0.000 3
106 NOR Mjøndalen IF 0 0 0             0 0 0 0.000 4
106 CYP Apoel FC Nikosia 0 0 0             0 0 0 0.000 2
106 SCO Dundee United 0 0 0       0 0 0       0.000 5
106 IRL Dundalk 0 0 0       0 0 0       0.000 3
106 SUI FC Lausanne-Sport 0 0 0       0 0 0       0.000 4
106 MLT Floriana 0 0 0       0 0 0       0.000 3
106 TCH Sparta Prag 0 0 0       0 0 0       0.000 5
106 BUL PFC Lokomotiv Plovdiv 0 0 0       0 0 0       0.000 4
106 DEN B1913 Odense 0 0 0       0 0 0       0.000 4
106 ISL Valur Reykjavik 0 0 0       0 0 0       0.000 3
106 YUG NK Zagreb 0 0 0       0 0 0       0.000 5
106 DEN Hvidovre IF 0 0 0       0 0 0       0.000 4
106 ROU UFC Rapid Bukarest 0 0 0       0 0 0       0.000 4
Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr