Lostopf gemäß Teamkoeffizienten-Liste für die CL 2019/2020 Stand: 17/09/2019 - 23:15 |
|||||||||||||||||||||||
Lostopf der CL Gruppenphase |
|||||||||||||||||||||||
Lostopf 1 | Lostopf 2 | Lostopf 3 | Lostopf 4 | ||||||||||||||||||||
Rang | Team | Nation | St | TK-Pkt | QU | Rang | Team | Nation | St | TK-Pkt | QU | Rang | Team | Nation | St | TK-Pkt | QU | Rang | Team | Nation | St | TK-Pkt | QU |
1 | FC Barcelona | ESP | 59 | 138.000 | Q | 9 | Real Madrid | ESP | 59 | 146.000 | Q | 17 | Olympique Lyon | FRA | 59 | 61.500 | Q | 25 | Lokomotiv Moscow | RUS | 59 | 28.500 | Q |
2 | FC Bayern München | GER | 59 | 128.000 | Q | 10 | Atletico Madrid | ESP | 59 | 127.000 | Q | 18 | Bayer Leverkusen | GER | 59 | 61.000 | Q | 26 | Racing Genk | BEL | 59 | 25.000 | Q |
3 | Juventus Turin | ITA | 59 | 124.000 | Q | 11 | Borussia Dortmund | GER | 59 | 85.000 | Q | 19 | Red Bull Salzburg | AUT | 59 | 54.500 | Q | 27 | Galatasaray | TUR | 59 | 22.500 | Q |
4 | Manchester City | ENG | 59 | 106.000 | Q | 12 | Napoli | ITA | 59 | 80.000 | Q | 20 | Olympiakos Piraeus | GRE | 56 | 44.000 | Q | 28 | RB Leipzig | GER | 59 | 22.000 | Q |
5 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 59 | 103.000 | Q | 13 | Shakhtar Donetsk | UKR | 59 | 80.000 | Q | 21 | FC Brügge | BEL | 57 | 39.500 | Q | 29 | Slavia Prag | CZE | 54 | 21.500 | Q |
6 | FC Liverpool | ENG | 59 | 91.000 | Q | 14 | Tottenham Hotspur | ENG | 59 | 78.000 | Q | 22 | Valencia CF | ESP | 59 | 37.000 | Q | 30 | Crvena Zvezda | SRB | 51 | 16.750 | Q |
7 | FC Chelsea | ENG | 59 | 87.000 | Q | 15 | Ajax Amsterdam | NED | 53 | 70.500 | Q | 23 | FC Inter Mailand | ITA | 59 | 31.000 | Q | 31 | Atalanta Bergamo | ITA | 59 | 14.945 | Q |
8 | FC Zenit St. Petersburg | RUS | 59 | 72.000 | Q | 16 | Benfica Lissabon | POR | 59 | 68.000 | Q | 24 | Dinamo Zagreb | CRO | 52 | 29.500 | Q | 32 | Lille OSC | FRA | 59 | 11.699 | Q |
Spenden | Kontakt | Quelldateien | Werben auf der 5JW | Fehler Melden | Nachricht per Mail | Datenschutz | Städte_Statistik | Impressum |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |