5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen
 
   

Darstellung der UEFA Kriterien bei Punktgleichheit

Darstellung für Desktop

Legende:

TK: Der TK ist erspielt aus der letzten Saison. Gilt für die Auswertung.
Status: Am letzten Spieltag wird hier der neue Status gemäß Gruppenplatz eingetragen.
Teams spielen direkt im 1/8 Finale weiter:
Teams spielen im Playoff zum 1/8 Finale weiter: Gesetzte Teams
Teams spielen im Playoff zum 1/8 Finale weiter: Ungesetzte Teams
Teams scheiden aus dem Wettbewerb aus:
 

Hinweis zur Setzliste:

Platz 01 und 02: Können erst im Finale aufeinander treffen.
Gegner im 1/8 Finale kommen aus den Paarungen Platz 15/16 vs 17/18
Platz 03 und 04: Können erst im Halbfinale auf 01 - 02 treffen.
Gegner im 1/8 Finale kommen aus den Paarungen Platz 13/14 vs 19/20
Platz 05 und 06: Können erst im Halbfinale auf 01 - 02 treffen.
Gegner im 1/8 Finale kommen aus den Paarungen Platz 11/12 vs 21/22
Platz 07 und 08: Treffen bei Sieg im Viertelfinale auf Platz 01 - 02.
Gegner im 1/8 Finale kommen aus den Paarungen Platz 9/10 vs 23/24
 
Die angezeigten Bonuspunkte dienen zur Info während der Gruppenphase und werden aber erst am letztem Spieltag gut geschrieben.
EL Gruppenphase   Stand: 29/01/2026 - 22:59   Uhr
Platz Land Team Sp Pkt Tore Dif S U N Status TK Bonus
1 FRA Olympique Lyon 8 21 18 : 5 13 7 0 1 59 43,750 6,000
2 ENG Aston Villa 8 21 14 : 6 8 7 0 1 59 47,250 5,750
3 DEN FC Midtjylland 8 19 18 : 8 10 6 1 1 59 32,750 5,500
4 ESP Real Betis 8 17 13 : 7 6 5 2 1 59 52,250 5,250
5 POR FC Porto 8 17 13 : 7 6 5 2 1 59 79,750 5,000
6 POR Sporting Braga 8 17 11 : 5 6 5 2 1 59 46,000 4,750
7 GER SC Freiburg 8 17 10 : 4 6 5 2 1 59 28,000 4,500
8 ITA AS Roma 8 16 13 : 6 7 5 1 2 59 104,500 4,250
9 BEL Racing Genk 8 16 11 : 7 4 5 1 2 58 11,370 4,000
10 ITA Bologna 8 15 14 : 7 7 4 3 1 58 19,446 3,750
11 GER VfB Stuttgart 8 15 15 : 9 6 5 0 3 58 17,266 3,500
12 HUN Ferencvaros Budapest 8 15 12 : 11 1 4 3 1 58 39,000 3,250
13 ENG Nottingham Forest 8 14 15 : 7 8 4 2 2 58 23,039 3,000
14 CZE Viktoria Pilsen 8 14 8 : 3 5 3 5 0 58 39,250 2,750
15 SRB Crvena Zvezda 8 14 7 : 6 1 4 2 2 58 44,000 2,500
16 ESP Celta de Vigo 8 13 15 : 11 4 4 1 3 58 18,890 2,250
17 GRE PAOK Thessaloniki 8 12 17 : 14 3 3 3 2 57 42,250 2,000
18 FRA Lille OSC 8 12 12 : 9 3 4 0 4 57 66,000 1,750
19 TUR Fenerbahce Istanbul 8 12 10 : 7 3 3 3 2 57 47,250 1,500
20 GRE Panathinaikos Athen 8 12 11 : 9 2 3 3 2 57 16,000 1,250
21 SCO Celtic Glasgow 8 11 13 : 15 -2 3 2 3 57 38,000 1,000
22 BUL PFC Ludogorets Razgrad 8 10 12 : 15 -3 3 1 4 57 24,000 0,750
23 CRO Dinamo Zagreb 8 10 12 : 16 -4 3 1 4 57 56,000 0,500
24 NOR SK Brann Bergen 8 9 9 : 11 -2 2 3 3 57 7,937 0,250
25 SUI BSC Young Boys 8 9 10 : 16 -6 3 0 5 98 34,500 0,000
26 AUT Sturm Graz 8 7 5 : 11 -6 2 1 5 98 23,000 0,000
27 ROU FCSB Bukarest 8 7 9 : 16 -7 2 1 5 98 22,500 0,000
28 NED Go Ahead Eagles 8 7 6 : 14 -8 2 1 5 98 13,430 0,000
29 NED Feyenoord 8 6 11 : 15 -4 2 0 6 98 71,000 0,000
30 SUI FC Basel 1893 8 6 9 : 13 -4 2 0 6 98 33,000 0,000
31 AUT Red Bull Salzburg 8 6 10 : 15 -5 2 0 6 98 48,000 0,000
32 SCO Glasgow Rangers 8 4 5 : 14 -9 1 1 6 98 71,250 0,000
33 FRA OGC Nice 8 3 7 : 15 -8 1 0 7 98 20,000 0,000
34 NED FC Utrecht 8 1 5 : 15 -10 0 1 7 98 13,430 0,000
35 SWE Malmö FF 8 1 4 : 15 -11 0 1 7 98 14,500 0,000
36 ISR Maccabi Tel-Aviv 8 1 2 : 22 -20 0 1 7 98 37,500 0,000
  
Spielbegegnungen:   EL Gruppenphase
Datum Sptg Spiel Land Team Status   Land Team Status Ergebnis Bemerkung
24/25.9.2025 1 364 GRE PAOK Thessaloniki 57 : ISR Maccabi Tel-Aviv 98 0 : 0
24/25.9.2025 1 365 DEN FC Midtjylland 59 : AUT Sturm Graz 98 2 : 0
24/25.9.2025 1 366 CRO Dinamo Zagreb 57 : TUR Fenerbahce Istanbul 57 3 : 1
24/25.9.2025 1 367 ESP Real Betis 59 : ENG Nottingham Forest 58 2 : 2
24/25.9.2025 1 368 POR Sporting Braga 59 : NED Feyenoord 98 1 : 0
24/25.9.2025 1 369 SRB Crvena Zvezda 58 : SCO Celtic Glasgow 57 1 : 1
24/25.9.2025 1 370 GER SC Freiburg 59 : SUI FC Basel 1893 98 2 : 1
24/25.9.2025 1 371 FRA OGC Nice 98 : ITA AS Roma 59 1 : 2
24/25.9.2025 1 372 SWE Malmö FF 98 : BUL PFC Ludogorets Razgrad 57 1 : 2
24/25.9.2025 1 373 FRA Lille OSC 57 : NOR SK Brann Bergen 57 2 : 1
24/25.9.2025 1 374 NED Go Ahead Eagles 98 : ROU FCSB Bukarest 98 0 : 1
24/25.9.2025 1 375 SCO Glasgow Rangers 98 : BEL Racing Genk 58 0 : 1
24/25.9.2025 1 376 AUT Red Bull Salzburg 98 : POR FC Porto 59 0 : 1
24/25.9.2025 1 377 ENG Aston Villa 59 : ITA Bologna 58 1 : 0
24/25.9.2025 1 378 HUN Ferencvaros Budapest 58 : CZE Viktoria Pilsen 58 1 : 1
24/25.9.2025 1 379 SUI BSC Young Boys 98 : GRE Panathinaikos Athen 57 1 : 4
24/25.9.2025 1 380 GER VfB Stuttgart 58 : ESP Celta de Vigo 58 2 : 1
24/25.9.2025 1 381 NED FC Utrecht 98 : FRA Olympique Lyon 59 0 : 1
Datum Sptg Spiel Land Team Status   Land Team Status Ergebnis Bemerkung
02.10.2025 2 382 ITA AS Roma 59 : FRA Lille OSC 57 0 : 1
02.10.2025 2 383 TUR Fenerbahce Istanbul 57 : FRA OGC Nice 98 2 : 1
02.10.2025 2 384 CZE Viktoria Pilsen 58 : SWE Malmö FF 98 3 : 0
02.10.2025 2 385 SCO Celtic Glasgow 57 : POR Sporting Braga 59 0 : 2
02.10.2025 2 386 BUL PFC Ludogorets Razgrad 57 : ESP Real Betis 59 0 : 2
02.10.2025 2 387 ROU FCSB Bukarest 98 : SUI BSC Young Boys 98 0 : 2
02.10.2025 2 388 ITA Bologna 58 : GER SC Freiburg 59 1 : 1
02.10.2025 2 389 GRE Panathinaikos Athen 57 : NED Go Ahead Eagles 98 1 : 2
02.10.2025 2 390 NOR SK Brann Bergen 57 : NED FC Utrecht 98 1 : 0
02.10.2025 2 391 POR FC Porto 59 : SRB Crvena Zvezda 58 2 : 1
02.10.2025 2 392 NED Feyenoord 98 : ENG Aston Villa 59 0 : 2
02.10.2025 2 393 FRA Olympique Lyon 59 : AUT Red Bull Salzburg 98 2 : 0
02.10.2025 2 394 ISR Maccabi Tel-Aviv 98 : CRO Dinamo Zagreb 57 1 : 3
02.10.2025 2 395 SUI FC Basel 1893 98 : GER VfB Stuttgart 58 2 : 0
02.10.2025 2 396 ENG Nottingham Forest 58 : DEN FC Midtjylland 59 2 : 3
02.10.2025 2 397 AUT Sturm Graz 98 : SCO Glasgow Rangers 98 2 : 1
02.10.2025 2 398 ESP Celta de Vigo 58 : GRE PAOK Thessaloniki 57 3 : 1
02.10.2025 2 399 BEL Racing Genk 58 : HUN Ferencvaros Budapest 58 0 : 1
Datum Sptg Spiel Land Team Status   Land Team Status Ergebnis Bemerkung
23.10.2025 3 400 NED Feyenoord 98 : GRE Panathinaikos Athen 57 3 : 1
23.10.2025 3 401 AUT Red Bull Salzburg 98 : HUN Ferencvaros Budapest 58 2 : 3
23.10.2025 3 402 TUR Fenerbahce Istanbul 57 : GER VfB Stuttgart 58 1 : 0
23.10.2025 3 403 POR Sporting Braga 59 : SRB Crvena Zvezda 58 2 : 0
23.10.2025 3 404 FRA Olympique Lyon 59 : SUI FC Basel 1893 98 2 : 0
23.10.2025 3 405 ROU FCSB Bukarest 98 : ITA Bologna 58 1 : 2
23.10.2025 3 406 NED Go Ahead Eagles 98 : ENG Aston Villa 59 2 : 1
23.10.2025 3 407 BEL Racing Genk 58 : ESP Real Betis 59 0 : 0
23.10.2025 3 408 NOR SK Brann Bergen 57 : SCO Glasgow Rangers 98 3 : 0
23.10.2025 3 409 ITA AS Roma 59 : CZE Viktoria Pilsen 58 1 : 2
23.10.2025 3 410 FRA Lille OSC 57 : GRE PAOK Thessaloniki 57 3 : 4
23.10.2025 3 411 SCO Celtic Glasgow 57 : AUT Sturm Graz 98 2 : 1
23.10.2025 3 412 ISR Maccabi Tel-Aviv 98 : DEN FC Midtjylland 59 0 : 3
23.10.2025 3 413 SUI BSC Young Boys 98 : BUL PFC Ludogorets Razgrad 57 3 : 2
23.10.2025 3 414 GER SC Freiburg 59 : NED FC Utrecht 98 2 : 0
23.10.2025 3 415 ENG Nottingham Forest 58 : POR FC Porto 59 2 : 0
23.10.2025 3 416 ESP Celta de Vigo 58 : FRA OGC Nice 98 2 : 1
23.10.2025 3 417 SWE Malmö FF 98 : CRO Dinamo Zagreb 57 1 : 1
Datum Sptg Spiel Land Team Status   Land Team Status Ergebnis Bemerkung
06.11.2025 4 418 CRO Dinamo Zagreb 57 : ESP Celta de Vigo 58 0 : 3
06.11.2025 4 419 AUT Red Bull Salzburg 98 : NED Go Ahead Eagles 98 2 : 0
06.11.2025 4 420 SRB Crvena Zvezda 58 : FRA Lille OSC 57 1 : 0
06.11.2025 4 421 SUI FC Basel 1893 98 : ROU FCSB Bukarest 98 3 : 1
06.11.2025 4 422 DEN FC Midtjylland 59 : SCO Celtic Glasgow 57 3 : 1
06.11.2025 4 423 AUT Sturm Graz 98 : ENG Nottingham Forest 58 0 : 0
06.11.2025 4 424 FRA OGC Nice 98 : GER SC Freiburg 59 1 : 3
06.11.2025 4 425 SWE Malmö FF 98 : GRE Panathinaikos Athen 57 0 : 1
06.11.2025 4 426 NED FC Utrecht 98 : POR FC Porto 59 1 : 1
06.11.2025 4 427 SCO Glasgow Rangers 98 : ITA AS Roma 59 0 : 2
06.11.2025 4 428 ESP Real Betis 59 : FRA Olympique Lyon 59 2 : 0
06.11.2025 4 429 ENG Aston Villa 59 : ISR Maccabi Tel-Aviv 98 2 : 0
06.11.2025 4 430 POR Sporting Braga 59 : BEL Racing Genk 58 3 : 4
06.11.2025 4 431 GRE PAOK Thessaloniki 57 : SUI BSC Young Boys 98 4 : 0
06.11.2025 4 432 CZE Viktoria Pilsen 58 : TUR Fenerbahce Istanbul 57 0 : 0
06.11.2025 4 433 HUN Ferencvaros Budapest 58 : BUL PFC Ludogorets Razgrad 57 3 : 1
06.11.2025 4 434 ITA Bologna 58 : NOR SK Brann Bergen 57 0 : 0
06.11.2025 4 435 GER VfB Stuttgart 58 : NED Feyenoord 98 2 : 0
Datum Sptg Spiel Land Team Status   Land Team Status Ergebnis Bemerkung
27.11.2025 5 436 ITA AS Roma 59 : DEN FC Midtjylland 59 2 : 1
27.11.2025 5 437 POR FC Porto 59 : FRA OGC Nice 98 3 : 0
27.11.2025 5 438 NED Feyenoord 98 : SCO Celtic Glasgow 57 1 : 3
27.11.2025 5 439 FRA Lille OSC 57 : CRO Dinamo Zagreb 57 4 : 0
27.11.2025 5 440 ENG Aston Villa 59 : SUI BSC Young Boys 98 2 : 1
27.11.2025 5 441 TUR Fenerbahce Istanbul 57 : HUN Ferencvaros Budapest 58 1 : 1
27.11.2025 5 442 GRE PAOK Thessaloniki 57 : NOR SK Brann Bergen 57 1 : 1
27.11.2025 5 443 CZE Viktoria Pilsen 58 : GER SC Freiburg 59 0 : 0
27.11.2025 5 444 BUL PFC Ludogorets Razgrad 57 : ESP Celta de Vigo 58 3 : 2
27.11.2025 5 445 SCO Glasgow Rangers 98 : POR Sporting Braga 59 1 : 1
27.11.2025 5 446 ESP Real Betis 59 : NED FC Utrecht 98 2 : 1
27.11.2025 5 447 SRB Crvena Zvezda 58 : ROU FCSB Bukarest 98 1 : 0
27.11.2025 5 448 ISR Maccabi Tel-Aviv 98 : FRA Olympique Lyon 59 0 : 6
27.11.2025 5 449 ENG Nottingham Forest 58 : SWE Malmö FF 98 3 : 0
27.11.2025 5 450 ITA Bologna 58 : AUT Red Bull Salzburg 98 4 : 1
27.11.2025 5 451 GRE Panathinaikos Athen 57 : AUT Sturm Graz 98 2 : 1
27.11.2025 5 452 NED Go Ahead Eagles 98 : GER VfB Stuttgart 58 0 : 4
27.11.2025 5 453 BEL Racing Genk 58 : SUI FC Basel 1893 98 2 : 1
Datum Sptg Spiel Land Team Status   Land Team Status Ergebnis Bemerkung
11.12.2025 6 454 CRO Dinamo Zagreb 57 : ESP Real Betis 59 1 : 3
11.12.2025 6 455 HUN Ferencvaros Budapest 58 : SCO Glasgow Rangers 98 2 : 1
11.12.2025 6 456 SUI BSC Young Boys 98 : FRA Lille OSC 57 1 : 0
11.12.2025 6 457 DEN FC Midtjylland 59 : BEL Racing Genk 58 1 : 0
11.12.2025 6 458 BUL PFC Ludogorets Razgrad 57 : GRE PAOK Thessaloniki 57 3 : 3
11.12.2025 6 459 AUT Sturm Graz 98 : SRB Crvena Zvezda 58 0 : 1
11.12.2025 6 460 FRA OGC Nice 98 : POR Sporting Braga 59 0 : 1
11.12.2025 6 461 GER VfB Stuttgart 58 : ISR Maccabi Tel-Aviv 98 4 : 1
11.12.2025 6 462 NED FC Utrecht 98 : ENG Nottingham Forest 58 1 : 2
11.12.2025 6 463 POR FC Porto 59 : SWE Malmö FF 98 2 : 1
11.12.2025 6 464 FRA Olympique Lyon 59 : NED Go Ahead Eagles 98 2 : 1
11.12.2025 6 465 SCO Celtic Glasgow 57 : ITA AS Roma 59 0 : 3
11.12.2025 6 466 SUI FC Basel 1893 98 : ENG Aston Villa 59 1 : 2
11.12.2025 6 467 GER SC Freiburg 59 : AUT Red Bull Salzburg 98 1 : 0
11.12.2025 6 468 ROU FCSB Bukarest 98 : NED Feyenoord 98 4 : 3
11.12.2025 6 469 ESP Celta de Vigo 58 : ITA Bologna 58 1 : 2
11.12.2025 6 470 GRE Panathinaikos Athen 57 : CZE Viktoria Pilsen 58 0 : 0
11.12.2025 6 471 NOR SK Brann Bergen 57 : TUR Fenerbahce Istanbul 57 0 : 4
Datum Sptg Spiel Land Team Status   Land Team Status Ergebnis Bemerkung
22.01.2026 7 472 NED Feyenoord 98 : AUT Sturm Graz 98 3 : 0
22.01.2026 7 473 TUR Fenerbahce Istanbul 57 : ENG Aston Villa 59 0 : 1
22.01.2026 7 474 GRE PAOK Thessaloniki 57 : ESP Real Betis 59 2 : 0
22.01.2026 7 475 CZE Viktoria Pilsen 58 : POR FC Porto 59 1 : 1
22.01.2026 7 476 SUI BSC Young Boys 98 : FRA Olympique Lyon 59 0 : 1
22.01.2026 7 477 GER SC Freiburg 59 : ISR Maccabi Tel-Aviv 98 1 : 0
22.01.2026 7 478 ITA Bologna 58 : SCO Celtic Glasgow 57 2 : 2
22.01.2026 7 479 SWE Malmö FF 98 : SRB Crvena Zvezda 58 0 : 1
22.01.2026 7 480 NOR SK Brann Bergen 57 : DEN FC Midtjylland 59 3 : 3
22.01.2026 7 481 ITA AS Roma 59 : GER VfB Stuttgart 58 2 : 0
22.01.2026 7 482 SCO Glasgow Rangers 98 : BUL PFC Ludogorets Razgrad 57 1 : 0
22.01.2026 7 483 CRO Dinamo Zagreb 57 : ROU FCSB Bukarest 98 4 : 1
22.01.2026 7 484 AUT Red Bull Salzburg 98 : SUI FC Basel 1893 98 3 : 1
22.01.2026 7 485 POR Sporting Braga 59 : ENG Nottingham Forest 58 1 : 0
22.01.2026 7 486 HUN Ferencvaros Budapest 58 : GRE Panathinaikos Athen 57 1 : 1
22.01.2026 7 487 FRA OGC Nice 98 : NED Go Ahead Eagles 98 3 : 1
22.01.2026 7 488 ESP Celta de Vigo 58 : FRA Lille OSC 57 2 : 1
22.01.2026 7 489 NED FC Utrecht 98 : BEL Racing Genk 58 0 : 2
Datum Sptg Spiel Land Team Status   Land Team Status Ergebnis Bemerkung
29.01.2026 8 490 POR FC Porto 59 : SCO Glasgow Rangers 98 3 : 1
29.01.2026 8 491 FRA Lille OSC 57 : GER SC Freiburg 59 1 : 0
29.01.2026 8 492 ESP Real Betis 59 : NED Feyenoord 98 2 : 1
29.01.2026 8 493 ENG Aston Villa 59 : AUT Red Bull Salzburg 98 3 : 2
29.01.2026 8 494 SRB Crvena Zvezda 58 : ESP Celta de Vigo 58 1 : 1
29.01.2026 8 495 FRA Olympique Lyon 59 : GRE PAOK Thessaloniki 57 4 : 2
29.01.2026 8 496 SCO Celtic Glasgow 57 : NED FC Utrecht 98 4 : 2
29.01.2026 8 497 ISR Maccabi Tel-Aviv 98 : ITA Bologna 58 0 : 3
29.01.2026 8 498 SUI FC Basel 1893 98 : CZE Viktoria Pilsen 58 0 : 1
29.01.2026 8 499 DEN FC Midtjylland 59 : CRO Dinamo Zagreb 57 2 : 0
29.01.2026 8 500 BUL PFC Ludogorets Razgrad 57 : FRA OGC Nice 98 1 : 0
29.01.2026 8 501 ENG Nottingham Forest 58 : HUN Ferencvaros Budapest 58 4 : 0
29.01.2026 8 502 AUT Sturm Graz 98 : NOR SK Brann Bergen 57 1 : 0
29.01.2026 8 503 ROU FCSB Bukarest 98 : TUR Fenerbahce Istanbul 57 1 : 1
29.01.2026 8 504 GER VfB Stuttgart 58 : SUI BSC Young Boys 98 3 : 2
29.01.2026 8 505 GRE Panathinaikos Athen 57 : ITA AS Roma 59 1 : 1
29.01.2026 8 506 NED Go Ahead Eagles 98 : POR Sporting Braga 59 0 : 0
29.01.2026 8 507 BEL Racing Genk 58 : SWE Malmö FF 98 2 : 1
 

  Champions League (CL)   Europa League (EL)   Europa Conference League (ECL)  
Status 11CL 1. Quali Meister Status 31EL 1. Quali Ligaweg Status 61ECL 1. Quali Ligaweg
Status 12CL 2. Quali Meister Status 32EL 2. Quali Ligaweg Status 62ECL 2. Quali Ligaweg
Status 13CL 3. Quali Meister Status 33EL 3. Quali Ligaweg Status 63ECL 3. Quali Ligaweg
Status 14CL Entscheidung Meister Status 34EL Entscheidung Status 64ECL Entscheidung Ligaweg
Status 19CL Gruppenphase Status 39EL Gruppenphase Status 72ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali Meister
Status 22CL 2. Quali Ligaweg Status 43EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali Status 74ECL Entscheidung Meister aus EL 3. Quali Meister
Status 23CL 3. Quali Ligaweg Status 44EL Entscheidung aus CL 3. Quali   
Status 24CL Entscheidung Ligaweg Status 45EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Status 82ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg
Status 27CL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt Status 53EL 3. Quali Ligaweg aus CL 2. Quali Ligaweg Status 83ECL 3. Quali Ligaweg aus EL 2. Quali Ligaweg
Status 28CL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt Status 54EL Gruppenphase aus CL 3. Quali Ligaweg Status 84ECL Entscheidung Ligaweg aus EL 3. Quali Ligaweg
Status 29CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale Status 55EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Ligaweg Status 85ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung
Allgemein Status 57EL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt Status 87ECL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt
Status 98ausgeschieden Status 58EL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt Status 88ECL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt
Status 99ausgeschlossen Status 59EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale Status 89ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale

    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr