ECL 3. Qualifikationsrunde |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   Datum   |   SpNr   |    Land   |    Team   |   Status  |   |    Land   |    Team   |   Status  |    Ergebnis   |    Elfmeter   |    Bemerkung   | ||||||
   07.08.2025   |   689   | FRO | KI Klaksvik |   98   |  :  | BLR | Neman Grodno |   61   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   715   | BLR | Neman Grodno |   61   |  :  | FRO | KI Klaksvik |   98   |    2   |  : |    0   |    5   |  : |    4   |    | ||
   07.08.2025   |   690   | CYP | Aris Limassol |   98   |  :  | GRE | AEK Athens |   62   |    2   |  : |    2   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   716   | GRE | AEK Athens |   62   |  :  | CYP | Aris Limassol |   98   |    3   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   691   | AZE | Araz Nakhchivan |   98   |  :  | CYP | AC Omonia Nikosia |   62   |    0   |  : |    4   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   717   | CYP | AC Omonia Nikosia |   62   |  :  | AZE | Araz Nakhchivan |   98   |    5   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   692   | NOR | Rosenborg BK |   62   |  :  | SWE | Hammarby IF |   98   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   718   | SWE | Hammarby IF |   98   |  :  | NOR | Rosenborg BK |   62   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   693   | LTU | FK Kauno Zalgiris |   98   |  :  | BUL | Arda Kardzhali |   62   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   719   | BUL | Arda Kardzhali |   62   |  :  | LTU | FK Kauno Zalgiris |   98   |    2   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   694   | CZE | Banik Ostrava |   83   |  :  | AUT | FK Austria Wien |   98   |    4   |  : |    3   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   720   | AUT | FK Austria Wien |   98   |  :  | CZE | Banik Ostrava |   83   |    1   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   695   | LVA | Riga FC |   62   |  :  | ISR | Beitar Jerusalem |   98   |    3   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   721   | ISR | Beitar Jerusalem |   98   |  :  | LVA | Riga FC |   62   |    3   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   696   | NOR | Viking Stavanger |   98   |  :  | TUR | Istanbul Basaksehir |   62   |    1   |  : |    3   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   722   | TUR | Istanbul Basaksehir |   62   |  :  | NOR | Viking Stavanger |   98   |    1   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   697   | SWE | AIK Stockholm |   98   |  :  | HUN | ETO Györ |   62   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   723   | HUN | ETO Györ |   62   |  :  | SWE | AIK Stockholm |   98   |    2   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   698   | DEN | Silkeborg IF |   98   |  :  | POL | Jagiellonia Bialystok |   62   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   724   | POL | Jagiellonia Bialystok |   62   |  :  | DEN | Silkeborg IF |   98   |    2   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   699   | CZE | Sparta Prag |   62   |  :  | ARM | Ararat-Armenia FC |   98   |    4   |  : |    1   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   725   | ARM | Ararat-Armenia FC |   98   |  :  | CZE | Sparta Prag |   62   |    1   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   700   | NED | AZ Alkmaar |   62   |  :  | LIE | FC Vaduz |   98   |    3   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   726   | LIE | FC Vaduz |   98   |  :  | NED | AZ Alkmaar |   62   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   701   | BEL | RSC Anderlecht |   83   |  :  | MDA | Sheriff Tiraspol |   98   |    3   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   727   | MDA | Sheriff Tiraspol |   98   |  :  | BEL | RSC Anderlecht |   83   |    1   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   702   | UKR | Polissya Zhytomyr |   62   |  :  | HUN | Paksi FC |   98   |    3   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   728   | HUN | Paksi FC |   98   |  :  | UKR | Polissya Zhytomyr |   62   |    2   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   703   | BUL | PFC Levski Sofia |   83   |  :  | AZE | Sabah FK |   98   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   729   | AZE | Sabah FK |   98   |  :  | BUL | PFC Levski Sofia |   83   |    0   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   704   | SUI | FC Lausanne-Sport |   62   |  :  | KAZ | FC Astana |   98   |    3   |  : |    1   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   730   | KAZ | FC Astana |   98   |  :  | SUI | FC Lausanne-Sport |   62   |    0   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   705   | SUI | FC Lugano |   98   |  :  | SVN | NK Celje |   83   |    0   |  : |    5   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   731   | SVN | NK Celje |   83   |  :  | SUI | FC Lugano |   98   |    2   |  : |    4   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   706   | KOS | FC Ballkani |   98   |  :  | IRL | Shamrock Rovers |   62   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   732   | IRL | Shamrock Rovers |   62   |  :  | KOS | FC Ballkani |   98   |    4   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   707   | ROU | Universitatea Craiova |   62   |  :  | SVK | Spartak Trnava |   98   |    3   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   733   | SVK | Spartak Trnava |   98   |  :  | ROU | Universitatea Craiova |   62   |    4   |  : |    3   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   708   | ISL | Vikingur Reykjavik |   98   |  :  | DEN | Brondby IF |   62   |    3   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   734   | DEN | Brondby IF |   62   |  :  | ISL | Vikingur Reykjavik |   98   |    4   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   709   | IRL | St. Patrick s Athletic |   98   |  :  | TUR | Besiktas Istanbul |   83   |    1   |  : |    4   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   735   | TUR | Besiktas Istanbul |   83   |  :  | IRL | St. Patrick s Athletic |   98   |    3   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   710   | AUT | SK Rapid Wien |   62   |  :  | SCO | Dundee United |   98   |    2   |  : |    2   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   736   | SCO | Dundee United |   98   |  :  | AUT | SK Rapid Wien |   62   |    2   |  : |    2   |    4   |  : |    5   |    | ||
   07.08.2025   |   711   | CRO | Hajduk Split |   98   |  :  | ALB | KS Dinamo Tirana |   62   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   737   | ALB | KS Dinamo Tirana |   62   |  :  | CRO | Hajduk Split |   98   |    3   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   712   | NIR | Larne FC |   98   |  :  | POR | CD Santa Clara |   62   |    0   |  : |    3   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   738   | POR | CD Santa Clara |   62   |  :  | NIR | Larne FC |   98   |    0   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   713   | POL | Rakow Czestochowa |   62   |  :  | ISR | Maccabi Haifa FC |   98   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   739   | ISR | Maccabi Haifa FC |   98   |  :  | POL | Rakow Czestochowa |   62   |    0   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   07.08.2025   |   714   | SRB | Partizan Belgrade |   98   |  :  | SCO | Hibernian |   83   |    0   |  : |    2   |        |    | ||||
   14.08.2025   |   740   | SCO | Hibernian |   83   |  :  | SRB | Partizan Belgrade |   98   |    2   |  : |    3   |        |  : |        |    | ||
Stand: 14/08/2025 - 23:45 | |||||||||||||||||
Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) |
 | Champions League (CL) |  | Europa League (EL) |  | Europa Conference League (ECL) |  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status 11 | CL 1. Quali Meister | Status 31 | EL 1. Quali Ligaweg | Status 61 | ECL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 12 | CL 2. Quali Meister | Status 32 | EL 2. Quali Ligaweg | Status 62 | ECL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 13 | CL 3. Quali Meister | Status 33 | EL 3. Quali Ligaweg | Status 63 | ECL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 14 | CL Entscheidung Meister | Status 34 | EL Entscheidung | Status 64 | ECL Entscheidung Ligaweg | ||||
Status 19 | CL Gruppenphase | Status 39 | EL Gruppenphase | Status 72 | ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali Meister | ||||
Status 22 | CL 2. Quali Ligaweg | Status 43 | EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali | Status 74 | ECL Entscheidung Meister aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 23 | CL 3. Quali Ligaweg | Status 44 | EL Entscheidung aus CL 3. Quali | Â | Â | ||||
Status 24 | CL Entscheidung Ligaweg | Status 45 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung | Status 82 | ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 27 | CL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 53 | EL 3. Quali Ligaweg aus CL 2. Quali Ligaweg | Status 83 | ECL 3. Quali Ligaweg aus EL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 28 | CL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 54 | EL Gruppenphase aus CL 3. Quali Ligaweg | Status 84 | ECL Entscheidung Ligaweg aus EL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 29 | CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 55 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Ligaweg | Status 85 | ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung | ||||
Allgemein | Status 57 | EL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 87 | ECL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | |||||
Status 98 | ausgeschieden | Status 58 | EL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 88 | ECL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | ||||
Status 99 | ausgeschlossen | Status 59 | EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 89 | ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |