Punkte je Nation   Saison 2015 / 2016

Spiele in der Qualifikation   SQ = Sieg in der Quali   UQ = Unentschieden in der Quali   NQ = Niederlage in der Quali
Spiele in der Hauptrunde   SH = Sieg in der Hauptrunde   UH = Unentschieden in der Hauptrunde   NH = Niederlage in der Hauptrunde
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv   Pkt = Erspielte Teampunkte   N-Pkt = Nationenpunkte (Pkt/AT)   AT = Anzahl Teams je Nation

 
Spanien (ESP)  |  Teampunkte Gesamt: 167.5  |  Nationenpunkte: 23,928
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 5 0 5 4 15 2,142 7
2 0 0 0 9 3 1 12 33 4,714 7
3 0 0 0 6 4 3 12 28 4,000 7
4 0 0 0 7 2 6 7 23 3,285 7
5 0 0 0 7 2 1 10 26 3,714 7
6 2 1 1 7 2 3 1 19.5 2,785 7
7 0 0 0 9 3 2 2 23 3,285 7
 
Deutschland (GER)  |  Teampunkte Gesamt: 115  |  Nationenpunkte: 16,428
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 3 4 3 4 15 2,142 7
2 0 0 0 7 0 3 10 24 3,428 7
3 0 0 0 1 2 3 4 8 1,142 7
4 0 0 0 8 2 2 11 29 4,142 7
5 4 0 0 7 2 3 1 21 3,000 7
6 0 0 0 4 3 1 0 11 1,571 7
7 0 0 0 3 1 4 0 7 1,000 7
 
England (ENG)  |  Teampunkte Gesamt: 114  |  Nationenpunkte: 14,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 0 0 3 3 4 4 15 1,875 8
2 0 0 0 6 3 3 11 26 3,250 8
3 0 0 0 3 0 5 9 15 1,875 8
4 0 0 0 4 1 3 9 18 2,250 8
5 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,437 8
6 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,312 8
7 0 0 0 6 7 2 3 22 2,750 8
8 0 0 0 5 2 3 0 12 1,500 8
 
Italien (ITA)  |  Teampunkte Gesamt: 69  |  Nationenpunkte: 11,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 5 4 1 0 15 2,500 6
2 0 0 0 3 3 2 9 18 3,000 6
3 0 0 0 1 3 4 9 14 2,333 6
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,166 6
5 0 0 0 6 1 1 0 13 2,166 6
6 0 0 0 3 2 3 0 8 1,333 6
 
Russland (RUS)  |  Teampunkte Gesamt: 57.5  |  Nationenpunkte: 11,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 1 1 1 4 4 9.5 1,900 5
2 0 0 0 5 0 3 9 19 3,800 5
3 2 2 0 1 3 2 0 8 1,600 5
4 2 2 0 4 1 3 0 12 2,400 5
5 0 0 0 3 3 2 0 9 1,800 5
 
Frankreich (FRA)  |  Teampunkte Gesamt: 66.5  |  Nationenpunkte: 11,083
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 0 1 1 3 2 0 8 1,333 6
2 0 0 0 6 2 2 10 24 4,000 6
3 0 0 0 1 1 4 4 7 1,166 6
4 2 1 1 3 3 2 0 11.5 1,916 6
5 3 0 1 0 4 2 0 7 1,166 6
6 0 0 0 4 1 3 0 9 1,500 6
 
Portugal (POR)  |  Teampunkte Gesamt: 63  |  Nationenpunkte: 10,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 3 1 4 0 8 1,333 6
2 0 0 0 5 2 3 10 22 3,666 6
3 0 0 0 3 1 4 4 11 1,833 6
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 6
5 2 2 0 1 2 3 0 7 1,166 6
6 0 0 0 6 2 4 1 15 2,500 6
 
Ukraine (UKR)  |  Teampunkte Gesamt: 49  |  Nationenpunkte: 9,800
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 0 6 2 6 6 23 4,600 5
2 0 0 0 3 3 2 9 18 3,600 5
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,200 5
4 2 0 2 0 0 0 0 2 0,400 5
5 0 0 0 2 1 3 0 5 1,000 5
 
Belgien (BEL)  |  Teampunkte Gesamt: 37  |  Nationenpunkte: 7,400
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 3 1 2 3 0 5 1,000 5
2 0 0 0 3 1 4 9 16 3,200 5
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,400 5
4 3 0 1 0 0 0 0 3 0,600 5
5 0 0 0 5 1 4 0 11 2,200 5
 
Tschechische Republik (CZE)  |  Teampunkte Gesamt: 36.5  |  Nationenpunkte: 7,300
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 0 1 1 1 4 0 6 1,200 5
2 1 2 1 6 4 2 1 19 3,800 5
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,200 5
4 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,300 5
5 4 0 0 2 1 3 0 9 1,800 5
 
Norwegen (NOR)  |  Teampunkte Gesamt: 29  |  Nationenpunkte: 7,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 2 4 2 2 0 13 3,250 4
2 6 1 1 0 2 4 0 8.5 2,125 4
3 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1,125 4
4 3 0 3 0 0 0 0 3 0,750 4
 
Türkei (TUR)  |  Teampunkte Gesamt: 33  |  Nationenpunkte: 6,600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 1 4 4 2 0 14.5 2,900 5
2 0 0 0 1 3 4 4 9 1,800 5
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,500 5
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 5
5 0 0 0 2 3 1 0 7 1,400 5
 
Niederlande (NED)  |  Teampunkte Gesamt: 34.5  |  Nationenpunkte: 5,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 2 1 1 4 1 0 8 1,333 6
2 0 0 0 3 3 2 9 18 3,000 6
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,083 6
4 3 0 1 1 1 4 0 6 1,000 6
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 6
6 0 0 0 0 2 4 0 2 0,333 6
 
Dänemark (DEN)  |  Teampunkte Gesamt: 22  |  Nationenpunkte: 5,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 1 3 1 4 0 11.5 2,875 4
2 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
3 3 4 1 0 0 0 0 5 1,250 4
4 3 0 1 0 0 0 0 3 0,750 4
 
Polen (POL)  |  Teampunkte Gesamt: 22  |  Nationenpunkte: 5,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 0 2 1 2 3 0 8 2,000 4
2 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 6 0 0 1 1 4 0 9 2,250 4
 
Griechenland (GRE)  |  Teampunkte Gesamt: 27  |  Nationenpunkte: 5,400
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 2 1 0 0 0 0 2 0,400 5
2 0 0 0 3 0 5 4 10 2,000 5
3 3 2 1 1 4 1 0 10 2,000 5
4 2 0 2 0 0 0 0 2 0,400 5
5 0 0 0 1 1 4 0 3 0,600 5
 
Schweiz (SUI)  |  Teampunkte Gesamt: 26.5  |  Nationenpunkte: 5,300
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 0 5 2 3 0 15 3,000 5
2 0 0 4 0 0 0 0 0 0,000 5
3 1 4 1 0 0 0 0 3 0,600 5
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
5 0 0 0 2 4 2 0 8 1,600 5
 
Belarus (BLR)  |  Teampunkte Gesamt: 20.5  |  Nationenpunkte: 5,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 2 1 1 2 3 4 12 3,000 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
4 3 2 1 1 0 5 0 6 1,500 4
 
Liechtenstein (LIE)  |  Teampunkte Gesamt: 5  |  Nationenpunkte: 5,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 2 0 0 0 0 0 5 5,000 1
 
Schweden (SWE)  |  Teampunkte Gesamt: 19  |  Nationenpunkte: 4,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 1 2 1 0 5 4 9.5 2,375 4
2 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0,875 4
3 3 2 1 0 0 0 0 4 1,000 4
4 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Kasachstan (KAZ)  |  Teampunkte Gesamt: 18.5  |  Nationenpunkte: 4,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 2 1 0 4 2 4 12 3,000 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 5 1 2 0 0 0 0 5.5 1,375 4
 
Kroatien (CRO)  |  Teampunkte Gesamt: 18  |  Nationenpunkte: 4,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 3 0 1 0 5 4 10.5 2,625 4
2 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1,125 4
3 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Aserbaidschan (AZE)  |  Teampunkte Gesamt: 17.5  |  Nationenpunkte: 4,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 2 1 1 1 4 0 7 1,750 4
2 1 4 1 0 0 0 0 3 0,750 4
3 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
4 3 3 2 0 2 4 0 6.5 1,625 4
 
Serbien (SRB)  |  Teampunkte Gesamt: 17  |  Nationenpunkte: 4,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 1 3 0 3 0 10.5 2,625 4
2 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
3 3 2 3 0 0 0 0 4 1,000 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Österreich (AUT)  |  Teampunkte Gesamt: 19  |  Nationenpunkte: 3,800
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 0 2 0 0 0 0 2 0,400 5
2 1 2 1 5 0 3 0 12 2,400 5
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,400 5
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
5 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,500 5
 
Slowakei (SVK)  |  Teampunkte Gesamt: 15  |  Nationenpunkte: 3,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
2 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0,875 4
3 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1,125 4
4 6 0 2 0 0 0 0 6 1,500 4
 
Schottland (SCO)  |  Teampunkte Gesamt: 12  |  Nationenpunkte: 3,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 4 1 1 0 3 3 0 7.5 1,875 4
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
3 1 4 1 0 0 0 0 3 0,750 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Zypern (CYP)  |  Teampunkte Gesamt: 12  |  Nationenpunkte: 3,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 3 2 1 0 5 0 4.5 1,125 4
2 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0,875 4
3 3 2 1 0 0 0 0 4 1,000 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Israel (ISR)  |  Teampunkte Gesamt: 9  |  Nationenpunkte: 2,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 2 0 0 6 4 7 1,750 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Rumänien (ROU)  |  Teampunkte Gesamt: 9  |  Nationenpunkte: 2,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,625 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 3 2 1 0 0 0 0 4 1,000 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Albanien (ALB)  |  Teampunkte Gesamt: 8.5  |  Nationenpunkte: 2,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 0 3 1 0 5 0 5 1,250 4
2 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
3 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,625 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Armenien (ARM)  |  Teampunkte Gesamt: 6.5  |  Nationenpunkte: 1,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 3 0 1 0 0 0 0 3 0,750 4
2 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
3 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Lettland (LVA)  |  Teampunkte Gesamt: 6.5  |  Nationenpunkte: 1,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
2 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
3 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
4 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Ungarn (HUN)  |  Teampunkte Gesamt: 6.5  |  Nationenpunkte: 1,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 2 3 0 0 0 0 2 0,500 4
2 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,625 4
3 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Bosnien u. Herzegowina (BIH)  |  Teampunkte Gesamt: 6  |  Nationenpunkte: 1,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
2 4 0 2 0 0 0 0 4 1,000 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Nordmazedonien (MKD)  |  Teampunkte Gesamt: 6  |  Nationenpunkte: 1,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 3 2 3 0 0 0 0 4 1,000 4
4 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Wales (WAL)  |  Teampunkte Gesamt: 6  |  Nationenpunkte: 1,500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
 
Moldawien (MDA)  |  Teampunkte Gesamt: 5  |  Nationenpunkte: 1,250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0,625 4
2 2 0 2 0 0 0 0 2 0,500 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Island (ISL)  |  Teampunkte Gesamt: 4.5  |  Nationenpunkte: 1,125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
2 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
3 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Bulgarien (BUL)  |  Teampunkte Gesamt: 4  |  Nationenpunkte: 1,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
2 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
3 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Estland (EST)  |  Teampunkte Gesamt: 4  |  Nationenpunkte: 1,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 2 0 0 0 0 0 1 0,250 4
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,375 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Finnland (FIN)  |  Teampunkte Gesamt: 4  |  Nationenpunkte: 1,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 2 2 2 0 0 0 0 3 0,750 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Montenegro (MNE)  |  Teampunkte Gesamt: 4  |  Nationenpunkte: 1,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
2 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Slowenien (SVN)  |  Teampunkte Gesamt: 4  |  Nationenpunkte: 1,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
4 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
 
Malta (MLT)  |  Teampunkte Gesamt: 3.5  |  Nationenpunkte: 0,875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
 
Litauen (LTU)  |  Teampunkte Gesamt: 3  |  Nationenpunkte: 0,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0,625 4
 
Luxemburg (LUX)  |  Teampunkte Gesamt: 3  |  Nationenpunkte: 0,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Nordirland (NIR)  |  Teampunkte Gesamt: 3  |  Nationenpunkte: 0,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 2 1 0 0 0 0 2 0,500 4
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
3 1 0 3 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
 
Gibraltar (GIB)  |  Teampunkte Gesamt: 1.5  |  Nationenpunkte: 0,750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,750 2
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 2
 
Republik Irland (IRL)  |  Teampunkte Gesamt: 3.5  |  Nationenpunkte: 0,700
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
2 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0,300 5
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 5
4 1 0 3 0 0 0 0 1 0,200 5
5 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,100 5
 
Georgien (GEO)  |  Teampunkte Gesamt: 2.5  |  Nationenpunkte: 0,625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
4 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
 
Färöer (FRO)  |  Teampunkte Gesamt: 1.5  |  Nationenpunkte: 0,375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
2 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,125 4
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 4
4 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 4
 
Andorra (AND)  |  Teampunkte Gesamt: 0.5  |  Nationenpunkte: 0,166
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0,166 3
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3
 
San Marino (SMR)  |  Teampunkte Gesamt: 0  |  Nationenpunkte: 0,000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0,000 3