Farblegende der ewigen Tabelle
Heim-Spiele Auswärts-Spiele Gesamt-Wertung
Die Spalten sind zur besseren Übersicht farblich in Heim-, Auswärts- und Gesamtblöcke unterteilt.

Ewige Tabelle Alle Wettbewerbe (Teamwertung)
Ich bin noch am basteln. Die Ergebnisse sind noch nicht kontrolliert

Team Platz Land H Spiele H Siege H Unent H Nied H TG H GT H TD H Pkt A Spiele A Siege A Unent A Nied A TG A GT A TD A Pkt G Spiele G Siege G Unent G Nied G TG G GT G TD G Pkt
1 ESP 304 235 38 31 836 257 579 743 304 122 66 116 461 416 45 432 608 357 104 147 1297 673 624 1175
2 ESP 305 219 50 36 776 265 511 707 303 122 86 95 450 386 64 452 608 341 136 131 1226 651 575 1159
3 GER 271 197 49 25 669 204 465 640 272 121 65 86 469 353 116 428 543 318 114 111 1138 557 581 1068
4 ITA 258 182 50 26 531 180 351 596 259 98 66 95 342 306 36 360 517 280 116 121 873 486 387 956
5 ENG 228 161 36 31 517 161 356 519 225 96 56 73 311 235 76 344 453 257 92 104 828 396 432 863
6 POR 252 160 52 40 512 205 307 532 255 74 68 113 309 371 -62 290 507 234 120 153 821 576 245 822
7 ITA 236 149 50 37 443 182 261 497 239 84 64 91 282 277 5 316 475 233 114 128 725 459 266 813
8 ENG 217 148 47 22 488 177 311 491 216 83 63 70 297 246 51 312 433 231 110 92 785 423 362 803
9 NED 239 140 42 57 462 211 251 462 235 88 57 90 329 319 10 321 474 228 99 147 791 530 261 783
10 ITA 218 143 41 34 441 164 277 470 213 70 67 76 250 248 2 277 431 213 108 110 691 412 279 747
11 POR 224 138 45 41 416 187 229 459 228 74 50 104 267 327 -60 272 452 212 95 145 683 514 169 731
12 ESP 191 134 36 21 380 135 245 438 198 77 44 77 266 256 10 275 389 211 80 98 646 391 255 713
13 BEL 227 135 40 52 435 236 199 445 227 68 54 105 292 356 -64 258 454 203 94 157 727 592 135 703
14 ENG 187 124 37 26 393 147 246 409 188 78 44 66 278 221 57 278 375 202 81 92 671 368 303 687
15 NED 216 120 53 43 417 186 231 413 216 67 50 99 262 324 -62 251 432 187 103 142 679 510 169 664
16 SCO 220 135 38 47 425 203 222 443 219 56 50 113 251 346 -95 218 439 191 88 160 676 549 127 661
17 ITA 193 124 35 34 379 159 220 407 194 58 55 81 232 280 -48 229 387 182 90 115 611 439 172 636
18 SCO 211 120 51 40 374 205 169 411 214 52 62 100 245 315 -70 218 425 172 113 140 619 520 99 629
19 UKR 206 106 52 48 348 196 152 370 204 65 51 88 246 287 -41 246 410 171 103 136 594 483 111 616
20 ENG 156 107 34 15 343 111 232 355 158 69 39 50 238 175 63 246 314 176 73 65 581 286 295 601
21 BEL 193 111 38 44 352 200 152 371 194 52 45 97 242 327 -85 201 387 163 83 141 594 527 67 572
22 SRB 187 110 42 35 396 176 220 372 186 50 49 87 226 303 -77 199 373 160 91 122 622 479 143 571
23 ESP 165 107 34 24 356 149 207 355 165 53 52 60 207 213 -6 211 330 160 86 84 563 362 201 566
24 POR 195 114 39 42 378 193 185 381 193 44 52 97 228 312 -84 184 388 158 91 139 606 505 101 565
25 ROU 192 95 52 45 311 197 114 337 191 52 52 87 216 306 -90 208 383 147 104 132 527 503 24 545
26 FRA 151 95 35 21 328 126 202 320 150 64 32 54 229 182 47 224 301 159 67 75 557 308 249 544
27 ENG 144 103 25 16 356 118 238 334 141 52 39 50 204 179 25 195 285 155 64 66 560 297 263 529
28 GER 160 98 32 30 320 153 167 326 157 58 29 70 212 236 -24 203 317 156 61 100 532 389 143 529
29 CRO 183 90 44 49 324 200 124 314 183 56 36 91 195 267 -72 204 366 146 80 140 519 467 52 518
30 GRE 188 99 43 46 311 210 101 340 187 48 30 109 178 325 -147 174 375 147 73 155 489 535 -46 514
31 FRA 147 81 36 30 277 154 123 279 147 62 30 55 214 213 1 216 294 143 66 85 491 367 124 495
32 NED 165 99 33 33 326 163 163 330 164 39 46 79 206 264 -58 163 329 138 79 112 532 427 105 493
33 AUT 167 92 36 39 308 172 136 312 170 44 30 96 199 299 -100 162 337 136 66 135 507 471 36 474
34 POL 147 77 34 36 244 142 102 265 147 53 34 60 188 200 -12 193 294 130 68 96 432 342 90 458
35 HUN 151 88 32 31 308 155 153 296 151 42 35 74 184 258 -74 161 302 130 67 105 492 413 79 457
36 GER 144 82 30 32 287 158 129 276 144 46 37 61 183 203 -20 175 288 128 67 93 470 361 109 451
37 TUR 169 81 52 36 279 197 82 295 170 39 39 92 184 316 -132 156 339 120 91 128 463 513 -50 451
38 SUI 153 84 25 44 286 186 100 277 153 44 38 71 185 262 -77 170 306 128 63 115 471 448 23 447
39 DEN 147 71 36 40 245 153 92 249 148 49 43 56 181 192 -11 190 295 120 79 96 426 345 81 439
40 GRE 167 80 44 43 255 169 86 284 169 39 38 92 156 279 -123 155 336 119 82 135 411 448 -37 439
41 ITA 123 73 29 21 222 112 110 248 126 51 36 39 175 149 26 189 249 124 65 60 397 261 136 437
42 CZE 157 82 37 38 283 155 128 283 157 39 35 83 163 258 -95 152 314 121 72 121 446 413 33 435
43 ESP 123 83 23 17 247 100 147 272 122 41 35 46 159 159 0 158 245 124 58 63 406 259 147 430
44 SRB 152 81 37 34 286 160 126 280 153 37 36 80 160 247 -87 147 305 118 73 114 446 407 39 427
45 TUR 150 77 33 40 232 158 74 264 149 42 32 75 177 259 -82 158 299 119 65 115 409 417 -8 422
46 UKR 136 70 36 30 229 143 86 246 135 49 23 63 181 238 -57 170 271 119 59 93 410 381 29 416
47 ENG 111 76 20 15 256 102 154 248 108 44 25 39 167 139 28 157 219 120 45 54 423 241 182 405
48 FRA 136 83 19 34 240 121 119 268 137 33 38 66 150 209 -59 137 273 116 57 100 390 330 60 405
49 RUS 136 68 36 32 224 145 79 240 136 47 24 65 184 230 -46 165 272 115 60 97 408 375 33 405
50 NOR 146 73 30 43 261 163 98 249 146 43 27 76 169 263 -94 156 292 116 57 119 430 426 4 405
51 ITA 122 73 32 17 223 107 116 251 123 39 31 53 156 177 -21 148 245 112 63 70 379 284 95 399
52 NED 115 73 31 11 227 89 138 250 115 35 28 52 155 186 -31 133 230 108 59 63 382 275 107 383
53 GRE 133 66 33 34 233 137 96 231 134 37 40 57 146 198 -52 151 267 103 73 91 379 335 44 382
54 ITA 118 73 28 17 222 101 121 247 118 33 33 52 135 170 -35 132 236 106 61 69 357 271 86 379
55 GER 104 69 19 16 227 96 131 226 104 42 17 45 153 142 11 143 208 111 36 61 380 238 142 369
56 BEL 118 70 29 19 221 111 110 239 119 33 25 61 128 194 -66 124 237 103 54 80 349 305 44 363
57 AUT 121 63 23 35 200 128 72 212 121 43 20 58 159 206 -47 149 242 106 43 93 359 334 25 361
58 BUL 130 71 26 33 244 127 117 239 131 29 34 68 115 212 -97 121 261 100 60 101 359 339 20 360
59 GER 103 69 18 16 232 89 143 225 103 36 23 44 149 164 -15 131 206 105 41 60 381 253 128 356
60 FRA 107 66 19 22 184 95 89 217 107 36 26 45 102 149 -47 134 214 102 45 67 286 244 42 351
61 TUR 131 65 27 39 201 150 51 222 130 33 25 72 148 245 -97 124 261 98 52 111 349 395 -46 346
62 POR 108 64 17 27 191 108 83 209 108 37 25 46 131 167 -36 136 216 101 42 73 322 275 47 345
63 ESP 110 73 21 16 204 98 106 240 108 27 23 58 124 186 -62 104 218 100 44 74 328 284 44 344
64 ESP 100 61 21 18 195 96 99 204 99 37 28 34 122 128 -6 139 199 98 49 52 317 224 93 343
65 FRA 117 64 24 29 216 117 99 216 118 30 37 51 137 189 -52 127 235 94 61 80 353 306 47 343
66 GRE 134 60 35 39 213 141 72 215 134 29 30 75 131 249 -118 117 268 89 65 114 344 390 -46 332
67 GER 101 57 25 19 195 101 94 196 102 38 18 46 147 144 3 132 203 95 43 65 342 245 97 328
68 AUT 125 58 35 32 207 140 67 209 126 29 31 66 144 237 -93 118 251 87 66 98 351 377 -26 327
69 GER 88 54 20 14 213 86 127 182 89 39 22 28 155 132 23 139 177 93 42 42 368 218 150 321
70 SWE 124 60 27 37 190 124 66 207 125 28 29 68 129 230 -101 113 249 88 56 105 319 354 -35 320
71 CYP 126 59 28 39 178 139 39 205 126 26 34 66 111 221 -110 112 252 85 62 105 289 360 -71 317
72 GER 95 59 19 17 169 93 76 196 95 31 27 37 128 132 -4 120 190 90 46 54 297 225 72 316
73 CRO 107 65 19 23 190 91 99 214 107 26 22 59 116 162 -46 100 214 91 41 82 306 253 53 314
74 ISR 106 57 22 27 174 115 59 193 107 32 24 51 117 152 -35 120 213 89 46 78 291 267 24 313
75 RUS 97 61 20 16 194 83 111 203 96 29 16 51 112 155 -43 103 193 90 36 67 306 238 68 306
76 GER 86 65 10 11 230 66 164 205 86 24 20 42 94 131 -37 92 172 89 30 53 324 197 127 297
77 GER 93 57 22 14 217 99 118 193 93 27 19 47 131 153 -22 100 186 84 41 61 348 252 96 293
78 AZE 105 42 31 32 143 119 24 157 104 37 21 46 120 157 -37 132 209 79 52 78 263 276 -13 289
79 BUL 114 62 22 30 205 117 88 208 113 17 29 67 105 186 -81 80 227 79 51 97 310 303 7 288
80 DEN 97 51 20 26 186 102 84 173 97 28 22 47 107 145 -38 106 194 79 42 73 293 247 46 279
81 CZE 83 46 21 16 146 87 59 159 83 31 18 34 98 131 -33 111 166 77 39 50 244 218 26 270
82 SVK 93 51 22 20 162 89 73 175 93 24 22 47 105 164 -59 94 186 75 44 67 267 253 14 269
83 ENG 72 48 14 10 153 51 102 158 74 26 22 26 91 77 14 100 146 74 36 36 244 128 116 258
84 CYP 100 47 23 30 163 104 59 164 99 25 16 58 100 189 -89 91 199 72 39 88 263 293 -30 255
85 ENG 70 50 10 10 137 50 87 160 70 24 21 25 93 91 2 93 140 74 31 35 230 141 89 253
86 SUI 96 49 19 28 174 138 36 166 96 21 24 51 87 167 -80 87 192 70 43 79 261 305 -44 253
87 RUS 88 39 19 30 123 88 35 136 89 28 23 38 104 139 -35 107 177 67 42 68 227 227 0 243
88 POL 78 43 14 21 137 80 57 143 79 27 18 34 96 111 -15 99 157 70 32 55 233 191 42 242
89 SWE 80 46 16 18 139 61 78 154 79 22 19 38 98 126 -28 85 159 68 35 56 237 187 50 239
90 ROU 90 47 18 25 175 93 82 159 90 23 11 56 99 162 -63 80 180 70 29 81 274 255 19 239
91 GEO 84 51 11 22 142 75 67 164 83 20 14 49 81 163 -82 74 167 71 25 71 223 238 -15 238
92 BUL 91 42 21 28 153 101 52 147 92 21 27 44 98 147 -49 90 183 63 48 72 251 248 3 237
93 NED 82 43 22 17 154 82 72 151 81 22 19 40 95 134 -39 85 163 65 41 57 249 216 33 236
94 FIN 103 50 20 33 159 139 20 170 102 17 15 70 84 225 -141 66 205 67 35 103 243 364 -121 236
95 SCO 84 42 24 18 163 84 79 150 83 20 23 40 79 122 -43 83 167 62 47 58 242 206 36 233
96 ISR 83 46 15 22 150 88 62 153 83 19 22 42 104 148 -44 79 166 65 37 64 254 236 18 232
97 SCO 73 45 17 11 156 63 93 152 73 20 17 36 78 107 -29 77 146 65 34 47 234 170 64 229
98 BLR 89 36 25 28 121 121 0 133 88 24 21 43 77 155 -78 93 177 60 46 71 198 276 -78 226
99 SUI 90 44 17 29 176 114 62 149 89 20 16 53 106 161 -55 76 179 64 33 82 282 275 7 225
100 BEL 81 42 19 20 143 100 43 145 82 21 17 44 77 131 -54 80 163 63 36 64 220 231 -11 225
101 ITA 60 44 9 7 108 38 70 141 59 22 17 20 66 61 5 83 119 66 26 27 174 99 75 224
102 SVN 90 37 28 25 121 102 19 139 90 21 19 50 85 155 -70 82 180 58 47 75 206 257 -51 221
103 NOR 79 40 19 20 147 77 70 139 79 19 19 41 83 135 -52 76 158 59 38 61 230 212 18 215
104 FRA 76 36 22 18 109 68 41 130 76 21 20 35 80 95 -15 83 152 57 42 53 189 163 26 213
105 DEN 72 35 17 20 120 87 33 122 73 25 16 32 104 114 -10 91 145 60 33 52 224 201 23 213
106 MDA 93 36 24 33 93 88 5 132 92 17 27 48 74 126 -52 78 185 53 51 81 167 214 -47 210
107 BEL 68 33 19 16 111 73 38 118 68 24 18 26 108 128 -20 90 136 57 37 42 219 201 18 208
108 ENG 56 40 6 10 114 50 64 126 56 22 14 20 70 56 14 80 112 62 20 30 184 106 78 206
109 ESP 62 36 12 14 102 55 47 120 61 23 16 22 71 72 -1 85 123 59 28 36 173 127 46 205
110 SUI 80 40 14 26 130 105 25 134 80 16 14 50 82 150 -68 62 160 56 28 76 212 255 -43 196
111 TUR 72 36 17 19 103 77 26 125 72 17 19 36 70 116 -46 70 144 53 36 55 173 193 -20 195
112 CZE 70 37 19 14 115 63 52 130 70 15 17 38 59 108 -49 62 140 52 36 52 174 171 3 192
113 ESP 54 41 8 5 134 53 81 131 52 16 8 28 58 81 -23 56 106 57 16 33 192 134 58 187
114 RUS 74 32 11 31 108 100 8 107 74 20 20 34 77 100 -23 80 148 52 31 65 185 200 -15 187
115 AUT 86 38 14 34 112 102 10 128 85 13 20 52 69 162 -93 59 171 51 34 86 181 264 -83 187
116 UKR 59 34 12 13 91 44 47 114 58 18 14 26 71 85 -14 68 117 52 26 39 162 129 33 182
117 FRA 60 32 22 6 99 40 59 118 61 16 14 31 73 92 -19 62 121 48 36 37 172 132 40 180
118 SVK 59 34 14 11 97 43 54 116 59 16 15 28 61 80 -19 63 118 50 29 39 158 123 35 179
119 NOR 57 40 4 13 140 58 82 124 57 12 18 27 68 97 -29 54 114 52 22 40 208 155 53 178
120 ESP 60 30 18 12 82 47 35 108 60 19 13 28 71 95 -24 70 120 49 31 40 153 142 11 178
121 BLR 64 27 18 19 90 62 28 99 64 20 15 29 77 102 -25 75 128 47 33 48 167 164 3 174
122 POL 56 34 9 13 118 57 61 111 56 17 11 28 79 105 -26 62 112 51 20 41 197 162 35 173
123 GER 55 34 14 7 88 38 50 116 55 14 15 26 47 71 -24 57 110 48 29 33 135 109 26 173
124 HUN 59 32 12 15 119 66 53 108 59 19 7 33 69 111 -42 64 118 51 19 48 188 177 11 172
125 SWE 65 29 16 20 98 61 37 103 65 17 17 31 66 92 -26 68 130 46 33 51 164 153 11 171
126 ISR 54 27 13 14 85 46 39 94 53 23 7 23 74 74 0 76 107 50 20 37 159 120 39 170
127 FRA 54 31 11 12 96 36 60 104 54 17 10 27 55 78 -23 61 108 48 21 39 151 114 37 165
128 RUS 53 24 17 12 76 52 24 89 54 22 10 22 64 76 -12 76 107 46 27 34 140 128 12 165
129 SUI 64 28 19 17 105 71 34 103 64 14 17 33 58 105 -47 59 128 42 36 50 163 176 -13 162
130 ITA 50 31 12 7 98 38 60 105 50 14 14 22 55 59 -4 56 100 45 26 29 153 97 56 161
131 ENG 46 30 8 8 93 40 53 98 45 17 11 17 55 58 -3 62 91 47 19 25 148 98 50 160
132 HUN 54 36 8 10 132 48 84 116 54 11 10 33 61 116 -55 43 108 47 18 43 193 164 29 159
133 FRA 54 25 16 13 98 64 34 91 54 18 13 23 67 88 -21 67 108 43 29 36 165 152 13 158
134 ITA 50 24 14 12 79 53 26 86 49 19 14 16 88 67 21 71 99 43 28 28 167 120 47 157
135 SCO 51 30 10 11 116 61 55 100 53 15 12 26 66 101 -35 57 104 45 22 37 182 162 20 157
136 ROU 59 26 16 17 71 55 16 94 60 16 15 29 50 78 -28 63 119 42 31 46 121 133 -12 157
137 KAZ 63 30 14 19 99 78 21 104 63 12 16 35 54 125 -71 52 126 42 30 54 153 203 -50 156
138 ROU 56 34 12 10 92 44 48 114 57 10 11 36 44 86 -42 41 113 44 23 46 136 130 6 155
139 ENG 41 30 5 6 91 30 61 95 42 17 8 17 55 53 2 59 83 47 13 23 146 83 63 154
140 GER 47 33 3 11 110 43 67 102 47 15 6 26 54 77 -23 51 94 48 9 37 164 120 44 153
141 ESP 51 33 7 11 93 43 50 106 51 10 17 24 42 75 -33 47 102 43 24 35 135 118 17 153
142 GDR 49 35 11 3 108 31 77 116 49 7 14 28 48 90 -42 35 98 42 25 31 156 121 35 151
143 SWE 51 27 11 13 97 47 50 92 51 16 10 25 56 83 -27 58 102 43 21 38 153 130 23 150
144 TCH 56 26 15 15 87 61 26 93 56 14 13 29 64 92 -28 55 112 40 28 44 151 153 -2 148
145 CYP 60 27 15 18 100 82 18 96 61 13 10 38 62 129 -67 49 121 40 25 56 162 211 -49 145
146 ESP 40 29 4 7 87 34 53 91 39 14 11 14 43 48 -5 53 79 43 15 21 130 82 48 144
147 TCH 46 32 10 4 88 31 57 106 46 8 13 25 50 88 -38 37 92 40 23 29 138 119 19 143
148 CZE 46 23 11 12 68 45 23 80 46 18 9 19 54 67 -13 63 92 41 20 31 122 112 10 143
149 ROU 48 27 11 10 84 39 45 92 48 13 11 24 54 75 -21 50 96 40 22 34 138 114 24 142
150 HUN 54 25 17 12 63 42 21 92 54 11 16 27 49 74 -25 49 108 36 33 39 112 116 -4 141
151 ESP 44 27 9 8 87 35 52 90 44 12 12 20 47 55 -8 48 88 39 21 28 134 90 44 138
152 POR 50 29 9 12 85 42 43 96 50 9 15 26 45 74 -29 42 100 38 24 38 130 116 14 138
153 CYP 50 24 11 15 77 51 26 83 49 13 16 20 50 66 -16 55 99 37 27 35 127 117 10 138
154 POR 52 28 11 13 86 56 30 95 52 10 12 30 48 84 -36 42 104 38 23 43 134 140 -6 137
155 CYP 57 28 11 18 93 66 27 95 57 11 9 37 46 136 -90 42 114 39 20 55 139 202 -63 137
156 NIR 76 25 23 28 101 105 -4 98 79 7 17 55 51 167 -116 38 155 32 40 83 152 272 -120 136
157 GDR 43 29 9 5 94 28 66 96 44 10 8 26 45 86 -41 38 87 39 17 31 139 114 25 134
158 FRA 45 29 8 8 102 43 59 95 45 7 17 21 44 72 -28 38 90 36 25 29 146 115 31 133
159 ISR 49 25 13 11 76 55 21 88 50 9 18 23 43 83 -40 45 99 34 31 34 119 138 -19 133
160 ITA 40 25 10 5 66 26 40 85 41 13 8 20 45 59 -14 47 81 38 18 25 111 85 26 132
161 SRB 44 21 12 11 60 41 19 75 44 16 9 19 51 64 -13 57 88 37 21 30 111 105 6 132
162 IRL 67 22 14 31 73 91 -18 80 68 12 14 42 59 127 -68 50 135 34 28 73 132 218 -86 130
163 CRO 48 24 11 13 74 46 28 83 48 10 15 23 51 68 -17 45 96 34 26 36 125 114 11 128
164 SWE 46 22 12 12 75 52 23 78 46 12 12 22 47 79 -32 48 92 34 24 34 122 131 -9 126
165 ITA 38 19 16 3 65 32 33 73 38 15 7 16 43 45 -2 52 76 34 23 19 108 77 31 125
166 NOR 47 23 9 15 77 64 13 78 48 11 14 23 62 76 -14 47 95 34 23 38 139 140 -1 125
167 SCO 49 24 6 19 80 64 16 78 50 11 13 26 41 87 -46 46 99 35 19 45 121 151 -30 124
168 HUN 44 23 10 11 84 52 32 79 45 12 6 27 53 84 -31 42 89 35 16 38 137 136 1 121
169 ENG 31 25 6 0 84 12 72 81 31 11 6 14 36 49 -13 39 62 36 12 14 120 61 59 120
170 BIH 46 19 16 11 68 56 12 73 47 13 8 26 47 75 -28 47 93 32 24 37 115 131 -16 120
171 SVK 43 21 9 13 71 64 7 72 42 14 6 22 43 67 -24 48 85 35 15 35 114 131 -17 120
172 AUT 46 25 10 11 82 53 29 85 46 9 6 31 41 104 -63 33 92 34 16 42 123 157 -34 118
173 RUS 37 18 11 8 47 24 23 65 37 13 13 11 48 41 7 52 74 31 24 19 95 65 30 117
174 GER 40 20 7 13 68 59 9 67 40 14 8 18 60 68 -8 50 80 34 15 31 128 127 1 117
175 FRA 35 21 10 4 63 26 37 73 35 13 4 18 32 56 -24 43 70 34 14 22 95 82 13 116
176 AUT 40 20 11 9 77 48 29 71 40 13 4 23 36 72 -36 43 80 33 15 32 113 120 -7 114
177 ARM 47 21 10 16 52 56 -4 73 48 11 7 30 48 92 -44 40 95 32 17 46 100 148 -48 113
178 ENG 32 21 4 7 52 24 28 67 30 12 8 10 30 31 -1 44 62 33 12 17 82 55 27 111
179 GRE 40 21 16 3 61 31 30 79 40 9 5 26 40 94 -54 32 80 30 21 29 101 125 -24 111
180 GDR 36 26 5 5 77 27 50 83 35 6 9 20 37 58 -21 27 71 32 14 25 114 85 29 110
181 RUS 36 21 5 10 65 42 23 68 36 11 9 16 45 53 -8 42 72 32 14 26 110 95 15 110
182 GER 35 21 5 9 60 39 21 68 35 10 11 14 48 51 -3 41 70 31 16 23 108 90 18 109
183 RUS 35 22 10 3 65 21 44 76 35 7 11 17 37 53 -16 32 70 29 21 20 102 74 28 108
184 BUL 37 17 8 12 63 39 24 59 37 14 7 16 46 52 -6 49 74 31 15 28 109 91 18 108
185 BEL 44 21 5 18 64 61 3 68 45 9 13 23 55 88 -33 40 89 30 18 41 119 149 -30 108
186 GDR 35 22 7 6 71 28 43 73 36 9 7 20 32 55 -23 34 71 31 14 26 103 83 20 107
187 POL 36 22 8 6 81 32 49 74 38 9 6 23 44 80 -36 33 74 31 14 29 125 112 13 107
188 FRA 39 17 14 8 64 44 20 65 39 13 2 24 43 64 -21 41 78 30 16 32 107 108 -1 106
189 CZE 36 21 8 7 64 26 38 71 36 10 4 22 35 66 -31 34 72 31 12 29 99 92 7 105
190 SVN 42 18 9 15 64 50 14 63 42 10 12 20 39 69 -30 42 84 28 21 35 103 119 -16 105
191 DEN 38 15 11 12 66 46 20 56 38 13 9 16 57 65 -8 48 76 28 20 28 123 111 12 104
192 ITA 35 19 8 8 53 32 21 65 35 11 6 18 36 52 -16 39 70 30 14 26 89 84 5 104
193 SUI 45 20 9 16 78 69 9 69 43 8 9 26 44 89 -45 33 88 28 18 42 122 158 -36 102
194 LIE 51 14 16 21 61 72 -11 58 50 12 8 30 47 95 -48 44 101 26 24 51 108 167 -59 102
195 UKR 30 15 6 9 45 31 14 51 30 14 8 8 39 21 18 50 60 29 14 17 84 52 32 101
196 SUI 40 19 13 8 70 45 25 70 41 7 10 24 38 96 -58 31 81 26 23 32 108 141 -33 101
197 LVA 39 17 9 13 54 35 19 60 39 11 6 22 40 73 -33 39 78 28 15 35 94 108 -14 99
198 HUN 43 21 4 18 65 61 4 67 42 7 11 24 42 79 -37 32 85 28 15 42 107 140 -33 99
199 KAZ 38 20 10 8 65 35 30 70 39 7 7 25 36 64 -28 28 77 27 17 33 101 99 2 98
200 BIH 42 18 8 16 56 54 2 62 42 8 12 22 53 85 -32 36 84 26 20 38 109 139 -30 98
201 SWE 35 15 11 9 62 36 26 56 35 10 11 14 42 44 -2 41 70 25 22 23 104 80 24 97
202 TUR 35 15 10 10 57 37 20 55 34 11 8 15 46 59 -13 41 69 26 18 25 103 96 7 96
203 HUN 33 19 5 9 67 47 20 62 34 10 3 21 41 65 -24 33 67 29 8 30 108 112 -4 95
204 NOR 39 19 8 12 63 42 21 65 39 7 9 23 41 69 -28 30 78 26 17 35 104 111 -7 95
205 LUX 50 13 12 25 59 90 -31 51 50 13 4 33 52 117 -65 43 100 26 16 58 111 207 -96 94
206 ENG 25 19 2 4 58 18 40 59 25 9 7 9 39 40 -1 34 50 28 9 13 97 58 39 93
207 MKD 37 18 6 13 44 30 14 60 38 8 9 21 31 66 -35 33 75 26 15 34 75 96 -21 93
208 SVN 32 14 9 9 57 45 12 51 33 12 5 16 53 53 0 41 65 26 14 25 110 98 12 92
209 SUI 30 19 9 2 62 16 46 66 30 6 7 17 27 52 -25 25 60 25 16 19 89 68 21 91
210 POR 32 21 7 4 60 26 34 70 32 6 3 23 35 64 -29 21 64 27 10 27 95 90 5 91
211 BIH 37 16 10 11 53 30 23 58 37 9 6 22 38 77 -39 33 74 25 16 33 91 107 -16 91
212 AZE 40 14 14 12 56 50 6 56 39 9 7 23 34 74 -40 34 79 23 21 35 90 124 -34 90
213 LVA 41 17 9 15 58 46 12 60 41 6 11 24 35 79 -44 29 82 23 20 39 93 125 -32 89
214 EST 44 15 12 17 53 52 1 57 44 8 8 28 48 89 -41 32 88 23 20 45 101 141 -40 89
215 GDR 30 16 10 4 59 32 27 58 30 7 8 15 28 48 -20 29 60 23 18 19 87 80 7 87
216 NED 34 15 7 12 40 31 9 52 34 8 11 15 44 58 -14 35 68 23 18 27 84 89 -5 87
217 FRA 43 20 7 16 73 62 11 67 43 4 8 31 33 86 -53 20 86 24 15 47 106 148 -42 87
218 IRL 49 11 17 21 49 73 -24 50 49 9 10 30 38 112 -74 37 98 20 27 51 87 185 -98 87
219 FRO 37 17 11 9 56 44 12 62 36 5 9 22 29 72 -43 24 73 22 20 31 85 116 -31 86
220 AUT 32 16 10 6 54 33 21 58 32 7 6 19 42 63 -21 27 64 23 16 25 96 96 0 85
221 NED 35 15 10 10 58 41 17 55 35 7 9 19 33 55 -22 30 70 22 19 29 91 96 -5 85
222 ISL 35 11 7 17 38 51 -13 40 35 11 12 12 42 51 -9 45 70 22 19 29 80 102 -22 85
223 FIN 39 14 12 13 48 52 -4 54 40 6 13 21 33 82 -49 31 79 20 25 34 81 134 -53 85
224 SVN 27 13 6 8 39 30 9 45 27 11 6 10 40 45 -5 39 54 24 12 18 79 75 4 84
225 MDA 39 14 13 12 39 38 1 55 38 7 8 23 37 74 -37 29 77 21 21 35 76 112 -36 84
226 CRO 26 15 3 8 39 26 13 48 26 10 5 11 28 42 -14 35 52 25 8 19 67 68 -1 83
227 SWE 30 16 10 4 53 26 27 58 30 6 6 18 30 52 -22 24 60 22 16 22 83 78 5 82
228 POL 30 13 8 9 50 44 6 47 30 9 7 14 37 60 -23 34 60 22 15 23 87 104 -17 81
229 POL 33 19 8 6 57 36 21 65 33 4 4 25 29 72 -43 16 66 23 12 31 86 108 -22 81
230 LVA 36 12 10 14 50 53 -3 46 35 10 5 20 37 68 -31 35 71 22 15 34 87 121 -34 81
231 GER 25 15 4 6 46 25 21 49 24 8 7 9 28 26 2 31 49 23 11 15 74 51 23 80
232 URS 35 13 12 10 38 42 -4 51 36 7 8 21 26 68 -42 29 71 20 20 31 64 110 -46 80
233 BEL 30 13 6 11 45 46 -1 45 30 10 4 16 29 45 -16 34 60 23 10 27 74 91 -17 79
234 WAL 50 13 13 24 61 77 -16 52 51 7 6 38 37 110 -73 27 101 20 19 62 98 187 -89 79
235 BEL 23 16 1 6 40 22 18 49 23 8 5 10 28 25 3 29 46 24 6 16 68 47 21 78
236 SWE 30 12 8 10 60 43 17 44 30 9 7 14 33 47 -14 34 60 21 15 24 93 90 3 78
237 EST 48 14 12 22 49 73 -24 54 47 4 12 31 28 88 -60 24 95 18 24 53 77 161 -84 78
238 POL 21 13 3 5 31 16 15 42 20 10 5 5 22 16 6 35 41 23 8 10 53 32 21 77
239 MKD 30 13 9 8 52 27 25 48 30 8 5 17 25 48 -23 29 60 21 14 25 77 75 2 77
240 SCO 22 17 3 2 64 17 47 54 22 6 4 12 22 31 -9 22 44 23 7 14 86 48 38 76
241 ISL 43 13 11 19 48 61 -13 50 43 6 8 29 47 126 -79 26 86 19 19 48 95 187 -92 76
242 POL 24 13 4 7 42 21 21 43 24 8 8 8 33 36 -3 32 48 21 12 15 75 57 18 75
243 ISL 30 14 5 11 46 31 15 47 32 8 4 20 42 72 -30 28 62 22 9 31 88 103 -15 75
244 ISR 28 14 8 6 54 42 12 50 29 6 7 16 24 53 -29 25 57 20 15 22 78 95 -17 75
245 NOR 28 14 5 9 42 31 11 47 27 7 6 14 32 37 -5 27 55 21 11 23 74 68 6 74
246 DEN 32 12 10 10 49 41 8 46 31 7 7 17 27 51 -24 28 63 19 17 27 76 92 -16 74
247 LTU 33 10 10 13 35 39 -4 40 33 8 10 15 33 53 -20 34 66 18 20 28 68 92 -24 74
248 ENG 20 14 5 1 43 15 28 47 19 7 5 7 21 16 5 26 39 21 10 8 64 31 33 73
249 GER 24 14 5 5 50 32 18 47 24 7 5 12 33 53 -20 26 48 21 10 17 83 85 -2 73
