| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
Teilnehmerfeld der Saison 2002 / 2003 Stand: Donnerstag 06.08.2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 | Mannschaft 8 | Mannschaft 9 |
| 1 | ENG | England | 9 | Manchester United | Newcastle United | FC Arsenal | FC Liverpool | Ipswich Town | FC Chelsea | Leeds United | Fulham FC | Blackburn Rovers |
| 2 | ESP | Spanien | 8 | FC Barcelona | Valencia CF | Real Madrid | RC Deportivo La Coruna | Real Betis | Malaga CF | Celta de Vigo | CD Alaves | |
| 3 | GER | Deutschland | 7 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Hertha BSC | VfB Stuttgart | Werder Bremen | FC Schalke 04 | ||
| 4 | ITA | Italien | 7 | FC Inter Mailand | AC Milan | AS Roma | Juventus Turin | FC Parma | S.S. Lazio Rom | Chievo Verona | ||
| 5 | FRA | Frankreich | 6 | AJ Auxerre | Olympique Lyon | RC Lens | Paris Saint-Germain FC | FC Lorient | Girondins Bordeaux | |||
| 6 | GRE | Griechenland | 6 | AEK Athens | Olympiakos Piraeus | Xanthi FC | PAOK Thessaloniki | Panathinaikos Athen | Iraklis Thessaloniki | |||
| 7 | NED | Niederlande | 6 | Feyenoord | PSV Eindhoven | Ajax Amsterdam | FC Utrecht | Heerenveen | Vitesse Arnhem | |||
| 8 | TUR | Türkei | 6 | Fenerbahce Istanbul | Galatasaray | Besiktas Istanbul | Denizlispor | Kocaelispor | Ankaragücü | |||
| 9 | NOR | Norwegen | 5 | Lillestrom SK | Rosenborg BK | SK Brann Bergen | Stabæk IF | Viking Stavanger | ||||
| 10 | CZE | Tschechische Republik | 5 | Sparta Prag | Slovan Liberec | SK Sigma Olomouc | Viktoria Zizkov | Slavia Prag | ||||
| 11 | BEL | Belgien | 4 | FC Brügge | Racing Genk | Excelsior Mouscron | RSC Anderlecht | |||||
| 12 | DEN | Dänemark | 4 | Brondby IF | FC Midtjylland | FC Kopenhagen | OB Odense | |||||
| 13 | CRO | Kroatien | 4 | NK Zagreb | Hajduk Split | NK Varazdin | Dinamo Zagreb | |||||
| 14 | AUT | Österreich | 4 | Grazer AK | Sturm Graz | FC Kärnten | FK Austria Wien | |||||
| 15 | POL | Polen | 4 | Legia Warschau | Wisla Krakow | KS Amica Wronki | Polonia Warsaw | |||||
| 16 | POR | Portugal | 4 | Boavista | Sporting CP Lissabon | Leixoes SC | FC Porto | |||||
| 17 | RUS | Russland | 4 | Lokomotiv Moscow | Spartak Moscow | FC Zenit St. Petersburg | CSKA Moscow | |||||
| 18 | SCO | Schottland | 4 | Celtic Glasgow | Livingston | Aberdeen | Glasgow Rangers | |||||
| 19 | SWE | Schweden | 4 | Hammarby IF | IFK Göteborg | Djurgardens IF | AIK Stockholm | |||||
| 20 | SUI | Schweiz | 4 | FC Basel 1893 | FC Lugano | Servette FC | Grasshopper-Club Zürich | |||||
| 21 | UKR | Ukraine | 4 | Dinamo Kiev | Shakhtar Donetsk | Metalurg Zaporizhia | Metalurg Donetsk | |||||
| 22 | ALB | Albanien | 3 | KS Dinamo Tirana | FK Partizani Tirana | KF Tirana | ||||||
| 23 | ARM | Armenien | 3 | Pyunik Eriwan | Zvartnots Yerevan | Spartak Yerevan | ||||||
| 24 | BIH | Bosnien u. Herzegowina | 3 | NK Zeljeznicar Sarajevo | FK Sarajevo | NK Siroki Brijeg | ||||||
| 25 | BUL | Bulgarien | 3 | PFC Levski Sofia | FC Litex Lovech | PFC CSKA Sofia | ||||||
| 26 | EST | Estland | 3 | FC Flora Tallinn | FC Levadia Tallinn | FC TVMK Tallinn | ||||||
| 27 | FRO | Färöer | 3 | B36 Torshavn | GI Gotu | KI Klaksvik | ||||||
| 28 | FIN | Finnland | 3 | Tampere United | MyPa-47 Anjalankoski | HJK Helsinki | ||||||
| 29 | GEO | Georgien | 3 | FC Torpedo Kutaisi | Lokomotive Tiflis | FC Dinamo Tiflis | ||||||
| 30 | IRL | Republik Irland | 3 | Shelbourne FC | Shamrock Rovers | Dundalk | ||||||
| 31 | ISL | Island | 3 | IA Akranes | IBV Vestmannaeyjar | Fylkir Reykjavik | ||||||
| 32 | ISR | Israel | 3 | Maccabi Haifa FC | Hapoel Tel-Aviv | Maccabi Tel-Aviv | ||||||
| 33 | KAZ | Kasachstan | 3 | FC Astana | FK Atyrau | FC Kairat Almaty | ||||||
| 34 | LVA | Lettland | 3 | Skonto FC Riga | FK Ventspils | FK Liepaja | ||||||
| 35 | LTU | Litauen | 3 | FBK Kaunas | FK Atlantas Klaipeda | Suduva Marijampole | ||||||
| 36 | LUX | Luxemburg | 3 | F91 Dudelange | CS Grevenmacher | Avenir Beggen | ||||||
| 37 | MLT | Malta | 3 | Hibernians FC Paola | Sliema Wanderers FC | Birkirkara FC | ||||||
| 38 | MKD | Nordmazedonien | 3 | FK Vardar Skopje | Pobeda Prilep | Belasica Strumica | ||||||
| 39 | MDA | Moldawien | 3 | Sheriff Tiraspol | Zimbru Chisinau | FC Nistru Otaci | ||||||
| 40 | NIR | Nordirland | 3 | Portadown FC | Glentoran FC | Linfield Belfast FC | ||||||
| 41 | ROU | Rumänien | 3 | Dinamo Bucuresti | UFC Rapid Bukarest | Progresul Bucuresti | ||||||
| 42 | SRB | Serbien | 3 | Partizan Belgrade | Crvena Zvezda | Sartid Smederevo | ||||||
| 43 | SVK | Slowakei | 3 | MSK Zilina | Matador Puchov | Koba Senec | ||||||
| 44 | SVN | Slowenien | 3 | NK Maribor | NK Primorje | ND Gorica | ||||||
| 45 | HUN | Ungarn | 3 | Zalaegerszeg TE | Ferencvaros Budapest | Ujpesti TE | ||||||
| 46 | WAL | Wales | 3 | Barry Town | The New Saints FC | Bangor City | ||||||
| 47 | BLR | Belarus | 3 | Belshina Bobruisk | FC Dinamo Minsk | FC Gomel | ||||||
| 48 | CYP | Zypern | 3 | Apoel FC Nikosia | AEL Limassol | Anorthosis Famagusta | ||||||
| 49 | AND | Andorra | 1 | FC Encamp | ||||||||
| 50 | LIE | Liechtenstein | 1 | FC Vaduz | ||||||||
| 51 | SMR | San Marino | 1 | SP Domagnano | ||||||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.