| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | Q1H | Q1R | R1H | R1R | R2H | R2R | R3H | R3R | R4H | R4R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celtic FC | SCO | 21,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| FC Porto | POR | 21,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||
| S.S. Lazio Rom | ITA | 18,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||
| Malaga CF | ESP | 16,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||
| Boavista | POR | 15,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||
| Panathinaikos Athen | GRE | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||
| VfB Stuttgart | GER | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||
| Wisla Krakow | POL | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||
| Besiktas Istanbul | TUR | 12,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Hertha BSC | GER | 12,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||
| RSC Anderlecht | BEL | 11,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||
| Paris Saint-Germain FC | FRA | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Real Betis | ESP | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FC Liverpool | ENG | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Girondins Bordeaux | FRA | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||
| Slavia Prag | CZE | 9,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||
| Denizlispor | TUR | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||
| Leeds United | ENG | 8,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Fulham FC | ENG | 8,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||
| FC Schalke 04 | GER | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Ipswich Town | ENG | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Slovan Liberec | CZE | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| PAOK Thessaloniki | GRE | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||
| RC Celta | ESP | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||
| Ferencvaros Budapest | HUN | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Crvena Zvezda | SRB | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||
| Sparta Prag | CZE | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Vitesse Arnhem | NED | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Sturm Graz | AUT | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||
| Djurgardens IF | SWE | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Partizan Belgrade | SRB | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Legia Warschau | POL | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| FC Parma | ITA | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| PFC Levski Sofia | BUL | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||
| CD Alaves | ESP | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| AEK Athens | GRE | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| FC Zenit St. Petersburg | RUS | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||
| FC Midtjylland | DEN | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Hapoel Tel-Aviv | ISR | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| KS Amica Wronki | POL | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FC Kärnten | AUT | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||
| Polonia Warsaw | POL | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||
| Maccabi Tel-Aviv | ISR | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| PFC CSKA Sofia | BUL | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| Servette FC | SUI | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||
| Viktoria Zizkov | CZE | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Dinamo Zagreb | CRO | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Werder Bremen | GER | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| Leixoes SC | POR | 3,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Stabæk IF | NOR | 3,50 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Progresul Bucuresti | ROU | 3,50 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Hajduk Split | CRO | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| FC Kopenhagen | DEN | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Livingston | SCO | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||
| Anorthosis Famagusta | CYP | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| OB Odense | DEN | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||
| NK Varazdin | CRO | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| AIK Stockholm | SWE | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| UFC Rapid Bukarest | ROU | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Viking Stavanger | NOR | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| Apoel FC Nikosia | CYP | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Grasshopper-Club Zürich | SUI | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| Aberdeen | SCO | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Metalurg Zaporizhia | UKR | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| Excelsior Mouscron | BEL | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| FC Litex Lovech | BUL | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Suduva Marijampole | LTU | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| FK Sarajevo | BIH | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| FC Dinamo Tiflis | GEO | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| FC Gomel | BLR | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Sartid Smederevo | SRB | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| NK Siroki Brijeg | BIH | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Heerenveen | NED | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||
| FK Austria Wien | AUT | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Shakhtar Donetsk | UKR | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||
| FC Lorient | FRA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||
| FC Chelsea | ENG | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Rangers FC | SCO | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||
| Iraklis Thessaloniki | GRE | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Blackburn Rovers | ENG | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| AJ Auxerre | FRA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| RC Lens | FRA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||
| Matador Puchov | SVK | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Zimbru Chisinau | MDA | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Ujpesti TE | HUN | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Pobeda Prilep | MKD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| NK Primorje | SVN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Zvartnots Yerevan | ARM | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| FK Ventspils | LVA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| FC Lugano | SUI | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| AEL Limassol | CYP | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| FC Vaduz | LIE | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||
| CS Grevenmacher | LUX | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| SK Sigma Olomouc | CZE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| MyPa-47 Anjalankoski | FIN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Bangor City | WAL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Sporting CP | POR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| CSKA Moscow | RUS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Brondby IF | DEN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| Xanthi FC | GRE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| NK Zeljeznicar Sarajevo | BIH | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Chievo Verona | ITA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Grazer AK | AUT | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| Metalurg Donetsk | UKR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Dinamo Kiev | UKR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| Olympique Lyon | FRA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FK Atyrau | KAZ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Belasica Strumica | MKD | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Linfield Belfast FC | NIR | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||
| IFK Göteborg | SWE | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||
| KI Klaksvik | FRO | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FC Nistru Otaci | MDA | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||
| Birkirkara FC | MLT | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||
| KF Tirana | ALB | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||
| Fylkir Reykjavik | ISL | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FK Atlantas Klaipeda | LTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FC Encamp | AND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Glentoran FC | NIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FK Partizani Tirana | ALB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| GI Gotu | FRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| SK Brann Bergen | NOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| The New Saints FC | WAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Lokomotive Tiflis | GEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FK Liepaja | LVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Sliema Wanderers FC | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FC Levadia Tallinn | EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FC Dinamo Minsk | BLR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FC TVMK Tallinn | EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Spartak Yerevan | ARM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Shamrock Rovers | IRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Dundalk | IRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| HJK Helsinki | FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| IBV Vestmannaeyjar | ISL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| ND Gorica | SVN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| SP Domagnano | SMR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FC Kairat Almaty | KAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Koba Senec | SVK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Avenir Beggen | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FC Utrecht | NED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Zalaegerszeg TE | HUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Kocaelispor | TUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Ankaragücü | TUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FC Brügge | BEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Maccabi Haifa FC | ISR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |