| Legende: | Beschreibung & Farbzuordnung Startwettbewerb | ||
|---|---|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv | ||
| Farb-Schlüssel: | Champions League / UEFA-Cup | Europa League / Pokalsieger / Messepokal | Conference League / UI-Cup |
Teilnehmerfeld der Saison 1994 / 1995 Stand: Donnerstag 17.09.2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 |
| 1 | ITA | Italien | 7 | AC Milan | Juventus Turin | FC Inter Mailand | S.S. Lazio Rom | Napoli | FC Parma | Sampdoria |
| 2 | GER | Deutschland | 6 | FC Bayern München | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | 1.FC Kaiserslautern | Eintracht Frankfurt | Werder Bremen | |
| 3 | ENG | England | 6 | Manchester United | Newcastle United | Blackburn Rovers | Aston Villa | FC Chelsea | Arsenal FC | |
| 4 | FRA | Frankreich | 6 | Paris Saint-Germain FC | Girondins Bordeaux | AS Cannes | Olympique Marseille | FC Nantes | AJ Auxerre | |
| 5 | BEL | Belgien | 5 | RSC Anderlecht | Royal Antwerpen | Charleroi | Seraing | FC Brügge | ||
| 6 | NED | Niederlande | 5 | Ajax Amsterdam | PSV Eindhoven | FC Twente Enschede | Vitesse Arnhem | Feyenoord | ||
| 7 | POR | Portugal | 5 | SL Benfica | CS Maritimo Funchal | Boavista | Sporting CP | FC Porto | ||
| 8 | ROU | Rumänien | 5 | FCSB Bukarest | Universitatea Craiova | UFC Rapid Bukarest | Dinamo Bucuresti | Gloria Bistrita | ||
| 9 | RUS | Russland | 5 | Spartak Moscow | Rotor Volgograd | Dinamo Moscow | Tekstilschik Kamyshin | CSKA Moscow | ||
| 10 | ESP | Spanien | 5 | FC Barcelona | Athletic Club Bilbao | Real Madrid | RC Deportivo La Coruna | Real Zaragoza | ||
| 11 | BUL | Bulgarien | 4 | FC Shumen | PFC CSKA Sofia | PFC Levski Sofia | Pirin Blagoevgrad | |||
| 12 | DEN | Dänemark | 4 | Silkeborg IF | FC Kopenhagen | OB Odense | Brondby IF | |||
| 13 | GRE | Griechenland | 4 | AEK Athens | Aris Thessaloniki | Olympiakos Piraeus | Panathinaikos Athen | |||
| 14 | AUT | Österreich | 4 | Red Bull Salzburg | Admira Wacker | Wacker Innsbruck | FK Austria Wien | |||
| 15 | POL | Polen | 4 | Legia Warschau | Gornik Zabrze | GKS Katowice | LKS Lodz | |||
| 16 | SCO | Schottland | 4 | Rangers FC | Motherwell | Aberdeen | Dundee United | |||
| 17 | SWE | Schweden | 4 | IFK Göteborg | Trelleborgs FF | AIK Stockholm | IFK Norrköping | |||
| 18 | SUI | Schweiz | 4 | Servette FC | FC Aarau | FC Sion | Grasshopper-Club Zürich | |||
| 19 | TUR | Türkei | 4 | Galatasaray | Fenerbahce Istanbul | Trabzonspor | Besiktas Istanbul | |||
| 20 | HUN | Ungarn | 4 | FC Vac | Budapest Honved FC | Bekescsabai Elore | Ferencvaros Budapest | |||
| 21 | FRO | Färöer | 3 | GI Gotu | HB Torshavn | B71 Sandur | ||||
| 22 | FIN | Finnland | 3 | MyPa-47 Anjalankoski | Jazz Pori | HJK Helsinki | ||||
| 23 | IRL | Irland | 3 | Shamrock Rovers | Cork City FC | Sligo Rovers | ||||
| 24 | ISL | Island | 3 | IA Akranes | FH Hafnarfjördur | IBK Keflavik | ||||
| 25 | ISR | Israel | 3 | Maccabi Haifa FC | Hapoel Beer-Sheva | Maccabi Tel-Aviv | ||||
| 26 | LUX | Luxemburg | 3 | Avenir Beggen | CS Grevenmacher | F91 Dudelange | ||||
| 27 | MLT | Malta | 3 | Hibernians FC Paola | Valletta FC | Floriana | ||||
| 28 | NIR | Nordirland | 3 | Linfield Belfast FC | Portadown FC | Bangor FC | ||||
| 29 | NOR | Norwegen | 3 | Rosenborg BK | Lillestrom SK | FK Bodo/Glimt | ||||
| 30 | SVK | Slowakei | 3 | Inter Bratislava | Slovan Bratislava | Tatran Presov | ||||
| 31 | SVN | Slowenien | 3 | Mura Murska Sobota | Olimpija Ljubljana | NK Maribor | ||||
| 32 | CZE | Tschechien | 3 | Sparta Prag | Slavia Prag | Viktoria Zizkov | ||||
| 33 | UKR | Ukraine | 3 | Dinamo Kiev | Shakhtar Donetsk | Chernomorets Odessa | ||||
| 34 | WAL | Wales | 3 | Bangor City | Cardiff MU | Barry Town | ||||
| 35 | CYP | Zypern | 3 | Anorthosis Famagusta | Apollon Limassol | AC Omonia Nikosia | ||||
| 36 | ALB | Albanien | 2 | KS Teuta Durres | KF Tirana | |||||
| 37 | EST | Estland | 2 | FC Flora Tallinn | Norma Tallinn | |||||
| 38 | CRO | Kroatien | 2 | Hajduk Split | Dinamo Zagreb | |||||
| 39 | LVA | Lettland | 2 | Skonto FC Riga | Olimpija Riga | |||||
| 40 | LTU | Litauen | 2 | ROMAR Mazeikiai | FK Zalgiris Vilnius | |||||
| 41 | MDA | Moldawien | 2 | Zimbru Chisinau | Tiligul Tiraspol | |||||
| 42 | BLR | Belarus | 2 | FC Dinamo Minsk | Fandok Bobruisk | |||||
| 43 | ARM | Armenien | 1 | Ararat Yerevan | ||||||
| 44 | AZE | Aserbaidschan | 1 | Turan Tauz | ||||||
| 45 | GEO | Georgien | 1 | FC Dinamo Tiflis | ||||||
| 46 | LIE | Liechtenstein | 1 | FC Schaan | ||||||
| 47 | MKD | Nordmazedonien | 1 | FK Vardar Skopje | ||||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.