| Legende: | Beschreibung & Farbzuordnung Startwettbewerb | ||
|---|---|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv | ||
| Farb-Schlüssel: | Champions League / UEFA-Cup | Europa League / Pokalsieger / Messepokal | Conference League / UI-Cup |
Teilnehmerfeld der Saison 1993 / 1994 Stand: Donnerstag 17.09.2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Kürzel | Nation | Teilnehmer | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 |
| 1 | ITA | Italien | 7 | AC Milan | S.S. Lazio Rom | FC Inter Mailand | Juventus Turin | Cagliari | Torino | FC Parma |
| 2 | GER | Deutschland | 6 | Werder Bremen | FC Bayern München | Karlsruher SC | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | |
| 3 | ESP | Spanien | 6 | FC Barcelona | RC Deportivo La Coruna | Atletico Madrid | Valencia CF | Tenerife | Real Madrid | |
| 4 | BEL | Belgien | 5 | RSC Anderlecht | KV Mechelen | Waregem | Royal Antwerpen | R. Standard de Liege | ||
| 5 | FRA | Frankreich | 5 | AS Monaco | Girondins Bordeaux | FC Nantes | AJ Auxerre | Paris Saint-Germain FC | ||
| 6 | NED | Niederlande | 5 | Feyenoord | FC Twente Enschede | Vitesse Arnhem | PSV Eindhoven | Ajax Amsterdam | ||
| 7 | POR | Portugal | 5 | FC Porto | Boavista | Sporting CP | CS Maritimo Funchal | SL Benfica | ||
| 8 | ROU | Rumänien | 5 | FCSB Bukarest | UFC Rapid Bukarest | Gloria Bistrita | Dinamo Bucuresti | Universitatea Craiova | ||
| 9 | RUS | Russland | 5 | Spartak Moscow | Dinamo Moscow | Alania Vladikavkaz | Lokomotiv Moscow | Torpedo Moscow | ||
| 10 | SCO | Schottland | 5 | Rangers FC | Celtic FC | Heart of Midlothian FC | Dundee United | Aberdeen | ||
| 11 | BUL | Bulgarien | 4 | PFC Levski Sofia | PFC Lokomotiv Plovdiv | Botev Plovdiv | PFC CSKA Sofia | |||
| 12 | DEN | Dänemark | 4 | FC Kopenhagen | AaB Aalborg | Brondby IF | OB Odense | |||
| 13 | ENG | England | 4 | Manchester United | Norwich City | Aston Villa | Arsenal FC | |||
| 14 | GRE | Griechenland | 4 | AEK Athens | OFI Heraklion | Olympiakos Piraeus | Panathinaikos Athen | |||
| 15 | AUT | Österreich | 4 | FK Austria Wien | Admira Wacker | Red Bull Salzburg | Wacker Innsbruck | |||
| 16 | SWE | Schweden | 4 | AIK Stockholm | IFK Norrköping | Östers IF | Degerfors IF | |||
| 17 | SUI | Schweiz | 4 | FC Aarau | BSC Young Boys | Servette FC | FC Lugano | |||
| 18 | TUR | Türkei | 4 | Galatasaray | Kocaelispor | Trabzonspor | Besiktas Istanbul | |||
| 19 | HUN | Ungarn | 4 | Budapest Honved FC | MTK Budapest | FC Vac | Ferencvaros Budapest | |||
| 20 | FIN | Finnland | 3 | HJK Helsinki | Kuusysi Lahti | MyPa-47 Anjalankoski | ||||
| 21 | IRL | Irland | 3 | Cork City FC | Bohemian FC Dublin | Shelbourne FC | ||||
| 22 | ISL | Island | 3 | IA Akranes | KR Reykjavik | Valur Reykjavik | ||||
| 23 | LUX | Luxemburg | 3 | Avenir Beggen | Union Luxembourg | F91 Dudelange | ||||
| 24 | MLT | Malta | 3 | Floriana | Valletta FC | Sliema Wanderers FC | ||||
| 25 | NIR | Nordirland | 3 | Linfield Belfast FC | Crusaders Belfast | Bangor FC | ||||
| 26 | NOR | Norwegen | 3 | Rosenborg BK | Kongsvinger IL | Lillestrom SK | ||||
| 27 | SVK | Slowakei | 3 | Slovan Bratislava | DAC Dunajska Streda | 1.FC Kosice | ||||
| 28 | SVN | Slowenien | 3 | Olimpija Ljubljana | NK Maribor | NK Celje | ||||
| 29 | CZE | Tschechien | 3 | Sparta Prag | Slavia Prag | FC Brno | ||||
| 30 | UKR | Ukraine | 3 | Dinamo Kiev | Dnipro Dnipropetrovsk | Karpaty Lviv | ||||
| 31 | CYP | Zypern | 3 | AC Omonia Nikosia | Apollon Limassol | Apoel FC Nikosia | ||||
| 32 | ALB | Albanien | 2 | FK Partizani Tirana | KS Albpetrol Patos | |||||
| 33 | EST | Estland | 2 | Norma Tallinn | Nikol Tallinn | |||||
| 34 | FRO | Färöer | 2 | B68 Toftir | HB Torshavn | |||||
| 35 | ISR | Israel | 2 | Beitar Jerusalem | Maccabi Haifa FC | |||||
| 36 | CRO | Kroatien | 2 | Dinamo Zagreb | Hajduk Split | |||||
| 37 | LVA | Lettland | 2 | Skonto FC Riga | Universitate Riga | |||||
| 38 | LTU | Litauen | 2 | FK Ekranas Panevezys | FK Zalgiris Vilnius | |||||
| 39 | POL | Polen | 2 | Lech Poznan | GKS Katowice | |||||
| 40 | WAL | Wales | 2 | Cwmbran Town | FC Cardiff City | |||||
| 41 | BLR | Belarus | 2 | FC Dinamo Minsk | Neman Grodno | |||||
| 42 | GEO | Georgien | 1 | FC Dinamo Tiflis | ||||||
| 43 | LIE | Liechtenstein | 1 | FC Balzers | ||||||
| 44 | MDA | Moldawien | 1 | Zimbru Chisinau | ||||||
Die Nationen werden automatisch aus der Datenbank ausgelesen.
Das heißt, dass die Reihenfolge der Auflistung nichts mit der Reihenfolge
der 5JW zu tun hat. Hierfür bitte die 5JW der Saison anschauen.