| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | QH | QR | R1H | R1R | R2H | R2R | R3H | R3R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | FiH | FiR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus Turin | ITA | 22,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| FC Parma | ITA | 21,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | ||
| Bayer Leverkusen | GER | 16,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Borussia Dortmund | GER | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||
| S.S. Lazio Rom | ITA | 13,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||
| OB Odense | DEN | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||
| Eintracht Frankfurt | GER | 11,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||
| FC Nantes | FRA | 11,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||
| GKS Katowice | POL | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Slovan Bratislava | SVK | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Napoli | ITA | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Real Madrid | ESP | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Trelleborgs FF | SWE | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Admira Wacker | AUT | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Athletic Club Bilbao | ESP | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Newcastle United | ENG | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.FC Kaiserslautern | GER | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Olympique Marseille | FRA | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| RC Deportivo La Coruna | ESP | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| UFC Rapid Bukarest | ROU | 5,50 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Sion | SUI | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Girondins Bordeaux | FRA | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| AS Cannes | FRA | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Trabzonspor | TUR | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Anorthosis Famagusta | CYP | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Aris Thessaloniki | GRE | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Rosenborg BK | NOR | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Budapest Honved FC | HUN | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| AIK Stockholm | SWE | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Slavia Prag | CZE | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
| FC Dinamo Tiflis | GEO | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Apollon Limassol | CYP | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Boavista | POR | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Aston Villa | ENG | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Wacker Innsbruck | AUT | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Bekescsabai Elore | HUN | 3,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| FC Aarau | SUI | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Gornik Zabrze | POL | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Olimpija Ljubljana | SVN | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| CS Maritimo Funchal | POR | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Dinamo Moscow | RUS | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| MyPa-47 Anjalankoski | FIN | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| IA Akranes | ISL | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Kopenhagen | DEN | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Linfield Belfast FC | NIR | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Dinamo Minsk | BLR | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Motherwell | SCO | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Inter Mailand | ITA | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Charleroi | BEL | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||
| Sporting CP | POR | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||
| Rotor Volgograd | RUS | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Seraing | BEL | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||
| Tekstilschik Kamyshin | RUS | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Twente Enschede | NED | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||
| Vitesse Arnhem | NED | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| PFC CSKA Sofia | BUL | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Inter Bratislava | SVK | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||
| Jazz Pori | FIN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| FH Hafnarfjördur | ISL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Lillestrom SK | NOR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Shakhtar Donetsk | UKR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||
| Hibernians FC Paola | MLT | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||
| Skonto FC Riga | LVA | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Aberdeen | SCO | 1,00 | 0,50 | 0,50 | |||||||||||||||
| PSV Eindhoven | NED | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||
| Blackburn Rovers | ENG | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||
| Dinamo Bucuresti | ROU | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||
| Ararat Yerevan | ARM | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||||
| Valletta FC | MLT | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||||
| FK Vardar Skopje | MKD | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||||
| Mura Murska Sobota | SVN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| FC Shumen | BUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Hapoel Beer-Sheva | ISR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Bangor City | WAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Turan Tauz | AZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Shamrock Rovers | IRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| GI Gotu | FRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| CS Grevenmacher | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Cardiff MU | WAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Zimbru Chisinau | MDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| HB Torshavn | FRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| FC Flora Tallinn | EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| PFC Levski Sofia | BUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Portadown FC | NIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| ROMAR Mazeikiai | LTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Cork City FC | IRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Universitatea Craiova | ROU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| KS Teuta Durres | ALB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Royal Antwerpen | BEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Olympiakos Piraeus | GRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |