| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | Q1H | Q1R | Q2H | Q2R | Q3H | Q3R | Q4H | Q4R | Grp 1.Sptg | Grp 2.Sptg | Grp 3.Sptg | Grp 4.Sptg | Grp 5.Sptg | Grp 6.Sptg | 16FiH | 16FiR | 8FiH | 8FiR | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | ENG | 26,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||
| Ajax Amsterdam | NED | 22,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||
| Racing Genk | BEL | 20,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||
| RC Celta | ESP | 19,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||
| RSC Anderlecht | BEL | 18,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Schalke 04 | GER | 18,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Shakhtar Donetsk | UKR | 16,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Osmanlispor FK | TUR | 13,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| AA Gent | BEL | 13,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||
| AS Roma | ITA | 13,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||
| AS Saint-Etienne | FRA | 12,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Olympiakos Piraeus | GRE | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| FC Zenit St. Petersburg | RUS | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
| Olympique Lyon | FRA | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||
| Maccabi Tel-Aviv | ISR | 11,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||
| FK Krasnodar | RUS | 11,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Fiorentina | ITA | 11,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Sparta Prag | CZE | 10,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| PAOK Thessaloniki | GRE | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| Apoel FC Nikosia | CYP | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Besiktas Istanbul | TUR | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||
| AZ Alkmaar | NED | 9,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| FK Austria Wien | AUT | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Athletic Club Bilbao | ESP | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| FC Villarreal | ESP | 9,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
| Astra Giurgiu | ROU | 8,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| SK Rapid Wien | AUT | 7,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| Sassuolo Calcio | ITA | 7,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Slovan Liberec | CZE | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | GER | 7,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
| FK Karabakh Agdam | AZE | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| BSC Young Boys | SUI | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
| R. Standard de Liege | BEL | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
| Hapoel Beer-Sheva | ISR | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Southampton FC | ENG | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
| IFK Göteborg | SWE | 5,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Vojvodina Novi Sad | SRB | 5,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||
| AEK Larnaca FC | CYP | 5,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Gabala FK | AZE | 5,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| NK Lokomotiva Zagreb | CRO | 5,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| FC Astana | KAZ | 5,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| FC Midtjylland | DEN | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Feyenoord | NED | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Viktoria Pilsen | CZE | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
| Sporting Braga | POR | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Red Bull Salzburg | AUT | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
| FC Zürich | SUI | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| FCSB Bukarest | ROU | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| FC Kopenhagen | DEN | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Brondby IF | DEN | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||
| NK Domzale | SVN | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| KF Shkendija 79 Tetova | MKD | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Spartak Trnava | SVK | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Beitar Jerusalem | ISR | 4,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||
| Hajduk Split | CRO | 4,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
| Panathinaikos Athen | GRE | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| HJK Helsinki | FIN | 4,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| FC Dinamo Minsk | BLR | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| AIK Stockholm | SWE | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| OGC Nice | FRA | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
| FC Inter Mailand | ITA | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
| Borussia Mönchengladbach | GER | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| FK Rostov | RUS | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Aberdeen | SCO | 3,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| FK Jelgava | LVA | 3,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Admira Wacker | AUT | 3,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| SønderjyskE | DEN | 3,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| NK Maribor | SVN | 3,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
| Cork City FC | IRL | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Videoton FC Fehervar | HUN | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||
| AC Omonia Nikosia | CYP | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| Birkirkara FC | MLT | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Grasshopper-Club Zürich | SUI | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Dundalk | IRL | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Heart of Midlothian FC | SCO | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Levadia Tallinn | EST | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| KR Reykjavik | ISL | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Shakhtyor Soligorsk | BLR | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Odd Grenland | NOR | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Kairat Almaty | KAZ | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Zaglebie Lubin | POL | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||
| FC Vaduz | LIE | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||
| FK Buducnost Podgorica | MNE | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| Torpedo Zhodino | BLR | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FK Ventspils | LVA | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| RoPS Rovaniemi | FIN | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| JK Nömme Kalju | EST | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| DVSC Debrecen | HUN | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Beroe Stara Zagora | BUL | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FK Cukaricki-Stankom | SRB | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||
| Slavia Prag | CZE | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Zorya Lugansk | UKR | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Connah's Quay FC | WAL | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| St. Patrick s Athletic | IRL | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Cliftonville | NIR | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Shirak Gyumri | ARM | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| PFC Neftchi Baku | AZE | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Zimbru Chisinau | MDA | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FK Kukesi | ALB | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Kapaz Ganja | AZE | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| MTK Budapest | HUN | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| West Ham United | ENG | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| AS Jeunesse Esch | LUX | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| CS Fola Esch | LUX | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FK Riteriai | LTU | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FC Dila Gori | GEO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Zaria Balti | MDA | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Balzan F.C. | MLT | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Samtredia | GEO | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FC Chikhura Sachkhere | GEO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| College Europa | GIB | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Pyunik Eriwan | ARM | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FK Partizani Tirana | ALB | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||
| Slovan Bratislava | SVK | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Slavia Sofia | BUL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Haifa FC | ISR | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| PAS Giannina | GRE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| PFC Levski Sofia | BUL | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Partizan Belgrade | SRB | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Hibernian | SCO | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Heracles Almelo | NED | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| FC Arouca | POR | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Rio Ave FC | POR | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Istanbul Basaksehir | TUR | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| NK Rijeka | CRO | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| FK Mlada Boleslav | CZE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Hertha BSC | GER | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FK AS Trencin | SVK | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Konyaspor | TUR | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Tottenham Hotspur | ENG | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| PFC Ludogorets Razgrad | BUL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Legia Warschau | POL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stabæk IF | NOR | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Linfield Belfast FC | NIR | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| HB Torshavn | FRO | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FK Atlantas Klaipeda | LTU | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Shamrock Rovers | IRL | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Breidablik | ISL | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| FC Differdange | LUX | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| IFK Mariehamn | FIN | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| FK Bokelj | MNE | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FK Radnik Bijeljina | BIH | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FK Rudar Pljevlja | MNE | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| NK Siroki Brijeg | BIH | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FK Rabotnicki Skopje | MKD | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FC Dacia Chisinau | MDA | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FK Sloboda Tuzla | BIH | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FC Ordabasy Shymkent | KAZ | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Spartak Myjava | SVK | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FK Aktobe | KAZ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Strømsgodset IF | NOR | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| BK Häcken | SWE | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| CSMS Iasi | ROU | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| GKS Piast Gliwice | POL | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Spartak Moscow | RUS | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Lille OSC | FRA | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Vorskla Poltava | UKR | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FC Luzern | SUI | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Apollon Limassol | CYP | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| FC Viitorul Constanta | ROU | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| AEK Athens | GRE | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FC BATE Borisov | BLR | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Crvena Zvezda | SRB | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Suduva Marijampole | LTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Infonet Tallinn | EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Vikingur | FRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Llandudno | WAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Glenavon | NIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Valur Reykjavik | ISL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FK Spartaks Jürmala | LVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| NSI Runavik | FRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Bala Town FC | WAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FC Lusitanos la Posa | AND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Folgore | SMR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| La Fiorita | SMR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Urartur FC | ARM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| ND Gorica | SVN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| KS Teuta Durres | ALB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| KF Skenderbeu | ALB | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Cracovia Krakau | POL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| UE Santa Coloma | AND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FK Sileks Kratovo | MKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Hibernians FC Paola | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Oleksandriya | UKR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| CS Pandurii Targu Jiu | ROU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FC Dinamo Tiflis | GEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Rosenborg BK | NOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |