| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | Q1H | Q1R | Q2H | Q2R | R1H | R1R | Grp 1.Sptg | Grp 2.Sptg | Grp 3.Sptg | Grp 4.Sptg | Grp 5.Sptg | Grp 6.Sptg | R3H | R3R | 8FiH | 8FiR | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger SV | GER | 22,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||
| Manchester City | ENG | 20,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||
| CSKA Moscow | RUS | 17,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Shakhtar Donetsk | UKR | 17,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||||
| Paris Saint-Germain FC | FRA | 16,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| AS Saint-Etienne | FRA | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| FC Metalist Kharkiv | UKR | 15,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||
| Udinese Calcio | ITA | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Sporting Braga | POR | 14,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Galatasaray | TUR | 14,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Ajax Amsterdam | NED | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||
| Werder Bremen | GER | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FC Kopenhagen | DEN | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| AC Milan | ITA | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| Valencia CF | ESP | 11,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| Lech Poznan | POL | 10,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| VfB Stuttgart | GER | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| VfL Wolfsburg | GER | 10,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| R. Standard de Liege | BEL | 10,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| Dinamo Kiev | UKR | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| MSK Zilina | SVK | 9,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||||||
| Aston Villa | ENG | 9,50 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Sampdoria | ITA | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Tottenham Hotspur | ENG | 9,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| Hertha BSC | GER | 8,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| RC Deportivo La Coruna | ESP | 8,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Olympiakos Piraeus | GRE | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Real Racing Club Santander | ESP | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
| Sevilla FC | ESP | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| FC Twente Enschede | NED | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Rosenborg BK | NOR | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
| AS Nancy Lorraine | FRA | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| NEC Nijmegen | NED | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| FC Schalke 04 | GER | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Spartak Moscow | RUS | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
| Portsmouth FC | ENG | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
| FC Brügge | BEL | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Aalborg BK | DEN | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
| FC Zenit St. Petersburg | RUS | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
| Olympique Marseille | FRA | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Kalmar FF | SWE | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| PFC Cherno More Varna | BUL | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
| St. Patrick s Athletic | IRL | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
| FK Austria Wien | AUT | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Brondby IF | DEN | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| FC Nordsjælland | DEN | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Besiktas Istanbul | TUR | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Napoli | ITA | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| SC Vaslui | ROU | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
| Slavia Prag | CZE | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
| Partizan Belgrade | SRB | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Dinamo Zagreb | CRO | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Apoel FC Nikosia | CYP | 3,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
| Hapoel Tel-Aviv | ISR | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| AC Omonia Nikosia | CYP | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| NK Slaven Koprivnica | CRO | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Red Bull Salzburg | AUT | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| AC Bellinzona | SUI | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| FK Borac | SRB | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Suduva Marijampole | LTU | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
| FC Midtjylland | DEN | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Stade Rennais | FRA | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| BSC Young Boys | SUI | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| FC Moskau | RUS | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
| SL Benfica | POR | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Heerenveen | NED | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Hajduk Split | CRO | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| FH Hafnarfjördur | ISL | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||
| FC Honka | FIN | 2,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| FC Litex Lovech | BUL | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
| HSK Zrinjski Mostar | BIH | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC | ISR | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Vojvodina Novi Sad | SRB | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Djurgardens IF | SWE | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Feyenoord | NED | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| SK Brann Bergen | NOR | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Sparta Prag | CZE | 2,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | GER | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||
| NK Siroki Brijeg | BIH | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Vllaznia Shkoder | ALB | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Interblock Ljubljana | SVN | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| ETO Györ | HUN | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Legia Warschau | POL | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| FC WIT Georgia | GEO | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| DVSC Debrecen | HUN | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Viking Stavanger | NOR | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| FK Liepaja | LVA | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| FC Haka Valkeakoski | FIN | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| FC Tobol Kostanay | KAZ | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Vetra Vilnius | LTU | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| IA Akranes | ISL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Flora Tallinn | EST | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||
| AA Gent | BEL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Stabæk IF | NOR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Aris Thessaloniki | GRE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Crvena Zvezda | SRB | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||
| FC Zürich | SUI | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Sturm Graz | AUT | 1,00 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||
| Dnipro Dnipropetrovsk | UKR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Banik Ostrava | CZE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| UFC Rapid Bukarest | ROU | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| AFC Unirea Valahorum Urziceni | ROU | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Vitoria Guimaraes | POR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| PFC Levski Sofia | BUL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Dinamo Bucuresti | ROU | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| Kayserispor | TUR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Everton | ENG | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Wisla Krakow | POL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| Vitoria Setubal | POR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Fiorentina | ITA | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| Girondins Bordeaux | FRA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Pelister Bitola | MKD | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FK Partizani Tirana | ALB | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FK Mogren Budva | MNE | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| NK Koper | SVN | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||
| Zeta Golubovci | MNE | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Zestafoni | GEO | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Dacia Chisinau | MDA | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Nistru Otaci | MDA | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||
| FC Gomel | BLR | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Spartak Trnava | SVK | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Partizan Minsk | BLR | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Shakhtyor Qaraghandi | KAZ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Olimpik Baku | AZE | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||
| Glentoran FC | NIR | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Cork City FC | IRL | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Lokomotiv Sofia | BUL | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||
| IF Elfsborg | SWE | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Maccabi Netanya FC | ISR | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| AEK Athens | GRE | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||
| Grasshopper-Club Zürich | SUI | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||
| UE Sant Julia | AND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Vaduz | LIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Juvenes Dogana | SMR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Birkirkara FC | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Milano Kumanovo | MKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Marsaxlokk FC | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Urartur FC | ARM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Ararat Yerevan | ARM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Khazar Lenkoran | AZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| CS Grevenmacher | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Racing Union Luxembourg | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| B36 Torshavn | FRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC TVMK Tallinn | EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| EB Streymur | FRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Olimpija Riga | LVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| The New Saints FC | WAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Cliftonville | NIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Bangor City | WAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Queen of the South | SCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Lillestrom SK | NOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Slovan Liberec | CZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Motherwell | SCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Timisoara | ROU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FBK Kaunas | LTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| FC Artmedia Bratislava | SVK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| CS Maritimo Funchal | POR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |