| Rang | Team- / Nationenname | Nat. |
Saison-TK (Für Setzliste) |
Team 5JW | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 (Aktuelle Koeffizienten-Details) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Klub-Pkt | Länder-Wert (100%) | 20% Anteil | Gesamt-TK | Spiele Ges. Akt Saison |
|||||
| 1 | Shakhtar Donetsk | UKR | 29,325 | 66,000 | 10 | 11 | 12 | 7 | 26,0 | 16,625 | 3,325 | 29,325 | 17 |
| 2 | FC Barcelona | ESP | 28,662 | 107,000 | 13 | 29 | 14 | 25 | 26,0 | 13,312 | 2,662 | 28,662 | 15 |
| 3 | Manchester United | ENG | 28,000 | 96,000 | 12 | 8 | 22 | 29 | 25,0 | 15,000 | 3,000 | 28,000 | 13 |
| 4 | FC Chelsea | ENG | 25,000 | 103,000 | 20 | 13 | 23 | 25 | 22,0 | 15,000 | 3,000 | 25,000 | 12 |
| 5 | Werder Bremen | GER | 24,537 | 80,000 | 13 | 11 | 21 | 13 | 22,0 | 12,687 | 2,537 | 24,537 | 15 |
| 5 | Hamburger SV | GER | 24,537 | 56,000 | 0 | 13 | 5 | 16 | 22,0 | 12,687 | 2,537 | 24,537 | 14 |
| 7 | FC Liverpool | ENG | 23,000 | 103,000 | 25 | 13 | 24 | 21 | 20,0 | 15,000 | 3,000 | 23,000 | 12 |
| 8 | FC Bayern München | GER | 22,537 | 87,000 | 16 | 14 | 17 | 20 | 20,0 | 12,687 | 2,537 | 22,537 | 10 |
| 9 | Dinamo Kiev | UKR | 22,325 | 38,000 | 11 | 0 | 5 | 3 | 19,0 | 16,625 | 3,325 | 22,325 | 18 |
| 10 | Arsenal FC | ENG | 22,000 | 91,000 | 14 | 27 | 13 | 18 | 19,0 | 15,000 | 3,000 | 22,000 | 14 |
| 11 | Manchester City | ENG | 20,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 | 15,000 | 3,000 | 20,000 | 16 |
| 12 | CSKA Moscow | RUS | 18,950 | 62,000 | 24 | 7 | 10 | 4 | 17,0 | 9,750 | 1,950 | 18,950 | 10 |
| 13 | FC Villarreal | ESP | 18,662 | 66,000 | 18 | 19 | 0 | 13 | 16,0 | 13,312 | 2,662 | 18,662 | 10 |
| 14 | FC Metalist Kharkiv | UKR | 18,325 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,0 | 16,625 | 3,325 | 18,325 | 10 |
| 15 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 18,200 | 36,000 | 7 | 0 | 13 | 0 | 16,0 | 11,000 | 2,200 | 18,200 | 12 |
| 16 | Atletico Madrid | ESP | 17,662 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15,0 | 13,312 | 2,662 | 17,662 | 10 |
| 17 | FC Porto | POR | 17,357 | 61,000 | 11 | 7 | 13 | 14 | 16,0 | 6,785 | 1,357 | 17,357 | 10 |
| 18 | Udinese Calcio | ITA | 17,275 | 28,000 | 2 | 11 | 0 | 0 | 15,0 | 11,375 | 2,275 | 17,275 | 12 |
| 19 | AS Saint-Etienne | FRA | 17,200 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 11,000 | 2,200 | 17,200 | 10 |
| Nation: UKR | UKR | 16,625 | 16,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 | 16,625 | - | 16,625 | 47 | |
| 20 | Juventus Turin | ITA | 16,275 | 51,000 | 19 | 18 | 0 | 0 | 14,0 | 11,375 | 2,275 | 16,275 | 10 |
| 20 | AS Roma | ITA | 16,275 | 66,000 | 4 | 14 | 17 | 17 | 14,0 | 11,375 | 2,275 | 16,275 | 8 |
| 22 | Aalborg BK | DEN | 15,640 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14,0 | 8,200 | 1,640 | 15,640 | 14 |
| 23 | Galatasaray | TUR | 15,400 | 27,000 | 0 | 1 | 6 | 6 | 14,0 | 7,000 | 1,400 | 15,400 | 12 |
| 24 | Olympique Lyon | FRA | 15,200 | 81,000 | 20 | 21 | 15 | 12 | 13,0 | 11,000 | 2,200 | 15,200 | 8 |
| Nation: ENG | ENG | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,0 | 15,000 | - | 15,000 | 93 | |
| 25 | FC Zenit St. Petersburg | RUS | 14,950 | 59,000 | 8 | 17 | 0 | 21 | 13,0 | 9,750 | 1,950 | 14,950 | 10 |
| 26 | Real Madrid | ESP | 14,662 | 64,000 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12,0 | 13,312 | 2,662 | 14,662 | 8 |
| 27 | AC Milan | ITA | 14,275 | 98,000 | 27 | 21 | 24 | 14 | 12,0 | 11,375 | 2,275 | 14,275 | 8 |
| 28 | Ajax Amsterdam | NED | 14,266 | 47,000 | 8 | 13 | 11 | 2 | 13,0 | 6,333 | 1,266 | 14,266 | 10 |
| 29 | Olympique Marseille | FRA | 14,200 | 38,000 | 0 | 12 | 2 | 12 | 12,0 | 11,000 | 2,200 | 14,200 | 14 |
| 30 | Valencia CF | ESP | 13,662 | 45,000 | 10 | 0 | 17 | 7 | 11,0 | 13,312 | 2,662 | 13,662 | 8 |
| 31 | Sporting Braga | POR | 13,357 | 32,000 | 1 | 2 | 10 | 7 | 12,0 | 6,785 | 1,357 | 13,357 | 12 |
| 31 | Sporting CP | POR | 13,357 | 61,000 | 23 | 2 | 7 | 17 | 12,0 | 6,785 | 1,357 | 13,357 | 8 |
| Nation: ESP | ESP | 13,312 | 13,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,5 | 13,312 | - | 13,312 | 73 | |
| 33 | Panathinaikos Athen | GRE | 13,300 | 51,000 | 12 | 6 | 9 | 12 | 12,0 | 6,500 | 1,300 | 13,300 | 12 |
| 34 | FC Inter Mailand | ITA | 13,275 | 75,000 | 18 | 19 | 13 | 14 | 11,0 | 11,375 | 2,275 | 13,275 | 8 |
| Nation: GER | GER | 12,687 | 12,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,5 | 12,687 | - | 12,687 | 77 | |
| 35 | VfL Wolfsburg | GER | 12,537 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 12,687 | 2,537 | 12,537 | 8 |
| 36 | Tottenham Hotspur | ENG | 12,000 | 40,000 | 0 | 0 | 18 | 13 | 9,0 | 15,000 | 3,000 | 12,000 | 8 |
| Nation: ITA | ITA | 11,375 | 11,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,0 | 11,375 | - | 11,375 | 68 | |
| 37 | Sampdoria | ITA | 11,275 | 18,000 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9,0 | 11,375 | 2,275 | 11,275 | 8 |
| 37 | Fiorentina | ITA | 11,275 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,0 | 11,375 | 2,275 | 11,275 | 10 |
| 39 | Girondins Bordeaux | FRA | 11,200 | 30,000 | 0 | 0 | 9 | 12 | 9,0 | 11,000 | 2,200 | 11,200 | 8 |
| Nation: FRA | FRA | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,0 | 11,000 | - | 11,000 | 62 | |
| 40 | Aston Villa | ENG | 11,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 15,000 | 3,000 | 11,000 | 10 |
| 41 | R. Standard de Liege | BEL | 10,900 | 16,000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10,0 | 4,500 | 0,900 | 10,900 | 10 |
| 42 | Sevilla FC | ESP | 10,662 | 86,000 | 12 | 25 | 25 | 16 | 8,0 | 13,312 | 2,662 | 10,662 | 6 |
| 42 | Real Racing Club Santander | ESP | 10,662 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 13,312 | 2,662 | 10,662 | 6 |
| 44 | VfB Stuttgart | GER | 10,537 | 34,000 | 11 | 10 | 0 | 5 | 8,0 | 12,687 | 2,537 | 10,537 | 10 |
| Nation: RUS | RUS | 9,750 | 9,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,0 | 9,750 | - | 9,750 | 32 | |
| 45 | RC Deportivo La Coruna | ESP | 9,662 | 12,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 13,312 | 2,662 | 9,662 | 10 |
| 46 | FC Kopenhagen | DEN | 9,640 | 22,000 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8,0 | 8,200 | 1,640 | 9,640 | 12 |
| 47 | Olympiakos Piraeus | GRE | 9,300 | 47,000 | 14 | 6 | 6 | 13 | 8,0 | 6,500 | 1,300 | 9,300 | 10 |
| 48 | Anorthosis Famagusta | CYP | 9,266 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,0 | 6,333 | 1,266 | 9,266 | 12 |
| 48 | FC Twente Enschede | NED | 9,266 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,0 | 6,333 | 1,266 | 9,266 | 10 |
| 50 | AS Nancy Lorraine | FRA | 9,200 | 15,000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7,0 | 11,000 | 2,200 | 9,200 | 6 |
| 51 | Portsmouth FC | ENG | 9,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 15,000 | 3,000 | 9,000 | 6 |
| 52 | FC Schalke 04 | GER | 8,537 | 52,000 | 10 | 21 | 2 | 13 | 6,0 | 12,687 | 2,537 | 8,537 | 8 |
| 53 | NEC Nijmegen | NED | 8,266 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 6,333 | 1,266 | 8,266 | 8 |
| Nation: DEN | DEN | 8,200 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,0 | 8,200 | - | 8,200 | 42 | |
| 54 | Lech Poznan | POL | 8,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 5,000 | 1,000 | 8,000 | 12 |
| 55 | Spartak Moscow | RUS | 7,950 | 25,000 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6,0 | 9,750 | 1,950 | 7,950 | 8 |
| 56 | Hertha BSC | GER | 7,537 | 15,000 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5,0 | 12,687 | 2,537 | 7,537 | 10 |
| 57 | Celtic FC | SCO | 7,375 | 35,000 | 7 | 0 | 11 | 10 | 7,0 | 1,875 | 0,375 | 7,375 | 6 |
| Nation: TUR | TUR | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,0 | 7,000 | - | 7,000 | 28 | |
| 58 | MSK Zilina | SVK | 6,966 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 4,833 | 0,966 | 6,966 | 10 |
| 59 | FC Brügge | BEL | 6,900 | 29,000 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6,0 | 4,500 | 0,900 | 6,900 | 6 |
| 60 | FC BATE Borisov | BLR | 6,800 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 4,000 | 0,800 | 6,800 | 12 |
| Nation: POR | POR | 6,785 | 6,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 6,785 | - | 6,785 | 44 | |
| 61 | CFR 1907 Cluj | ROU | 6,528 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 2,642 | 0,528 | 6,528 | 6 |
| Nation: GRE | GRE | 6,500 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,0 | 6,500 | - | 6,500 | 26 | |
| 62 | Rosenborg BK | NOR | 6,500 | 25,000 | 5 | 6 | 0 | 8 | 6,0 | 2,500 | 0,500 | 6,500 | 8 |
| 63 | Fenerbahce Istanbul | TUR | 6,400 | 46,000 | 9 | 6 | 9 | 17 | 5,0 | 7,000 | 1,400 | 6,400 | 10 |
| Nation: NED | NED | 6,333 | 6,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,0 | 6,333 | - | 6,333 | 46 | |
| Nation: CYP | CYP | 6,333 | 6,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 | 6,333 | - | 6,333 | 24 | |
| 64 | PSV Eindhoven | NED | 6,266 | 68,000 | 21 | 11 | 15 | 16 | 5,0 | 6,333 | 1,266 | 6,266 | 6 |
| Nation: POL | POL | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 5,000 | - | 5,000 | 22 | |
| 65 | Dinamo Zagreb | CRO | 4,866 | 14,000 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4,0 | 4,333 | 0,866 | 4,866 | 12 |
| Nation: SVK | SVK | 4,833 | 4,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 4,833 | - | 4,833 | 20 | |
| 66 | Partizan Belgrade | SRB | 4,600 | 20,000 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4,0 | 3,000 | 0,600 | 4,600 | 10 |
| 67 | FC Basel 1893 | SUI | 4,580 | 46,000 | 9 | 17 | 6 | 10 | 4,0 | 2,900 | 0,580 | 4,580 | 10 |
| 68 | Borussia Dortmund | GER | 4,537 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 12,687 | 2,537 | 4,537 | 2 |
| 69 | FCSB Bukarest | ROU | 4,528 | 46,000 | 10 | 21 | 7 | 4 | 4,0 | 2,642 | 0,528 | 4,528 | 8 |
| Nation: BEL | BEL | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 4,500 | - | 4,500 | 20 | |
| 70 | Slavia Prag | CZE | 4,475 | 21,000 | 0 | 9 | 0 | 8 | 4,0 | 2,375 | 0,475 | 4,475 | 8 |
| 71 | SL Benfica | POR | 4,357 | 57,000 | 11 | 16 | 16 | 11 | 3,0 | 6,785 | 1,357 | 4,357 | 6 |
| Nation: CRO | CRO | 4,333 | 4,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 4,333 | - | 4,333 | 22 | |
| 72 | Napoli | ITA | 4,275 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 11,375 | 2,275 | 4,275 | 4 |
| 73 | Heerenveen | NED | 4,266 | 26,000 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3,0 | 6,333 | 1,266 | 4,266 | 6 |
| 74 | Stade Rennais | FRA | 4,200 | 9,000 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2,0 | 11,000 | 2,200 | 4,200 | 4 |
| Nation: BLR | BLR | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 4,000 | - | 4,000 | 16 | |
| 75 | FC Everton | ENG | 4,000 | 20,000 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1,0 | 15,000 | 3,000 | 4,000 | 2 |
| 76 | Besiktas Istanbul | TUR | 3,400 | 26,000 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2,0 | 7,000 | 1,400 | 3,400 | 4 |
| 77 | Dnipro Dnipropetrovsk | UKR | 3,325 | 16,000 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0,0 | 16,625 | 3,325 | 3,325 | 2 |
| Metalurg Donetsk | UKR | 3,325 | 2,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 16,625 | 3,325 | 3,325 | 0 | |
| Metalurg Zaporizhia | UKR | 3,325 | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 16,625 | 3,325 | 3,325 | 0 | |
| Chernomorets Odessa | UKR | 3,325 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16,625 | 3,325 | 3,325 | 0 | |
| 78 | Feyenoord | NED | 3,266 | 18,000 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2,0 | 6,333 | 1,266 | 3,266 | 6 |
| Nation: SRB | SRB | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 3,000 | - | 3,000 | 22 | |
| Newcastle United | ENG | 3,000 | 39,000 | 22 | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 15,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| Millwall FC | ENG | 3,000 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 15,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| Middlesbrough FC | ENG | 3,000 | 33,000 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0,0 | 15,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| Bolton Wanderers | ENG | 3,000 | 22,000 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0,0 | 15,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| Blackburn Rovers | ENG | 3,000 | 13,000 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0,0 | 15,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| West Ham United | ENG | 3,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 15,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 79 | FC Moskau | RUS | 2,950 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 9,750 | 1,950 | 2,950 | 4 |
| Nation: SUI | SUI | 2,900 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 2,900 | - | 2,900 | 26 | |
| Real Zaragoza | ESP | 2,662 | 17,000 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13,312 | 2,662 | 2,662 | 0 | |
| Athletic Club Bilbao | ESP | 2,662 | 9,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 13,312 | 2,662 | 2,662 | 0 | |
| Real Betis | ESP | 2,662 | 11,000 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0,0 | 13,312 | 2,662 | 2,662 | 0 | |
| CA Osasuna | ESP | 2,662 | 22,000 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0,0 | 13,312 | 2,662 | 2,662 | 0 | |
| Espanyol Barcelona | ESP | 2,662 | 38,000 | 0 | 9 | 29 | 0 | 0,0 | 13,312 | 2,662 | 2,662 | 0 | |
| RC Celta | ESP | 2,662 | 11,000 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 13,312 | 2,662 | 2,662 | 0 | |
| Getafe CF | ESP | 2,662 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 13,312 | 2,662 | 2,662 | 0 | |
| Nation: ROU | ROU | 2,642 | 2,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 2,642 | - | 2,642 | 26 | |
| Bayer Leverkusen | GER | 2,537 | 40,000 | 12 | 0 | 12 | 16 | 0,0 | 12,687 | 2,537 | 2,537 | 0 | |
| VfL Bochum 1848 | GER | 2,537 | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12,687 | 2,537 | 2,537 | 0 | |
| TSV Alemannia Aachen | GER | 2,537 | 9,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12,687 | 2,537 | 2,537 | 0 | |
| FSV Mainz 05 | GER | 2,537 | 1,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 12,687 | 2,537 | 2,537 | 0 | |
| Eintracht Frankfurt | GER | 2,537 | 6,000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 12,687 | 2,537 | 2,537 | 0 | |
| 1.FC Nürnberg | GER | 2,537 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 12,687 | 2,537 | 2,537 | 0 | |
| 80 | SC Vaslui | ROU | 2,528 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,642 | 0,528 | 2,528 | 4 |
| Nation: NOR | NOR | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 2,500 | - | 2,500 | 22 | |
| Nation: SWE | SWE | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2,500 | - | 2,500 | 16 | |
| Nation: IRL | IRL | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 2,500 | - | 2,500 | 12 | |
| Nation: LTU | LTU | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 2,500 | - | 2,500 | 14 | |
| 81 | SK Brann Bergen | NOR | 2,500 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,0 | 2,500 | 0,500 | 2,500 | 6 |
| 81 | Kalmar FF | SWE | 2,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,500 | 0,500 | 2,500 | 6 |
| 83 | Sparta Prag | CZE | 2,475 | 22,000 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2,0 | 2,375 | 0,475 | 2,475 | 6 |
| 84 | FK Austria Wien | AUT | 2,450 | 28,000 | 17 | 2 | 3 | 4 | 2,0 | 2,250 | 0,450 | 2,450 | 5 |
| 85 | Kayserispor | TUR | 2,400 | 2,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 7,000 | 1,400 | 2,400 | 2 |
| Nation: CZE | CZE | 2,375 | 2,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 2,375 | - | 2,375 | 18 | |
| 86 | Vitoria Setubal | POR | 2,357 | 3,000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,0 | 6,785 | 1,357 | 2,357 | 2 |
| 86 | Vitoria Guimaraes | POR | 2,357 | 6,000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1,0 | 6,785 | 1,357 | 2,357 | 4 |
| S.S. Lazio Rom | ITA | 2,275 | 14,000 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 11,375 | 2,275 | 2,275 | 0 | |
| FC Parma | ITA | 2,275 | 28,000 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 11,375 | 2,275 | 2,275 | 0 | |
| Palermo | ITA | 2,275 | 23,000 | 0 | 14 | 7 | 2 | 0,0 | 11,375 | 2,275 | 2,275 | 0 | |
| Chievo Verona | ITA | 2,275 | 2,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 11,375 | 2,275 | 2,275 | 0 | |
| AS Livorno | ITA | 2,275 | 8,000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 11,375 | 2,275 | 2,275 | 0 | |
| Empoli | ITA | 2,275 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11,375 | 2,275 | 2,275 | 0 | |
| 88 | Apoel FC Nikosia | CYP | 2,266 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 6,333 | 1,266 | 2,266 | 6 |
| Nation: BUL | BUL | 2,250 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 2,250 | - | 2,250 | 16 | |
| Nation: AUT | AUT | 2,250 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 2,250 | - | 2,250 | 15 | |
| AS Monaco | FRA | 2,200 | 23,000 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0,0 | 11,000 | 2,200 | 2,200 | 0 | |
| Lille OSC | FRA | 2,200 | 37,000 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0,0 | 11,000 | 2,200 | 2,200 | 0 | |
| AJ Auxerre | FRA | 2,200 | 25,000 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0,0 | 11,000 | 2,200 | 2,200 | 0 | |
| LB Chateauroux | FRA | 2,200 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11,000 | 2,200 | 2,200 | 0 | |
| FC Sochaux-Montbeliard | FRA | 2,200 | 12,000 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11,000 | 2,200 | 2,200 | 0 | |
| RC Strasbourg | FRA | 2,200 | 14,000 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0,0 | 11,000 | 2,200 | 2,200 | 0 | |
| RC Lens | FRA | 2,200 | 22,000 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0,0 | 11,000 | 2,200 | 2,200 | 0 | |
| Toulouse FC | FRA | 2,200 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 11,000 | 2,200 | 2,200 | 0 | |
| 89 | Wisla Krakow | POL | 2,000 | 7,000 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1,0 | 5,000 | 1,000 | 2,000 | 6 |
| FC Terek Grozny | RUS | 1,950 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9,750 | 1,950 | 1,950 | 0 | |
| FC Rubin Kazan | RUS | 1,950 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9,750 | 1,950 | 1,950 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | RUS | 1,950 | 17,000 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0,0 | 9,750 | 1,950 | 1,950 | 0 | |
| Krylia Sovetov Samara | RUS | 1,950 | 2,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 9,750 | 1,950 | 1,950 | 0 | |
| Nation: SCO | SCO | 1,875 | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 1,875 | - | 1,875 | 12 | |
| Nation: FIN | FIN | 1,833 | 1,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 1,833 | - | 1,833 | 14 | |
| Nation: BIH | BIH | 1,833 | 1,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 1,833 | - | 1,833 | 12 | |
| Nation: ISR | ISR | 1,750 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 1,750 | - | 1,750 | 14 | |
| 90 | Brondby IF | DEN | 1,640 | 6,000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0,0 | 8,200 | 1,640 | 1,640 | 6 |
| AaB Aalborg | DEN | 1,640 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8,200 | 1,640 | 1,640 | 0 | |
| 90 | FC Midtjylland | DEN | 1,640 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8,200 | 1,640 | 1,640 | 4 |
| Randers FC | DEN | 1,640 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8,200 | 1,640 | 1,640 | 0 | |
| OB Odense | DEN | 1,640 | 8,000 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,0 | 8,200 | 1,640 | 1,640 | 0 | |
| 90 | FC Nordsjælland | DEN | 1,640 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8,200 | 1,640 | 1,640 | 6 |
| 93 | BSC Young Boys | SUI | 1,580 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,900 | 0,580 | 1,580 | 4 |
| 94 | Dinamo Bucuresti | ROU | 1,528 | 18,000 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1,0 | 2,642 | 0,528 | 1,528 | 2 |
| 94 | UFC Rapid Bukarest | ROU | 1,528 | 29,000 | 0 | 18 | 8 | 2 | 1,0 | 2,642 | 0,528 | 1,528 | 2 |
| 94 | AFC Unirea Valahorum Urziceni | ROU | 1,528 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,642 | 0,528 | 1,528 | 2 |
| 97 | St. Patrick s Athletic | IRL | 1,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,500 | 0,500 | 1,500 | 6 |
| 98 | Banik Ostrava | CZE | 1,475 | 4,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,0 | 2,375 | 0,475 | 1,475 | 2 |
| 99 | PFC Levski Sofia | BUL | 1,450 | 20,000 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1,0 | 2,250 | 0,450 | 1,450 | 4 |
| 99 | FC Litex Lovech | BUL | 1,450 | 12,000 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1,0 | 2,250 | 0,450 | 1,450 | 4 |
| 99 | PFC Cherno More Varna | BUL | 1,450 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,250 | 0,450 | 1,450 | 6 |
| Trabzonspor | TUR | 1,400 | 4,000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 7,000 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| Genclerbirligi Ankara | TUR | 1,400 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7,000 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| Kayseri Erciyesspor | TUR | 1,400 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7,000 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| CD Nacional Funchal | POR | 1,357 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,785 | 1,357 | 1,357 | 0 | |
| 102 | CS Maritimo Funchal | POR | 1,357 | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,785 | 1,357 | 1,357 | 2 |
| Uniao de Leiria | POR | 1,357 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6,785 | 1,357 | 1,357 | 0 | |
| CF Os Belenenses | POR | 1,357 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,785 | 1,357 | 1,357 | 0 | |
| Pacos de Ferreira | POR | 1,357 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6,785 | 1,357 | 1,357 | 0 | |
| Nation: SVN | SVN | 1,333 | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 1,333 | - | 1,333 | 10 | |
| PAOK Thessaloniki | GRE | 1,300 | 4,000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 6,500 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
| 103 | AEK Athens | GRE | 1,300 | 20,000 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0,0 | 6,500 | 1,300 | 1,300 | 2 |
