| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | QH | QR | R1H | R1R | R2H | R2R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | FiH | FiR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Saint-Germain FC | FRA | 19,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | |||
| SK Rapid Wien | AUT | 15,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||
| Feyenoord | NED | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||
| RC Deportivo La Coruna | ESP | 12,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Real Zaragoza | ESP | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||
| Borussia Mönchengladbach | GER | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||
| FC Parma | ITA | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||
| Hradec Kralove | CZE | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| Dinamo Moscow | RUS | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| FC Everton | ENG | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Sporting CP | POR | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Celtic FC | SCO | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Halmstads BK | SWE | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Shakhtar Donetsk | UKR | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Lokomotiv Sofia | BUL | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Trabzonspor | TUR | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| AEK Athens | GRE | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Brügge | BEL | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Sion | SUI | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Apoel FC Nikosia | CYP | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Petrolul Ploiesti | ROU | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| FK Zalgiris Vilnius | LTU | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Maccabi Haifa FC | ISR | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| FK Sileks Kratovo | MKD | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Inter Bratislava | SVK | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Dinamo Batumi | GEO | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Molde FK | NOR | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| DAG Liepaja | LVA | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| TPS Turku | FIN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| KS Teuta Durres | ALB | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Mura Murska Sobota | SVN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| GKS Katowice | POL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Ararat Yerevan | ARM | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Derry City | IRL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| KI Klaksvik | FRO | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| CS Grevenmacher | LUX | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| KR Reykjavik | ISL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Kopenhagen | DEN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Tiligul Tiraspol | MDA | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Vac | HUN | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| PFC Neftchi Baku | AZE | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||
| Wrexham | WAL | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| Valletta FC | MLT | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| FK Obilic | SRB | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||
| Dinamo-93 Minsk | BLR | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
| Lantana Tallinn | EST | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||
| FC Vaduz | LIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Linfield Belfast FC | NIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |