| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | R1H | R1R | R2H | R2R | R3H | R3R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | FiH | FiR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus Turin | ITA | 24,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| Borussia Dortmund | GER | 17,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| AJ Auxerre | FRA | 16,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||
| Ajax Amsterdam | NED | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||
| SL Benfica | POR | 14,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||
| Paris Saint-Germain FC | FRA | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Real Madrid | ESP | 12,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||
| AS Roma | ITA | 11,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||
| RSC Anderlecht | BEL | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
| Vitesse Arnhem | NED | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Real Zaragoza | ESP | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| R. Standard de Liege | BEL | 8,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| Galatasaray | TUR | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| 1.FC Kaiserslautern | GER | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Dinamo Moscow | RUS | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||
| Sigma Olomouc | TCH | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Napoli | ITA | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Sheffield Wednesday | ENG | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Panathinaikos Athen | GRE | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Fenerbahce Istanbul | TUR | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| Torpedo Moscow | RUS | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| FC Kopenhagen | DEN | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Eintracht Frankfurt | GER | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||
| Grasshopper-Club Zürich | SUI | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
| Frem Kopenhagen | DEN | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| KV Mechelen | BEL | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| FC Vac | HUN | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Torino | ITA | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||
| Hibernian | SCO | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Vitoria Guimaraes | POR | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Real Sociedad | ESP | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| SM Caen | FRA | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Manchester United | ENG | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
| 1.FC Köln | GER | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Celtic FC | SCO | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| IFK Norrköping | SWE | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Slavia Prag | TCH | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Heart of Midlothian FC | SCO | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Rosenborg BK | NOR | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Dinamo Kiev | UKR | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| SK Rapid Wien | AUT | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||
| Sporting CP | POR | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Xamax Neuchatel | SUI | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Örebro SK | SWE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| FC Groningen | NED | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Portadown FC | NIR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Widzew Lodz | POL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| PFC Lokomotiv Plovdiv | BUL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| GKS Katowice | POL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| FC Timisoara | ROU | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Botev Plovdiv | BUL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||
| Valencia CF | ESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Derry City | IRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Red Bull Salzburg | AUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| CA Spora Luxembourg | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| PAOK Thessaloniki | GRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Fram Reykjavik | ISL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| MP Mikkeli | FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Anorthosis Famagusta | CYP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Electroputere Craiova | ROU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Belvedur Izola | SVN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Wacker Innsbruck | AUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Universitatea Craiova | ROU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Floriana | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |