| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | R1H | R1R | R2H | R2R | Start-B. | Grp 1.Sptg | Grp 2.Sptg | Grp 3.Sptg | Grp 4.Sptg | Grp 5.Sptg | Grp 6.Sptg | Bonus | FiH | FiR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | ESP | 18,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | |
| Sampdoria | ITA | 17,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Crvena Zvezda | YUG | 16,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |||
| SL Benfica | POR | 14,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| RSC Anderlecht | BEL | 14,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |||
| Dinamo Kiev | URS | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Sparta Prag | TCH | 12,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| Panathinaikos Athen | GRE | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Olympique Marseille | FRA | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1.FC Kaiserslautern | GER | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||
| Budapest Honved FC | HUN | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||
| PSV Eindhoven | NED | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||
| Arsenal FC | ENG | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||
| Brondby IF | DEN | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||
| IFK Göteborg | SWE | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||
| Hansa Rostock | GDR | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||
| Rangers FC | SCO | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||
| FK Austria Wien | AUT | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||
| Zaglebie Lubin | POL | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||
| Fram Reykjavik | ISL | 2,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||
| KS Flamurtari Vlore | ALB | 2,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||
| Universitatea Craiova | ROU | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Apollon Limassol | CYP | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Etar Veliko Tarnovo | BUL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||
| Besiktas Istanbul | TUR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Grasshopper-Club Zürich | SUI | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Dundalk | IRL | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Union Luxembourg | LUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Hamrun Spartans | MLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| HJK Helsinki | FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Portadown FC | NIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Rosenborg BK | NOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |