| Legende: | Beschreibung |
|---|---|
| Nation in Farbe | Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv |
| Team | Nation | Punkte | R1H | R1R | R2H | R2R | R3H | R3R | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferencvaros Budapest | HUN | 17,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| Manchester United | ENG | 17,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| Juventus Turin | ITA | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Athletic Club Bilbao | ESP | 12,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | |||||
| Atletico Madrid | ESP | 12,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | |||
| RC Strasbourg | FRA | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
| FC Everton | ENG | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||
| FC Liege | BEL | 9,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||
| Dunfermline AFC | SCO | 8,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||
| FC Barcelona | ESP | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
| Wiener Sportklub | AUT | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||
| AS Roma | ITA | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| PFC Lokomotiv Plovdiv | BUL | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
| Petrolul Ploiesti | ROU | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||
| NK Zagreb | YUG | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||
| VfB Stuttgart | GER | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||
| Celtic FC | SCO | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||
| DOS Utrecht | NED | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Stade Francais | FRA | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||
| Spartak Brno | TCH | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||
| Hertha BSC | GER | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Royal Antwerpen | BEL | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Eintracht Frankfurt | GER | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Kilmarnock | SCO | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Borussia Dortmund | GER | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Girondins Bordeaux | FRA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||
| Fiorentina | ITA | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||||||||
| AC Milan | ITA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||
| FC Basel 1893 | SUI | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| CA Spora Luxembourg | LUX | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||
| CF Os Belenenses | POR | 2,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||
| Shelbourne FC | IRL | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Vojvodina Novi Sad | YUG | 2,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||
| Aris Thessaloniki | GRE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Örgryte Göteborg | SWE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||
| OFK Belgrade | YUG | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Djurgardens IF | SWE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Leixoes SC | POR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Servette FC | SUI | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Valencia CF | ESP | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Real Betis | ESP | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||
| SC Leipzig | GDR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Grazer AK | AUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| B1913 Odense | DEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Valerengen IF | NOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| KB Kopenhagen | DEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Göztepe | TUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Union Saint-Gilloise | BEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Freilos | Leer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wettbewerbsübergreifend | |
|---|---|
| Fi | Finale |
| 2Fi | 1/2 Finale |
| 4Fi | 1/4 Finale |
| 8Fi | 1/8 Finale |
| 16Fi | 1/16 Finale |
| Q | Qualifikation |
| Q1 | 1. Qualifikation |
| Q2 | 2. Qualifikation |
| Q3 | 3. Qualifikation |
| Q4 | 4. Qualifikation |
| R1 | 1. Runde |
| R2 | 2. Runde |
| R3 | 3. Runde |
| R4 | 4. Runde |
| G | Gruppenphase |
| G1 | 1. Gruppenphase |
| G2 | 2. Gruppenphase |
| Champions League & Europa League | |
|---|---|
| (CL) Champions League | |
| QVM | CL Vorrunde M |
| Q1M | CL 1. Quali Meisterrunde |
| Q2M | CL 2. Quali Meisterrunde |
| Q2V | CL 2. Quali V |
| Q3M | CL 3. Quali Meisterrunde |
| Q3V | CL 3. Quali Verfolgerrunde |
| GrA-H | CL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| CLPO | CL KO Playoff |
| CLGr | CL Ligaphase |
| (EL) Europa League | |
| Q1M | EL 1. Quali Ligaweg |
| Q1 / Q2 | EL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | EL 2. Quali Ligaweg |
| Q3H | EL 3. Quali Ligaweg |
| Q3M | EL 3. Quali Meister |
| Q3 / Q4 | EL 3. / 4. Qualifikationsrunde |
| GrA-L | EL Gruppenphase (Gr. A–L) |
| KOPO | EL KO Playoff |
| ELGr | EL Ligaphase |
| QV | EL Vorrunde |
| ELE | Entscheidung EL Quali |
| QEM | Entscheidungsspiele Meister |
| QVE | Entscheidungsspiele Verfolger |
| Conference League & UEFA Pokal | |
|---|---|
| (ECL) Conference League | |
| Q1 / Q2 | ECL 1. / 2. Qualifikationsrunde |
| Q2M | ECL Quali 2 Meister |
| Q3 | ECL 3. Qualifikationsrunde |
| Q3M | ECL Quali 3 Meister |
| PO | ECL Entscheidung |
| QEM | ECL Entscheidung Meister |
| GrA-H | ECL Gruppenphase (Gr. A–H) |
| ECLGr | ECL Ligaphase |
| KOPO | ECL KO Playoff |
| (UP) UEFA Pokal | |
| G | UP Gruppenphase |
| GrA-H | UP Gruppenphase (Gr. A–H) |